LA PLATA TC PICK UP , TC PISTA PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
Tiempos de vueltas de TC PICK UP - 2DO ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm S4 S4 Tm S5 S5 Tm
11 - MAZZACANE GASTON - TCPK
11:09:14.160 1 1:27.928 174,620 31 141 43 0,0 12.884 0,0 15.148 0,0 13.039 0,0 28.373 0,0 18.484
11:11:08.094 2 1:53.934 134,762 67 116 41 0,0 16.162 0,0 16.560 0,0 15.073 0,0 35.194 0,0 30.945
11:16:02.868 3 4:54.774 52,087 33 143 43 0,0 3:37.371 0,0 16.216 0,0 13.627 0,0 29.362 0,0 18.198
11:17:43.052 4 1:40.184 153,258 86 116 40 0,0 13.079 0,0 15.259 0,0 13.062 0,0 28.349 0,0 30.435
68 - SANTERO JULIAN - TCPK
11:09:21.097 1 1:29.285 171,966 32 126 43 0,0 13.155 0,0 15.464 0,0 13.262 0,0 28.919 0,0 18.485
11:10:58.613 2 1:37.516 157,451 38 99 41 0,0 13.132 0,0 15.440 0,0 13.330 0,0 30.697 0,0 24.917
11:14:45.394 3 3:46.781 67,704 30 123 43 0,0 2:25.008 0,0 16.629 0,0 14.776 0,0 29.887 0,0 20.481
11:16:14.545 4 1:29.151 172,225 31 124 44 0,0 13.292 0,0 15.409 0,0 13.216 0,0 28.731 0,0 18.503
11:17:50.701 5 1:36.156 159,678 26 97 40 0,0 13.288 0,0 15.494 0,0 14.080 0,0 31.395 0,0 21.899
11:20:29.204 6 2:38.503 96,869 32 124 41 0,0 1:16.856 0,0 16.609 0,0 15.092 0,0 30.701 0,0 19.245
119 - PALAZZO HERNAN - TCPK
11:09:19.416 1 1:29.845 170,894 26 128 43 0,0 13.127 0,0 15.551 0,0 13.359 0,0 29.152 0,0 18.656
11:10:59.335 2 1:39.919 153,664 26 128 41 0,0 13.116 0,0 16.078 0,0 16.192 0,0 33.921 0,0 20.612
11:12:32.610 3 1:33.275 164,610 43 107 44 0,0 13.190 0,0 15.524 0,0 13.244 0,0 28.956 0,0 22.361
11:16:23.527 4 3:50.917 66,491 24 128 44 0,0 2:32.448 0,0 16.524 0,0 13.800 0,0 29.358 0,0 18.787
11:17:52.763 5 1:29.236 172,061 30 128 40 0,0 13.096 0,0 15.436 0,0 13.307 0,0 28.833 0,0 18.564
11:19:29.831 6 1:37.068 158,178 29 105 40 0,0 13.178 0,0 17.968 0,0 14.481 0,0 29.859 0,0 21.582
122 - JAKOS ANDRES - TCPK
11:09:26.227 1 1:29.405 171,735 34 141 43 0,0 13.107 0,0 15.588 0,0 13.340 0,0 28.863 0,0 18.507
11:11:10.127 2 1:43.900 147,777 79 119 41 0,0 14.224 0,0 18.084 0,0 14.933 0,0 31.744 0,0 24.915
11:15:57.622 3 4:47.495 53,406 32 140 43 0,0 3:21.845 0,0 18.000 0,0 15.111 0,0 32.980 0,0 19.559
11:17:27.403 4 1:29.781 171,016 34 140 40 0,0 13.121 0,0 15.702 0,0 13.421 0,0 28.971 0,0 18.566
11:19:07.769 5 1:40.366 152,980 41 140 40 0,0 13.822 0,0 17.787 0,0 15.189 0,0 33.867 0,0 19.701
11:23:38.848 6 4:31.079 56,640 123 121 37 0,0 52.495
13 - DE CARLO DIEGO - TCPK
11:09:03.320 1 1:29.605 171,352 25 122 41 0,0 13.143 0,0 15.374 0,0 13.242 0,0 29.195 0,0 18.651
11:10:50.130 2 1:46.810 143,751 24 121 41 0,0 17.538 0,0 17.831 0,0 17.980 0,0 34.096 0,0 19.365
11:12:28.934 3 1:38.804 155,399 27 94 44 0,0 13.078 0,0 15.537 0,0 13.335 0,0 31.151 0,0 25.703
11:16:48.110 4 4:19.176 59,242 22 121 44 0,0 2:59.251 0,0 16.455 0,0 13.935 0,0 30.187 0,0 19.348
11:18:17.628 5 1:29.518 171,519 23 120 43 0,0 13.088 0,0 15.410 0,0 13.241 0,0 29.166 0,0 18.613
11:19:52.378 6 1:34.750 162,047 20 120 40 0,0 13.535 0,0 17.308 0,0 14.757 0,0 30.123 0,0 19.027
11:21:35.494 7 1:43.116 148,900 30 96 41 0,0 13.076 0,0 15.463 0,0 13.280 0,0 32.030 0,0 29.267
107 - MARTINEZ TOBIAS - TCPK
11:09:11.241 1 1:29.737 171,100 26 129 43 0,0 13.117 0,0 15.631 0,0 13.297 0,0 28.981 0,0 18.711
11:10:57.173 2 1:45.932 144,942 73 124 41 0,0 13.118 0,0 15.634 0,0 17.106 0,0 34.961 0,0 25.113
11:14:13.085 3 3:15.912 78,372 24 130 43 0,0 1:55.974 0,0 16.976 0,0 13.738 0,0 29.633 0,0 19.591
11:15:43.073 4 1:29.988 170,623 25 130 43 0,0 13.090 0,0 15.637 0,0 13.321 0,0 29.198 0,0 18.742
11:17:23.350 5 1:40.277 153,116 61 122 40 0,0 13.161 0,0 15.628 0,0 13.648 0,0 32.737 0,0 25.103
11:20:07.518 6 2:44.168 93,526 26 130 41 0,0 1:25.998 0,0 15.925 0,0 13.521 0,0 29.299 0,0 19.425
11:21:37.406 7 1:29.888 170,813 26 131 41 0,0 13.057 0,0 15.535 0,0 13.381 0,0 29.239 0,0 18.676
83 - ARDUSSO FACUNDO - TCPK
11:09:39.373 1 1:54.379 134,238 37 143 43 0,0 14.685 0,0 16.627 0,0 19.646 0,0 42.643 0,0 20.778
11:11:09.151 2 1:29.778 171,022 34 143 41 0,0 13.278 0,0 15.552 0,0 13.304 0,0 28.912 0,0 18.732
11:12:50.909 3 1:41.758 150,887 59 120 44 0,0 13.800 0,0 17.296 0,0 15.204 0,0 32.845 0,0 22.613
11:16:56.856 4 4:05.947 62,428 34 142 44 0,0 2:39.454 0,0 17.407 0,0 14.851 0,0 33.022 0,0 21.213
11:18:26.901 5 1:30.045 170,515 34 142 43 0,0 13.199 0,0 15.442 0,0 13.237 0,0 29.365 0,0 18.802
11:20:16.147 6 1:49.246 140,545 34 142 41 0,0 13.916 0,0 18.590 0,0 17.087 0,0 38.348 0,0 21.305
11:21:45.960 7 1:29.813 170,955 34 139 41 0,0 13.218 0,0 15.586 0,0 13.336 0,0 29.066 0,0 18.607
66 - TADIE GUSTAVO (h) - TCPK
11:09:16.014 1 1:33.580 164,074 17 124 43 0,0 13.217 0,0 16.131 0,0 13.739 0,0 30.402 0,0 20.091
11:10:47.464 2 1:31.450 167,895 20 123 41 0,0 13.234 0,0 15.920 0,0 13.657 0,0 29.729 0,0 18.910
11:12:27.274 3 1:39.810 153,832 21 122 44 0,0 13.354 0,0 15.994 0,0 13.492 0,0 34.611 0,0 22.359
11:13:58.692 4 1:31.418 167,954 34 127 43 0,0 13.360 0,0 15.965 0,0 13.399 0,0 29.477 0,0 19.217
11:15:50.841 5 1:52.149 136,907 20 123 43 0,0 18.309 0,0 19.734 0,0 17.984 0,0 36.127 0,0 19.995
11:17:33.823 6 1:42.982 149,094 22 125 40 0,0 13.285 0,0 15.894 0,0 14.970 0,0 36.026 0,0 22.807
11:19:04.779 7 1:30.956 168,807 19 122 43 0,0 13.196 0,0 15.795 0,0 13.407 0,0 29.749 0,0 18.809
11:25:02.380 8 5:57.601 42,936 126 104 41 0,0 13.253 0,0 16.288 0,0 2:44.809 0,0 1:24.057 0,0 1:19.194
12 - ABDALA TOMAS - TCPK
11:39:18.794 1 7:01.890 36,393 44 147 40 0,0 5:25.991 0,0 20.938 0,0 17.084 0,0 35.500 0,0 22.377
11:41:11.462 2 1:52.668 136,276 48 146 40 0,0 14.054 0,0 19.325 0,0 16.419 0,0 38.425 0,0 24.445
11:42:58.665 3 1:47.203 143,224 50 147 41 0,0 13.822 0,0 19.188 0,0 16.674 0,0 35.414 0,0 22.105
11:44:44.475 4 1:45.810 145,109 44 144 39 0,0 14.004 0,0 18.613 0,0 16.453 0,0 34.900 0,0 21.840
11:46:47.326 5 2:02.851 124,981 111 137 40 0,0 13.777 0,0 21.059 0,0 18.132 0,0 39.269 0,0 30.614
110 - AZAR DIEGO - TCPK
11:38:24.075 1 6:03.506 42,239 42 149 40 0,0 4:29.789 0,0 19.902 0,0 16.539 0,0 35.443 0,0 21.833
11:40:10.557 2 1:46.482 144,193 41 149 40 0,0 14.011 0,0 19.366 0,0 16.389 0,0 35.207 0,0 21.509
11:41:56.968 3 1:46.411 144,290 40 150 40 0,0 13.942 0,0 19.070 0,0 16.484 0,0 35.290 0,0 21.625
11:43:53.237 4 1:56.269 132,056 39 146 40 0,0 15.851 0,0 21.579 0,0 18.440 0,0 36.176 0,0 24.223
11:45:50.358 5 1:57.121 131,095 81 131 40 0,0 16.169 0,0 21.089 0,0 17.081 0,0 34.959 0,0 27.823
1 - CANAPINO AGUSTIN - TCPK
11:41:09.576 1 8:37.746 29,655 28 129 40 0,0 7:01.377 0,0 20.882 0,0 17.271 0,0 36.204 0,0 22.012
11:42:56.909 2 1:47.333 143,050 28 127 41 0,0 14.175 0,0 19.232 0,0 17.087 0,0 35.508 0,0 21.331
11:44:49.801 3 1:52.892 136,006 70 120 39 0,0 13.957 0,0 19.064 0,0 16.788 0,0 34.997 0,0 28.086
147 - DIANDA MARCO - TCPK
11:38:59.641 1 6:34.310 38,939 65 122 40 0,0 4:48.363 0,0 22.320 0,0 18.451 0,0 37.482 0,0 27.694
Generado el 16/5/2026 11:47