TC - RAFAELA Autodromo Ciudad de Rafaela
Resultados de TURISMO CARRETERA - 2DO ENTRENAMIENTO TC


Pos. Nombre Make En Vuelta Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 95 LANDA MARCOS CAMARO 10 1:25.495
2 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 12 1:25.522 0.027 0.027
3 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 8 1:25.571 0.076 0.049
4 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 7 1:25.588 0.093 0.017
5 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 7 1:25.686 0.191 0.098
6 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 8 1:25.723 0.228 0.037
7 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 8 1:25.847 0.352 0.124
8 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 9 1:25.921 0.426 0.074
9 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 11 1:25.947 0.452 0.026
10 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 9 1:25.979 0.484 0.032
11 86 FAIN IGNACIO TORINO 10 1:26.001 0.506 0.022
12 112 VALLE LUCAS CAMARO 12 1:26.055 0.560 0.054
13 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 11 1:26.066 0.571 0.011
14 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 11 1:26.099 0.604 0.033
15 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 11 1:26.124 0.629 0.025
16 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 9 1:26.181 0.686 0.057
17 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 9 1:26.191 0.696 0.010
18 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOTA 8 1:26.192 0.697 0.001
19 4 TODINO GERMAN MUSTANG 8 1:26.211 0.716 0.019
20 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 11 1:26.235 0.740 0.024
21 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 10 1:26.242 0.747 0.007
22 68 SANTERO JULIAN BMW 5 1:26.282 0.787 0.040
23 5 AGRELO MARCELO TORINO 9 1:26.285 0.790 0.003
24 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 13 1:26.292 0.797 0.007
25 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 10 1:26.323 0.828 0.031
26 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 10 1:26.358 0.863 0.035
27 11 WERNER MARIANO MUSTANG 9 1:26.397 0.902 0.039
28 193 CASTRO MARCOS TORINO 9 1:26.415 0.920 0.018
29 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 10 1:26.418 0.923 0.003
30 115 DE CARLO DIEGO CAMARO 9 1:26.423 0.928 0.005
31 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 7 1:26.424 0.929 0.001
32 116 CANDELA KEVIN BMW 8 1:26.463 0.968 0.039
33 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 8 1:26.490 0.995 0.027
34 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 7 1:26.502 1.007 0.012
35 60 TETI JERONIMO MUSTANG 5 1:26.550 1.055 0.048
36 140 CHANSARD GASPAR TOYOTA 9 1:26.550 1.055
37 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 6 1:26.632 1.137 0.082
38 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 9 1:26.639 1.144 0.007
39 126 RICCIARDI THOMAS TOYOTA 9 1:26.704 1.209 0.065
40 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 7 1:26.718 1.223 0.014
41 141 BARRIO JORGE TOYOTA 7 1:26.718 1.223
42 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 14 1:26.752 1.257 0.034
43 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 10 1:26.851 1.356 0.099
44 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 4 1:26.994 1.499 0.143
45 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 5 1:27.041 1.546 0.047
46 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 7 1:27.175 1.680 0.134
47 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 5 1:27.181 1.686 0.006
48 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 10 1:27.224 1.729 0.043
49 172 ALVAREZ SANTIAGO TOYOTA 12 1:27.326 1.831 0.102
50 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 10 1:27.453 1.958 0.127
51 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 9 1:27.465 1.970 0.012
52 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 8 1:27.900 2.405 0.435
53 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 1 1:29.525 4.030 1.625
54 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 1 4:08.462 2:42.967 2:38.937
Generado el 20/6/2026 14:38