A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

1ER ENTRENAMIENTO

21/03/2026
TC PISTA PICK UP FECHA 2 - LA PLATA
📍 Roberto José Mouras
12 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144CIFRE FAUSTINO 14.435
2 107SGANGA ANTONINO 14.448 +0.013
3 132PELLANDINO TOMAS 14.451 +0.016
4 105BORGERT MANUEL 14.453 +0.018
5 188DI SALVIA TOMAS 14.507 +0.072
6 123SANTILLI PAZOS NICANOR 14.527 +0.092
7 10CATELLI LUIS 14.651 +0.216
8 66ARAMBURU GONZALO 14.701 +0.266
9 88OROZA ALVARO 14.773 +0.338
10 15GOYA JOSE ALBERTO 14.982 +0.547
11 14GOYA NESTOR OMAR 15.128 +0.693
12 122VERGAGNI MARCELO 16.043 +1.608
S2
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 105BORGERT MANUEL 18.767
2 144CIFRE FAUSTINO 19.299 +0.532
3 123SANTILLI PAZOS NICANOR 19.469 +0.702
4 132PELLANDINO TOMAS 19.768 +1.001
5 66ARAMBURU GONZALO 19.771 +1.004
6 10CATELLI LUIS 20.104 +1.337
7 107SGANGA ANTONINO 20.189 +1.422
8 14GOYA NESTOR OMAR 20.354 +1.587
9 188DI SALVIA TOMAS 20.515 +1.748
10 15GOYA JOSE ALBERTO 20.703 +1.936
11 88OROZA ALVARO 21.527 +2.760
12 122VERGAGNI MARCELO 22.788 +4.021
S3
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 123SANTILLI PAZOS NICANOR 16.215
2 66ARAMBURU GONZALO 16.354 +0.139
3 144CIFRE FAUSTINO 16.359 +0.144
4 105BORGERT MANUEL 16.570 +0.355
5 107SGANGA ANTONINO 16.702 +0.487
6 10CATELLI LUIS 17.023 +0.808
7 15GOYA JOSE ALBERTO 17.162 +0.947
8 132PELLANDINO TOMAS 17.225 +1.010
9 188DI SALVIA TOMAS 17.422 +1.207
10 14GOYA NESTOR OMAR 17.427 +1.212
11 88OROZA ALVARO 17.569 +1.354
12 122VERGAGNI MARCELO 19.139 +2.924
S4
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 105BORGERT MANUEL 35.120
2 123SANTILLI PAZOS NICANOR 35.268 +0.148
3 107SGANGA ANTONINO 35.392 +0.272
4 66ARAMBURU GONZALO 35.563 +0.443
5 144CIFRE FAUSTINO 35.572 +0.452
6 10CATELLI LUIS 36.019 +0.899
7 188DI SALVIA TOMAS 36.180 +1.060
8 15GOYA JOSE ALBERTO 36.431 +1.311
9 132PELLANDINO TOMAS 36.600 +1.480
10 14GOYA NESTOR OMAR 37.189 +2.069
11 88OROZA ALVARO 37.323 +2.203
12 122VERGAGNI MARCELO 39.753 +4.633
S5
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 105BORGERT MANUEL 22.092
2 107SGANGA ANTONINO 22.166 +0.074
3 123SANTILLI PAZOS NICANOR 22.237 +0.145
4 66ARAMBURU GONZALO 22.359 +0.267
5 144CIFRE FAUSTINO 22.413 +0.321
6 10CATELLI LUIS 22.416 +0.324
7 188DI SALVIA TOMAS 22.734 +0.642
8 132PELLANDINO TOMAS 22.913 +0.821
9 15GOYA JOSE ALBERTO 22.914 +0.822
10 14GOYA NESTOR OMAR 23.331 +1.239
11 88OROZA ALVARO 23.665 +1.573
12 122VERGAGNI MARCELO 24.544 +2.452