A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

1ER ENTRENAMIENTO

28/03/2026
FECHA 3 NEUQUEN
📍 Parque Provincia del Neuquén
55 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 7MANGONI SANTIAGO 20.192
2 107MARTINEZ TOBIAS 20.195 +0.003
3 1CANAPINO AGUSTIN 20.282 +0.090
4 5AGRELO MARCELO 20.305 +0.113
5 137SCIALCHI JEREMIAS 20.310 +0.118
6 256FRITZLER OTTO 20.328 +0.136
7 231URCERA JOSE MANUEL 20.335 +0.143
8 147DIANDA MARCO 20.335 +0.143
9 157DE BENEDICTIS JUAN B 20.336 +0.144
10 141BARRIO JORGE 20.337 +0.145
11 57GIANINI JUAN PABLO 20.347 +0.155
12 14LEDESMA CHRISTIAN 20.366 +0.174
13 122JAKOS ANDRES 20.375 +0.183
14 101CASTELLANO JONATAN 20.392 +0.200
15 110AZAR DIEGO 20.402 +0.210
16 123VAZQUEZ MARTIN 20.414 +0.222
17 119PALAZZO HERNAN 20.431 +0.239
18 29CRAPARO ELIO 20.432 +0.240
19 4TODINO GERMAN 20.472 +0.280
20 32CANAPINO MATIAS 20.474 +0.282
21 172ALVAREZ SANTIAGO 20.500 +0.308
22 86FAIN IGNACIO 20.501 +0.309
23 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 20.512 +0.320
24 117ROSSI MATIAS 20.532 +0.340
25 63BONELLI NICOLAS 20.532 +0.340
26 72SERRANO MARTIN 20.533 +0.341
27 9OLMEDO JEREMIAS 20.543 +0.351
28 81CARABAJAL LUCAS 20.550 +0.358
29 24DI PALMA LUIS JOSE 20.565 +0.373
30 88TROSSET NICOLAS 20.574 +0.382
31 114FERRANTE GASTON 20.575 +0.383
32 115DE CARLO DIEGO 20.582 +0.390
33 83ARDUSSO FACUNDO 20.603 +0.411
34 11WERNER MARIANO 20.606 +0.414
35 6TRUCCO JUAN MARTIN 20.608 +0.416
36 193CASTRO MARCOS 20.640 +0.448
37 51COTIGNOLA NICOLAS 20.660 +0.468
38 126RICCIARDI THOMAS 20.669 +0.477
39 3LAMBIRIS MAURICIO 20.697 +0.505
40 154OCHOA JOAQUIN 20.699 +0.507
41 15EBARLIN JUAN JOSE 20.704 +0.512
42 87IMPIOMBATO NICOLAS 20.712 +0.520
43 197QUIJADA MARCOS 20.724 +0.532
44 112VALLE LUCAS 20.765 +0.573
45 109MOSCARDINI NICOLAS 20.780 +0.588
46 85RISATTI RICARDO 20.803 +0.611
47 37FONTANA NORBERTO 20.807 +0.615
48 77CARINELLI AUGUSTO 20.814 +0.622
49 116CANDELA KEVIN 20.844 +0.652
50 113LUGON RODRIGO 20.905 +0.713
51 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 20.997 +0.805
52 68SANTERO JULIAN 21.091 +0.899
53 95LANDA MARCOS 25.012 +4.820
54 133AGUIRRE VALENTIN 5:15.608 +4:55.416
S2
55 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 24.000
2 14LEDESMA CHRISTIAN 24.135 +0.135
3 1CANAPINO AGUSTIN 24.141 +0.141
4 117ROSSI MATIAS 24.158 +0.158
5 157DE BENEDICTIS JUAN B 24.202 +0.202
6 137SCIALCHI JEREMIAS 24.205 +0.205
7 57GIANINI JUAN PABLO 24.206 +0.206
8 29CRAPARO ELIO 24.210 +0.210
9 107MARTINEZ TOBIAS 24.226 +0.226
10 7MANGONI SANTIAGO 24.236 +0.236
11 231URCERA JOSE MANUEL 24.238 +0.238
12 4TODINO GERMAN 24.258 +0.258
13 3LAMBIRIS MAURICIO 24.308 +0.308
14 85RISATTI RICARDO 24.323 +0.323
15 5AGRELO MARCELO 24.348 +0.348
16 72SERRANO MARTIN 24.362 +0.362
17 114FERRANTE GASTON 24.362 +0.362
18 81CARABAJAL LUCAS 24.377 +0.377
19 24DI PALMA LUIS JOSE 24.382 +0.382
20 83ARDUSSO FACUNDO 24.389 +0.389
21 9OLMEDO JEREMIAS 24.390 +0.390
22 110AZAR DIEGO 24.396 +0.396
23 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 24.415 +0.415
24 122JAKOS ANDRES 24.416 +0.416
25 141BARRIO JORGE 24.431 +0.431
26 123VAZQUEZ MARTIN 24.445 +0.445
27 133AGUIRRE VALENTIN 24.470 +0.470
28 172ALVAREZ SANTIAGO 24.493 +0.493
29 119PALAZZO HERNAN 24.508 +0.508
30 154OCHOA JOAQUIN 24.517 +0.517
31 6TRUCCO JUAN MARTIN 24.535 +0.535
32 147DIANDA MARCO 24.543 +0.543
33 32CANAPINO MATIAS 24.552 +0.552
34 101CASTELLANO JONATAN 24.566 +0.566
35 11WERNER MARIANO 24.579 +0.579
36 87IMPIOMBATO NICOLAS 24.581 +0.581
37 88TROSSET NICOLAS 24.615 +0.615
38 77CARINELLI AUGUSTO 24.638 +0.638
39 126RICCIARDI THOMAS 24.658 +0.658
40 37FONTANA NORBERTO 24.660 +0.660
41 109MOSCARDINI NICOLAS 24.670 +0.670
42 63BONELLI NICOLAS 24.691 +0.691
43 86FAIN IGNACIO 24.695 +0.695
44 197QUIJADA MARCOS 24.700 +0.700
45 116CANDELA KEVIN 24.761 +0.761
46 113LUGON RODRIGO 24.851 +0.851
47 68SANTERO JULIAN 24.866 +0.866
48 193CASTRO MARCOS 24.869 +0.869
49 115DE CARLO DIEGO 24.998 +0.998
50 51COTIGNOLA NICOLAS 25.061 +1.061
51 15EBARLIN JUAN JOSE 25.063 +1.063
52 112VALLE LUCAS 25.474 +1.474
53 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 25.816 +1.816
54 95LANDA MARCOS 26.791 +2.791
55 27SPATARO EMILIANO 28.229 +4.229
S3
55 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 22.951
2 117ROSSI MATIAS 23.077 +0.126
3 110AZAR DIEGO 23.100 +0.149
4 32CANAPINO MATIAS 23.143 +0.192
5 231URCERA JOSE MANUEL 23.156 +0.205
6 7MANGONI SANTIAGO 23.158 +0.207
7 14LEDESMA CHRISTIAN 23.159 +0.208
8 157DE BENEDICTIS JUAN B 23.160 +0.209
9 137SCIALCHI JEREMIAS 23.223 +0.272
10 1CANAPINO AGUSTIN 23.226 +0.275
11 83ARDUSSO FACUNDO 23.233 +0.282
12 119PALAZZO HERNAN 23.239 +0.288
13 9OLMEDO JEREMIAS 23.243 +0.292
14 29CRAPARO ELIO 23.246 +0.295
15 107MARTINEZ TOBIAS 23.249 +0.298
16 57GIANINI JUAN PABLO 23.254 +0.303
17 81CARABAJAL LUCAS 23.258 +0.307
18 5AGRELO MARCELO 23.270 +0.319
19 123VAZQUEZ MARTIN 23.271 +0.320
20 141BARRIO JORGE 23.278 +0.327
21 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 23.281 +0.330
22 172ALVAREZ SANTIAGO 23.281 +0.330
23 147DIANDA MARCO 23.288 +0.337
24 63BONELLI NICOLAS 23.320 +0.369
25 85RISATTI RICARDO 23.343 +0.392
26 24DI PALMA LUIS JOSE 23.344 +0.393
27 86FAIN IGNACIO 23.345 +0.394
28 154OCHOA JOAQUIN 23.349 +0.398
29 3LAMBIRIS MAURICIO 23.363 +0.412
30 197QUIJADA MARCOS 23.368 +0.417
31 126RICCIARDI THOMAS 23.391 +0.440
32 51COTIGNOLA NICOLAS 23.403 +0.452
33 72SERRANO MARTIN 23.421 +0.470
34 77CARINELLI AUGUSTO 23.449 +0.498
35 6TRUCCO JUAN MARTIN 23.464 +0.513
36 88TROSSET NICOLAS 23.481 +0.530
37 114FERRANTE GASTON 23.491 +0.540
38 15EBARLIN JUAN JOSE 23.498 +0.547
39 37FONTANA NORBERTO 23.519 +0.568
40 87IMPIOMBATO NICOLAS 23.533 +0.582
41 122JAKOS ANDRES 23.549 +0.598
42 4TODINO GERMAN 23.569 +0.618
43 109MOSCARDINI NICOLAS 23.627 +0.676
44 116CANDELA KEVIN 23.648 +0.697
45 193CASTRO MARCOS 23.657 +0.706
46 115DE CARLO DIEGO 23.683 +0.732
47 113LUGON RODRIGO 23.686 +0.735
48 11WERNER MARIANO 23.689 +0.738
49 68SANTERO JULIAN 23.704 +0.753
50 101CASTELLANO JONATAN 23.783 +0.832
51 112VALLE LUCAS 23.947 +0.996
52 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 24.302 +1.351
53 27SPATARO EMILIANO 24.991 +2.040
54 133AGUIRRE VALENTIN 25.199 +2.248
55 95LANDA MARCOS 25.795 +2.844
S4
55 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 112VALLE LUCAS 6.750
2 101CASTELLANO JONATAN 6.793 +0.043
3 86FAIN IGNACIO 6.796 +0.046
4 115DE CARLO DIEGO 6.799 +0.049
5 123VAZQUEZ MARTIN 6.808 +0.058
6 72SERRANO MARTIN 6.810 +0.060
7 51COTIGNOLA NICOLAS 6.813 +0.063
8 63BONELLI NICOLAS 6.816 +0.066
9 119PALAZZO HERNAN 6.820 +0.070
10 197QUIJADA MARCOS 6.820 +0.070
11 32CANAPINO MATIAS 6.823 +0.073
12 81CARABAJAL LUCAS 6.825 +0.075
13 29CRAPARO ELIO 6.828 +0.078
14 5AGRELO MARCELO 6.834 +0.084
15 117ROSSI MATIAS 6.835 +0.085
16 7MANGONI SANTIAGO 6.841 +0.091
17 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.849 +0.099
18 77CARINELLI AUGUSTO 6.850 +0.100
19 6TRUCCO JUAN MARTIN 6.851 +0.101
20 116CANDELA KEVIN 6.852 +0.102
21 137SCIALCHI JEREMIAS 6.856 +0.106
22 37FONTANA NORBERTO 6.857 +0.107
23 1CANAPINO AGUSTIN 6.859 +0.109
24 231URCERA JOSE MANUEL 6.864 +0.114
25 113LUGON RODRIGO 6.865 +0.115
26 57GIANINI JUAN PABLO 6.866 +0.116
27 172ALVAREZ SANTIAGO 6.868 +0.118
28 107MARTINEZ TOBIAS 6.874 +0.124
29 110AZAR DIEGO 6.875 +0.125
30 24DI PALMA LUIS JOSE 6.875 +0.125
31 88TROSSET NICOLAS 6.878 +0.128
32 14LEDESMA CHRISTIAN 6.879 +0.129
33 141BARRIO JORGE 6.880 +0.130
34 68SANTERO JULIAN 6.882 +0.132
35 3LAMBIRIS MAURICIO 6.885 +0.135
36 4TODINO GERMAN 6.886 +0.136
37 109MOSCARDINI NICOLAS 6.889 +0.139
38 193CASTRO MARCOS 6.895 +0.145
39 147DIANDA MARCO 6.900 +0.150
40 83ARDUSSO FACUNDO 6.901 +0.151
41 15EBARLIN JUAN JOSE 6.901 +0.151
42 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.906 +0.156
43 27SPATARO EMILIANO 6.915 +0.165
44 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.918 +0.168
45 114FERRANTE GASTON 6.918 +0.168
46 11WERNER MARIANO 6.919 +0.169
47 154OCHOA JOAQUIN 6.929 +0.179
48 85RISATTI RICARDO 6.929 +0.179
49 122JAKOS ANDRES 6.932 +0.182
50 126RICCIARDI THOMAS 6.933 +0.183
51 9OLMEDO JEREMIAS 6.976 +0.226
52 256FRITZLER OTTO 6.982 +0.232
53 133AGUIRRE VALENTIN 7.406 +0.656
54 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 7.420 +0.670
55 95LANDA MARCOS 7.903 +1.153
S5
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 110AZAR DIEGO 13.082
2 157DE BENEDICTIS JUAN B 13.088 +0.006
3 122JAKOS ANDRES 13.091 +0.009
4 57GIANINI JUAN PABLO 13.101 +0.019
5 231URCERA JOSE MANUEL 13.107 +0.025
6 141BARRIO JORGE 13.107 +0.025
7 29CRAPARO ELIO 13.128 +0.046
8 5AGRELO MARCELO 13.149 +0.067
9 24DI PALMA LUIS JOSE 13.154 +0.072
10 11WERNER MARIANO 13.169 +0.087
11 86FAIN IGNACIO 13.178 +0.096
12 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 13.181 +0.099
13 126RICCIARDI THOMAS 13.184 +0.102
14 32CANAPINO MATIAS 13.188 +0.106
15 107MARTINEZ TOBIAS 13.189 +0.107
16 3LAMBIRIS MAURICIO 13.200 +0.118
17 68SANTERO JULIAN 13.212 +0.130
18 83ARDUSSO FACUNDO 13.214 +0.132
19 101CASTELLANO JONATAN 13.216 +0.134
20 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 13.218 +0.136
21 72SERRANO MARTIN 13.235 +0.153
22 123VAZQUEZ MARTIN 13.238 +0.156
23 63BONELLI NICOLAS 13.253 +0.171
24 9OLMEDO JEREMIAS 13.254 +0.172
25 7MANGONI SANTIAGO 13.261 +0.179
26 137SCIALCHI JEREMIAS 13.263 +0.181
27 88TROSSET NICOLAS 13.264 +0.182
28 81CARABAJAL LUCAS 13.272 +0.190
29 154OCHOA JOAQUIN 13.276 +0.194
30 117ROSSI MATIAS 13.280 +0.198
31 37FONTANA NORBERTO 13.325 +0.243
32 256FRITZLER OTTO 13.331 +0.249
33 115DE CARLO DIEGO 13.337 +0.255
34 77CARINELLI AUGUSTO 13.345 +0.263
35 172ALVAREZ SANTIAGO 13.351 +0.269
36 109MOSCARDINI NICOLAS 13.355 +0.273
37 116CANDELA KEVIN 13.359 +0.277
38 6TRUCCO JUAN MARTIN 13.362 +0.280
39 14LEDESMA CHRISTIAN 13.365 +0.283
40 147DIANDA MARCO 13.368 +0.286
41 193CASTRO MARCOS 13.373 +0.291
42 119PALAZZO HERNAN 13.384 +0.302
43 1CANAPINO AGUSTIN 13.396 +0.314
44 85RISATTI RICARDO 13.401 +0.319
45 51COTIGNOLA NICOLAS 13.416 +0.334
46 15EBARLIN JUAN JOSE 13.434 +0.352
47 113LUGON RODRIGO 13.435 +0.353
48 87IMPIOMBATO NICOLAS 13.444 +0.362
49 95LANDA MARCOS 13.468 +0.386
50 197QUIJADA MARCOS 13.555 +0.473
51 114FERRANTE GASTON 13.588 +0.506
52 112VALLE LUCAS 13.711 +0.629
53 4TODINO GERMAN 14.015 +0.933
54 133AGUIRRE VALENTIN 14.190 +1.108