A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

2DO ENTRENAMIENTO

28/03/2026
FECHA 3 NEUQUEN
📍 Parque Provincia del Neuquén
56 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 57GIANINI JUAN PABLO 20.088
2 157DE BENEDICTIS JUAN B 20.105 +0.017
3 95LANDA MARCOS 20.118 +0.030
4 133AGUIRRE VALENTIN 20.128 +0.040
5 7MANGONI SANTIAGO 20.180 +0.092
6 5AGRELO MARCELO 20.180 +0.092
7 101CASTELLANO JONATAN 20.207 +0.119
8 9OLMEDO JEREMIAS 20.208 +0.120
9 117ROSSI MATIAS 20.212 +0.124
10 27SPATARO EMILIANO 20.213 +0.125
11 6TRUCCO JUAN MARTIN 20.213 +0.125
12 122JAKOS ANDRES 20.217 +0.129
13 119PALAZZO HERNAN 20.223 +0.135
14 32CANAPINO MATIAS 20.239 +0.151
15 141BARRIO JORGE 20.268 +0.180
16 29CRAPARO ELIO 20.288 +0.200
17 197QUIJADA MARCOS 20.290 +0.202
18 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 20.290 +0.202
19 123VAZQUEZ MARTIN 20.299 +0.211
20 88TROSSET NICOLAS 20.305 +0.217
21 4TODINO GERMAN 20.312 +0.224
22 137SCIALCHI JEREMIAS 20.325 +0.237
23 79CHAPUR FACUNDO 20.329 +0.241
24 256FRITZLER OTTO 20.345 +0.257
25 231URCERA JOSE MANUEL 20.363 +0.275
26 86FAIN IGNACIO 20.365 +0.277
27 24DI PALMA LUIS JOSE 20.365 +0.277
28 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 20.372 +0.284
29 147DIANDA MARCO 20.379 +0.291
30 110AZAR DIEGO 20.382 +0.294
31 1CANAPINO AGUSTIN 20.382 +0.294
32 37FONTANA NORBERTO 20.384 +0.296
33 87IMPIOMBATO NICOLAS 20.410 +0.322
34 172ALVAREZ SANTIAGO 20.412 +0.324
35 72SERRANO MARTIN 20.435 +0.347
36 107MARTINEZ TOBIAS 20.440 +0.352
37 3LAMBIRIS MAURICIO 20.444 +0.356
38 68SANTERO JULIAN 20.444 +0.356
39 81CARABAJAL LUCAS 20.451 +0.363
40 109MOSCARDINI NICOLAS 20.500 +0.412
41 154OCHOA JOAQUIN 20.505 +0.417
42 115DE CARLO DIEGO 20.510 +0.422
43 51COTIGNOLA NICOLAS 20.561 +0.473
44 85RISATTI RICARDO 20.578 +0.490
45 116CANDELA KEVIN 20.604 +0.516
46 113LUGON RODRIGO 20.607 +0.519
47 112VALLE LUCAS 20.619 +0.531
48 11WERNER MARIANO 20.619 +0.531
49 83ARDUSSO FACUNDO 20.628 +0.540
50 114FERRANTE GASTON 20.641 +0.553
51 15EBARLIN JUAN JOSE 20.647 +0.559
52 77CARINELLI AUGUSTO 20.677 +0.589
53 126RICCIARDI THOMAS 20.708 +0.620
54 63BONELLI NICOLAS 20.728 +0.640
55 193CASTRO MARCOS 20.967 +0.879
56 14LEDESMA CHRISTIAN 43.934 +23.846
S2
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 157DE BENEDICTIS JUAN B 23.849
2 117ROSSI MATIAS 23.922 +0.073
3 7MANGONI SANTIAGO 23.986 +0.137
4 4TODINO GERMAN 23.996 +0.147
5 172ALVAREZ SANTIAGO 24.057 +0.208
6 110AZAR DIEGO 24.059 +0.210
7 95LANDA MARCOS 24.081 +0.232
8 57GIANINI JUAN PABLO 24.099 +0.250
9 137SCIALCHI JEREMIAS 24.123 +0.274
10 119PALAZZO HERNAN 24.129 +0.280
11 3LAMBIRIS MAURICIO 24.130 +0.281
12 101CASTELLANO JONATAN 24.132 +0.283
13 256FRITZLER OTTO 24.141 +0.292
14 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 24.164 +0.315
15 114FERRANTE GASTON 24.172 +0.323
16 122JAKOS ANDRES 24.176 +0.327
17 141BARRIO JORGE 24.182 +0.333
18 9OLMEDO JEREMIAS 24.189 +0.340
19 147DIANDA MARCO 24.194 +0.345
20 231URCERA JOSE MANUEL 24.197 +0.348
21 197QUIJADA MARCOS 24.206 +0.357
22 72SERRANO MARTIN 24.208 +0.359
23 1CANAPINO AGUSTIN 24.218 +0.369
24 27SPATARO EMILIANO 24.234 +0.385
25 107MARTINEZ TOBIAS 24.244 +0.395
26 81CARABAJAL LUCAS 24.267 +0.418
27 133AGUIRRE VALENTIN 24.294 +0.445
28 29CRAPARO ELIO 24.296 +0.447
29 88TROSSET NICOLAS 24.320 +0.471
30 32CANAPINO MATIAS 24.325 +0.476
31 6TRUCCO JUAN MARTIN 24.329 +0.480
32 11WERNER MARIANO 24.333 +0.484
33 68SANTERO JULIAN 24.339 +0.490
34 83ARDUSSO FACUNDO 24.357 +0.508
35 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 24.359 +0.510
36 5AGRELO MARCELO 24.370 +0.521
37 109MOSCARDINI NICOLAS 24.375 +0.526
38 37FONTANA NORBERTO 24.377 +0.528
39 86FAIN IGNACIO 24.393 +0.544
40 123VAZQUEZ MARTIN 24.434 +0.585
41 85RISATTI RICARDO 24.438 +0.589
42 79CHAPUR FACUNDO 24.440 +0.591
43 24DI PALMA LUIS JOSE 24.462 +0.613
44 154OCHOA JOAQUIN 24.467 +0.618
45 116CANDELA KEVIN 24.599 +0.750
46 15EBARLIN JUAN JOSE 24.642 +0.793
47 87IMPIOMBATO NICOLAS 24.645 +0.796
48 126RICCIARDI THOMAS 24.672 +0.823
49 63BONELLI NICOLAS 24.683 +0.834
50 113LUGON RODRIGO 24.707 +0.858
51 112VALLE LUCAS 24.717 +0.868
52 77CARINELLI AUGUSTO 24.767 +0.918
53 115DE CARLO DIEGO 24.886 +1.037
54 193CASTRO MARCOS 24.909 +1.060
55 51COTIGNOLA NICOLAS 25.226 +1.377
56 14LEDESMA CHRISTIAN 40.945 +17.096
S3
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 4TODINO GERMAN 22.920
2 117ROSSI MATIAS 22.934 +0.014
3 256FRITZLER OTTO 22.960 +0.040
4 172ALVAREZ SANTIAGO 22.974 +0.054
5 107MARTINEZ TOBIAS 22.999 +0.079
6 141BARRIO JORGE 23.003 +0.083
7 110AZAR DIEGO 23.007 +0.087
8 3LAMBIRIS MAURICIO 23.028 +0.108
9 123VAZQUEZ MARTIN 23.035 +0.115
10 86FAIN IGNACIO 23.040 +0.120
11 9OLMEDO JEREMIAS 23.041 +0.121
12 157DE BENEDICTIS JUAN B 23.055 +0.135
13 119PALAZZO HERNAN 23.069 +0.149
14 88TROSSET NICOLAS 23.078 +0.158
15 57GIANINI JUAN PABLO 23.085 +0.165
16 197QUIJADA MARCOS 23.110 +0.190
17 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 23.114 +0.194
18 231URCERA JOSE MANUEL 23.119 +0.199
19 68SANTERO JULIAN 23.179 +0.259
20 1CANAPINO AGUSTIN 23.194 +0.274
21 122JAKOS ANDRES 23.199 +0.279
22 101CASTELLANO JONATAN 23.203 +0.283
23 137SCIALCHI JEREMIAS 23.203 +0.283
24 5AGRELO MARCELO 23.206 +0.286
25 6TRUCCO JUAN MARTIN 23.210 +0.290
26 147DIANDA MARCO 23.225 +0.305
27 7MANGONI SANTIAGO 23.232 +0.312
28 24DI PALMA LUIS JOSE 23.232 +0.312
29 32CANAPINO MATIAS 23.248 +0.328
30 116CANDELA KEVIN 23.275 +0.355
31 87IMPIOMBATO NICOLAS 23.285 +0.365
32 109MOSCARDINI NICOLAS 23.286 +0.366
33 81CARABAJAL LUCAS 23.303 +0.383
34 79CHAPUR FACUNDO 23.308 +0.388
35 83ARDUSSO FACUNDO 23.312 +0.392
36 126RICCIARDI THOMAS 23.313 +0.393
37 114FERRANTE GASTON 23.315 +0.395
38 154OCHOA JOAQUIN 23.317 +0.397
39 29CRAPARO ELIO 23.369 +0.449
40 27SPATARO EMILIANO 23.371 +0.451
41 85RISATTI RICARDO 23.388 +0.468
42 113LUGON RODRIGO 23.427 +0.507
43 72SERRANO MARTIN 23.428 +0.508
44 77CARINELLI AUGUSTO 23.435 +0.515
45 95LANDA MARCOS 23.436 +0.516
46 63BONELLI NICOLAS 23.468 +0.548
47 11WERNER MARIANO 23.484 +0.564
48 37FONTANA NORBERTO 23.487 +0.567
49 115DE CARLO DIEGO 23.520 +0.600
50 15EBARLIN JUAN JOSE 23.655 +0.735
51 193CASTRO MARCOS 23.658 +0.738
52 112VALLE LUCAS 23.759 +0.839
53 51COTIGNOLA NICOLAS 23.819 +0.899
54 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 24.367 +1.447
55 133AGUIRRE VALENTIN 30.747 +7.827
56 14LEDESMA CHRISTIAN 37.058 +14.138
S4
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 68SANTERO JULIAN 6.796
2 4TODINO GERMAN 6.802 +0.006
3 115DE CARLO DIEGO 6.818 +0.022
4 88TROSSET NICOLAS 6.821 +0.025
5 107MARTINEZ TOBIAS 6.828 +0.032
6 27SPATARO EMILIANO 6.829 +0.033
7 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.836 +0.040
8 7MANGONI SANTIAGO 6.836 +0.040
9 79CHAPUR FACUNDO 6.837 +0.041
10 3LAMBIRIS MAURICIO 6.838 +0.042
11 101CASTELLANO JONATAN 6.841 +0.045
12 116CANDELA KEVIN 6.844 +0.048
13 72SERRANO MARTIN 6.846 +0.050
14 24DI PALMA LUIS JOSE 6.846 +0.050
15 197QUIJADA MARCOS 6.848 +0.052
16 86FAIN IGNACIO 6.849 +0.053
17 112VALLE LUCAS 6.849 +0.053
18 119PALAZZO HERNAN 6.850 +0.054
19 5AGRELO MARCELO 6.857 +0.061
20 29CRAPARO ELIO 6.859 +0.063
21 117ROSSI MATIAS 6.861 +0.065
22 231URCERA JOSE MANUEL 6.861 +0.065
23 6TRUCCO JUAN MARTIN 6.867 +0.071
24 123VAZQUEZ MARTIN 6.867 +0.071
25 57GIANINI JUAN PABLO 6.868 +0.072
26 113LUGON RODRIGO 6.868 +0.072
27 110AZAR DIEGO 6.869 +0.073
28 32CANAPINO MATIAS 6.870 +0.074
29 1CANAPINO AGUSTIN 6.873 +0.077
30 256FRITZLER OTTO 6.876 +0.080
31 81CARABAJAL LUCAS 6.882 +0.086
32 126RICCIARDI THOMAS 6.884 +0.088
33 172ALVAREZ SANTIAGO 6.887 +0.091
34 11WERNER MARIANO 6.888 +0.092
35 141BARRIO JORGE 6.894 +0.098
36 63BONELLI NICOLAS 6.900 +0.104
37 77CARINELLI AUGUSTO 6.901 +0.105
38 137SCIALCHI JEREMIAS 6.903 +0.107
39 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.922 +0.126
40 9OLMEDO JEREMIAS 6.924 +0.128
41 109MOSCARDINI NICOLAS 6.927 +0.131
42 15EBARLIN JUAN JOSE 6.928 +0.132
43 51COTIGNOLA NICOLAS 6.937 +0.141
44 114FERRANTE GASTON 6.938 +0.142
45 122JAKOS ANDRES 6.939 +0.143
46 83ARDUSSO FACUNDO 6.939 +0.143
47 37FONTANA NORBERTO 6.947 +0.151
48 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.952 +0.156
49 154OCHOA JOAQUIN 6.958 +0.162
50 147DIANDA MARCO 6.970 +0.174
51 85RISATTI RICARDO 6.992 +0.196
52 193CASTRO MARCOS 7.025 +0.229
53 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 7.063 +0.267
54 95LANDA MARCOS 7.309 +0.513
55 133AGUIRRE VALENTIN 14.659 +7.863
56 14LEDESMA CHRISTIAN 15.543 +8.747
S5
55 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 86FAIN IGNACIO 12.883
2 172ALVAREZ SANTIAGO 12.926 +0.043
3 231URCERA JOSE MANUEL 12.961 +0.078
4 117ROSSI MATIAS 12.968 +0.085
5 3LAMBIRIS MAURICIO 12.979 +0.096
6 256FRITZLER OTTO 12.997 +0.114
7 141BARRIO JORGE 12.998 +0.115
8 32CANAPINO MATIAS 13.001 +0.118
9 95LANDA MARCOS 13.006 +0.123
10 29CRAPARO ELIO 13.019 +0.136
11 9OLMEDO JEREMIAS 13.019 +0.136
12 72SERRANO MARTIN 13.023 +0.140
13 4TODINO GERMAN 13.029 +0.146
14 107MARTINEZ TOBIAS 13.029 +0.146
15 27SPATARO EMILIANO 13.030 +0.147
16 110AZAR DIEGO 13.040 +0.157
17 88TROSSET NICOLAS 13.040 +0.157
18 57GIANINI JUAN PABLO 13.054 +0.171
19 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 13.057 +0.174
20 119PALAZZO HERNAN 13.060 +0.177
21 137SCIALCHI JEREMIAS 13.066 +0.183
22 101CASTELLANO JONATAN 13.067 +0.184
23 133AGUIRRE VALENTIN 13.068 +0.185
24 197QUIJADA MARCOS 13.069 +0.186
25 154OCHOA JOAQUIN 13.080 +0.197
26 11WERNER MARIANO 13.100 +0.217
27 157DE BENEDICTIS JUAN B 13.113 +0.230
28 122JAKOS ANDRES 13.114 +0.231
29 109MOSCARDINI NICOLAS 13.118 +0.235
30 85RISATTI RICARDO 13.124 +0.241
31 5AGRELO MARCELO 13.127 +0.244
32 123VAZQUEZ MARTIN 13.129 +0.246
33 81CARABAJAL LUCAS 13.134 +0.251
34 68SANTERO JULIAN 13.142 +0.259
35 37FONTANA NORBERTO 13.173 +0.290
36 7MANGONI SANTIAGO 13.194 +0.311
37 114FERRANTE GASTON 13.196 +0.313
38 113LUGON RODRIGO 13.196 +0.313
39 6TRUCCO JUAN MARTIN 13.205 +0.322
40 1CANAPINO AGUSTIN 13.207 +0.324
41 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 13.215 +0.332
42 79CHAPUR FACUNDO 13.216 +0.333
43 63BONELLI NICOLAS 13.242 +0.359
44 116CANDELA KEVIN 13.243 +0.360
45 112VALLE LUCAS 13.255 +0.372
46 126RICCIARDI THOMAS 13.270 +0.387
47 77CARINELLI AUGUSTO 13.291 +0.408
48 87IMPIOMBATO NICOLAS 13.319 +0.436
49 147DIANDA MARCO 13.352 +0.469
50 115DE CARLO DIEGO 13.385 +0.502
51 193CASTRO MARCOS 13.420 +0.537
52 83ARDUSSO FACUNDO 13.695 +0.812
53 51COTIGNOLA NICOLAS 13.722 +0.839
54 15EBARLIN JUAN JOSE 13.778 +0.895
55 24DI PALMA LUIS JOSE 13.801 +0.918