A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Final

FINAL TC

29/03/2026
FECHA 3 NEUQUEN
📍 Parque Provincia del Neuquén
56 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 14LEDESMA CHRISTIAN 20.569
2 88TROSSET NICOLAS 20.577 +0.008
3 1CANAPINO AGUSTIN 20.585 +0.016
4 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 20.598 +0.029
5 109MOSCARDINI NICOLAS 20.611 +0.042
6 95LANDA MARCOS 20.617 +0.048
7 123VAZQUEZ MARTIN 20.623 +0.054
8 116CANDELA KEVIN 20.635 +0.066
9 63BONELLI NICOLAS 20.640 +0.071
10 101CASTELLANO JONATAN 20.661 +0.092
11 6TRUCCO JUAN MARTIN 20.666 +0.097
12 29CRAPARO ELIO 20.672 +0.103
13 133AGUIRRE VALENTIN 20.676 +0.107
14 119PALAZZO HERNAN 20.678 +0.109
15 117ROSSI MATIAS 20.678 +0.109
16 137SCIALCHI JEREMIAS 20.680 +0.111
17 57GIANINI JUAN PABLO 20.682 +0.113
18 86FAIN IGNACIO 20.683 +0.114
19 157DE BENEDICTIS JUAN B 20.684 +0.115
20 147DIANDA MARCO 20.692 +0.123
21 110AZAR DIEGO 20.703 +0.134
22 4TODINO GERMAN 20.707 +0.138
23 27SPATARO EMILIANO 20.716 +0.147
24 122JAKOS ANDRES 20.717 +0.148
25 172ALVAREZ SANTIAGO 20.717 +0.148
26 107MARTINEZ TOBIAS 20.718 +0.149
27 24DI PALMA LUIS JOSE 20.737 +0.168
28 9OLMEDO JEREMIAS 20.742 +0.173
29 256FRITZLER OTTO 20.746 +0.177
30 79CHAPUR FACUNDO 20.757 +0.188
31 197QUIJADA MARCOS 20.778 +0.209
32 32CANAPINO MATIAS 20.785 +0.216
33 231URCERA JOSE MANUEL 20.806 +0.237
34 11WERNER MARIANO 20.809 +0.240
35 68SANTERO JULIAN 20.821 +0.252
36 15EBARLIN JUAN JOSE 20.826 +0.257
37 3LAMBIRIS MAURICIO 20.826 +0.257
38 5AGRELO MARCELO 20.836 +0.267
39 87IMPIOMBATO NICOLAS 20.857 +0.288
40 81CARABAJAL LUCAS 20.864 +0.295
41 114FERRANTE GASTON 20.879 +0.310
42 115DE CARLO DIEGO 20.884 +0.315
43 7MANGONI SANTIAGO 20.884 +0.315
44 83ARDUSSO FACUNDO 20.887 +0.318
45 141BARRIO JORGE 20.899 +0.330
46 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 20.913 +0.344
47 37FONTANA NORBERTO 20.922 +0.353
48 113LUGON RODRIGO 20.943 +0.374
49 193CASTRO MARCOS 20.973 +0.404
50 154OCHOA JOAQUIN 21.007 +0.438
51 77CARINELLI AUGUSTO 21.019 +0.450
52 126RICCIARDI THOMAS 21.019 +0.450
53 51COTIGNOLA NICOLAS 21.055 +0.486
54 85RISATTI RICARDO 21.097 +0.528
55 72SERRANO MARTIN 21.512 +0.943
56 112VALLE LUCAS 21.923 +1.354
S2
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 117ROSSI MATIAS 24.440
2 29CRAPARO ELIO 24.516 +0.076
3 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 24.547 +0.107
4 107MARTINEZ TOBIAS 24.557 +0.117
5 147DIANDA MARCO 24.575 +0.135
6 86FAIN IGNACIO 24.640 +0.200
7 14LEDESMA CHRISTIAN 24.664 +0.224
8 133AGUIRRE VALENTIN 24.673 +0.233
9 101CASTELLANO JONATAN 24.692 +0.252
10 1CANAPINO AGUSTIN 24.699 +0.259
11 88TROSSET NICOLAS 24.721 +0.281
12 95LANDA MARCOS 24.737 +0.297
13 11WERNER MARIANO 24.761 +0.321
14 197QUIJADA MARCOS 24.763 +0.323
15 141BARRIO JORGE 24.776 +0.336
16 57GIANINI JUAN PABLO 24.787 +0.347
17 231URCERA JOSE MANUEL 24.788 +0.348
18 9OLMEDO JEREMIAS 24.820 +0.380
19 27SPATARO EMILIANO 24.832 +0.392
20 4TODINO GERMAN 24.837 +0.397
21 6TRUCCO JUAN MARTIN 24.839 +0.399
22 110AZAR DIEGO 24.860 +0.420
23 122JAKOS ANDRES 24.860 +0.420
24 68SANTERO JULIAN 24.867 +0.427
25 109MOSCARDINI NICOLAS 24.868 +0.428
26 137SCIALCHI JEREMIAS 24.871 +0.431
27 172ALVAREZ SANTIAGO 24.877 +0.437
28 7MANGONI SANTIAGO 24.880 +0.440
29 79CHAPUR FACUNDO 24.894 +0.454
30 157DE BENEDICTIS JUAN B 24.896 +0.456
31 119PALAZZO HERNAN 24.906 +0.466
32 32CANAPINO MATIAS 24.907 +0.467
33 37FONTANA NORBERTO 24.921 +0.481
34 123VAZQUEZ MARTIN 24.924 +0.484
35 81CARABAJAL LUCAS 24.929 +0.489
36 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 24.933 +0.493
37 5AGRELO MARCELO 24.934 +0.494
38 15EBARLIN JUAN JOSE 24.935 +0.495
39 256FRITZLER OTTO 24.939 +0.499
40 116CANDELA KEVIN 24.970 +0.530
41 63BONELLI NICOLAS 24.972 +0.532
42 126RICCIARDI THOMAS 24.980 +0.540
43 3LAMBIRIS MAURICIO 24.986 +0.546
44 87IMPIOMBATO NICOLAS 24.991 +0.551
45 24DI PALMA LUIS JOSE 24.996 +0.556
46 85RISATTI RICARDO 25.014 +0.574
47 154OCHOA JOAQUIN 25.032 +0.592
48 83ARDUSSO FACUNDO 25.039 +0.599
49 193CASTRO MARCOS 25.047 +0.607
50 114FERRANTE GASTON 25.063 +0.623
51 113LUGON RODRIGO 25.106 +0.666
52 51COTIGNOLA NICOLAS 25.123 +0.683
53 77CARINELLI AUGUSTO 25.201 +0.761
54 115DE CARLO DIEGO 25.313 +0.873
55 72SERRANO MARTIN 26.923 +2.483
56 112VALLE LUCAS 31.993 +7.553
S3
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 147DIANDA MARCO 23.316
2 107MARTINEZ TOBIAS 23.346 +0.030
3 86FAIN IGNACIO 23.347 +0.031
4 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 23.351 +0.035
5 117ROSSI MATIAS 23.384 +0.068
6 101CASTELLANO JONATAN 23.409 +0.093
7 95LANDA MARCOS 23.443 +0.127
8 14LEDESMA CHRISTIAN 23.481 +0.165
9 6TRUCCO JUAN MARTIN 23.482 +0.166
10 68SANTERO JULIAN 23.482 +0.166
11 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 23.505 +0.189
12 119PALAZZO HERNAN 23.509 +0.193
13 57GIANINI JUAN PABLO 23.516 +0.200
14 133AGUIRRE VALENTIN 23.519 +0.203
15 29CRAPARO ELIO 23.545 +0.229
16 122JAKOS ANDRES 23.553 +0.237
17 1CANAPINO AGUSTIN 23.558 +0.242
18 4TODINO GERMAN 23.563 +0.247
19 141BARRIO JORGE 23.563 +0.247
20 157DE BENEDICTIS JUAN B 23.584 +0.268
21 88TROSSET NICOLAS 23.588 +0.272
22 197QUIJADA MARCOS 23.589 +0.273
23 11WERNER MARIANO 23.607 +0.291
24 256FRITZLER OTTO 23.610 +0.294
25 27SPATARO EMILIANO 23.616 +0.300
26 110AZAR DIEGO 23.628 +0.312
27 5AGRELO MARCELO 23.658 +0.342
28 3LAMBIRIS MAURICIO 23.664 +0.348
29 63BONELLI NICOLAS 23.669 +0.353
30 7MANGONI SANTIAGO 23.688 +0.372
31 81CARABAJAL LUCAS 23.696 +0.380
32 79CHAPUR FACUNDO 23.700 +0.384
33 154OCHOA JOAQUIN 23.720 +0.404
34 32CANAPINO MATIAS 23.721 +0.405
35 193CASTRO MARCOS 23.723 +0.407
36 9OLMEDO JEREMIAS 23.724 +0.408
37 231URCERA JOSE MANUEL 23.727 +0.411
38 87IMPIOMBATO NICOLAS 23.738 +0.422
39 172ALVAREZ SANTIAGO 23.760 +0.444
40 123VAZQUEZ MARTIN 23.762 +0.446
41 109MOSCARDINI NICOLAS 23.781 +0.465
42 85RISATTI RICARDO 23.796 +0.480
43 126RICCIARDI THOMAS 23.812 +0.496
44 37FONTANA NORBERTO 23.816 +0.500
45 15EBARLIN JUAN JOSE 23.817 +0.501
46 51COTIGNOLA NICOLAS 23.847 +0.531
47 24DI PALMA LUIS JOSE 23.857 +0.541
48 114FERRANTE GASTON 23.888 +0.572
49 83ARDUSSO FACUNDO 23.891 +0.575
50 113LUGON RODRIGO 23.923 +0.607
51 137SCIALCHI JEREMIAS 23.941 +0.625
52 116CANDELA KEVIN 23.951 +0.635
53 77CARINELLI AUGUSTO 23.993 +0.677
54 115DE CARLO DIEGO 24.031 +0.715
55 72SERRANO MARTIN 24.240 +0.924
56 112VALLE LUCAS 25.671 +2.355
S4
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 101CASTELLANO JONATAN 6.782
2 231URCERA JOSE MANUEL 6.784 +0.002
3 115DE CARLO DIEGO 6.796 +0.014
4 4TODINO GERMAN 6.799 +0.017
5 24DI PALMA LUIS JOSE 6.805 +0.023
6 11WERNER MARIANO 6.811 +0.029
7 109MOSCARDINI NICOLAS 6.819 +0.037
8 57GIANINI JUAN PABLO 6.821 +0.039
9 110AZAR DIEGO 6.822 +0.040
10 27SPATARO EMILIANO 6.822 +0.040
11 256FRITZLER OTTO 6.822 +0.040
12 123VAZQUEZ MARTIN 6.823 +0.041
13 95LANDA MARCOS 6.824 +0.042
14 63BONELLI NICOLAS 6.825 +0.043
15 107MARTINEZ TOBIAS 6.827 +0.045
16 79CHAPUR FACUNDO 6.829 +0.047
17 29CRAPARO ELIO 6.832 +0.050
18 133AGUIRRE VALENTIN 6.837 +0.055
19 88TROSSET NICOLAS 6.837 +0.055
20 197QUIJADA MARCOS 6.840 +0.058
21 113LUGON RODRIGO 6.841 +0.059
22 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.842 +0.060
23 77CARINELLI AUGUSTO 6.843 +0.061
24 119PALAZZO HERNAN 6.847 +0.065
25 86FAIN IGNACIO 6.848 +0.066
26 6TRUCCO JUAN MARTIN 6.848 +0.066
27 5AGRELO MARCELO 6.848 +0.066
28 32CANAPINO MATIAS 6.848 +0.066
29 172ALVAREZ SANTIAGO 6.849 +0.067
30 137SCIALCHI JEREMIAS 6.850 +0.068
31 3LAMBIRIS MAURICIO 6.851 +0.069
32 83ARDUSSO FACUNDO 6.852 +0.070
33 9OLMEDO JEREMIAS 6.854 +0.072
34 14LEDESMA CHRISTIAN 6.856 +0.074
35 81CARABAJAL LUCAS 6.857 +0.075
36 122JAKOS ANDRES 6.868 +0.086
37 37FONTANA NORBERTO 6.868 +0.086
38 15EBARLIN JUAN JOSE 6.869 +0.087
39 116CANDELA KEVIN 6.870 +0.088
40 1CANAPINO AGUSTIN 6.871 +0.089
41 68SANTERO JULIAN 6.872 +0.090
42 7MANGONI SANTIAGO 6.872 +0.090
43 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.875 +0.093
44 141BARRIO JORGE 6.879 +0.097
45 193CASTRO MARCOS 6.879 +0.097
46 117ROSSI MATIAS 6.882 +0.100
47 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 6.885 +0.103
48 51COTIGNOLA NICOLAS 6.887 +0.105
49 147DIANDA MARCO 6.891 +0.109
50 126RICCIARDI THOMAS 6.902 +0.120
51 154OCHOA JOAQUIN 6.904 +0.122
52 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.906 +0.124
53 85RISATTI RICARDO 6.911 +0.129
54 112VALLE LUCAS 6.987 +0.205
55 114FERRANTE GASTON 6.988 +0.206
56 72SERRANO MARTIN 7.031 +0.249
S5
55 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 147DIANDA MARCO 13.195
2 14LEDESMA CHRISTIAN 13.196 +0.001
3 86FAIN IGNACIO 13.196 +0.001
4 117ROSSI MATIAS 13.201 +0.006
5 68SANTERO JULIAN 13.202 +0.007
6 27SPATARO EMILIANO 13.215 +0.020
7 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 13.236 +0.041
8 1CANAPINO AGUSTIN 13.242 +0.047
9 133AGUIRRE VALENTIN 13.242 +0.047
10 5AGRELO MARCELO 13.265 +0.070
11 101CASTELLANO JONATAN 13.268 +0.073
12 119PALAZZO HERNAN 13.270 +0.075
13 88TROSSET NICOLAS 13.276 +0.081
14 4TODINO GERMAN 13.281 +0.086
15 37FONTANA NORBERTO 13.290 +0.095
16 141BARRIO JORGE 13.290 +0.095
17 29CRAPARO ELIO 13.293 +0.098
18 157DE BENEDICTIS JUAN B 13.299 +0.104
19 110AZAR DIEGO 13.300 +0.105
20 11WERNER MARIANO 13.303 +0.108
21 193CASTRO MARCOS 13.315 +0.120
22 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 13.316 +0.121
23 107MARTINEZ TOBIAS 13.316 +0.121
24 123VAZQUEZ MARTIN 13.320 +0.125
25 95LANDA MARCOS 13.322 +0.127
26 85RISATTI RICARDO 13.326 +0.131
27 81CARABAJAL LUCAS 13.328 +0.133
28 109MOSCARDINI NICOLAS 13.333 +0.138
29 57GIANINI JUAN PABLO 13.338 +0.143
30 231URCERA JOSE MANUEL 13.340 +0.145
31 116CANDELA KEVIN 13.354 +0.159
32 6TRUCCO JUAN MARTIN 13.380 +0.185
33 114FERRANTE GASTON 13.384 +0.189
34 9OLMEDO JEREMIAS 13.386 +0.191
35 63BONELLI NICOLAS 13.391 +0.196
36 172ALVAREZ SANTIAGO 13.391 +0.196
37 113LUGON RODRIGO 13.393 +0.198
38 137SCIALCHI JEREMIAS 13.394 +0.199
39 83ARDUSSO FACUNDO 13.399 +0.204
40 79CHAPUR FACUNDO 13.403 +0.208
41 122JAKOS ANDRES 13.409 +0.214
42 24DI PALMA LUIS JOSE 13.410 +0.215
43 115DE CARLO DIEGO 13.412 +0.217
44 256FRITZLER OTTO 13.416 +0.221
45 3LAMBIRIS MAURICIO 13.428 +0.233
46 32CANAPINO MATIAS 13.429 +0.234
47 77CARINELLI AUGUSTO 13.431 +0.236
48 154OCHOA JOAQUIN 13.435 +0.240
49 7MANGONI SANTIAGO 13.440 +0.245
50 197QUIJADA MARCOS 13.453 +0.258
51 87IMPIOMBATO NICOLAS 13.456 +0.261
52 51COTIGNOLA NICOLAS 13.519 +0.324
53 126RICCIARDI THOMAS 13.526 +0.331
54 15EBARLIN JUAN JOSE 13.539 +0.344
55 72SERRANO MARTIN 13.569 +0.374