A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Clasificación

CLASIFICACION

11/07/2026
FECHA 8 POSADAS MISIONES
📍 Rosamonte
53 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
53 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 18.661
2 83ARDUSSO FACUNDO 18.673 +0.012
3 147DIANDA MARCO 18.738 +0.077
4 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 18.747 +0.086
5 68SANTERO JULIAN 18.749 +0.088
6 14LEDESMA CHRISTIAN 18.755 +0.094
7 27SPATARO EMILIANO 18.760 +0.099
8 63BONELLI NICOLAS 18.764 +0.103
9 137SCIALCHI JEREMIAS 18.769 +0.108
10 101CASTELLANO JONATAN 18.787 +0.126
11 29CRAPARO ELIO 18.808 +0.147
12 110AZAR DIEGO 18.808 +0.147
13 88TROSSET NICOLAS 18.822 +0.161
14 133AGUIRRE VALENTIN 18.834 +0.173
15 5AGRELO MARCELO 18.836 +0.175
16 119PALAZZO HERNAN 18.839 +0.178
17 1CANAPINO AGUSTIN 18.841 +0.180
18 122JAKOS ANDRES 18.850 +0.189
19 231URCERA JOSE MANUEL 18.853 +0.192
20 117ROSSI MATIAS 18.855 +0.194
21 9OLMEDO JEREMIAS 18.861 +0.200
22 107MARTINEZ TOBIAS 18.871 +0.210
23 11WERNER MARIANO 18.879 +0.218
24 95LANDA MARCOS 18.879 +0.218
25 116CANDELA KEVIN 18.881 +0.220
26 85RISATTI RICARDO 18.884 +0.223
27 6TRUCCO JUAN MARTIN 18.886 +0.225
28 24DI PALMA LUIS JOSE 18.893 +0.232
29 114FERRANTE GASTON 18.894 +0.233
30 86FAIN IGNACIO 18.900 +0.239
31 4TODINO GERMAN 18.909 +0.248
32 140CHANSARD GASPAR 18.914 +0.253
33 197QUIJADA MARCOS 18.916 +0.255
34 109MOSCARDINI NICOLAS 18.918 +0.257
35 32CANAPINO MATIAS 18.928 +0.267
36 113LUGON RODRIGO 18.928 +0.267
37 37FONTANA NORBERTO 18.950 +0.289
38 123VAZQUEZ MARTIN 18.951 +0.290
39 7MANGONI SANTIAGO 18.959 +0.298
40 57GIANINI JUAN PABLO 18.969 +0.308
41 3LAMBIRIS MAURICIO 18.989 +0.328
42 172ALVAREZ SANTIAGO 18.996 +0.335
43 15EBARLIN JUAN JOSE 19.011 +0.350
44 79CHAPUR FACUNDO 19.023 +0.362
45 87IMPIOMBATO NICOLAS 19.031 +0.370
46 193CASTRO MARCOS 19.062 +0.401
47 77CARINELLI AUGUSTO 19.070 +0.409
48 112VALLE LUCAS 19.096 +0.435
49 126RICCIARDI THOMAS 19.131 +0.470
50 157DE BENEDICTIS JUAN B 19.217 +0.556
51 115DE CARLO DIEGO 19.413 +0.752
52 71ABELLA SEBASTIAN 19.493 +0.832
53 154OCHOA JOAQUIN 26.650 +7.989
S2
53 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 14LEDESMA CHRISTIAN 10.664
2 63BONELLI NICOLAS 10.694 +0.030
3 107MARTINEZ TOBIAS 10.699 +0.035
4 15EBARLIN JUAN JOSE 10.748 +0.084
5 197QUIJADA MARCOS 10.750 +0.086
6 133AGUIRRE VALENTIN 10.754 +0.090
7 86FAIN IGNACIO 10.757 +0.093
8 147DIANDA MARCO 10.759 +0.095
9 95LANDA MARCOS 10.768 +0.104
10 101CASTELLANO JONATAN 10.771 +0.107
11 29CRAPARO ELIO 10.780 +0.116
12 85RISATTI RICARDO 10.781 +0.117
13 11WERNER MARIANO 10.783 +0.119
14 137SCIALCHI JEREMIAS 10.784 +0.120
15 87IMPIOMBATO NICOLAS 10.786 +0.122
16 79CHAPUR FACUNDO 10.789 +0.125
17 57GIANINI JUAN PABLO 10.790 +0.126
18 68SANTERO JULIAN 10.793 +0.129
19 115DE CARLO DIEGO 10.795 +0.131
20 88TROSSET NICOLAS 10.803 +0.139
21 256FRITZLER OTTO 10.804 +0.140
22 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 10.805 +0.141
23 5AGRELO MARCELO 10.811 +0.147
24 126RICCIARDI THOMAS 10.814 +0.150
25 123VAZQUEZ MARTIN 10.816 +0.152
26 140CHANSARD GASPAR 10.822 +0.158
27 83ARDUSSO FACUNDO 10.823 +0.159
28 6TRUCCO JUAN MARTIN 10.824 +0.160
29 27SPATARO EMILIANO 10.826 +0.162
30 122JAKOS ANDRES 10.827 +0.163
31 157DE BENEDICTIS JUAN B 10.828 +0.164
32 116CANDELA KEVIN 10.834 +0.170
33 1CANAPINO AGUSTIN 10.836 +0.172
34 112VALLE LUCAS 10.838 +0.174
35 24DI PALMA LUIS JOSE 10.841 +0.177
36 4TODINO GERMAN 10.847 +0.183
37 119PALAZZO HERNAN 10.848 +0.184
38 37FONTANA NORBERTO 10.849 +0.185
39 231URCERA JOSE MANUEL 10.850 +0.186
40 9OLMEDO JEREMIAS 10.852 +0.188
41 7MANGONI SANTIAGO 10.852 +0.188
42 3LAMBIRIS MAURICIO 10.865 +0.201
43 32CANAPINO MATIAS 10.869 +0.205
44 172ALVAREZ SANTIAGO 10.870 +0.206
45 109MOSCARDINI NICOLAS 10.876 +0.212
46 114FERRANTE GASTON 10.893 +0.229
47 110AZAR DIEGO 10.899 +0.235
48 117ROSSI MATIAS 10.901 +0.237
49 193CASTRO MARCOS 10.927 +0.263
50 113LUGON RODRIGO 10.931 +0.267
51 77CARINELLI AUGUSTO 10.931 +0.267
52 71ABELLA SEBASTIAN 10.936 +0.272
53 154OCHOA JOAQUIN 12.038 +1.374
S3
53 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 63BONELLI NICOLAS 16.676
2 256FRITZLER OTTO 16.701 +0.025
3 7MANGONI SANTIAGO 16.728 +0.052
4 83ARDUSSO FACUNDO 16.753 +0.077
5 147DIANDA MARCO 16.759 +0.083
6 101CASTELLANO JONATAN 16.765 +0.089
7 68SANTERO JULIAN 16.774 +0.098
8 29CRAPARO ELIO 16.775 +0.099
9 116CANDELA KEVIN 16.784 +0.108
10 114FERRANTE GASTON 16.785 +0.109
11 88TROSSET NICOLAS 16.796 +0.120
12 137SCIALCHI JEREMIAS 16.798 +0.122
13 24DI PALMA LUIS JOSE 16.813 +0.137
14 11WERNER MARIANO 16.817 +0.141
15 109MOSCARDINI NICOLAS 16.826 +0.150
16 5AGRELO MARCELO 16.832 +0.156
17 3LAMBIRIS MAURICIO 16.833 +0.157
18 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 16.840 +0.164
19 86FAIN IGNACIO 16.843 +0.167
20 4TODINO GERMAN 16.855 +0.179
21 172ALVAREZ SANTIAGO 16.861 +0.185
22 123VAZQUEZ MARTIN 16.862 +0.186
23 9OLMEDO JEREMIAS 16.866 +0.190
24 117ROSSI MATIAS 16.866 +0.190
25 231URCERA JOSE MANUEL 16.867 +0.191
26 119PALAZZO HERNAN 16.877 +0.201
27 87IMPIOMBATO NICOLAS 16.893 +0.217
28 1CANAPINO AGUSTIN 16.894 +0.218
29 77CARINELLI AUGUSTO 16.924 +0.248
30 197QUIJADA MARCOS 16.925 +0.249
31 32CANAPINO MATIAS 16.925 +0.249
32 79CHAPUR FACUNDO 16.948 +0.272
33 126RICCIARDI THOMAS 16.949 +0.273
34 157DE BENEDICTIS JUAN B 16.957 +0.281
35 14LEDESMA CHRISTIAN 16.961 +0.285
36 27SPATARO EMILIANO 16.961 +0.285
37 57GIANINI JUAN PABLO 16.961 +0.285
38 122JAKOS ANDRES 16.961 +0.285
39 85RISATTI RICARDO 16.964 +0.288
40 140CHANSARD GASPAR 16.983 +0.307
41 110AZAR DIEGO 16.988 +0.312
42 15EBARLIN JUAN JOSE 17.000 +0.324
43 6TRUCCO JUAN MARTIN 17.009 +0.333
44 95LANDA MARCOS 17.026 +0.350
45 193CASTRO MARCOS 17.032 +0.356
46 37FONTANA NORBERTO 17.074 +0.398
47 133AGUIRRE VALENTIN 17.108 +0.432
48 107MARTINEZ TOBIAS 17.118 +0.442
49 113LUGON RODRIGO 17.140 +0.464
50 112VALLE LUCAS 17.202 +0.526
51 115DE CARLO DIEGO 17.437 +0.761
52 71ABELLA SEBASTIAN 17.439 +0.763
53 154OCHOA JOAQUIN 19.498 +2.822
S4
53 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 9.522
2 63BONELLI NICOLAS 9.522 +0.000
3 88TROSSET NICOLAS 9.524 +0.002
4 95LANDA MARCOS 9.529 +0.007
5 11WERNER MARIANO 9.530 +0.008
6 140CHANSARD GASPAR 9.538 +0.016
7 57GIANINI JUAN PABLO 9.540 +0.018
8 7MANGONI SANTIAGO 9.550 +0.028
9 27SPATARO EMILIANO 9.551 +0.029
10 3LAMBIRIS MAURICIO 9.551 +0.029
11 29CRAPARO ELIO 9.556 +0.034
12 107MARTINEZ TOBIAS 9.556 +0.034
13 79CHAPUR FACUNDO 9.557 +0.035
14 119PALAZZO HERNAN 9.561 +0.039
15 6TRUCCO JUAN MARTIN 9.564 +0.042
16 14LEDESMA CHRISTIAN 9.566 +0.044
17 116CANDELA KEVIN 9.566 +0.044
18 15EBARLIN JUAN JOSE 9.568 +0.046
19 85RISATTI RICARDO 9.571 +0.049
20 9OLMEDO JEREMIAS 9.573 +0.051
21 114FERRANTE GASTON 9.574 +0.052
22 101CASTELLANO JONATAN 9.576 +0.054
23 197QUIJADA MARCOS 9.578 +0.056
24 231URCERA JOSE MANUEL 9.579 +0.057
25 83ARDUSSO FACUNDO 9.581 +0.059
26 147DIANDA MARCO 9.581 +0.059
27 86FAIN IGNACIO 9.583 +0.061
28 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 9.583 +0.061
29 133AGUIRRE VALENTIN 9.586 +0.064
30 137SCIALCHI JEREMIAS 9.590 +0.068
31 123VAZQUEZ MARTIN 9.590 +0.068
32 5AGRELO MARCELO 9.596 +0.074
33 172ALVAREZ SANTIAGO 9.596 +0.074
34 109MOSCARDINI NICOLAS 9.602 +0.080
35 68SANTERO JULIAN 9.606 +0.084
36 112VALLE LUCAS 9.607 +0.085
37 122JAKOS ANDRES 9.611 +0.089
38 113LUGON RODRIGO 9.612 +0.090
39 24DI PALMA LUIS JOSE 9.624 +0.102
40 32CANAPINO MATIAS 9.627 +0.105
41 110AZAR DIEGO 9.631 +0.109
42 115DE CARLO DIEGO 9.634 +0.112
43 77CARINELLI AUGUSTO 9.640 +0.118
44 157DE BENEDICTIS JUAN B 9.643 +0.121
45 193CASTRO MARCOS 9.648 +0.126
46 1CANAPINO AGUSTIN 9.652 +0.130
47 4TODINO GERMAN 9.659 +0.137
48 126RICCIARDI THOMAS 9.665 +0.143
49 37FONTANA NORBERTO 9.678 +0.156
50 87IMPIOMBATO NICOLAS 9.694 +0.172
51 71ABELLA SEBASTIAN 9.710 +0.188
52 117ROSSI MATIAS 9.719 +0.197
53 154OCHOA JOAQUIN 11.190 +1.668
S5
53 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 14LEDESMA CHRISTIAN 35.704
2 63BONELLI NICOLAS 35.716 +0.012
3 27SPATARO EMILIANO 35.796 +0.092
4 256FRITZLER OTTO 35.825 +0.121
5 86FAIN IGNACIO 35.873 +0.169
6 137SCIALCHI JEREMIAS 35.883 +0.179
7 79CHAPUR FACUNDO 35.893 +0.189
8 85RISATTI RICARDO 35.914 +0.210
9 9OLMEDO JEREMIAS 35.927 +0.223
10 123VAZQUEZ MARTIN 35.928 +0.224
11 107MARTINEZ TOBIAS 35.937 +0.233
12 1CANAPINO AGUSTIN 35.942 +0.238
13 231URCERA JOSE MANUEL 35.951 +0.247
14 29CRAPARO ELIO 35.971 +0.267
15 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 35.974 +0.270
16 101CASTELLANO JONATAN 35.980 +0.276
17 24DI PALMA LUIS JOSE 35.983 +0.279
18 88TROSSET NICOLAS 35.992 +0.288
19 113LUGON RODRIGO 36.014 +0.310
20 15EBARLIN JUAN JOSE 36.015 +0.311
21 95LANDA MARCOS 36.017 +0.313
22 5AGRELO MARCELO 36.024 +0.320
23 3LAMBIRIS MAURICIO 36.028 +0.324
24 133AGUIRRE VALENTIN 36.032 +0.328
25 83ARDUSSO FACUNDO 36.041 +0.337
26 68SANTERO JULIAN 36.041 +0.337
27 87IMPIOMBATO NICOLAS 36.053 +0.349
28 119PALAZZO HERNAN 36.054 +0.350
29 4TODINO GERMAN 36.061 +0.357
30 11WERNER MARIANO 36.083 +0.379
31 7MANGONI SANTIAGO 36.084 +0.380
32 6TRUCCO JUAN MARTIN 36.123 +0.419
33 126RICCIARDI THOMAS 36.123 +0.419
34 157DE BENEDICTIS JUAN B 36.131 +0.427
35 197QUIJADA MARCOS 36.137 +0.433
36 193CASTRO MARCOS 36.140 +0.436
37 57GIANINI JUAN PABLO 36.167 +0.463
38 37FONTANA NORBERTO 36.191 +0.487
39 112VALLE LUCAS 36.229 +0.525
40 109MOSCARDINI NICOLAS 36.237 +0.533
41 116CANDELA KEVIN 36.257 +0.553
42 147DIANDA MARCO 36.271 +0.567
43 77CARINELLI AUGUSTO 36.276 +0.572
44 110AZAR DIEGO 36.280 +0.576
45 32CANAPINO MATIAS 36.287 +0.583
46 114FERRANTE GASTON 36.296 +0.592
47 117ROSSI MATIAS 36.329 +0.625
48 122JAKOS ANDRES 36.334 +0.630
49 140CHANSARD GASPAR 36.363 +0.659
50 115DE CARLO DIEGO 36.493 +0.789
51 172ALVAREZ SANTIAGO 36.512 +0.808
52 71ABELLA SEBASTIAN 36.859 +1.155
53 154OCHOA JOAQUIN 49.726 +14.022