A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Serie

1ERA SERIE

13/09/2026
FECHA 11 SAN LUIS
📍 Rosendo Hernández
10 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
10 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 66TADEI, GUSTAVO (H) 15.222
2 23MARTINEZ ALEJANDRO 15.285 +0.063
3 59MACEIRA, JUAN IGNACIO 15.308 +0.086
4 19COTIGNOLA, LUCIANO 15.372 +0.150
5 43ANTON, BENJAMIN 15.381 +0.159
6 132PELLANDINO TOMAS 15.382 +0.160
7 176JAIME NICOLAS 15.386 +0.164
8 10GANDULIA, GABRIEL 15.410 +0.188
9 123SANTILLI PAZOS, NICANOR 15.451 +0.229
10 111OCHOA, BENJAMIN 15.516 +0.294
S2
10 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 176JAIME NICOLAS 14.195
2 66TADEI, GUSTAVO (H) 14.228 +0.033
3 23MARTINEZ ALEJANDRO 14.269 +0.074
4 19COTIGNOLA, LUCIANO 14.296 +0.101
5 43ANTON, BENJAMIN 14.334 +0.139
6 10GANDULIA, GABRIEL 14.359 +0.164
7 59MACEIRA, JUAN IGNACIO 14.370 +0.175
8 123SANTILLI PAZOS, NICANOR 14.379 +0.184
9 132PELLANDINO TOMAS 14.500 +0.305
10 111OCHOA, BENJAMIN 14.525 +0.330
S3
10 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 123SANTILLI PAZOS, NICANOR 20.610
2 132PELLANDINO TOMAS 20.656 +0.046
3 43ANTON, BENJAMIN 20.689 +0.079
4 59MACEIRA, JUAN IGNACIO 20.695 +0.085
5 66TADEI, GUSTAVO (H) 20.812 +0.202
6 111OCHOA, BENJAMIN 20.820 +0.210
7 10GANDULIA, GABRIEL 20.893 +0.283
8 19COTIGNOLA, LUCIANO 20.999 +0.389
9 176JAIME NICOLAS 21.004 +0.394
10 23MARTINEZ ALEJANDRO 21.639 +1.029
S4
10 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 19COTIGNOLA, LUCIANO 19.978
2 10GANDULIA, GABRIEL 20.150 +0.172
3 59MACEIRA, JUAN IGNACIO 20.155 +0.177
4 132PELLANDINO TOMAS 20.169 +0.191
5 66TADEI, GUSTAVO (H) 20.229 +0.251
6 43ANTON, BENJAMIN 20.247 +0.269
7 111OCHOA, BENJAMIN 20.248 +0.270
8 123SANTILLI PAZOS, NICANOR 20.298 +0.320
9 23MARTINEZ ALEJANDRO 20.395 +0.417
10 176JAIME NICOLAS 20.484 +0.506
S5
10 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 123SANTILLI PAZOS, NICANOR 20.384
2 66TADEI, GUSTAVO (H) 20.411 +0.027
3 59MACEIRA, JUAN IGNACIO 20.465 +0.081
4 19COTIGNOLA, LUCIANO 20.519 +0.135
5 23MARTINEZ ALEJANDRO 20.552 +0.168
6 43ANTON, BENJAMIN 20.560 +0.176
7 10GANDULIA, GABRIEL 20.572 +0.188
8 176JAIME NICOLAS 20.621 +0.237
9 111OCHOA, BENJAMIN 20.711 +0.327
10 132PELLANDINO TOMAS 20.766 +0.382