A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

1ER ENTRENAMIENTO

24/10/2026
13 Rosario
📍 Juan Manuel Fangio-ROSARIO
49 pilotos
Análisis de la tanda
Azar manda en el 1er entrenamiento del TC en Rosario

Diego Azar (110) firmó la mejor vuelta del primer entrenamiento del TC en el Juan Manuel Fangio de Rosario con 1:35.589, registrada en su giro 10. Lo siguieron Mauricio Lambiris (3) con 1:35.666 y Matías Rossi (117) con 1:35.700. Más atrás aparecieron Luis José Di Palma (1:36.083), Marco Dianda (1:36.129) y Julián Santero (1:36.139).

En vuelta ideal el orden se invierte arriba: Lambiris queda primero con 1:35.181, por delante de Azar (1:35.289) y Rossi (1:35.531). El uruguayo dejó 0.485 sin aprovechar respecto de su mejor giro, mientras que Rossi fue el más fino de los tres con un margen ideal de 0.169.

En ritmo de vueltas limpias mandaron otros nombres: Otto Fritzler (256) con 1:36.794 y Tobías Martínez (107) con 1:36.804, seguidos por José Manuel Urcera (231) con 1:37.356. Martínez, con 13 giros y 6 limpios, fue además el más regular de la tanda (0.422 de desvío), por delante de Fritzler (0.577) y Urcera (0.893).

La pista fue mejorando: Azar pasó de un ritmo de 1:37.797 en la primera mitad a 1:35.622 en la segunda, y Urcera de 1:38.322 a 1:36.712. Las mayores mejoras entre mitades fueron de Diego De Carlo (-1.538) y Martín Vázquez (-1.369). Entre los que no completaron su vuelta, Mariano Werner quedó con 2.199 de margen ideal (1:36.714 contra 1:38.913) y Germán Todino con 1.636 en apenas 4 giros.

Mejor vuelta: Azar 1:35.589
La marcó en el giro 10, sobre 12 vueltas completadas, con 4 limpias.
Vuelta ideal: Lambiris 1:35.181
El mejor potencial de la tanda, con un margen ideal de 0.485 respecto de su 1:35.666 real.
Mejor ritmo limpio: Fritzler 1:36.794
Con 5 vueltas limpias sobre 11; Martínez quedó a un paso con 1:36.804 y 6 limpias.
Consistencia: Martínez 0.422
El desvío más bajo del entrenamiento, seguido por Fritzler (0.577) y Urcera (0.893).
Evolución: De Carlo -1.538
Pasó de 1:42.666 en la primera mitad a 1:41.128 en la segunda; Vázquez mejoró -1.369.
Azar, presente en casi todos los parciales
Quedó entre los tres mejores en cuatro de los cinco sectores (16.979, 21.591, 13.713 y 26.127) y fue el más rápido en el quinto con 16.879.
S1 · Marcos Quijada fue el más rápido con 16.960, apenas por delante de Lambiris (16.965) y Azar (16.979): los tres dentro de dos centésimas.
S2 · Dominio de Rossi con 21.519, seguido por Lambiris (21.571) y Azar (21.591).
S3 · El parcial más corto quedó para Facundo Chapur con 13.689, con Urcera (13.707) y Azar (13.713) muy cerca.
S4 · La diferencia más clara de la tanda: Lambiris marcó 25.745 contra 26.051 de Dianda y 26.127 de Azar.
S5 · Azar fue el mejor con 16.879, por delante de Dianda (16.927) y Rossi (16.936).
Informe generado automáticamente a partir de los tiempos por sector de cronometraje.
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
49 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 197QUIJADA MARCOS 16.960 —
2 3LAMBIRIS MAURICIO 16.965 +0.005
3 110AZAR DIEGO 16.979 +0.019
4 107MARTINEZ TOBIAS 17.002 +0.042
5 95LANDA MARCOS 17.029 +0.069
6 113LUGON RODRIGO 17.039 +0.079
7 256FRITZLER OTTO 17.044 +0.084
8 117ROSSI MATIAS 17.053 +0.093
9 27SPATARO EMILIANO 17.070 +0.110
10 24DI PALMA LUIS JOSE 17.080 +0.120
11 86FAIN IGNACIO 17.082 +0.122
12 68SANTERO JULIAN 17.107 +0.147
13 29CRAPARO ELIO 17.113 +0.153
14 57GIANINI JUAN PABLO 17.117 +0.157
15 85RISATTI RICARDO 17.138 +0.178
16 133AGUIRRE VALENTIN 17.138 +0.178
17 4TODINO GERMAN 17.142 +0.182
18 141BARRIO JORGE 17.144 +0.184
19 1CANAPINO AGUSTIN 17.149 +0.189
20 63BONELLI NICOLAS 17.181 +0.221
21 116CANDELA KEVIN 17.181 +0.221
22 109MOSCARDINI NICOLAS 17.188 +0.228
23 101CASTELLANO JONATAN 17.205 +0.245
24 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 17.234 +0.274
25 7MANGONI SANTIAGO 17.235 +0.275
26 119PALAZZO HERNAN 17.240 +0.280
27 122JAKOS ANDRES 17.244 +0.284
28 83ARDUSSO FACUNDO 17.250 +0.290
29 11WERNER MARIANO 17.255 +0.295
30 32CANAPINO MATIAS 17.266 +0.306
31 231URCERA JOSE MANUEL 17.274 +0.314
32 15EBARLIN JUAN JOSE 17.275 +0.315
33 79CHAPUR FACUNDO 17.283 +0.323
34 137SCIALCHI JEREMIAS 17.287 +0.327
35 123VAZQUEZ MARTIN 17.287 +0.327
36 147DIANDA MARCO 17.306 +0.346
37 14LEDESMA CHRISTIAN 17.313 +0.353
38 6TRUCCO JUAN MARTIN 17.318 +0.358
39 5AGRELO MARCELO 17.390 +0.430
40 157DE BENEDICTIS JUAN B 17.441 +0.481
41 154OCHOA JOAQUIN 17.461 +0.501
42 140CHANSARD GASPAR 17.473 +0.513
43 37FONTANA NORBERTO 17.520 +0.560
44 112VALLE LUCAS 17.540 +0.580
45 88TROSSET NICOLAS 17.575 +0.615
46 71ABELLA SEBASTIAN 17.589 +0.629
47 172ALVAREZ SANTIAGO 17.663 +0.703
48 115DE CARLO DIEGO 17.774 +0.814
49 77CARINELLI AUGUSTO 17.937 +0.977
S2
49 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 117ROSSI MATIAS 21.519 —
2 3LAMBIRIS MAURICIO 21.571 +0.052
3 110AZAR DIEGO 21.591 +0.072
4 231URCERA JOSE MANUEL 21.703 +0.184
5 24DI PALMA LUIS JOSE 21.704 +0.185
6 85RISATTI RICARDO 21.706 +0.187
7 256FRITZLER OTTO 21.711 +0.192
8 107MARTINEZ TOBIAS 21.712 +0.193
9 95LANDA MARCOS 21.713 +0.194
10 7MANGONI SANTIAGO 21.780 +0.261
11 68SANTERO JULIAN 21.808 +0.289
12 113LUGON RODRIGO 21.816 +0.297
13 27SPATARO EMILIANO 21.818 +0.299
14 29CRAPARO ELIO 21.821 +0.302
15 63BONELLI NICOLAS 21.834 +0.315
16 79CHAPUR FACUNDO 21.838 +0.319
17 197QUIJADA MARCOS 21.842 +0.323
18 109MOSCARDINI NICOLAS 21.867 +0.348
19 133AGUIRRE VALENTIN 21.874 +0.355
20 11WERNER MARIANO 21.874 +0.355
21 147DIANDA MARCO 21.878 +0.359
22 86FAIN IGNACIO 21.895 +0.376
23 83ARDUSSO FACUNDO 21.904 +0.385
24 14LEDESMA CHRISTIAN 21.904 +0.385
25 141BARRIO JORGE 21.905 +0.386
26 137SCIALCHI JEREMIAS 21.908 +0.389
27 6TRUCCO JUAN MARTIN 21.912 +0.393
28 119PALAZZO HERNAN 21.916 +0.397
29 101CASTELLANO JONATAN 21.923 +0.404
30 122JAKOS ANDRES 21.943 +0.424
31 116CANDELA KEVIN 21.961 +0.442
32 1CANAPINO AGUSTIN 22.027 +0.508
33 4TODINO GERMAN 22.038 +0.519
34 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 22.040 +0.521
35 157DE BENEDICTIS JUAN B 22.047 +0.528
36 37FONTANA NORBERTO 22.050 +0.531
37 57GIANINI JUAN PABLO 22.084 +0.565
38 5AGRELO MARCELO 22.121 +0.602
39 32CANAPINO MATIAS 22.128 +0.609
40 154OCHOA JOAQUIN 22.132 +0.613
41 172ALVAREZ SANTIAGO 22.186 +0.667
42 71ABELLA SEBASTIAN 22.281 +0.762
43 123VAZQUEZ MARTIN 22.330 +0.811
44 15EBARLIN JUAN JOSE 22.375 +0.856
45 88TROSSET NICOLAS 22.419 +0.900
46 140CHANSARD GASPAR 22.560 +1.041
47 112VALLE LUCAS 22.664 +1.145
48 115DE CARLO DIEGO 22.677 +1.158
49 77CARINELLI AUGUSTO 23.485 +1.966
S3
49 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 79CHAPUR FACUNDO 13.689 —
2 231URCERA JOSE MANUEL 13.707 +0.018
3 110AZAR DIEGO 13.713 +0.024
4 147DIANDA MARCO 13.736 +0.047
5 141BARRIO JORGE 13.743 +0.054
6 24DI PALMA LUIS JOSE 13.763 +0.074
7 119PALAZZO HERNAN 13.775 +0.086
8 4TODINO GERMAN 13.780 +0.091
9 11WERNER MARIANO 13.804 +0.115
10 117ROSSI MATIAS 13.817 +0.128
11 68SANTERO JULIAN 13.832 +0.143
12 63BONELLI NICOLAS 13.855 +0.166
13 3LAMBIRIS MAURICIO 13.868 +0.179
14 107MARTINEZ TOBIAS 13.885 +0.196
15 32CANAPINO MATIAS 13.916 +0.227
16 256FRITZLER OTTO 13.926 +0.237
17 1CANAPINO AGUSTIN 13.931 +0.242
18 7MANGONI SANTIAGO 13.935 +0.246
19 83ARDUSSO FACUNDO 13.942 +0.253
20 116CANDELA KEVIN 13.946 +0.257
21 86FAIN IGNACIO 13.947 +0.258
22 95LANDA MARCOS 13.956 +0.267
23 85RISATTI RICARDO 13.963 +0.274
24 6TRUCCO JUAN MARTIN 13.984 +0.295
25 101CASTELLANO JONATAN 14.007 +0.318
26 15EBARLIN JUAN JOSE 14.022 +0.333
27 113LUGON RODRIGO 14.027 +0.338
28 123VAZQUEZ MARTIN 14.033 +0.344
29 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 14.035 +0.346
30 122JAKOS ANDRES 14.048 +0.359
31 88TROSSET NICOLAS 14.055 +0.366
32 154OCHOA JOAQUIN 14.058 +0.369
33 109MOSCARDINI NICOLAS 14.059 +0.370
34 137SCIALCHI JEREMIAS 14.066 +0.377
35 157DE BENEDICTIS JUAN B 14.074 +0.385
36 57GIANINI JUAN PABLO 14.080 +0.391
37 29CRAPARO ELIO 14.093 +0.404
38 115DE CARLO DIEGO 14.125 +0.436
39 112VALLE LUCAS 14.145 +0.456
40 27SPATARO EMILIANO 14.151 +0.462
41 197QUIJADA MARCOS 14.176 +0.487
42 172ALVAREZ SANTIAGO 14.179 +0.490
43 5AGRELO MARCELO 14.184 +0.495
44 133AGUIRRE VALENTIN 14.207 +0.518
45 71ABELLA SEBASTIAN 14.215 +0.526
46 140CHANSARD GASPAR 14.243 +0.554
47 37FONTANA NORBERTO 14.313 +0.624
48 14LEDESMA CHRISTIAN 14.319 +0.630
49 77CARINELLI AUGUSTO 14.343 +0.654
S4
49 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 3LAMBIRIS MAURICIO 25.745 —
2 147DIANDA MARCO 26.051 +0.306
3 110AZAR DIEGO 26.127 +0.382
4 117ROSSI MATIAS 26.206 +0.461
5 141BARRIO JORGE 26.265 +0.520
6 256FRITZLER OTTO 26.287 +0.542
7 85RISATTI RICARDO 26.289 +0.544
8 24DI PALMA LUIS JOSE 26.292 +0.547
9 79CHAPUR FACUNDO 26.315 +0.570
10 68SANTERO JULIAN 26.350 +0.605
11 11WERNER MARIANO 26.412 +0.667
12 116CANDELA KEVIN 26.442 +0.697
13 231URCERA JOSE MANUEL 26.444 +0.699
14 107MARTINEZ TOBIAS 26.452 +0.707
15 197QUIJADA MARCOS 26.485 +0.740
16 6TRUCCO JUAN MARTIN 26.493 +0.748
17 119PALAZZO HERNAN 26.503 +0.758
18 63BONELLI NICOLAS 26.522 +0.777
19 109MOSCARDINI NICOLAS 26.525 +0.780
20 1CANAPINO AGUSTIN 26.540 +0.795
21 4TODINO GERMAN 26.555 +0.810
22 7MANGONI SANTIAGO 26.559 +0.814
23 133AGUIRRE VALENTIN 26.593 +0.848
24 86FAIN IGNACIO 26.604 +0.859
25 27SPATARO EMILIANO 26.612 +0.867
26 95LANDA MARCOS 26.650 +0.905
27 57GIANINI JUAN PABLO 26.660 +0.915
28 140CHANSARD GASPAR 26.666 +0.921
29 32CANAPINO MATIAS 26.670 +0.925
30 29CRAPARO ELIO 26.691 +0.946
31 83ARDUSSO FACUNDO 26.711 +0.966
32 157DE BENEDICTIS JUAN B 26.764 +1.019
33 122JAKOS ANDRES 26.774 +1.029
34 137SCIALCHI JEREMIAS 26.778 +1.033
35 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 26.788 +1.043
36 14LEDESMA CHRISTIAN 26.823 +1.078
37 15EBARLIN JUAN JOSE 26.824 +1.079
38 113LUGON RODRIGO 26.829 +1.084
39 101CASTELLANO JONATAN 26.839 +1.094
40 71ABELLA SEBASTIAN 26.854 +1.109
41 88TROSSET NICOLAS 26.895 +1.150
42 123VAZQUEZ MARTIN 26.948 +1.203
43 172ALVAREZ SANTIAGO 26.968 +1.223
44 37FONTANA NORBERTO 27.163 +1.418
45 115DE CARLO DIEGO 27.213 +1.468
46 154OCHOA JOAQUIN 27.235 +1.490
47 112VALLE LUCAS 27.245 +1.500
48 77CARINELLI AUGUSTO 27.468 +1.723
49 5AGRELO MARCELO 27.582 +1.837
S5
49 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 110AZAR DIEGO 16.879 —
2 147DIANDA MARCO 16.927 +0.048
3 117ROSSI MATIAS 16.936 +0.057
4 119PALAZZO HERNAN 17.023 +0.144
5 3LAMBIRIS MAURICIO 17.032 +0.153
6 68SANTERO JULIAN 17.042 +0.163
7 24DI PALMA LUIS JOSE 17.044 +0.165
8 231URCERA JOSE MANUEL 17.058 +0.179
9 27SPATARO EMILIANO 17.066 +0.187
10 63BONELLI NICOLAS 17.080 +0.201
11 107MARTINEZ TOBIAS 17.081 +0.202
12 14LEDESMA CHRISTIAN 17.109 +0.230
13 85RISATTI RICARDO 17.125 +0.246
14 1CANAPINO AGUSTIN 17.148 +0.269
15 256FRITZLER OTTO 17.152 +0.273
16 141BARRIO JORGE 17.165 +0.286
17 6TRUCCO JUAN MARTIN 17.169 +0.290
18 95LANDA MARCOS 17.173 +0.294
19 122JAKOS ANDRES 17.235 +0.356
20 79CHAPUR FACUNDO 17.245 +0.366
21 57GIANINI JUAN PABLO 17.257 +0.378
22 137SCIALCHI JEREMIAS 17.269 +0.390
23 101CASTELLANO JONATAN 17.279 +0.400
24 116CANDELA KEVIN 17.282 +0.403
25 113LUGON RODRIGO 17.290 +0.411
26 83ARDUSSO FACUNDO 17.292 +0.413
27 7MANGONI SANTIAGO 17.294 +0.415
28 133AGUIRRE VALENTIN 17.298 +0.419
29 32CANAPINO MATIAS 17.322 +0.443
30 86FAIN IGNACIO 17.326 +0.447
31 197QUIJADA MARCOS 17.334 +0.455
32 140CHANSARD GASPAR 17.359 +0.480
33 123VAZQUEZ MARTIN 17.363 +0.484
34 11WERNER MARIANO 17.369 +0.490
35 109MOSCARDINI NICOLAS 17.373 +0.494
36 29CRAPARO ELIO 17.376 +0.497
37 157DE BENEDICTIS JUAN B 17.395 +0.516
38 172ALVAREZ SANTIAGO 17.401 +0.522
39 15EBARLIN JUAN JOSE 17.410 +0.531
40 4TODINO GERMAN 17.429 +0.550
41 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 17.448 +0.569
42 112VALLE LUCAS 17.503 +0.624
43 88TROSSET NICOLAS 17.510 +0.631
44 37FONTANA NORBERTO 17.512 +0.633
45 154OCHOA JOAQUIN 17.519 +0.640
46 5AGRELO MARCELO 17.529 +0.650
47 71ABELLA SEBASTIAN 17.605 +0.726
48 115DE CARLO DIEGO 17.832 +0.953
49 77CARINELLI AUGUSTO 17.834 +0.955