A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

1er entrenamiento grupo a

09/05/2026
TERMAS DE RIO HONDO FECHA 5
📍 - TERMAS DE RIO HONDO- TC , TCP en: TERMAS DE RIO HONDO
29 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
29 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 231URCERA JOSE MANUEL 14.954
2 256FRITZLER OTTO 15.017 +0.063
3 14LEDESMA CHRISTIAN 15.026 +0.072
4 88TROSSET NICOLAS 15.037 +0.083
5 63BONELLI NICOLAS 15.070 +0.116
6 6TRUCCO JUAN MARTIN 15.078 +0.124
7 1CANAPINO AGUSTIN 15.110 +0.156
8 101CASTELLANO JONATAN 15.114 +0.160
9 15EBARLIN JUAN JOSE 15.122 +0.168
10 86FAIN IGNACIO 15.126 +0.172
11 72SERRANO MARTIN 15.129 +0.175
12 133AGUIRRE VALENTIN 15.141 +0.187
13 107MARTINEZ TOBIAS 15.151 +0.197
14 9OLMEDO JEREMIAS 15.155 +0.201
15 79CHAPUR FACUNDO 15.159 +0.205
16 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 15.160 +0.206
17 83ARDUSSO FACUNDO 15.168 +0.214
18 4TODINO GERMAN 15.170 +0.216
19 68SANTERO JULIAN 15.178 +0.224
20 3LAMBIRIS MAURICIO 15.197 +0.243
21 27SPATARO EMILIANO 15.199 +0.245
22 7MANGONI SANTIAGO 15.206 +0.252
23 119PALAZZO HERNAN 15.212 +0.258
24 24DI PALMA LUIS JOSE 15.217 +0.263
25 116CANDELA KEVIN 15.224 +0.270
26 11WERNER MARIANO 15.256 +0.302
27 157DE BENEDICTIS JUAN B 15.270 +0.316
28 122JAKOS ANDRES 15.354 +0.400
29 29CRAPARO ELIO 15.365 +0.411
S2
29 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 119PALAZZO HERNAN 13.931
2 6TRUCCO JUAN MARTIN 13.993 +0.062
3 14LEDESMA CHRISTIAN 14.000 +0.069
4 3LAMBIRIS MAURICIO 14.004 +0.073
5 101CASTELLANO JONATAN 14.007 +0.076
6 15EBARLIN JUAN JOSE 14.013 +0.082
7 133AGUIRRE VALENTIN 14.019 +0.088
8 72SERRANO MARTIN 14.027 +0.096
9 88TROSSET NICOLAS 14.033 +0.102
10 116CANDELA KEVIN 14.042 +0.111
11 63BONELLI NICOLAS 14.046 +0.115
12 256FRITZLER OTTO 14.060 +0.129
13 107MARTINEZ TOBIAS 14.061 +0.130
14 29CRAPARO ELIO 14.062 +0.131
15 83ARDUSSO FACUNDO 14.073 +0.142
16 231URCERA JOSE MANUEL 14.082 +0.151
17 11WERNER MARIANO 14.086 +0.155
18 157DE BENEDICTIS JUAN B 14.088 +0.157
19 68SANTERO JULIAN 14.105 +0.174
20 1CANAPINO AGUSTIN 14.125 +0.194
21 79CHAPUR FACUNDO 14.135 +0.204
22 24DI PALMA LUIS JOSE 14.149 +0.218
23 27SPATARO EMILIANO 14.172 +0.241
24 7MANGONI SANTIAGO 14.183 +0.252
25 4TODINO GERMAN 14.212 +0.281
26 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 14.217 +0.286
27 122JAKOS ANDRES 14.217 +0.286
28 86FAIN IGNACIO 14.271 +0.340
29 9OLMEDO JEREMIAS 14.351 +0.420
S3
29 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 14.011
2 231URCERA JOSE MANUEL 14.021 +0.010
3 6TRUCCO JUAN MARTIN 14.033 +0.022
4 101CASTELLANO JONATAN 14.092 +0.081
5 116CANDELA KEVIN 14.115 +0.104
6 3LAMBIRIS MAURICIO 14.124 +0.113
7 88TROSSET NICOLAS 14.144 +0.133
8 107MARTINEZ TOBIAS 14.147 +0.136
9 11WERNER MARIANO 14.153 +0.142
10 14LEDESMA CHRISTIAN 14.164 +0.153
11 7MANGONI SANTIAGO 14.173 +0.162
12 27SPATARO EMILIANO 14.173 +0.162
13 4TODINO GERMAN 14.177 +0.166
14 86FAIN IGNACIO 14.211 +0.200
15 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 14.214 +0.203
16 83ARDUSSO FACUNDO 14.229 +0.218
17 79CHAPUR FACUNDO 14.243 +0.232
18 68SANTERO JULIAN 14.245 +0.234
19 119PALAZZO HERNAN 14.252 +0.241
20 1CANAPINO AGUSTIN 14.263 +0.252
21 157DE BENEDICTIS JUAN B 14.273 +0.262
22 24DI PALMA LUIS JOSE 14.276 +0.265
23 63BONELLI NICOLAS 14.291 +0.280
24 9OLMEDO JEREMIAS 14.316 +0.305
25 72SERRANO MARTIN 14.388 +0.377
26 122JAKOS ANDRES 14.389 +0.378
27 133AGUIRRE VALENTIN 14.396 +0.385
28 29CRAPARO ELIO 14.490 +0.479
29 15EBARLIN JUAN JOSE 14.503 +0.492
S4
28 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 25.843
2 14LEDESMA CHRISTIAN 25.906 +0.063
3 88TROSSET NICOLAS 25.941 +0.098
4 231URCERA JOSE MANUEL 25.943 +0.100
5 6TRUCCO JUAN MARTIN 25.953 +0.110
6 3LAMBIRIS MAURICIO 26.011 +0.168
7 116CANDELA KEVIN 26.034 +0.191
8 101CASTELLANO JONATAN 26.049 +0.206
9 86FAIN IGNACIO 26.081 +0.238
10 68SANTERO JULIAN 26.089 +0.246
11 119PALAZZO HERNAN 26.094 +0.251
12 83ARDUSSO FACUNDO 26.101 +0.258
13 133AGUIRRE VALENTIN 26.102 +0.259
14 7MANGONI SANTIAGO 26.131 +0.288
15 4TODINO GERMAN 26.138 +0.295
16 9OLMEDO JEREMIAS 26.143 +0.300
17 1CANAPINO AGUSTIN 26.161 +0.318
18 79CHAPUR FACUNDO 26.163 +0.320
19 63BONELLI NICOLAS 26.210 +0.367
20 24DI PALMA LUIS JOSE 26.210 +0.367
21 107MARTINEZ TOBIAS 26.218 +0.375
22 15EBARLIN JUAN JOSE 26.241 +0.398
23 157DE BENEDICTIS JUAN B 26.289 +0.446
24 72SERRANO MARTIN 26.305 +0.462
25 27SPATARO EMILIANO 26.313 +0.470
26 11WERNER MARIANO 26.364 +0.521
27 122JAKOS ANDRES 26.455 +0.612
28 29CRAPARO ELIO 26.542 +0.699
S5
28 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 6TRUCCO JUAN MARTIN 24.040
2 4TODINO GERMAN 24.172 +0.132
3 256FRITZLER OTTO 24.189 +0.149
4 14LEDESMA CHRISTIAN 24.234 +0.194
5 107MARTINEZ TOBIAS 24.270 +0.230
6 3LAMBIRIS MAURICIO 24.291 +0.251
7 133AGUIRRE VALENTIN 24.291 +0.251
8 231URCERA JOSE MANUEL 24.296 +0.256
9 101CASTELLANO JONATAN 24.296 +0.256
10 79CHAPUR FACUNDO 24.332 +0.292
11 7MANGONI SANTIAGO 24.387 +0.347
12 9OLMEDO JEREMIAS 24.401 +0.361
13 86FAIN IGNACIO 24.408 +0.368
14 116CANDELA KEVIN 24.418 +0.378
15 15EBARLIN JUAN JOSE 24.421 +0.381
16 63BONELLI NICOLAS 24.445 +0.405
17 83ARDUSSO FACUNDO 24.458 +0.418
18 119PALAZZO HERNAN 24.466 +0.426
19 88TROSSET NICOLAS 24.533 +0.493
20 27SPATARO EMILIANO 24.535 +0.495
21 1CANAPINO AGUSTIN 24.579 +0.539
22 24DI PALMA LUIS JOSE 24.592 +0.552
23 68SANTERO JULIAN 24.623 +0.583
24 72SERRANO MARTIN 24.782 +0.742
25 157DE BENEDICTIS JUAN B 24.799 +0.759
26 11WERNER MARIANO 24.851 +0.811
27 29CRAPARO ELIO 25.015 +0.975
28 122JAKOS ANDRES 25.057 +1.017