A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Clasificación

CLASIFICACION PARCIALES

09/05/2026
TERMAS DE RIO HONDO FECHA 5
📍 TURISMO CARRETERA Y TC PISTA en: TERMAS DE RIO HONDO
54 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 11WERNER MARIANO 14.770
2 14LEDESMA CHRISTIAN 14.793 +0.023
3 231URCERA JOSE MANUEL 14.795 +0.025
4 110AZAR DIEGO 14.803 +0.033
5 101CASTELLANO JONATAN 14.838 +0.068
6 256FRITZLER OTTO 14.855 +0.085
7 6TRUCCO JUAN MARTIN 14.861 +0.091
8 107MARTINEZ TOBIAS 14.877 +0.107
9 1CANAPINO AGUSTIN 14.879 +0.109
10 147DIANDA MARCO 14.883 +0.113
11 133AGUIRRE VALENTIN 14.912 +0.142
12 119PALAZZO HERNAN 14.920 +0.150
13 140CHANSARD GASPAR 14.920 +0.150
14 3LAMBIRIS MAURICIO 14.933 +0.163
15 86FAIN IGNACIO 14.950 +0.180
16 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 14.965 +0.195
17 51COTIGNOLA NICOLAS 14.970 +0.200
18 117ROSSI MATIAS 14.977 +0.207
19 63BONELLI NICOLAS 14.984 +0.214
20 32CANAPINO MATIAS 14.992 +0.222
21 24DI PALMA LUIS JOSE 14.998 +0.228
22 83ARDUSSO FACUNDO 14.999 +0.229
23 95LANDA MARCOS 15.001 +0.231
24 5AGRELO MARCELO 15.002 +0.232
25 27SPATARO EMILIANO 15.002 +0.232
26 137SCIALCHI JEREMIAS 15.006 +0.236
27 154OCHOA JOAQUIN 15.009 +0.239
28 122JAKOS ANDRES 15.011 +0.241
29 109MOSCARDINI NICOLAS 15.019 +0.249
30 193CASTRO MARCOS 15.020 +0.250
31 15EBARLIN JUAN JOSE 15.024 +0.254
32 88TROSSET NICOLAS 15.030 +0.260
33 172ALVAREZ SANTIAGO 15.034 +0.264
34 112VALLE LUCAS 15.037 +0.267
35 7MANGONI SANTIAGO 15.039 +0.269
36 72SERRANO MARTIN 15.052 +0.282
37 4TODINO GERMAN 15.054 +0.284
38 197QUIJADA MARCOS 15.054 +0.284
39 141BARRIO JORGE 15.061 +0.291
40 85RISATTI RICARDO 15.061 +0.291
41 9OLMEDO JEREMIAS 15.062 +0.292
42 77CARINELLI AUGUSTO 15.073 +0.303
43 157DE BENEDICTIS JUAN B 15.075 +0.305
44 68SANTERO JULIAN 15.078 +0.308
45 57GIANINI JUAN PABLO 15.085 +0.315
46 37FONTANA NORBERTO 15.085 +0.315
47 116CANDELA KEVIN 15.099 +0.329
48 29CRAPARO ELIO 15.108 +0.338
49 79CHAPUR FACUNDO 15.112 +0.342
50 60TETI JERONIMO 15.133 +0.363
51 115DE CARLO DIEGO 15.136 +0.366
52 114FERRANTE GASTON 15.147 +0.377
53 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 15.150 +0.380
54 113LUGON RODRIGO 15.211 +0.441
S2
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 107MARTINEZ TOBIAS 13.887
2 15EBARLIN JUAN JOSE 13.888 +0.001
3 115DE CARLO DIEGO 13.916 +0.029
4 63BONELLI NICOLAS 13.963 +0.076
5 101CASTELLANO JONATAN 13.964 +0.077
6 11WERNER MARIANO 13.974 +0.087
7 95LANDA MARCOS 13.979 +0.092
8 119PALAZZO HERNAN 13.981 +0.094
9 83ARDUSSO FACUNDO 13.983 +0.096
10 197QUIJADA MARCOS 13.986 +0.099
11 6TRUCCO JUAN MARTIN 13.995 +0.108
12 157DE BENEDICTIS JUAN B 13.997 +0.110
13 3LAMBIRIS MAURICIO 14.004 +0.117
14 14LEDESMA CHRISTIAN 14.004 +0.117
15 29CRAPARO ELIO 14.005 +0.118
16 88TROSSET NICOLAS 14.025 +0.138
17 154OCHOA JOAQUIN 14.032 +0.145
18 116CANDELA KEVIN 14.033 +0.146
19 32CANAPINO MATIAS 14.033 +0.146
20 110AZAR DIEGO 14.041 +0.154
21 1CANAPINO AGUSTIN 14.053 +0.166
22 72SERRANO MARTIN 14.060 +0.173
23 24DI PALMA LUIS JOSE 14.068 +0.181
24 133AGUIRRE VALENTIN 14.079 +0.192
25 85RISATTI RICARDO 14.079 +0.192
26 60TETI JERONIMO 14.080 +0.193
27 37FONTANA NORBERTO 14.082 +0.195
28 79CHAPUR FACUNDO 14.083 +0.196
29 256FRITZLER OTTO 14.085 +0.198
30 112VALLE LUCAS 14.087 +0.200
31 4TODINO GERMAN 14.091 +0.204
32 51COTIGNOLA NICOLAS 14.095 +0.208
33 141BARRIO JORGE 14.101 +0.214
34 109MOSCARDINI NICOLAS 14.105 +0.218
35 122JAKOS ANDRES 14.114 +0.227
36 27SPATARO EMILIANO 14.114 +0.227
37 77CARINELLI AUGUSTO 14.122 +0.235
38 7MANGONI SANTIAGO 14.123 +0.236
39 5AGRELO MARCELO 14.126 +0.239
40 117ROSSI MATIAS 14.127 +0.240
41 231URCERA JOSE MANUEL 14.128 +0.241
42 86FAIN IGNACIO 14.130 +0.243
43 113LUGON RODRIGO 14.132 +0.245
44 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 14.161 +0.274
45 147DIANDA MARCO 14.182 +0.295
46 193CASTRO MARCOS 14.193 +0.306
47 137SCIALCHI JEREMIAS 14.193 +0.306
48 57GIANINI JUAN PABLO 14.204 +0.317
49 172ALVAREZ SANTIAGO 14.209 +0.322
50 114FERRANTE GASTON 14.212 +0.325
51 9OLMEDO JEREMIAS 14.222 +0.335
52 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 14.225 +0.338
53 140CHANSARD GASPAR 14.240 +0.353
54 68SANTERO JULIAN 14.335 +0.448
S3
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 147DIANDA MARCO 13.767
2 3LAMBIRIS MAURICIO 13.848 +0.081
3 117ROSSI MATIAS 13.885 +0.118
4 14LEDESMA CHRISTIAN 13.932 +0.165
5 141BARRIO JORGE 13.933 +0.166
6 68SANTERO JULIAN 13.951 +0.184
7 122JAKOS ANDRES 13.952 +0.185
8 110AZAR DIEGO 13.966 +0.199
9 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 13.969 +0.202
10 5AGRELO MARCELO 13.972 +0.205
11 11WERNER MARIANO 13.975 +0.208
12 95LANDA MARCOS 13.977 +0.210
13 101CASTELLANO JONATAN 13.979 +0.212
14 109MOSCARDINI NICOLAS 13.980 +0.213
15 256FRITZLER OTTO 14.009 +0.242
16 119PALAZZO HERNAN 14.017 +0.250
17 197QUIJADA MARCOS 14.017 +0.250
18 1CANAPINO AGUSTIN 14.020 +0.253
19 113LUGON RODRIGO 14.020 +0.253
20 83ARDUSSO FACUNDO 14.024 +0.257
21 72SERRANO MARTIN 14.034 +0.267
22 88TROSSET NICOLAS 14.043 +0.276
23 193CASTRO MARCOS 14.043 +0.276
24 116CANDELA KEVIN 14.045 +0.278
25 231URCERA JOSE MANUEL 14.046 +0.279
26 24DI PALMA LUIS JOSE 14.048 +0.281
27 57GIANINI JUAN PABLO 14.055 +0.288
28 107MARTINEZ TOBIAS 14.065 +0.298
29 137SCIALCHI JEREMIAS 14.069 +0.302
30 172ALVAREZ SANTIAGO 14.086 +0.319
31 63BONELLI NICOLAS 14.091 +0.324
32 157DE BENEDICTIS JUAN B 14.092 +0.325
33 51COTIGNOLA NICOLAS 14.094 +0.327
34 86FAIN IGNACIO 14.103 +0.336
35 77CARINELLI AUGUSTO 14.105 +0.338
36 15EBARLIN JUAN JOSE 14.108 +0.341
37 4TODINO GERMAN 14.109 +0.342
38 79CHAPUR FACUNDO 14.111 +0.344
39 140CHANSARD GASPAR 14.120 +0.353
40 85RISATTI RICARDO 14.123 +0.356
41 133AGUIRRE VALENTIN 14.134 +0.367
42 114FERRANTE GASTON 14.146 +0.379
43 9OLMEDO JEREMIAS 14.147 +0.380
44 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 14.164 +0.397
45 60TETI JERONIMO 14.165 +0.398
46 6TRUCCO JUAN MARTIN 14.172 +0.405
47 37FONTANA NORBERTO 14.173 +0.406
48 7MANGONI SANTIAGO 14.176 +0.409
49 29CRAPARO ELIO 14.192 +0.425
50 32CANAPINO MATIAS 14.222 +0.455
51 112VALLE LUCAS 14.232 +0.465
52 154OCHOA JOAQUIN 14.243 +0.476
53 27SPATARO EMILIANO 14.306 +0.539
54 115DE CARLO DIEGO 14.307 +0.540
S4
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 3LAMBIRIS MAURICIO 25.676
2 147DIANDA MARCO 25.684 +0.008
3 117ROSSI MATIAS 25.691 +0.015
4 88TROSSET NICOLAS 25.749 +0.073
5 193CASTRO MARCOS 25.766 +0.090
6 86FAIN IGNACIO 25.789 +0.113
7 256FRITZLER OTTO 25.792 +0.116
8 231URCERA JOSE MANUEL 25.794 +0.118
9 112VALLE LUCAS 25.795 +0.119
10 6TRUCCO JUAN MARTIN 25.816 +0.140
11 110AZAR DIEGO 25.822 +0.146
12 14LEDESMA CHRISTIAN 25.826 +0.150
13 5AGRELO MARCELO 25.830 +0.154
14 119PALAZZO HERNAN 25.836 +0.160
15 95LANDA MARCOS 25.838 +0.162
16 141BARRIO JORGE 25.842 +0.166
17 1CANAPINO AGUSTIN 25.853 +0.177
18 63BONELLI NICOLAS 25.863 +0.187
19 133AGUIRRE VALENTIN 25.864 +0.188
20 101CASTELLANO JONATAN 25.866 +0.190
21 68SANTERO JULIAN 25.868 +0.192
22 116CANDELA KEVIN 25.882 +0.206
23 109MOSCARDINI NICOLAS 25.885 +0.209
24 83ARDUSSO FACUNDO 25.899 +0.223
25 57GIANINI JUAN PABLO 25.915 +0.239
26 77CARINELLI AUGUSTO 25.924 +0.248
27 15EBARLIN JUAN JOSE 25.936 +0.260
28 85RISATTI RICARDO 25.947 +0.271
29 9OLMEDO JEREMIAS 25.947 +0.271
30 11WERNER MARIANO 25.957 +0.281
31 24DI PALMA LUIS JOSE 25.971 +0.295
32 114FERRANTE GASTON 25.974 +0.298
33 4TODINO GERMAN 25.985 +0.309
34 140CHANSARD GASPAR 25.986 +0.310
35 107MARTINEZ TOBIAS 25.995 +0.319
36 79CHAPUR FACUNDO 25.996 +0.320
37 27SPATARO EMILIANO 26.029 +0.353
38 7MANGONI SANTIAGO 26.040 +0.364
39 197QUIJADA MARCOS 26.053 +0.377
40 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 26.065 +0.389
41 157DE BENEDICTIS JUAN B 26.067 +0.391
42 32CANAPINO MATIAS 26.077 +0.401
43 29CRAPARO ELIO 26.079 +0.403
44 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 26.105 +0.429
45 172ALVAREZ SANTIAGO 26.112 +0.436
46 122JAKOS ANDRES 26.127 +0.451
47 137SCIALCHI JEREMIAS 26.134 +0.458
48 113LUGON RODRIGO 26.142 +0.466
49 72SERRANO MARTIN 26.148 +0.472
50 154OCHOA JOAQUIN 26.167 +0.491
51 51COTIGNOLA NICOLAS 26.187 +0.511
52 37FONTANA NORBERTO 26.215 +0.539
53 60TETI JERONIMO 26.277 +0.601
54 115DE CARLO DIEGO 26.299 +0.623
S5
54 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 117ROSSI MATIAS 23.738
2 63BONELLI NICOLAS 23.792 +0.054
3 147DIANDA MARCO 23.821 +0.083
4 231URCERA JOSE MANUEL 23.824 +0.086
5 11WERNER MARIANO 23.879 +0.141
6 157DE BENEDICTIS JUAN B 23.879 +0.141
7 256FRITZLER OTTO 23.892 +0.154
8 3LAMBIRIS MAURICIO 23.919 +0.181
9 5AGRELO MARCELO 23.929 +0.191
10 14LEDESMA CHRISTIAN 23.945 +0.207
11 141BARRIO JORGE 23.956 +0.218
12 101CASTELLANO JONATAN 23.964 +0.226
13 110AZAR DIEGO 23.964 +0.226
14 133AGUIRRE VALENTIN 23.965 +0.227
15 137SCIALCHI JEREMIAS 23.978 +0.240
16 6TRUCCO JUAN MARTIN 23.984 +0.246
17 83ARDUSSO FACUNDO 23.989 +0.251
18 29CRAPARO ELIO 23.998 +0.260
19 79CHAPUR FACUNDO 23.999 +0.261
20 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 24.008 +0.270
21 116CANDELA KEVIN 24.013 +0.275
22 95LANDA MARCOS 24.023 +0.285
23 88TROSSET NICOLAS 24.030 +0.292
24 24DI PALMA LUIS JOSE 24.031 +0.293
25 107MARTINEZ TOBIAS 24.033 +0.295
26 1CANAPINO AGUSTIN 24.040 +0.302
27 119PALAZZO HERNAN 24.041 +0.303
28 114FERRANTE GASTON 24.044 +0.306
29 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 24.055 +0.317
30 193CASTRO MARCOS 24.104 +0.366
31 140CHANSARD GASPAR 24.104 +0.366
32 57GIANINI JUAN PABLO 24.112 +0.374
33 15EBARLIN JUAN JOSE 24.128 +0.390
34 72SERRANO MARTIN 24.157 +0.419
35 86FAIN IGNACIO 24.165 +0.427
36 9OLMEDO JEREMIAS 24.176 +0.438
37 4TODINO GERMAN 24.190 +0.452
38 112VALLE LUCAS 24.197 +0.459
39 32CANAPINO MATIAS 24.201 +0.463
40 122JAKOS ANDRES 24.204 +0.466
41 68SANTERO JULIAN 24.207 +0.469
42 172ALVAREZ SANTIAGO 24.227 +0.489
43 85RISATTI RICARDO 24.235 +0.497
44 7MANGONI SANTIAGO 24.248 +0.510
45 154OCHOA JOAQUIN 24.263 +0.525
46 27SPATARO EMILIANO 24.269 +0.531
47 51COTIGNOLA NICOLAS 24.297 +0.559
48 197QUIJADA MARCOS 24.356 +0.618
49 60TETI JERONIMO 24.376 +0.638
50 113LUGON RODRIGO 24.393 +0.655
51 77CARINELLI AUGUSTO 24.397 +0.659
52 37FONTANA NORBERTO 24.411 +0.673
53 115DE CARLO DIEGO 24.462 +0.724
54 109MOSCARDINI NICOLAS 24.483 +0.745