A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Serie

2DA SERIE TC

10/05/2026
FECHA 5 TERMAS DE RIO HONDO
📍 TURISMO CARRETERA Y TC PISTA en: TERMAS DE RIO HONDO
19 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 14.931
2 11WERNER MARIANO 15.034 +0.103
3 147DIANDA MARCO 15.082 +0.151
4 6TRUCCO JUAN MARTIN 15.147 +0.216
5 27SPATARO EMILIANO 15.151 +0.220
6 107MARTINEZ TOBIAS 15.187 +0.256
7 79CHAPUR FACUNDO 15.212 +0.281
8 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 15.236 +0.305
9 4TODINO GERMAN 15.250 +0.319
10 24DI PALMA LUIS JOSE 15.255 +0.324
11 83ARDUSSO FACUNDO 15.256 +0.325
12 154OCHOA JOAQUIN 15.263 +0.332
13 133AGUIRRE VALENTIN 15.278 +0.347
14 116CANDELA KEVIN 15.279 +0.348
15 197QUIJADA MARCOS 15.291 +0.360
16 86FAIN IGNACIO 15.294 +0.363
17 37FONTANA NORBERTO 15.305 +0.374
18 109MOSCARDINI NICOLAS 15.315 +0.384
19 126RICCIARDI THOMAS 15.367 +0.436
S2
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 154OCHOA JOAQUIN 13.861
2 27SPATARO EMILIANO 13.883 +0.022
3 37FONTANA NORBERTO 13.894 +0.033
4 109MOSCARDINI NICOLAS 13.933 +0.072
5 107MARTINEZ TOBIAS 13.944 +0.083
6 197QUIJADA MARCOS 13.969 +0.108
7 133AGUIRRE VALENTIN 14.002 +0.141
8 6TRUCCO JUAN MARTIN 14.011 +0.150
9 79CHAPUR FACUNDO 14.014 +0.153
10 116CANDELA KEVIN 14.016 +0.155
11 126RICCIARDI THOMAS 14.031 +0.170
12 11WERNER MARIANO 14.048 +0.187
13 83ARDUSSO FACUNDO 14.061 +0.200
14 256FRITZLER OTTO 14.077 +0.216
15 4TODINO GERMAN 14.089 +0.228
16 147DIANDA MARCO 14.102 +0.241
17 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 14.109 +0.248
18 24DI PALMA LUIS JOSE 14.130 +0.269
19 86FAIN IGNACIO 14.150 +0.289
S3
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 11WERNER MARIANO 14.088
2 83ARDUSSO FACUNDO 14.186 +0.098
3 256FRITZLER OTTO 14.219 +0.131
4 147DIANDA MARCO 14.229 +0.141
5 6TRUCCO JUAN MARTIN 14.232 +0.144
6 24DI PALMA LUIS JOSE 14.258 +0.170
7 4TODINO GERMAN 14.259 +0.171
8 86FAIN IGNACIO 14.289 +0.201
9 107MARTINEZ TOBIAS 14.297 +0.209
10 126RICCIARDI THOMAS 14.308 +0.220
11 154OCHOA JOAQUIN 14.326 +0.238
12 79CHAPUR FACUNDO 14.334 +0.246
13 116CANDELA KEVIN 14.341 +0.253
14 37FONTANA NORBERTO 14.360 +0.272
15 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 14.385 +0.297
16 133AGUIRRE VALENTIN 14.418 +0.330
17 27SPATARO EMILIANO 14.425 +0.337
18 109MOSCARDINI NICOLAS 14.435 +0.347
19 197QUIJADA MARCOS 14.541 +0.453
S4
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 11WERNER MARIANO 25.887
2 79CHAPUR FACUNDO 26.004 +0.117
3 6TRUCCO JUAN MARTIN 26.026 +0.139
4 83ARDUSSO FACUNDO 26.036 +0.149
5 86FAIN IGNACIO 26.057 +0.170
6 24DI PALMA LUIS JOSE 26.058 +0.171
7 27SPATARO EMILIANO 26.084 +0.197
8 256FRITZLER OTTO 26.104 +0.217
9 107MARTINEZ TOBIAS 26.122 +0.235
10 116CANDELA KEVIN 26.137 +0.250
11 147DIANDA MARCO 26.142 +0.255
12 4TODINO GERMAN 26.183 +0.296
13 37FONTANA NORBERTO 26.231 +0.344
14 133AGUIRRE VALENTIN 26.233 +0.346
15 154OCHOA JOAQUIN 26.277 +0.390
16 109MOSCARDINI NICOLAS 26.370 +0.483
17 126RICCIARDI THOMAS 26.391 +0.504
18 197QUIJADA MARCOS 26.407 +0.520
19 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 26.459 +0.572
S5
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 11WERNER MARIANO 24.222
2 147DIANDA MARCO 24.338 +0.116
3 83ARDUSSO FACUNDO 24.451 +0.229
4 79CHAPUR FACUNDO 24.455 +0.233
5 6TRUCCO JUAN MARTIN 24.459 +0.237
6 133AGUIRRE VALENTIN 24.465 +0.243
7 256FRITZLER OTTO 24.477 +0.255
8 86FAIN IGNACIO 24.508 +0.286
9 24DI PALMA LUIS JOSE 24.558 +0.336
10 4TODINO GERMAN 24.587 +0.365
11 116CANDELA KEVIN 24.618 +0.396
12 107MARTINEZ TOBIAS 24.677 +0.455
13 27SPATARO EMILIANO 24.701 +0.479
14 109MOSCARDINI NICOLAS 24.750 +0.528
15 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 24.755 +0.533
16 37FONTANA NORBERTO 24.769 +0.547
17 154OCHOA JOAQUIN 24.827 +0.605
18 126RICCIARDI THOMAS 24.921 +0.699
19 197QUIJADA MARCOS 25.040 +0.818