A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

1ER ENTRENAMIENTO

16/05/2026
FEACHA 5 LA PLATA TCPM
📍 TC MOURAS Y TC PISTA MOURAS en: La Plata Roberto Mouras
11 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 145ARRIAS IÑAKI 20.180
2 77VILAS IGNACIO 20.433 +0.253
3 100FORTE LEONARDO 20.459 +0.279
4 111QUINTANA IGNACIO 20.505 +0.325
5 63LOVICH IGNACIO 20.520 +0.340
6 199PEREZ DAMIAN 20.658 +0.478
7 47ROQUETA BAUTISTA 20.674 +0.494
8 144TAHA MARTIN 20.862 +0.682
9 22DOMINGUEZ LAUTARO 20.886 +0.706
10 30VILLALBA GABRIEL 21.005 +0.825
11 44CONDE JUAN JOSE 23.707 +3.527
S2
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 145ARRIAS IÑAKI 15.505
2 111QUINTANA IGNACIO 15.518 +0.013
3 77VILAS IGNACIO 15.651 +0.146
4 63LOVICH IGNACIO 15.683 +0.178
5 199PEREZ DAMIAN 15.702 +0.197
6 47ROQUETA BAUTISTA 15.721 +0.216
7 100FORTE LEONARDO 15.742 +0.237
8 144TAHA MARTIN 15.816 +0.311
9 22DOMINGUEZ LAUTARO 15.985 +0.480
10 30VILLALBA GABRIEL 16.152 +0.647
11 44CONDE JUAN JOSE 16.572 +1.067
S3
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 145ARRIAS IÑAKI 12.623
2 199PEREZ DAMIAN 12.749 +0.126
3 77VILAS IGNACIO 12.767 +0.144
4 111QUINTANA IGNACIO 12.772 +0.149
5 100FORTE LEONARDO 12.812 +0.189
6 47ROQUETA BAUTISTA 12.824 +0.201
7 63LOVICH IGNACIO 12.833 +0.210
8 144TAHA MARTIN 13.010 +0.387
9 22DOMINGUEZ LAUTARO 13.038 +0.415
10 30VILLALBA GABRIEL 13.226 +0.603
11 44CONDE JUAN JOSE 14.355 +1.732
S4
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 47ROQUETA BAUTISTA 27.915
2 63LOVICH IGNACIO 28.008 +0.093
3 199PEREZ DAMIAN 28.036 +0.121
4 111QUINTANA IGNACIO 28.272 +0.357
5 145ARRIAS IÑAKI 28.314 +0.399
6 100FORTE LEONARDO 28.382 +0.467
7 77VILAS IGNACIO 28.471 +0.556
8 22DOMINGUEZ LAUTARO 28.580 +0.665
9 144TAHA MARTIN 28.614 +0.699
10 30VILLALBA GABRIEL 28.721 +0.806
11 44CONDE JUAN JOSE 29.817 +1.902
S5
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 111QUINTANA IGNACIO 18.504
2 145ARRIAS IÑAKI 18.509 +0.005
3 47ROQUETA BAUTISTA 18.562 +0.058
4 199PEREZ DAMIAN 18.584 +0.080
5 63LOVICH IGNACIO 18.693 +0.189
6 100FORTE LEONARDO 18.748 +0.244
7 77VILAS IGNACIO 18.755 +0.251
8 144TAHA MARTIN 18.883 +0.379
9 22DOMINGUEZ LAUTARO 18.925 +0.421
10 30VILLALBA GABRIEL 18.975 +0.471
11 44CONDE JUAN JOSE 19.187 +0.683