A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

2DO ENTRENAMIENTO

16/05/2026
FECHA 5 LA PLATA TCM
📍 TC MOURAS Y TC PISTA MOURAS en: La Plata Roberto Mouras
12 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 176JAIME NICOLAS 20.007
2 141LUENGO FRANCISCO 20.047 +0.040
3 25TARTAGLINO JUAN 20.058 +0.051
4 77ORTIZ SANTINO 20.080 +0.073
5 118MAGGINI FABRIZIO 20.160 +0.153
6 46FALIVENE THIAGO 20.193 +0.186
7 26ALAUX VALENTINO 20.232 +0.225
8 88MANCUSO ESTEBAN 20.310 +0.303
9 222BERALDI MARCELO 20.376 +0.369
10 221LUNA ESTEBAN 20.378 +0.371
11 139ARRIGONI SANTIAGO 20.553 +0.546
12 23MARTINEZ ALEJANDRO 20.560 +0.553
S2
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 222BERALDI MARCELO 15.391
2 141LUENGO FRANCISCO 15.404 +0.013
3 118MAGGINI FABRIZIO 15.484 +0.093
4 77ORTIZ SANTINO 15.498 +0.107
5 176JAIME NICOLAS 15.507 +0.116
6 26ALAUX VALENTINO 15.553 +0.162
7 46FALIVENE THIAGO 15.553 +0.162
8 25TARTAGLINO JUAN 15.573 +0.182
9 23MARTINEZ ALEJANDRO 15.584 +0.193
10 139ARRIGONI SANTIAGO 15.620 +0.229
11 88MANCUSO ESTEBAN 15.679 +0.288
12 221LUNA ESTEBAN 15.812 +0.421
S3
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 26ALAUX VALENTINO 12.664
2 176JAIME NICOLAS 12.758 +0.094
3 141LUENGO FRANCISCO 12.820 +0.156
4 139ARRIGONI SANTIAGO 12.869 +0.205
5 77ORTIZ SANTINO 12.870 +0.206
6 88MANCUSO ESTEBAN 12.909 +0.245
7 23MARTINEZ ALEJANDRO 12.943 +0.279
8 118MAGGINI FABRIZIO 12.960 +0.296
9 46FALIVENE THIAGO 12.984 +0.320
10 25TARTAGLINO JUAN 13.078 +0.414
11 222BERALDI MARCELO 13.098 +0.434
12 221LUNA ESTEBAN 13.112 +0.448
S4
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 176JAIME NICOLAS 27.779
2 26ALAUX VALENTINO 28.059 +0.280
3 141LUENGO FRANCISCO 28.138 +0.359
4 77ORTIZ SANTINO 28.145 +0.366
5 46FALIVENE THIAGO 28.205 +0.426
6 139ARRIGONI SANTIAGO 28.339 +0.560
7 88MANCUSO ESTEBAN 28.385 +0.606
8 118MAGGINI FABRIZIO 28.513 +0.734
9 23MARTINEZ ALEJANDRO 28.525 +0.746
10 222BERALDI MARCELO 28.578 +0.799
11 25TARTAGLINO JUAN 28.720 +0.941
12 221LUNA ESTEBAN 28.747 +0.968
S5
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 222BERALDI MARCELO 18.189
2 176JAIME NICOLAS 18.285 +0.096
3 141LUENGO FRANCISCO 18.393 +0.204
4 26ALAUX VALENTINO 18.398 +0.209
5 77ORTIZ SANTINO 18.431 +0.242
6 46FALIVENE THIAGO 18.464 +0.275
7 88MANCUSO ESTEBAN 18.491 +0.302
8 25TARTAGLINO JUAN 18.616 +0.427
9 118MAGGINI FABRIZIO 18.643 +0.454
10 139ARRIGONI SANTIAGO 18.660 +0.471
11 221LUNA ESTEBAN 18.730 +0.541
12 23MARTINEZ ALEJANDRO 18.919 +0.730