A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Clasificación

CLASIFICACION

16/05/2026
FECHA 5 LA PLATA TCM
📍 TC MOURAS Y TC PISTA MOURAS en: La Plata Roberto Mouras
12 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 46FALIVENE THIAGO 19.673
2 222BERALDI MARCELO 19.727 +0.054
3 118MAGGINI FABRIZIO 19.727 +0.054
4 139ARRIGONI SANTIAGO 19.846 +0.173
5 176JAIME NICOLAS 19.871 +0.198
6 77ORTIZ SANTINO 19.909 +0.236
7 141LUENGO FRANCISCO 19.988 +0.315
8 25TARTAGLINO JUAN 20.009 +0.336
9 88MANCUSO ESTEBAN 20.177 +0.504
10 221LUNA ESTEBAN 20.315 +0.642
11 23MARTINEZ ALEJANDRO 20.443 +0.770
12 26ALAUX VALENTINO 24.079 +4.406
S2
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 222BERALDI MARCELO 15.088
2 118MAGGINI FABRIZIO 15.179 +0.091
3 139ARRIGONI SANTIAGO 15.190 +0.102
4 141LUENGO FRANCISCO 15.226 +0.138
5 176JAIME NICOLAS 15.298 +0.210
6 46FALIVENE THIAGO 15.325 +0.237
7 25TARTAGLINO JUAN 15.337 +0.249
8 77ORTIZ SANTINO 15.366 +0.278
9 221LUNA ESTEBAN 15.588 +0.500
10 88MANCUSO ESTEBAN 15.604 +0.516
11 23MARTINEZ ALEJANDRO 15.735 +0.647
12 26ALAUX VALENTINO 17.830 +2.742
S3
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 176JAIME NICOLAS 12.377
2 141LUENGO FRANCISCO 12.463 +0.086
3 139ARRIGONI SANTIAGO 12.480 +0.103
4 118MAGGINI FABRIZIO 12.509 +0.132
5 222BERALDI MARCELO 12.601 +0.224
6 77ORTIZ SANTINO 12.618 +0.241
7 46FALIVENE THIAGO 12.637 +0.260
8 88MANCUSO ESTEBAN 12.750 +0.373
9 221LUNA ESTEBAN 12.757 +0.380
10 25TARTAGLINO JUAN 12.761 +0.384
11 23MARTINEZ ALEJANDRO 13.157 +0.780
12 26ALAUX VALENTINO 16.812 +4.435
S4
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 141LUENGO FRANCISCO 27.358
2 77ORTIZ SANTINO 27.481 +0.123
3 176JAIME NICOLAS 27.541 +0.183
4 222BERALDI MARCELO 27.564 +0.206
5 46FALIVENE THIAGO 27.646 +0.288
6 139ARRIGONI SANTIAGO 27.720 +0.362
7 118MAGGINI FABRIZIO 27.723 +0.365
8 88MANCUSO ESTEBAN 27.724 +0.366
9 23MARTINEZ ALEJANDRO 27.779 +0.421
10 25TARTAGLINO JUAN 27.838 +0.480
11 221LUNA ESTEBAN 27.944 +0.586
12 26ALAUX VALENTINO 33.228 +5.870
S5
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 222BERALDI MARCELO 18.076
2 46FALIVENE THIAGO 18.140 +0.064
3 141LUENGO FRANCISCO 18.160 +0.084
4 118MAGGINI FABRIZIO 18.224 +0.148
5 77ORTIZ SANTINO 18.228 +0.152
6 176JAIME NICOLAS 18.346 +0.270
7 139ARRIGONI SANTIAGO 18.389 +0.313
8 25TARTAGLINO JUAN 18.409 +0.333
9 23MARTINEZ ALEJANDRO 18.426 +0.350
10 88MANCUSO ESTEBAN 18.471 +0.395
11 221LUNA ESTEBAN 18.607 +0.531
12 26ALAUX VALENTINO 34.883 +16.807