A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 17/10/2026 🏁 9 - Roberto José Mouras - TCPK, TCPPK 📍 Roberto José Mouras 🏷 Turismo Carretera Pista Pick Up
P N° Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 144 CIFRE FAUSTINO 1:29.904 — 13.39315.60113.26928.98118.660
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 1:32.644 13.48316.53614.04329.53119.051
V2 1:31.358 13.43016.07413.64029.42818.786
V3 1:56.949 17.11717.75115.58939.79626.696
V4 3:58.609 2:36.32416.74614.24730.58820.704
V5 5:43.765 4:14.01518.24517.00231.80922.694
V6 1:45.056 19.73117.28715.81831.93020.290
V7 5:02.388 3:39.66516.77013.96631.40720.580
V8 1:29.904 13.39315.60113.26928.98118.660
V9 2:01.472 18.63517.45917.69537.40430.279
2 107 SGANGA ANTONINO 1:30.657 +0.753 13.43815.75413.54629.14218.777
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO
V1 1:42.281 14.97518.90116.25931.71920.427
V2 1:32.460 13.61616.12614.02029.74818.950
V3 1:32.561 13.50916.23014.02629.74819.048
V4 2:11.111 17.04322.26522.02738.18231.594
V5 8:59.875 7:34.31217.80715.75531.78920.212
V6 1:47.091 13.46516.05818.47138.98520.112
V7 4:44.705 3:18.21718.90615.40432.61319.565
V8 1:30.657 13.43815.75413.54629.14218.777
V9 1:48.799 13.45315.92113.70137.46028.264
3 66 ARAMBURU GONZALO 1:30.942 +1.038 13.43515.99213.54829.12018.847
Todas las vueltas — ARAMBURU GONZALO
V1 1:33.820 14.24416.95913.75229.45819.407
V2 1:31.278 13.59415.80613.48729.33419.057
V3 1:57.319 13.57515.93313.63140.39633.784
V4 5:30.819 4:08.18918.20914.52630.49619.399
V5 1:30.942 13.43515.99213.54829.12018.847
V6 5:09.637 3:46.71417.83913.92531.41619.743
V7 1:31.192 13.39515.60213.41629.28219.497
4 127 CORDONE NAHUEL 1:30.982 +1.078 13.46415.78613.42129.48918.822
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL
V1 2:42.704 1:17.70818.96415.30131.13119.600
V2 1:33.123 13.63716.40213.93830.01019.136
V3 1:33.721 13.63716.87613.93929.88019.389
V4 1:48.446 13.51016.35416.70735.12826.747
V5 3:48.300 2:24.64818.70715.04230.84619.057
V6 1:32.544 13.46816.13613.71530.30618.919
V7 5:26.768 4:05.79817.51314.15130.42318.883
V8 1:31.195 13.43515.86313.49229.55018.855
V9 1:30.982 13.46415.78613.42129.48918.822
5 132 PELLANDINO TOMAS 1:31.071 +1.167 13.67015.70513.65729.23718.802
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS
V1 1:31.071 13.67015.70513.65729.23718.802
V2 1:49.254 18.15120.52815.60631.41723.552
V3 3:38.461 2:10.85817.54116.40232.20721.453
V4 1:42.662 13.50015.60713.63036.65723.268
V5 1:36.551 13.55615.60013.64329.05024.702
V6 6:57.238 5:28.81518.38715.62233.15121.263
V7 1:36.685 13.51716.53014.71132.58819.339
V8 4:51.355 3:29.80817.50714.43930.00919.592
V9 1:39.392 13.46115.62413.61129.25127.445
6 67 BIAGI SANTIAGO 1:31.102 +1.198 13.62515.52313.50029.48018.974
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 1:37.732 13.94216.90914.91531.92120.045
V2 1:40.217 13.94816.32814.08932.39623.456
V3 4:18.389 2:57.40216.20213.75731.44719.581
V4 6:46.421 13.6985:10.88220.21137.46124.169
V5 4:20.359 2:54.49221.40514.91430.46419.084
V6 5:57.469 4:38.28815.84713.61230.55819.164
V7 1:31.102 13.62515.52313.50029.48018.974
7 14 GOYA NESTOR OMAR 1:31.873 +1.969 13.34116.34913.69429.53318.956
Todas las vueltas — GOYA NESTOR OMAR
V1 1:35.397 14.49016.74014.55230.23719.378
V2 1:33.126 13.57416.14514.07930.15019.178
V3 1:32.660 13.59416.21313.78629.80819.259
V4 1:33.266 13.58415.99413.70330.46019.525
V5 1:33.072 13.57816.28013.97330.08619.155
V6 1:34.518 13.60516.40013.98330.50920.021
V7 5:48.341 4:11.13417.72614.81240.28624.383
V8 1:33.993 13.56217.10413.76230.23519.330
V9 4:41.036 3:16.00419.15714.68331.22019.972
V10 1:31.873 13.34116.34913.69429.53318.956
V11 1:32.240 13.33916.05413.85430.00218.991
8 10 CATELLI LUIS 1:32.179 +2.275 13.57216.28813.80429.55218.963
Todas las vueltas — CATELLI LUIS
V1 1:33.360 13.89416.40313.95429.90519.204
V2 1:35.009 13.79416.31413.75431.68219.465
V3 1:32.366 13.56216.09113.84229.74519.126
V4 1:44.143 13.49116.58214.07631.93328.061
V5 3:36.326 1:42.47117.45014.33530.31451.756
V6 5:46.837 4:22.03318.27515.79030.96219.777
V7 1:33.613 13.68617.43113.94329.54319.010
V8 6:01.191 4:35.99719.60714.42231.09720.068
V9 1:32.179 13.57216.28813.80429.55218.963
V10 1:32.320 13.67616.27913.54329.81119.011
9 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:32.476 +2.572 13.91116.06113.60829.64219.254
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO
V1 2:42.238 1:21.16616.83614.30630.11819.812
V2 1:40.497 13.89016.35313.85036.31320.091
V3 1:45.330 13.83416.08513.72238.62223.067
V4 3:14.432 1:54.15916.93414.15929.75619.424
V5 5:03.782 3:34.37117.58715.03234.38722.405
V6 1:32.846 13.76216.80713.66129.56319.053
V7 6:41.359 5:21.46716.34514.22329.78919.535
V8 1:32.476 13.91116.06113.60829.64219.254
10 76 SUAREZ JUAN JOSE 1:32.517 +2.613 13.60416.03413.82629.94319.110
Todas las vueltas — SUAREZ JUAN JOSE
V1 2:41.231 1:18.73918.38514.43730.19519.475
V2 1:33.734 13.65916.34514.10430.29319.333
V3 1:32.836 13.52715.93113.78130.11919.478
V4 1:41.471 13.62616.12315.49032.06224.170
V5 8:56.546 7:29.84718.25617.21131.73619.496
V6 1:32.517 13.60416.03413.82629.94319.110
V7 5:23.098 3:57.61619.27214.92231.75319.535
V8 2:19.992 13.44115.90113.73529.8631:07.052
11 15 GOYA JOSE ALBERTO 1:32.531 +2.627 13.49416.13913.75129.77319.374
Todas las vueltas — GOYA JOSE ALBERTO
V1 1:40.973 14.04416.87514.26130.40825.385
V2 4:56.662 3:33.52217.82115.32330.48319.513
V3 1:35.233 13.82716.62414.44830.93619.398
V4 1:43.615 13.79217.07515.86330.88426.001
V5 6:31.669 5:02.37617.96217.07831.55222.701
V6 1:45.157 19.74117.11816.21131.63820.449
V7 4:58.729 3:35.92216.82614.29430.96920.718
V8 1:32.531 13.49416.13913.75129.77319.374
12 8 SANDIN JUAN ANTONIO 1:32.758 +2.854 13.53316.20813.87929.86719.271
Todas las vueltas — SANDIN JUAN ANTONIO
V1 1:33.121 13.65616.35213.90230.06819.143
V2 1:33.740 13.48416.45213.78530.61419.405
V3 1:32.758 13.53316.20813.87929.86719.271
V4 1:33.833 13.56916.59013.95630.02819.690
V5 1:59.742 16.57721.19818.48835.04328.436
V6 7:51.182 6:25.15518.36915.19531.34721.116
V7 1:38.010 13.96617.49314.46532.48319.603
V8 5:42.384 4:13.60119.63915.11034.23119.803
V9 1:33.441 13.40516.09113.79230.35819.795
V10 1:52.191 13.47518.05217.62134.49128.552
13 88 OROZA ALVARO 1:34.238 +4.334 13.67916.42014.28430.27919.576
Todas las vueltas — OROZA ALVARO
V1 1:43.031 14.75918.48616.21132.56221.013
V2 1:34.827 13.82116.96714.15030.46719.422
V3 1:34.238 13.67916.42014.28430.27919.576
V4 2:15.052 15.10823.06919.82643.90733.142
V5 8:41.753 6:58.27724.91819.96037.71720.881
V6 1:46.352 13.58816.04017.68838.76520.271
V7 4:40.887 3:14.69218.98914.73032.75919.717
V8 2:38.803 13.36148.53920.79439.49736.612
14 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:44.185 +14.281 13.94217.32215.35631.04426.521
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 7:50.302 6:15.12220.33516.39834.16224.285
V2 1:44.185 13.94217.32215.35631.04426.521
V3 7:21.103 5:55.11918.25615.27832.10820.342
V4 6:54.552 16.06030.9923:23.3351:25.7701:18.395

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.