← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 1ER ENTRENAMIENTO LIBRE 📍 TC PICK UP La Plata Roberto Mouras 4,400 km ⏱ Entrenamiento Libre 20/2/2026 16:15
P1 147 DIANDA MARCO 9 vueltas Mejor: 1:29.733
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:30.611 13.423 15.892 13.415 29.223 18.658
2 1:30.104 13.227 15.720 13.319 29.153 18.685
3 1:40.016 14.107 16.956 15.029 30.659 23.265
4 5:31.063 4:09.334 16.480 14.574 29.946 20.729
5 1:29.733 13.158 15.593 13.225 29.227 18.530
6 1:38.949 13.088 15.667 13.592 30.534 26.068
7 8:39.677 7:20.664 16.109 13.720 29.737 19.447
8 1:37.851 13.092 15.638 14.567 33.419 21.135
9 1:40.025 13.088 15.689 13.450 33.808 23.990
P2 86 FAIN IGNACIO 10 vueltas Mejor: 1:29.785
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:31.491 13.336 15.961 13.722 29.492 18.980
2 1:30.790 13.296 15.848 13.403 29.476 18.767
3 1:38.428 14.017 16.953 15.451 32.048 19.959
4 1:38.270 13.172 15.640 13.403 29.633 26.422
5 6:59.584 5:38.010 16.645 14.620 30.418 19.891
6 1:29.785 13.130 15.586 13.407 29.083 18.579
7 1:45.525 15.152 17.283 16.115 32.228 24.747
8 9:16.240 7:53.965 17.065 14.686 30.490 20.034
9 1:29.818 13.083 15.589 13.443 29.152 18.551
10 1:57.417 15.916 17.372 16.044 34.111 33.974
P3 1 CANAPINO AGUSTIN 5 vueltas Mejor: 1:30.156
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:40.580 13.615 15.944 16.455 33.460 21.106
2 1:30.156 13.308 15.670 13.379 29.075 18.724
3 1:47.468 16.372 18.244 15.521 32.709 24.622
4 4:55.055 3:24.181 18.212 15.143 33.928 23.591
5 2:01.829 13.254 33.937 17.556 33.035 24.047
P4 119 PALAZZO HERNAN 8 vueltas Mejor: 1:30.327
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 6:14.352 4:51.969 17.991 13.770 30.209 20.413
2 1:30.653 13.244 16.027 13.512 29.239 18.631
3 1:42.880 13.169 16.523 18.283 33.603 21.302
4 1:30.560 13.185 15.829 13.522 29.333 18.691
5 1:34.273 13.020 15.856 13.505 29.479 22.413
7 1:30.327 13.266 15.729 13.543 29.120 18.669
8 1:41.752 14.454 18.738 17.739 30.966 19.855
9 1:39.365 13.416 15.734 13.410 29.383 27.422
P5 154 OCHOA JOAQUIN 10 vueltas Mejor: 1:30.540
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 3:47.765 2:28.572 16.239 13.783 29.805 19.366
2 1:31.236 13.311 15.882 13.704 29.524 18.815
3 1:47.865 13.243 15.879 13.605 39.317 25.821
4 3:20.746 1:57.071 17.661 14.608 31.137 20.269
5 1:30.540 13.174 15.605 13.428 29.524 18.809
6 1:51.426 14.723 18.447 16.339 35.142 26.775
7 3:19.932 1:57.535 16.305 14.313 31.101 20.678
8 1:43.568 14.957 19.475 15.371 30.827 22.938
9 2:43.272 1:15.986 17.474 14.990 33.890 20.932
10 1:46.060 13.172 15.593 13.945 31.353 31.997
P6 2 EBARLIN JUAN JOSE 7 vueltas Mejor: 1:30.545
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 8:10.905 6:48.625 17.625 14.906 30.839 18.910
2 1:30.912 13.183 15.824 13.597 29.502 18.806
3 1:41.080 13.150 15.779 14.703 32.910 24.538
4 8:56.563 7:32.776 17.767 15.133 32.047 18.840
5 1:30.545 13.073 15.769 13.495 29.440 18.768
6 1:38.240 13.021 15.734 15.105 31.367 23.013
7 4:27.378 2:58.946 18.268 15.404 35.745 19.015
P7 110 AZAR DIEGO 4 vueltas Mejor: 1:30.625
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:30.625
2 8:49.606
3 1:30.654
4 1:44.173
P8 256 FRITZLER OTTO 10 vueltas Mejor: 1:30.806
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:31.607 13.270 16.049 13.826 29.613 18.849
2 1:31.204 13.075 15.968 13.691 29.596 18.874
3 1:57.749 13.199 20.265 18.093 34.793 31.399
4 5:20.717 3:45.971 18.876 16.549 39.253 20.068
5 1:30.861 13.072 15.810 13.666 29.572 18.741
6 1:39.542 13.031 15.851 13.675 29.622 27.363
7 5:15.205 3:41.549 18.958 17.522 36.648 20.528
8 1:30.806 13.118 15.888 13.604 29.468 18.728
9 1:42.380 13.091 15.870 15.490 38.362 19.567
10 1:36.909 13.004 15.847 13.712 29.573 24.773
P9 55 IANSA GASTON 2 vueltas Mejor: 1:30.824
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:30.824 13.187 15.808 13.519 29.484 18.826
2 1:51.729 13.165 18.726 17.446 35.580 26.812
P10 12 ABDALA TOMAS 12 vueltas Mejor: 1:31.077
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:39.765 1:17.091 17.752 15.697 30.119 19.106
2 1:36.118 13.053 17.459 14.550 31.820 19.236
3 1:32.003 13.187 16.051 13.458 30.276 19.031
4 1:31.281 13.104 15.795 13.592 29.859 18.931
5 1:44.374 13.139 15.674 15.026 34.013 26.522
6 4:06.869 2:41.334 17.928 15.207 32.833 19.567
7 1:31.133 13.121 15.648 13.563 29.717 19.084
8 2:04.841 13.085 36.059 16.753 34.891 24.053
9 3:43.318 2:17.887 18.087 14.930 33.086 19.328
10 1:45.581 13.126 18.318 17.220 36.897 20.020
11 1:31.077 13.104 15.769 13.573 29.869 18.762
12 1:39.873 13.127 15.723 13.697 32.567 24.759