A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 09/10/2026 🏁 13 - Juan Manuel Fangio-ROSARIO - TC, TCP 📍 Juan Manuel Fangio-ROSARIO 🏷 Turismo Carretera Pista
P N° Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:37.161 — 17.49721.88014.07226.54617.166
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 1:39.758 18.25622.67414.39626.98517.447
V2 1:38.809 18.07222.57314.19026.68717.287
V3 1:59.527 19.91328.72917.30529.908
V4 4:09.771 2:27.03628.24115.30738.12321.064
V5 1:37.807 17.73622.19414.11926.57617.182
V6 1:57.796 19.74326.19917.73334.07420.047
V7 1:52.699 17.55121.97114.00729.746
V8 5:54.477 4:25.44425.35215.27729.05819.346
V9 1:37.161 17.49721.88014.07226.54617.166
2 44 POZNER, THOMAS 1:37.614 +0.453 17.53921.98914.06426.68317.339
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 1:43.040 19.39823.97514.64827.39417.625
V2 1:39.705 18.33022.55614.47126.86317.485
V3 1:48.915 20.46326.34915.64228.12418.337
V4 1:38.408 17.83722.43114.18126.64717.312
V5 1:51.319 19.96124.39914.96529.134
V6 3:51.663 2:24.74425.26114.89428.20118.563
V7 1:38.140 17.66321.96514.01126.61217.889
V8 1:59.509 24.56526.59016.50229.185
V9 4:33.750 3:07.36724.03115.47128.35318.528
V10 4:32.663 3:05.41624.74314.90628.28719.311
V11 1:42.465 17.61421.85214.31128.94319.745
V12 1:37.614 17.53921.98914.06426.68317.339
3 176 JAIME NICOLAS 1:37.651 +0.490 17.35422.06214.12926.89517.211
Todas las vueltas — JAIME NICOLAS
V1 1:43.341 18.55823.57615.12927.81918.259
V2 1:53.040 17.91323.22814.86627.863
V3 4:06.810 2:41.81124.64114.41227.62118.325
V4 1:39.584 17.67922.76514.25327.23917.648
V5 1:45.340 17.59622.88516.35829.42919.072
V6 1:39.017 17.46522.67114.20027.03617.645
V7 1:38.441 17.54722.27414.20026.99717.423
V8 1:54.857 18.98226.04214.84728.614
V9 4:14.546 2:44.80928.87015.36927.60017.898
V10 1:37.827 17.41322.21214.14926.68817.365
V11 1:37.777 17.43322.32314.11926.66717.235
V12 1:50.380 17.45321.93016.85732.03822.102
V13 1:37.651 17.35422.06214.12926.89517.211
V14 1:50.225 17.42222.03014.21230.517
4 111 OCHOA, BENJAMIN 1:37.965 +0.804 17.49422.32514.07126.67917.396
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 1:41.586 18.85323.08414.66727.28717.695
V2 1:56.758 18.45627.57817.09633.98819.640
V3 1:40.013 17.84822.91814.26527.42017.562
V4 1:44.792 17.94722.56314.06227.196
V5 5:03.432 3:21.63028.22217.83335.60020.147
V6 1:38.309 17.45522.23314.08026.96717.574
V7 2:14.275 21.53930.22420.90737.84123.764
V8 2:03.664 18.44728.38817.18633.759
V9 6:19.708 4:48.45725.93415.45729.50920.351
V10 1:37.965 17.49422.32514.07126.67917.396
V11 2:03.164 19.23726.64216.63930.606
5 133 BERNASCONI, FELIPE 1:37.974 +0.813 17.68322.20914.05626.59417.432
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 4:19.227 2:44.28325.84215.45029.655
V2 6:59.635 5:36.12423.89314.56127.25617.801
V3 1:39.516 18.10522.73614.26926.79917.607
V4 1:38.857 17.80022.62814.23626.80117.392
V5 1:43.400 17.73222.33814.09726.782
V6 4:09.348 2:45.71624.65514.39026.99417.593
V7 1:37.974 17.68322.20914.05626.59417.432
V8 1:49.759 17.85522.42414.13428.728
6 10 GANDULIA, GABRIEL 1:38.199 +1.038 17.62422.11314.25826.85217.352
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:42.371 18.40523.38914.63627.97117.970
V2 1:46.514 20.91325.25414.94527.82717.575
V3 1:39.880 18.29722.47214.48027.14217.489
V4 1:39.407 17.98122.64314.31227.12017.351
V5 2:17.890 24.85543.59618.04132.73418.664
V6 1:38.976 17.91222.06114.66026.92817.415
V7 1:39.145 17.86422.32214.52827.05517.376
V8 2:09.548 20.56030.41221.35633.217
V9 4:04.833 2:38.53724.73615.19328.19018.177
V10 1:38.443 17.93222.13114.11326.96417.303
V11 5:13.799 3:45.69025.28915.46229.38817.970
V12 1:38.433 17.55822.14614.17827.26517.286
V13 1:38.199 17.62422.11314.25826.85217.352
7 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:38.270 +1.109 17.71922.18514.02926.79917.538
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 1:57.906 21.31625.24921.15231.04419.145
V2 1:41.405 18.48123.82114.45927.07117.573
V3 1:39.557 18.35823.17614.05326.65417.316
V4 1:55.031 19.71325.62416.19229.716
V5 4:34.006 3:09.30124.59914.67126.96718.468
V6 1:42.032 18.20122.93614.12628.78017.989
V7 1:43.189 17.80722.26016.42928.71617.977
V8 1:38.809 17.85122.45313.94826.99317.564
V9 1:52.205 20.39426.35316.98229.90218.574
V10 1:38.413 17.75722.39714.05126.80117.407
V11 2:03.458 20.50626.84617.72732.595
V12 3:38.033 2:10.78825.70015.58627.88018.079
V13 1:38.270 17.71922.18514.02926.79917.538
8 43 ANTON, BENJAMIN 1:38.366 +1.205 17.75922.15114.13226.81617.508
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 2:32.744 1:08.25423.76614.98727.80917.928
V2 1:40.542 18.45222.82914.29727.12717.837
V3 1:40.225 18.05722.70314.36927.42617.670
V4 1:39.769 18.01122.77514.18727.16317.633
V5 1:51.654 18.33325.10515.36531.099
V6 4:14.353 2:48.00523.59517.52827.59617.629
V7 1:38.891 17.94222.31714.22926.83817.565
V8 1:38.485 17.79222.26214.13426.80517.492
V9 1:57.512 17.80122.35015.49635.868
V10 8:38.738 7:15.27323.99914.28727.44417.735
V11 1:38.366 17.75922.15114.13226.81617.508
V12 1:39.382 17.74322.15514.18726.72718.570
9 105 BORGERT, MANUEL 1:38.507 +1.346 17.54022.18614.25126.94917.581
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 1:42.177 18.12523.28914.53428.07518.154
V2 1:40.264 18.19622.77514.33427.34517.614
V3 2:09.938 17.62528.26916.92035.918
V4 4:01.427 2:22.23728.65315.47234.30620.759
V5 1:38.977 17.58122.57314.26027.00917.554
V6 1:45.113 17.57422.40314.31527.131
V7 5:58.668 4:29.79725.97615.04928.24419.602
V8 1:38.507 17.54022.18614.25126.94917.581
V9 1:38.862 17.53822.15114.18127.40517.587
10 19 COTIGNOLA, LUCIANO 1:38.657 +1.496 17.47022.28514.42327.09917.380
Todas las vueltas — COTIGNOLA, LUCIANO
V1 1:42.999 18.24324.07914.71527.99817.964
V2 1:40.706 17.98922.60314.27227.76118.081
V3 1:40.556 17.69623.04214.60227.45517.761
V4 1:40.494 17.63622.83214.37827.85517.793
V5 1:52.290 17.66525.61415.45629.289
V6 3:37.771 2:13.56223.99414.55727.66217.996
V7 1:40.083 17.52323.12314.40627.24317.788
V8 1:39.708 17.58222.55614.60227.25517.713
V9 1:39.159 17.60922.51514.48727.14817.400
V10 1:39.181 17.50622.66114.32627.05917.629
V11 1:52.894 17.52525.16016.00529.913
V12 3:20.633 1:55.80224.38914.90427.48218.056
V13 1:47.796 17.48222.44414.05535.63618.179
V14 1:40.377 17.45922.47914.33528.40117.703
V15 1:38.657 17.47022.28514.42327.09917.380
11 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:39.036 +1.875 17.81122.40714.34326.83917.636
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 2:28.881 1:02.79324.73814.98528.03418.331
V2 1:47.101 17.93023.22114.23227.677
V3 4:04.061 2:24.34731.45516.86032.39919.000
V4 1:49.695 17.58522.40714.89035.31319.500
V5 1:39.309 17.55822.59514.38227.01717.757
V6 2:46.126 18.23733.263
V7 5:22.930 3:52.82027.35915.20728.99718.547
V8 1:39.036 17.81122.40714.34326.83917.636
V9 1:39.044 17.60922.41614.23226.90217.885
12 100 REUTEMANN, IAN 1:39.117 +1.956 17.42622.53514.07927.22017.857
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 1:44.393 18.21923.11815.36529.23418.457
V2 1:40.716 17.71022.49514.48227.26418.765
V3 1:39.847 17.59522.50314.40327.28118.065
V4 2:08.604 23.97633.45015.39830.204
V5 10:48.958 9:21.08825.75915.09728.64818.366
V6 1:44.293 17.48722.49714.14831.58018.581
V7 1:41.187 17.44522.19914.16227.26020.121
V8 2:06.674 30.13333.10215.51729.50918.413
V9 1:39.209 17.41022.47914.23327.16817.919
V10 1:51.825 22.61825.80715.53829.04118.821
V11 1:39.117 17.42622.53514.07927.22017.857
13 23 MARTINEZ ALEJANDRO 1:38.492 +1.331 17.57922.05414.01327.06117.785
Todas las vueltas — MARTINEZ ALEJANDRO
V1 1:43.546 17.93822.80214.42928.05320.324
V2 1:40.515 17.62823.14614.58727.42017.734
V3 1:58.799 17.69629.03617.89635.20918.962
V4 1:39.234 17.61422.53714.35827.13717.588
V5 2:06.034 19.72327.41122.37430.550
V6 5:51.375 4:22.69825.52414.70728.99819.448
V7 1:38.804 17.55522.47214.24826.87217.657
V8 1:52.998 21.12328.69215.35028.94718.886
V9 3:05.139 17.60422.23214.0241:34.521
V10 5:24.679 3:55.64725.27114.32030.05419.387
V11 1:38.492 17.57922.05414.01327.06117.785
14 144 CIFRE, FAUSTINO 1:39.371 +2.210 17.94322.82714.24226.74317.616
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 2:04.692 21.86226.02516.35132.656
V2 4:27.055 2:56.74925.62615.50029.79219.388
V3 1:52.616 18.23423.50615.17335.57920.124
V4 1:46.552 18.50325.00515.34628.91018.788
V5 2:02.850 17.79122.69214.15839.180
V6 3:41.478 2:11.22425.93315.90929.60318.809
V7 1:39.611 17.90122.59614.25727.24517.612
V8 1:51.094 17.81622.57214.41535.19921.092
V9 6:37.422 30.75850.6142:54.0871:17.253
V10 3:32.622 1:58.90225.10217.65632.31118.651
V11 1:39.371 17.94322.82714.24226.74317.616
15 67 BIAGI, SANTIAGO 1:39.764 +2.603 17.89522.78314.47926.96017.647
Todas las vueltas — BIAGI, SANTIAGO
V1 3:28.227 1:59.91626.45015.63628.13918.086
V2 1:40.441 18.03722.78014.48726.98218.155
V3 1:39.764 17.89522.78314.47926.96017.647
V4 1:56.883 19.44929.34315.79629.309
V5 2:52.834 1:25.62722.92814.67527.129
V6 8:46.597 7:22.33622.87315.03728.32218.029
V7 7:49.291 6:27.46922.96614.25127.07717.528
V8 1:52.740 17.54722.37125.57227.92019.330
16 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:39.792 +2.631 17.60222.74814.40427.20517.833
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 1:54.970 20.90228.37215.22629.85420.616
V2 1:52.924 18.40628.25615.92631.01619.320
V3 1:42.835 17.86323.95714.74228.21718.056
V4 1:41.164 17.66923.17714.55127.85917.908
V5 1:59.147 17.82624.92720.16335.61220.619
V6 2:15.543 17.68423.00414.53855.507
V7 5:07.220 3:27.59429.20117.64633.44219.337
V8 1:40.758 17.94023.00414.42527.61517.774
V9 1:40.014 17.70722.80214.28527.45317.767
V10 1:46.172 17.58022.62914.34931.18520.429
V11 1:51.042 17.57222.92514.40537.17218.968
V12 1:56.098 17.53823.12117.38637.87420.179
V13 1:39.792 17.60222.74814.40427.20517.833
17 139 ARRIGONI SANTIAGO 1:39.827 +2.666 17.46522.48114.51227.59517.774
Todas las vueltas — ARRIGONI SANTIAGO
V1 2:02.282 20.94225.04619.47130.99225.831
V2 1:40.170 17.67322.94314.49927.56217.493
V3 1:40.029 17.77322.63114.66527.34517.615
V4 2:19.369 17.77234.18221.66537.066
V5 3:34.476 2:00.72629.05015.26029.72719.713
V6 1:39.827 17.46522.48114.51227.59517.774
V7 2:16.930 23.22033.20219.87235.765
V8 6:36.362 4:06.29325.83525.7841:00.359

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.