A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO TC PISTA PICK UP PARCIALES
📅 21/02/2026 📍 TC PISTA PICK UP La Plata Roberto Mouras 4,265 km ⏱ 2do. Entrenamiento 21/2/2026 11:30
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 67 BIAGI SANTIAGO 1:30.723 13.72215.41613.36529.29818.922
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 1:36.313 13.73215.40715.02832.59419.552
V2 1:30.723 13.72215.41613.36529.29818.922
V3 1:47.477 13.90519.16316.01535.52822.866
V4 4:46.790 3:22.90217.45215.05631.80819.572
V5 1:43.336 13.72715.50213.48233.91026.715
2 132 PELLANDINO TOMAS 1:31.037 +0.314 13.52015.77113.55529.35818.833
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS
V1 1:36.875 13.49715.87313.59329.50724.405
V2 4:10.969 2:44.21318.21015.02230.94822.576
V3 1:31.037 13.52015.77113.55529.35818.833
V4 2:05.087 21.35420.67819.85239.40323.800
V5 2:02.528 13.54716.29016.27242.76133.658
3 10 CATELLI LUIS 1:31.413 +0.690 13.58016.03413.49129.45418.854
Todas las vueltas — CATELLI LUIS
V1 1:31.952 13.45416.11013.66029.63019.098
V2 1:41.603 16.26418.15813.92630.81122.444
V3 4:20.817 2:57.03318.42615.66130.35419.343
V4 1:31.413 13.58016.03413.49129.45418.854
V5 1:42.924 13.69416.19213.71431.38627.938
V6 2:29.759 1:05.52916.42113.68832.81621.305
4 71 GUIFFREY JUAN PABLO 1:31.565 +0.842 13.64915.80513.54729.59018.974
Todas las vueltas — GUIFFREY JUAN PABLO
V1 1:32.781 13.48516.43713.76129.74219.356
V2 1:49.387 14.99918.37214.88433.59027.542
V3 5:08.634 3:47.36717.18314.08630.47719.521
V4 1:39.903 13.65118.21515.68432.32820.025
V5 1:31.565 13.64915.80513.54729.59018.974
V6 1:56.263 13.61517.11617.54035.87532.117
5 107 SGANGA ANTONINO 1:31.753 +1.030 13.56516.18413.58529.44318.976
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO
V1 1:31.892 13.56516.16113.57729.67618.913
V2 1:39.700 13.50216.08113.65631.83024.631
V3 5:02.735 3:33.34218.57914.60935.25420.951
V4 1:31.753 13.56516.18413.58529.44318.976
V5 1:40.260 14.84117.70115.24331.78520.690
V6 1:53.060 13.56017.49617.70735.28829.009
6 127 CORDONE NAHUEL 1:32.036 +1.313 13.77416.14213.62829.40019.092
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL
V1 1:32.148 13.73315.92313.67029.68219.140
V2 1:46.290 13.67416.04613.72533.96728.878
V3 4:16.903 2:48.17719.38517.23131.94720.163
V4 1:32.036 13.77416.14213.62829.40019.092
V5 2:01.319 15.23322.20421.34842.96719.567
V6 1:51.122 13.82016.12315.26335.81130.105
7 8 SANDIN JUAN ANTONIO 1:32.219 +1.496 13.66215.99313.64629.78219.136
Todas las vueltas — SANDIN JUAN ANTONIO
V1 1:32.346 13.65616.05613.70229.90919.023
V2 1:38.112 13.55116.01813.66330.22324.657
V3 3:38.794 2:10.75518.03315.82033.99420.192
V4 1:46.876 13.59315.81513.52529.67634.267
V5 1:40.788 15.68618.75115.41531.21719.719
V6 1:32.229 13.59716.15013.53129.75819.193
V7 1:32.219 13.66215.99313.64629.78219.136
8 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:32.243 +1.520 13.86915.97113.75129.68818.964
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 1:33.603 13.91516.13614.06230.07819.412
V2 1:32.891 13.82215.90913.70430.14719.309
V3 1:57.593 18.41118.93916.48233.97829.783
V4 4:33.151 3:08.06218.13015.72630.85120.382
V5 1:32.243 13.86915.97113.75129.68818.964
V6 1:45.683 15.43420.18416.33833.20920.518
9 23 SALA HERNAN 1:32.509 +1.786 13.60516.32613.84829.79318.937
Todas las vueltas — SALA HERNAN
V1 1:34.906 13.69717.05414.45830.35419.343
V2 2:10.808 13.41238.49821.01432.51625.368
V3 4:29.747 3:04.56217.19814.59932.26821.120
V4 1:32.509 13.60516.32613.84829.79318.937
V5 1:45.970 13.68516.23013.73236.42325.900
V6 1:44.437 13.70016.34313.68830.10430.602
10 105 BORGERT MANUEL 1:32.728 +2.005 13.59415.79514.00830.29619.035
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V1 1:32.728 13.59415.79514.00830.29619.035
V2 1:50.717 13.59317.24616.01134.90828.959
V3 5:10.974 3:32.02816.87716.90835.60829.553
11 14 GOYA NESTOR OMAR 1:32.735 +2.012 13.28716.10813.86330.03419.443
Todas las vueltas — GOYA NESTOR OMAR
V1 1:32.994 13.28116.33813.99230.32419.059
V2 1:32.735 13.28716.10813.86330.03419.443
V3 1:56.249 18.28319.09015.61132.28730.978
V4 7:21.132 5:59.27217.14315.33630.29119.090
V5 2:11.951 13.55516.21613.8201:01.36226.998
12 66 ARAMBURU GONZALO 1:32.825 +2.102 13.79216.19713.76229.78019.294
Todas las vueltas — ARAMBURU GONZALO
V1 1:58.446 13.79719.82019.97440.42024.435
V2 1:32.825 13.79216.19713.76229.78019.294
V3 1:40.736 13.77616.30313.85132.23624.570
V4 1:33.165 13.74316.28513.87129.96219.304
V5 1:50.094 16.47720.46215.44032.09625.619
V6 3:17.211 1:40.28618.59014.19834.93329.204
13 144 CIFRE FAUSTINO 1:32.892 +2.169 13.81116.05813.64030.15419.229
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 1:36.079 13.78916.33713.71231.67620.565
V2 1:32.892 13.81116.05813.64030.15419.229
V3 1:42.512 14.25517.22914.99031.89324.145
V4 6:44.551 5:07.56121.09718.84532.71624.332
V5 2:30.507 1:03.43216.48615.47835.90519.206
14 65 SIMONETTI EMILIANO 1:33.157 +2.434 13.84916.73813.85429.52619.190
Todas las vueltas — SIMONETTI EMILIANO
V1 1:33.157 13.84916.73813.85429.52619.190
V2 2:18.731 13.51940.17819.734
V3 2:17.170 13.76416.11737.87434.94234.473
V4 5:03.625 3:43.79216.82413.75229.84619.411
V5 1:56.463 13.71932.24928.242
15 188 DI SALVIA TOMAS 1:33.492 +2.769 13.45816.15713.90330.72819.246
Todas las vueltas — DI SALVIA TOMAS
V1 1:38.716 16.02817.81114.79730.58819.492
V2 1:33.492 13.45816.15713.90330.72819.246
V3 1:52.210 13.55116.25113.87243.62924.907
V4 3:55.676 2:33.47317.94614.58030.31519.362
V5 1:48.959 13.54916.35613.79229.99835.264
16 22 MONTANARI JOSE CARLOS 1:34.619 +3.896 13.57316.55614.07230.66419.754
Todas las vueltas — MONTANARI JOSE CARLOS
V1 1:34.619 13.57316.55614.07230.66419.754
V2 1:42.037 13.57316.68919.87432.09919.802
V3 2:33.685 13.56616.90327.110
17 122 VERGAGNI MARCELO 1:34.781 +4.058 13.43017.03314.11830.59119.609
Todas las vueltas — VERGAGNI MARCELO
V1 1:59.599 13.26835.85317.08333.83419.561
V2 1:34.781 13.43017.03314.11830.59119.609
V3 2:40.228 13.34016.6921:02.73537.51329.948
V4 4:00.635 2:32.83118.88016.08233.11419.728
V5 2:11.290 13.50816.31747.13934.42419.902
V6 1:51.130 13.52219.88915.24730.92431.548
18 88 OROZA ALVARO 1:35.026 +4.303 13.55716.97514.12330.65119.720
Todas las vueltas — OROZA ALVARO
V1 1:35.026 13.55716.97514.12330.65119.720
V2 2:22.818 13.67454.01915.93034.15225.043
V3 4:17.834 2:51.46518.26514.50832.28421.312
V4 1:35.753 14.24516.90414.42230.50519.677
V5 1:35.144 13.79816.91014.28730.48719.662
V6 1:35.247 13.89016.89014.37830.37119.718
19 15 GOYA JOSE ALBERTO 1:35.031 +4.308 13.78216.45914.10231.08619.602
Todas las vueltas — GOYA JOSE ALBERTO
V1 1:49.632 13.59316.43023.44236.20819.959
V2 1:35.151 13.60416.69214.31031.01319.532
V3 1:59.627 13.65431.61916.42932.86425.061
V4 6:48.493 5:26.78216.55214.53730.87219.750
V5 1:35.031 13.78216.45914.10231.08619.602
20 77 BALDO MARIO 1:35.171 +4.448 13.81517.06414.51230.27019.510
Todas las vueltas — BALDO MARIO
V1 1:35.171 13.81517.06414.51230.27019.510
V2 1:57.523 13.64920.39615.07038.01230.396
21 80 INELLA ALEJANDRO 1:37.192 +6.469 13.69317.11514.58931.77420.021
Todas las vueltas — INELLA ALEJANDRO
V1 1:38.808 13.80217.51915.00532.45220.030
V2 1:37.452 13.71517.40314.65631.60020.078
V3 1:49.502 13.77917.48814.73232.39731.106
V4 4:52.697 3:19.57620.81115.93335.38620.991
V5 1:37.818 13.94817.28414.60931.85920.118
V6 1:37.192 13.69317.11514.58931.77420.021
22 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:48.121 +17.398 13.52526.11514.84530.49923.137

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.