← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 FINAL PARCIALES 📍 TC PISTA PICK UP La Plata Roberto Mouras 4,265 km ⏱ Final 22/2/2026 13:10
P1 132 PELLANDINO TOMAS 17 vueltas Mejor: 1:32.483
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:32.483 13.454 15.949 13.843 29.975 19.262
3 1:33.069 13.428 16.150 13.955 30.209 19.327
4 1:33.480 13.399 16.144 14.058 30.514 19.365
5 1:35.057 13.379 16.434 15.445 30.437 19.362
6 1:33.533 13.494 16.240 14.215 30.304 19.280
7 1:33.934 13.766 16.266 14.021 30.307 19.574
8 1:33.885 13.784 16.227 14.032 30.335 19.507
9 1:33.836 13.730 16.243 14.049 30.377 19.437
10 1:33.869 13.728 16.183 14.031 30.449 19.478
11 1:33.951 13.658 16.158 14.060 30.449 19.626
12 1:34.347 13.771 16.268 14.317 30.401 19.590
13 1:34.293 13.725 16.204 14.114 30.576 19.674
14 1:34.452 13.652 16.278 14.048 30.894 19.580
15 1:34.979 13.644 16.389 14.290 30.895 19.761
16 1:34.822 13.766 16.403 14.258 30.672 19.723
17 1:34.851 13.850 16.453 14.209 30.760 19.579
18 1:35.693 13.924 16.704 14.117 31.128 19.820
P2 8 SANDIN JUAN ANTONIO 17 vueltas Mejor: 1:32.585
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:32.585 13.469 15.872 13.593 30.376 19.275
3 1:33.220 13.448 16.084 13.870 30.533 19.285
4 1:33.624 13.516 16.225 13.985 30.493 19.405
5 1:34.593 13.684 16.539 14.281 30.562 19.527
6 1:35.539 13.821 16.365 14.718 31.287 19.348
7 1:34.000 13.752 16.261 13.938 30.576 19.473
8 1:33.889 13.728 16.226 14.014 30.506 19.415
9 2:32.804 13.695 1:13.888 14.668 30.858 19.695
10 1:36.738 13.952 16.224 13.897 32.100 20.565
11 1:36.861 13.826 17.552 14.487 31.100 19.896
12 1:36.268 14.039 16.635 14.203 31.357 20.034
13 1:36.212 14.025 16.480 14.424 31.496 19.787
14 1:36.012 13.942 16.573 14.183 31.575 19.739
15 1:35.611 13.981 16.449 14.134 31.238 19.809
16 1:36.058 14.048 16.580 14.295 31.349 19.786
17 1:35.856 14.149 16.401 14.151 31.156 19.999
18 1:35.658 14.218 16.603 14.389 30.867 19.581
P3 67 BIAGI SANTIAGO 17 vueltas Mejor: 1:32.651
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:32.651 13.826 15.741 13.619 30.189 19.276
3 1:32.799 13.848 15.886 13.760 30.026 19.279
4 1:32.914 13.779 15.802 13.689 30.187 19.457
5 1:33.008 13.819 15.982 13.763 30.074 19.370
6 1:32.918 13.840 15.847 13.736 30.143 19.352
7 1:33.377 13.939 15.876 13.775 30.340 19.447
8 1:33.671 13.984 16.076 13.863 30.331 19.417
9 1:33.296 13.894 15.871 13.805 30.275 19.451
10 1:33.674 13.853 16.046 13.880 30.426 19.469
11 1:33.724 13.843 15.945 13.869 30.563 19.504
12 1:34.024 13.858 16.078 13.977 30.637 19.474
13 1:36.760 13.872 15.996 14.633
14 1:33.534 13.868 15.921 13.884 30.354 19.507
15 1:33.371 13.813 15.886 13.865 30.402 19.405
16 1:33.760 13.843 15.831 13.981 30.649 19.456
17 1:34.032 13.911 16.002 13.887 30.618 19.614
18 1:34.159 13.996 16.078 14.039 30.543 19.503
P4 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 17 vueltas Mejor: 1:33.023
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.023 13.245 16.098 14.020 30.395 19.265
3 1:33.360 13.323 16.474 13.958 30.357 19.248
4 1:33.633 13.270 16.310 14.065 30.537 19.451
5 1:34.133 13.324 16.270 14.140 30.847 19.552
6 1:34.495 13.363 16.196 13.981 31.454 19.501
7 1:34.102 13.419 16.416 13.988 30.765 19.514
8 1:34.223 13.374 16.226 14.266 30.720 19.637
9 1:37.070 13.564 18.116 14.333 31.209 19.848
10 1:34.962 13.917 16.449 14.077 30.875 19.644
11 1:35.193 13.676 16.544 14.323 31.022 19.628
12 1:35.875 13.950 16.520 14.304 31.149 19.952
13 1:36.014 14.090 16.665 14.236 31.239 19.784
14 1:35.943 14.004 16.536 14.357 31.271 19.775
15 1:35.928 14.000 16.503 14.142 31.620 19.663
16 1:36.185 14.028 16.555 14.347 31.304 19.951
17 1:37.033 14.138 16.716 14.483 31.566 20.130
18 1:37.412 14.270 16.700 14.579 31.640 20.223
P5 133 ALBERTI JUAN PABLO 17 vueltas Mejor: 1:33.092
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.092 13.450 16.074 13.929 30.310 19.329
3 1:33.308 13.642 16.078 13.916 30.382 19.290
4 1:33.651 13.546 16.214 13.949 30.542 19.400
5 1:34.123 13.563 16.162 14.111 30.876 19.411
6 1:34.515 13.561 16.090 13.986 31.461 19.417
7 1:34.144 13.663 16.168 14.103 30.773 19.437
8 1:34.298 13.593 16.139 14.139 30.879 19.548
9 1:36.481 13.587 17.886 14.265 31.071 19.672
10 1:34.956 13.902 16.463 14.016 30.893 19.682
11 1:35.739 13.858 16.637 14.240 31.087 19.917
12 1:36.554 14.511 16.687 14.411 31.269 19.676
13 1:36.107 13.583 17.016 14.556 31.256 19.696
14 1:36.072 13.837 16.611 14.280 31.627 19.717
15 1:35.738 13.783 16.404 14.201 31.612 19.738
16 1:36.617 13.998 16.554 14.580 31.819 19.666
17 1:37.042 13.773 16.519 14.756 32.132 19.862
18 1:37.295 13.999 16.729 14.664 32.158 19.745
P6 23 SALA HERNAN 17 vueltas Mejor: 1:33.141
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.141 13.238 16.260 13.906 30.349 19.388
3 1:33.528 13.355 16.106 13.865 30.694 19.508
4 1:33.752 13.284 16.249 13.953 30.751 19.515
5 1:33.808 13.419 16.348 13.931 30.580 19.530
6 1:34.252 13.356 16.493 14.098 30.785 19.520
7 1:34.254 13.393 16.281 14.262 30.900 19.418
8 1:34.109 13.349 16.161 14.182 30.813 19.604
9 1:36.793 13.427 18.984 14.044 30.767 19.571
10 1:34.257 13.386 16.466 14.080 30.731 19.594
11 1:36.085 13.860 16.458 14.411 30.982 20.374
12 1:36.253 13.764 17.081 14.647 31.098 19.663
13 1:35.995 13.555 16.720 14.846 31.280 19.594
14 1:36.931 13.501 16.866 14.399 31.644 20.521
15 1:34.932 13.632 16.305 14.388 30.978 19.629
16 1:35.721 13.549 16.499 14.399 31.477 19.797
17 1:37.244 14.025 16.664 14.679 32.019 19.857
18 1:37.207 13.971 16.724 14.603 31.715 20.194
P7 10 CATELLI LUIS 13 vueltas Mejor: 1:33.484
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.484 13.478 16.219 14.005 30.354 19.428
3 1:34.051 13.501 16.172 14.122 30.600 19.656
4 1:34.863 13.768 16.184 14.284 30.849 19.778
5 1:34.364 13.738 16.241 13.969 30.756 19.660
6 1:34.160 13.814 16.278 14.033 30.557 19.478
7 1:34.547 13.806 16.189 13.988 30.892 19.672
8 1:34.419 13.910 16.236 14.112 30.739 19.422
9 1:35.853 13.860 16.538 14.312 31.416 19.727
10 1:35.097 13.864 16.173 14.224 31.195 19.641
11 1:34.746 13.801 16.105 14.053 31.104 19.683
12 1:35.296 13.860 16.236 14.246 31.217 19.737
13 1:34.927 13.849 16.043 14.043 31.177 19.815
14 1:36.512 13.749 16.503 14.216 31.530 20.514
P8 105 BORGERT MANUEL 17 vueltas Mejor: 1:33.489
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.489 13.464 16.161 13.977 30.439 19.448
3 1:33.758 13.517 16.089 14.139 30.647 19.366
4 1:34.049 13.495 16.160 14.177 30.772 19.445
5 1:34.194 13.561 16.128 14.103 30.791 19.611
6 1:34.090 13.644 16.190 14.070 30.566 19.620
7 1:34.308 13.665 16.193 14.163 30.750 19.537
8 1:34.186 13.629 16.215 14.128 30.671 19.543
9 1:41.782 13.609 17.515 14.874 33.020 22.764
10 1:40.208 18.514 16.746 14.308 30.979 19.661
11 1:35.607 14.081 16.074 14.361 31.142 19.949
12 1:35.410 13.826 16.342 14.357 31.106 19.779
13 1:35.648 13.891 16.463 14.305 31.140 19.849
14 1:37.998 13.579 16.640 15.604 32.546 19.629
15 1:35.573 13.646 16.405 14.293 31.243 19.986
16 1:37.021 13.980 16.435 14.524 31.630 20.452
17 1:37.076 14.900 16.564 14.457 31.309 19.846
18 1:35.876 13.909 16.516 14.411 31.278 19.762
P9 144 CIFRE FAUSTINO 17 vueltas Mejor: 1:33.590
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.710 13.497 16.046 13.985 30.682 19.500
3 1:34.288 13.595 16.508 13.938 30.715 19.532
4 1:33.590 13.464 16.069 13.873 30.451 19.733
5 1:34.320 13.554 16.456 14.014 30.750 19.546
6 1:34.320 13.583 16.465 14.211 30.538 19.523
7 1:34.402 13.626 16.283 14.074 30.868 19.551
8 2:00.563 13.616 39.190 16.172 31.332 20.253
9 1:34.472 13.831 16.475 14.022 30.615 19.529
10 1:34.602 13.943 16.442 14.039 30.686 19.492
11 1:34.665 13.857 16.459 14.029 30.807 19.513
12 1:34.803 13.988 16.313 13.970 30.898 19.634
13 1:35.499 13.910 16.444 14.060 31.258 19.827
14 1:35.844 13.657 16.258 14.536 31.299 20.094
15 1:34.524 13.715 16.253 14.206 30.698 19.652
16 1:34.881 13.941 16.379 13.956 30.870 19.735
17 1:36.043 13.907 16.898 14.733 30.879 19.626
18 1:35.310 14.185 16.610 13.984 30.735 19.796
P10 71 GUIFFREY JUAN PABLO 17 vueltas Mejor: 1:33.635
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.635 13.341 16.227 13.988 30.591 19.488
3 1:34.592 13.431 16.527 14.203 30.863 19.568
4 1:34.383 13.432 16.291 14.100 30.915 19.645
5 1:34.371 13.549 16.318 14.178 30.771 19.555
6 1:34.076 13.679 16.118 14.016 30.844 19.419
7 1:34.304 13.654 16.178 14.039 30.888 19.545
8 1:36.493 13.643 18.096 14.359 30.761 19.634
9 1:34.610 13.771 16.534 13.935 30.701 19.669
10 1:34.259 13.721 16.244 13.921 30.788 19.585
11 1:34.518 13.617 16.314 14.059 30.891 19.637
12 1:35.403 13.648 16.310 14.521 31.141 19.783
13 1:34.592 13.744 16.359 13.991 30.971 19.527
14 1:35.802 13.492 16.341 14.180 31.552 20.237
15 1:35.035 13.748 16.682 13.937 31.075 19.593
16 1:36.196 13.513 16.672 14.497 31.873 19.641
17 1:36.912 13.465 16.877 14.701 32.104 19.765
18 1:36.836 13.647 16.693 14.625 31.981 19.890
P11 65 SIMONETTI EMILIANO 7 vueltas Mejor: 1:33.698
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.698 13.408 16.061 13.947 30.873 19.409
3 1:34.546 13.404 16.437 14.178 30.980 19.547
4 1:34.327 13.430 16.354 14.009 30.989 19.545
5 1:35.519 13.376 16.670 14.306 31.261 19.906
6 1:36.118 13.676 16.509 15.051 31.321 19.561
7 1:34.828 13.804 16.336 14.012 30.946 19.730
8 1:44.964 13.804 16.530 14.191 31.043 29.396
P12 66 ARAMBURU GONZALO 17 vueltas Mejor: 1:33.724
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.724 13.534 16.093 14.053 30.662 19.382
3 1:34.570 13.596 16.355 14.200 30.823 19.596
4 1:34.966 13.719 16.446 14.032 30.987 19.782
5 1:36.175 13.860 16.615 14.443 31.217 20.040
6 1:38.004 14.346 16.903 15.010 31.753 19.992
7 1:37.065 14.139 16.712 14.419 31.361 20.434
8 1:37.017 14.505 16.453 14.438 31.402 20.219
9 1:37.475 14.416 16.823 14.474 31.716 20.046
10 1:36.310 14.295 16.414 14.266 31.443 19.892
11 1:35.137 13.990 16.425 14.211 30.810 19.701
12 1:35.947 13.903 16.449 14.185 31.432 19.978
13 1:35.395 13.954 16.471 14.072 31.151 19.747
14 1:35.130 13.699 16.657 14.055 30.869 19.850
15 1:37.418 13.719 16.739 14.257 32.559 20.144
16 1:35.044 13.714 16.475 14.074 31.089 19.692
17 1:35.124 13.901 16.366 14.037 31.044 19.776
18 1:35.388 13.799 16.341 14.112 31.234 19.902
P13 127 CORDONE NAHUEL 17 vueltas Mejor: 1:33.792
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.792 13.472 16.180 13.915 30.703 19.522
3 1:34.433 13.552 16.379 14.164 30.778 19.560
4 1:34.406 13.461 16.309 14.041 30.974 19.621
5 1:35.641 13.576 16.625 14.261 31.291 19.888
6 1:35.018 13.718 16.535 14.516 30.681 19.568
7 1:34.623 13.930 16.513 14.051 30.560 19.569
8 1:34.548 13.956 16.498 13.927 30.681 19.486
9 1:35.198 13.788 16.516 14.030 30.868 19.996
10 1:34.431 13.728 16.318 13.951 30.827 19.607
11 1:34.795 13.786 16.448 14.115 30.917 19.529
12 1:35.799 13.857 16.522 14.206 31.747 19.467
13 1:34.437 13.858 16.326 14.079 30.739 19.435
14 1:34.530 13.690 16.328 14.069 30.923 19.520
15 1:34.882 13.659 16.684 14.037 30.956 19.546
16 1:35.551 13.614 16.549 14.157 31.601 19.630
17 1:37.042 13.546 16.746 14.732 32.217 19.801
18 1:37.474 13.739 17.021 14.533 32.211 19.970
P14 107 SGANGA ANTONINO 17 vueltas Mejor: 1:33.830
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.830 13.312 16.375 14.170 30.509 19.464
3 1:34.323 13.423 16.444 13.919 30.879 19.658
4 1:34.326 13.215 16.706 14.063 30.792 19.550
5 1:35.504 13.261 17.015 14.104 31.244 19.880
6 1:36.583 13.664 17.170 14.922 31.411 19.416
7 1:34.351 13.557 16.485 14.293 30.500 19.516
8 1:35.246 13.587 16.892 14.104 31.100 19.563
9 1:34.702 13.729 16.608 14.043 30.729 19.593
10 1:34.268 13.641 16.428 14.029 30.651 19.519
11 1:34.991 13.615 16.518 14.334 30.970 19.554
12 1:35.079 13.658 16.629 14.053 31.156 19.583
13 1:34.675 13.625 16.552 14.138 30.797 19.563
14 1:34.782 13.482 16.476 14.166 30.938 19.720
15 1:35.161 13.514 16.500 14.171 31.230 19.746
16 1:34.715 13.561 16.538 14.150 30.882 19.584
17 1:36.085 13.518 16.436 14.132 32.020 19.979
18 1:37.581 13.408 17.389 15.261 31.689 19.834
P15 188 DI SALVIA TOMAS 6 vueltas Mejor: 1:34.522
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:34.977 13.312 16.637 14.409 30.986 19.633
3 1:34.764 13.393 16.516 14.659 30.766 19.430
4 1:34.949 13.420 16.502 14.330 31.192 19.505
5 1:34.522 13.543 16.711 14.041 30.652 19.575
6 1:34.849 13.635 16.672 14.318 30.819 19.405
7 1:42.484 14.208 16.894 14.418 31.558 25.406
P16 14 GOYA NESTOR OMAR 16 vueltas Mejor: 1:34.746
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:34.746 13.283 16.360 14.582 30.930 19.591
3 1:34.838 13.435 16.542 14.558 30.703 19.600
4 1:50.058 13.566 16.183 28.969 31.484 19.856
5 1:46.095 13.812 16.665 15.058 32.706 27.854
6 2:55.509 1:33.311 16.916 14.363 30.942 19.977
7 1:35.617 14.069 16.524 14.141 30.885 19.998
8 1:36.066 14.010 16.979 14.078 31.027 19.972
9 1:35.354 13.860 16.587 14.351 30.928 19.628
10 1:35.834 13.773 16.499 14.225 31.404 19.933
11 1:35.809 13.828 16.651 14.233 31.333 19.764
12 1:36.188 13.823 16.805 14.426 31.208 19.926
13 1:35.955 13.681 16.396 14.428 31.361 20.089
14 1:37.476 14.262 16.909 14.325 31.442 20.538
15 1:36.824 14.268 16.928 14.227 31.485 19.916
16 1:36.127 13.992 16.725 14.275 31.161 19.974
17 1:38.511 14.114 17.450 15.283 31.415 20.249
P17 15 GOYA JOSE ALBERTO 3 vueltas Mejor: 1:35.052
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:35.052 14.208 16.377 13.982 30.760 19.725
3 1:35.511 14.569 16.254 14.027 30.582 20.079
4 2:33.778 15.222 17.586 18.824 1:04.087 38.059
P18 77 BALDO MARIO 4 vueltas Mejor: 1:35.172
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:35.172 13.361 16.765 14.383 30.926 19.737
3 2:13.160 13.514 16.621 51.413 31.768 19.844
4 1:37.413 13.992 17.714 14.695 31.233 19.779
5 1:40.597 14.042 17.055 14.480 31.461 23.559
P19 88 OROZA ALVARO 17 vueltas Mejor: 1:35.974
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:37.215 13.755 16.944 15.340 31.472 19.704
3 1:37.366 13.689 16.781 14.858 32.030 20.008
4 1:35.974 13.879 16.913 14.365 30.935 19.882
5 1:36.843 13.828 17.059 14.691 31.391 19.874
6 1:37.564 13.961 16.945 14.628 31.974 20.056
7 1:37.368 14.043 16.809 14.455 32.059 20.002
8 1:37.571 14.034 17.079 14.519 31.670 20.269
9 1:37.346 13.961 17.580 14.311 31.463 20.031
10 1:37.616 13.951 16.939 14.546 31.877 20.303
11 1:38.831 13.908 17.260 15.036 32.170 20.457
12 1:38.248 13.999 17.325 14.710 31.939 20.275
13 1:38.121 13.980 17.122 14.777 31.923 20.319
14 1:37.744 13.925 17.184 14.939 31.523 20.173
15 1:38.037 13.990 17.263 14.813 31.665 20.306
16 1:38.181 14.087 17.439 14.813 31.625 20.217
17 1:39.042 14.177 17.508 14.917 32.077 20.363
18 1:41.136 14.164 17.830 15.854 32.888 20.400
P20 122 VERGAGNI MARCELO 16 vueltas Mejor: 1:36.354
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:36.962 13.761 17.073 14.590 31.449 20.089
3 1:37.108 13.647 17.041 14.828 31.402 20.190
4 1:38.159 13.790 17.346 14.941 31.722 20.360
5 1:37.047 13.551 17.637 14.740 31.336 19.783
6 1:37.282 13.688 17.289 14.646 31.789 19.870
7 1:36.354 13.730 17.085 14.490 31.084 19.965
8 1:37.743 13.686 17.269 15.224 31.565 19.999
9 1:36.743 13.515 16.983 14.981 31.650 19.614
10 1:38.331 13.520 17.228 15.086 31.996 20.501
11 1:40.651 13.731 17.707 15.386 32.652 21.175
12 1:40.795 13.904 17.524 15.596 33.771 20.000
13 1:38.561 13.510 16.949 15.093 33.097 19.912
14 1:38.122 13.529 17.336 14.883 32.309 20.065
15 1:40.527 13.723 17.890 15.406 33.329 20.179
16 2:12.179 13.606 18.223 15.247 1:02.053 23.050
17 1:42.995 14.040 18.554 16.035 33.667 20.699
P21 22 MONTANARI JOSE CARLOS 16 vueltas Mejor: 1:36.390
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:36.390 13.574 16.801 14.623 31.555 19.837
3 1:55.758 13.649 16.830 14.717 48.360 22.202
4 1:41.703 14.239 20.138 14.657 32.350 20.319
5 1:39.138 13.693 17.668 14.655 32.593 20.529
6 1:38.606 13.885 17.293 14.851 31.831 20.746
7 1:40.775 14.073 17.843 15.528 32.821 20.510
8 1:39.833 14.004 17.348 15.332 32.570 20.579
9 1:39.071 13.878 17.600 14.895 32.172 20.526
10 1:39.505 13.857 17.464 15.457 32.479 20.248
11 2:09.777 13.823 34.420 20.266
12 1:38.555 13.833 17.037 14.655 32.671 20.359
13 1:39.628 13.704 17.073 15.406 33.194 20.251
14 1:39.254 13.702 17.496 14.908 32.832 20.316
15 1:40.131 13.672 18.131 15.217 32.628 20.483
16 1:41.197 13.983 17.482 15.464 33.334 20.934
17 2:04.001 14.043 17.693 35.471 36.202 20.592
P22 80 INELLA ALEJANDRO 16 vueltas Mejor: 1:36.902
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:36.902 13.718 17.301 14.880 31.141 19.862
3 1:37.378 13.648 17.434 14.672 31.525 20.099
4 1:39.233 13.594 18.059 15.341 32.202 20.037
5 1:39.805 13.738 18.021 15.026 32.569 20.451
6 1:40.119 14.015 18.209 15.463 32.006 20.426
7 1:39.142 14.012 18.060 15.007 31.935 20.128
8 1:40.298 13.832 18.133 15.323 32.333 20.677
9 1:41.421 13.985 18.735 15.588 32.663 20.450
10 1:40.363 13.878 18.296 15.345 32.419 20.425
11 1:41.557 13.877 18.132 15.572 33.155 20.821
12 1:41.019 13.890 18.119 15.440 32.774 20.796
13 1:40.908 13.968 18.634 15.317 32.423 20.566
14 1:45.456 13.928 18.444 17.481 33.750 21.853
15 1:44.932 15.553 19.550 16.281 32.917 20.631
16 1:46.815 14.035 18.581 15.534 35.445 23.220
17 1:44.116 14.085 18.839 16.299 34.156 20.737