← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 FINAL TC PICK UP PARCIALES 📍 TC PICK UP La Plata Roberto Mouras 4,265 km ⏱ Final 22/2/2026 14:10
P1 11 MAZZACANE GASTON 19 vueltas Mejor: 1:31.472
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.472 12.819 15.848 13.709 30.004 19.092
3 1:33.091 12.960 16.156 13.971 30.360 19.644
4 1:32.851 13.091 16.266 14.030 30.336 19.128
5 1:33.519 13.245 16.434 14.183 30.734 18.923
6 1:32.550 13.034 16.253 14.000 30.312 18.951
7 1:32.917 13.024 16.202 13.999 30.662 19.030
8 1:33.077 13.058 16.331 14.093 30.454 19.141
9 1:33.143 13.082 16.223 14.075 30.567 19.196
10 1:33.514 13.087 16.576 14.197 30.458 19.196
11 1:32.928 12.992 16.154 14.050 30.513 19.219
12 1:34.128 13.020 16.722 14.329 30.743 19.314
13 1:34.028 13.253 16.526 14.161 30.847 19.241
14 1:34.224 13.171 16.609 14.312 30.837 19.295
15 1:34.122 13.318 16.616 14.206 30.634 19.348
16 1:34.280 13.342 16.678 14.210 30.692 19.358
17 1:35.127 13.324 17.119 14.298 30.954 19.432
18 1:35.095 13.376 16.796 14.299 31.186 19.438
19 1:35.775 13.652 16.810 14.161 30.940 20.212
20 1:42.936 16.381 17.243 14.828 32.185 22.299
P2 256 FRITZLER OTTO 19 vueltas Mejor: 1:31.513
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.513 12.998 15.861 13.695 30.011 18.948
3 1:32.075 12.907 16.021 13.816 30.345 18.986
4 1:32.056 13.053 16.017 13.792 30.146 19.048
5 1:33.426 13.071 17.009 13.945 30.300 19.101
6 1:32.921 12.943 16.082 14.156 30.683 19.057
7 1:32.578 12.934 16.112 13.959 30.478 19.095
8 1:32.892 12.941 16.096 14.301 30.444 19.110
9 1:33.122 12.938 16.211 13.999 30.736 19.238
10 1:32.891 12.982 16.166 14.053 30.627 19.063
11 1:33.630 13.018 16.270 14.219 30.853 19.270
12 1:33.401 12.927 16.301 14.153 30.820 19.200
13 2:00.108 12.998 16.198 40.564 31.015 19.333
14 1:33.597 13.260 16.399 14.067 30.594 19.277
15 1:33.581 13.234 16.321 13.990 30.790 19.246
16 1:33.518 13.192 16.273 14.044 30.652 19.357
17 1:33.403 13.147 16.186 14.118 30.733 19.219
18 1:33.628 13.183 16.275 13.950 30.969 19.251
19 1:34.041 13.314 16.426 14.114 30.554 19.633
20 1:33.800 13.239 16.255 14.078 30.876 19.352
P3 147 DIANDA MARCO 19 vueltas Mejor: 1:31.682
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.682 12.921 15.919 13.664 30.114 19.064
3 1:31.989 12.962 16.048 13.668 30.327 18.984
4 1:32.272 12.932 16.081 13.758 30.311 19.190
5 1:32.923 13.171 16.510 13.854 30.368 19.020
6 1:32.732 13.127 16.154 14.057 30.326 19.068
7 1:32.638 13.016 16.297 13.842 30.358 19.125
8 1:32.846 12.980 16.600 13.918 30.246 19.102
9 1:32.860 13.184 16.310 13.888 30.353 19.125
10 1:33.359 13.126 16.509 14.123 30.478 19.123
11 1:33.556 13.208 16.258 14.191 30.646 19.253
12 1:33.263 13.132 16.242 14.010 30.669 19.210
13 1:33.239 13.106 16.268 14.083 30.465 19.317
14 1:33.108 13.087 16.321 13.985 30.480 19.235
15 1:33.218 13.102 16.294 13.993 30.575 19.254
16 1:33.939 13.111 16.351 14.474 30.695 19.308
17 1:33.869 13.181 16.292 14.061 30.929 19.406
18 1:33.992 13.034 16.420 14.350 30.932 19.256
19 1:34.693 13.214 16.515 14.534 30.948 19.482
20 1:33.873 13.241 16.502 14.012 30.702 19.416
P4 119 PALAZZO HERNAN 19 vueltas Mejor: 1:31.697
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.697 12.913 15.710 13.917 30.089 19.068
3 1:32.056 12.987 15.872 13.910 30.333 18.954
4 1:32.110 12.983 15.807 13.962 30.239 19.119
5 1:32.983 13.080 16.522 14.041 30.308 19.032
6 1:32.664 13.035 16.153 14.091 30.465 18.920
7 1:32.643 13.022 16.231 14.145 30.241 19.004
8 1:32.938 13.023 16.620 14.101 30.233 18.961
9 1:32.872 13.089 16.296 14.085 30.309 19.093
10 1:33.407 13.045 16.419 14.370 30.504 19.069
11 1:33.424 13.059 16.281 14.233 30.815 19.036
12 1:33.214 13.107 16.219 14.145 30.621 19.122
13 1:33.271 13.108 16.336 14.099 30.544 19.184
14 1:33.242 13.034 16.276 14.335 30.474 19.123
15 1:33.137 13.051 16.262 14.153 30.549 19.122
16 1:34.112 13.033 16.454 14.538 30.730 19.357
17 1:33.622 13.090 16.312 14.068 30.800 19.352
18 1:34.320 13.042 16.588 14.351 30.950 19.389
19 1:34.437 13.103 16.320 14.556 31.031 19.427
20 1:34.069 13.154 16.473 14.332 30.745 19.365
P5 86 FAIN IGNACIO 19 vueltas Mejor: 1:31.742
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.742 12.898 15.796 13.805 30.178 19.065
3 1:32.057 13.057 15.887 13.788 30.335 18.990
4 1:32.334 12.987 15.932 13.771 30.356 19.288
5 1:33.826 13.482 16.715 14.144 30.438 19.047
6 1:32.692 13.078 15.970 14.102 30.462 19.080
7 1:32.582 12.993 16.017 14.215 30.267 19.090
8 1:33.092 13.040 16.344 14.252 30.333 19.123
9 1:32.865 13.062 16.043 14.115 30.486 19.159
10 1:33.240 13.116 16.025 14.449 30.458 19.192
11 1:33.572 13.022 16.067 14.439 30.709 19.335
12 1:33.056 13.111 15.991 14.089 30.771 19.094
13 1:33.184 13.105 16.137 14.151 30.671 19.120
14 1:33.569 13.096 16.089 14.455 30.697 19.232
15 1:32.816 13.019 16.021 14.093 30.467 19.216
16 1:34.104 13.004 16.406 14.624 30.810 19.260
17 1:33.599 13.041 16.243 14.204 30.716 19.395
18 1:34.309 12.990 16.542 14.507 30.868 19.402
19 1:34.421 13.087 16.424 14.567 30.870 19.473
20 1:34.100 13.210 16.360 14.446 30.692 19.392
P6 3 WERNER MARIANO 19 vueltas Mejor: 1:31.790
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.790 12.967 15.810 13.938 30.130 18.945
3 1:31.980 13.054 15.872 13.990 30.059 19.005
4 1:32.728 13.022 15.890 13.964 30.413 19.439
5 1:32.724 13.324 16.339 13.949 30.073 19.039
6 1:47.272 13.167 16.086 19.308
7 1:32.772 13.263 16.113 13.901 30.377 19.118
8 1:33.382 13.131 15.925 14.137 30.584 19.605
9 1:32.922 13.077 16.335 14.058 30.230 19.222
10 1:32.757 13.295 16.092 14.038 30.163 19.169
11 1:33.440 13.172 16.034 13.888 30.966 19.380
12 1:33.393 13.123 16.052 13.969 30.681 19.568
13 1:34.757 13.211 16.292 14.482 31.380 19.392
14 1:33.248 13.210 16.262 14.212 30.352 19.212
15 1:32.665 13.298 16.127 13.851 30.306 19.083
16 1:32.390 13.265 16.044 13.862 30.098 19.121
17 1:32.946 13.216 16.231 13.951 30.358 19.190
18 1:33.094 13.220 16.032 13.857 30.583 19.402
19 1:32.898 13.278 16.346 13.804 30.267 19.203
20 1:33.016 13.396 16.182 13.809 30.363 19.266
P7 110 AZAR DIEGO 19 vueltas Mejor: 1:31.834
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.834 13.033 15.836 13.854 30.069 19.042
3 1:31.979 13.061 15.964 13.862 30.100 18.992
4 1:32.818 13.043 15.921 13.892 30.349 19.613
5 1:32.687 13.345 16.240 13.846 30.207 19.049
6 1:32.965 13.210 16.135 14.320 30.195 19.105
7 1:32.793 13.265 16.134 13.957 30.291 19.146
8 1:32.871 13.273 16.189 13.844 30.382 19.183
9 1:32.923 13.223 16.195 13.958 30.376 19.171
10 1:33.371 13.284 16.431 14.019 30.435 19.202
11 1:33.309 13.245 16.314 13.993 30.468 19.289
12 1:33.291 13.330 16.254 13.901 30.557 19.249
13 1:33.150 13.330 16.126 13.908 30.580 19.206
14 1:33.222 13.279 16.248 13.981 30.491 19.223
15 1:33.305 13.290 16.143 13.974 30.622 19.276
16 1:33.974 13.285 16.431 14.304 30.691 19.263
17 1:33.723 13.241 16.304 14.074 30.761 19.343
18 1:34.082 13.291 16.445 14.268 30.769 19.309
19 1:34.540 13.415 16.557 14.399 30.766 19.403
20 1:33.962 13.429 16.300 14.082 30.785 19.366
P8 2 EBARLIN JUAN JOSE 4 vueltas Mejor: 1:31.850
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.850 13.224 15.948 13.714 30.001 18.963
3 1:31.911 13.260 15.952 13.704 29.911 19.084
4 1:33.445 13.264 15.936 13.771 30.440 20.034
5 1:52.299 13.749 17.388 15.977 35.949 29.236
P9 154 OCHOA JOAQUIN 19 vueltas Mejor: 1:31.896
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.904 12.919 15.797 13.911 30.196 19.081
3 1:32.651 12.998 16.074 13.945 30.671 18.963
4 1:31.896 13.216 16.020 13.642 30.053 18.965
5 1:32.224 13.081 15.915 14.019 30.172 19.037
6 1:32.941 12.951 15.923 14.232 30.679 19.156
7 1:32.630 12.971 15.941 13.937 30.624 19.157
8 1:32.982 12.972 15.884 14.297 30.685 19.144
9 1:32.875 12.981 16.026 13.870 30.779 19.219
10 1:33.016 12.963 16.226 14.015 30.699 19.113
11 1:33.547 13.020 16.005 14.358 30.973 19.191
12 1:33.438 12.992 16.117 14.190 30.813 19.326
13 1:33.270 13.002 15.973 14.167 30.754 19.374
14 1:33.020 13.148 16.039 13.809 30.671 19.353
15 1:32.884 13.048 15.986 13.960 30.636 19.254
16 1:33.963 13.019 16.028 14.681 30.926 19.309
17 1:33.584 13.085 15.970 14.253 30.967 19.309
18 1:34.629 13.012 16.187 14.926 31.216 19.288
19 1:34.343 13.077 16.067 14.473 31.361 19.365
20 1:34.099 13.073 16.137 14.539 31.044 19.306
P10 1 CANAPINO AGUSTIN 19 vueltas Mejor: 1:31.936
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.560 13.222 16.416 13.977 30.562 19.383
3 1:33.065 13.201 16.329 13.958 30.381 19.196
4 1:31.936 13.164 15.921 13.804 29.864 19.183
5 1:33.491 13.068 15.972 14.093 30.819 19.539
6 1:33.049 13.160 16.198 14.411 30.117 19.163
7 1:32.235 13.163 15.928 13.798 30.177 19.169
8 1:32.763 13.047 16.002 13.913 30.485 19.316
9 1:32.865 13.007 16.064 14.068 30.586 19.140
10 1:32.548 13.059 16.288 13.867 30.154 19.180
11 1:32.631 13.260 16.023 13.882 30.311 19.155
12 1:32.610 13.183 16.031 13.841 30.329 19.226
13 1:33.254 13.093 15.991 14.011 30.725 19.434
14 1:32.886 13.184 16.195 13.888 30.313 19.306
15 1:32.821 13.220 16.015 13.906 30.396 19.284
16 1:32.837 13.135 16.087 13.900 30.425 19.290
17 1:33.226 13.016 16.037 13.874 30.969 19.330
18 1:33.835 12.956 16.037 14.432 30.971 19.439
19 1:34.489 13.061 16.281 14.503 31.152 19.492
20 1:34.073 13.107 16.205 14.472 30.795 19.494
P11 13 DE CARLO DIEGO 19 vueltas Mejor: 1:31.952
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:31.952 12.986 15.912 13.789 30.259 19.006
3 1:34.386 13.122 16.065 13.838
4 1:32.932 13.059 16.287 13.839 30.525 19.222
5 1:34.407 13.190 16.428 14.009 30.970 19.810
6 1:34.139 13.113 16.339 14.657 30.739 19.291
7 1:33.869 13.157 16.210 14.343 30.806 19.353
8 1:33.963 13.265 16.220 14.124 31.052 19.302
9 1:34.152 13.244 16.361 14.005 31.190 19.352
10 1:34.146 13.351 16.330 13.928 31.100 19.437
11 1:34.236 13.302 16.271 14.142 31.069 19.452
12 1:34.550 13.291 16.722 14.100 31.002 19.435
13 1:34.913 13.304 16.396 14.388 31.357 19.468
14 1:35.398 13.162 16.489 14.427 31.798 19.522
15 1:34.387 13.311 16.485 14.052 31.058 19.481
16 1:34.575 13.269 16.349 14.110 31.291 19.556
17 1:35.380 13.258 16.566 14.154 31.603 19.799
18 1:35.131 13.310 16.480 14.350 31.291 19.700
19 1:35.711 13.553 16.981 14.200 31.417 19.560
20 1:35.724 13.592 17.037 14.161 31.259 19.675
P12 12 ABDALA TOMAS 19 vueltas Mejor: 1:32.022
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:32.022 12.845 15.901 13.842 30.284 19.150
3 1:32.908 12.974 16.030 13.903 30.817 19.184
4 1:32.226 13.038 16.041 13.797 30.110 19.240
5 1:32.624 13.045 16.200 13.991 30.216 19.172
6 1:32.463 13.104 16.044 13.970 30.222 19.123
7 1:32.591 12.950 16.095 13.960 30.387 19.199
8 1:32.809 12.967 16.123 13.892 30.522 19.305
9 1:33.046 12.914 16.167 13.948 30.655 19.362
10 1:33.173 13.053 16.349 13.865 30.606 19.300
11 1:33.799 12.988 16.167 14.018 30.787 19.839
12 1:33.417 13.019 16.087 13.902 31.101 19.308
13 1:33.921 13.105 16.338 13.984 30.913 19.581
14 1:33.905 13.407 16.526 13.966 30.665 19.341
15 1:33.442 13.086 16.187 14.019 30.820 19.330
16 1:33.563 13.108 16.274 13.945 30.830 19.406
17 1:33.866 13.078 16.440 14.051 30.856 19.441
18 1:34.047 13.146 16.273 14.228 30.957 19.443
19 1:34.081 13.328 16.558 13.992 30.811 19.392
20 1:34.286 13.207 16.458 14.119 30.928 19.574
P13 55 IANSA GASTON 10 vueltas Mejor: 1:32.056
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:32.082 13.059 16.027 13.852 30.080 19.064
3 1:32.893 13.059 16.141 13.880 30.469 19.344
4 1:32.056 13.047 16.075 13.712 30.101 19.121
5 1:32.698 12.992 16.133 14.060 30.375 19.138
6 1:32.652 13.127 16.205 13.970 30.196 19.154
7 1:32.928 13.127 16.181 14.023 30.274 19.323
8 1:33.124 13.306 16.078 13.910 30.240 19.590
9 1:33.274 13.396 16.186 13.906 30.437 19.349
10 1:35.772 13.385 16.223 13.974 31.995 20.195
11 1:45.092 13.369 16.225 14.631 33.053 27.814
P14 100 REUTEMANN IAN 17 vueltas Mejor: 1:32.778
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:32.778 12.987 16.102 13.823 30.447 19.419
3 1:33.545 13.168 16.340 14.033 30.410 19.594
4 1:33.387 13.136 16.323 13.912 30.695 19.321
5 1:33.065 13.377 16.185 13.889 30.359 19.255
6 1:32.970 13.281 16.029 13.875 30.432 19.353
7 1:33.615 13.247 16.130 13.939 30.773 19.526
8 1:33.872 13.463 16.260 13.854 30.895 19.400
9 1:34.400 13.254 16.342 13.940 31.357 19.507
10 1:34.069 13.322 16.246 13.962 31.039 19.500
11 1:34.967 13.494 16.575 14.304 31.047 19.547
12 1:34.737 13.552 16.412 14.108 31.179 19.486
13 1:34.480 13.384 16.258 14.157 31.173 19.508
14 1:34.975 13.304 16.356 14.189 31.575 19.551
15 1:34.217 13.463 16.322 14.028 30.888 19.516
16 1:34.510 13.380 16.341 14.093 31.018 19.678
17 1:35.330 13.458 16.279 14.200 31.360 20.033
18 1:35.112 13.413 16.294 14.696 31.148 19.561
P15 112 VALLE LUCAS 19 vueltas Mejor: 1:33.082
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.368 13.008 16.222 14.281 30.521 19.336
3 1:33.501 13.097 16.442 13.966 30.621 19.375
4 1:33.542 13.036 16.439 13.889 30.857 19.321
5 1:33.082 13.091 16.297 13.961 30.565 19.168
6 1:33.454 13.020 16.367 14.069 30.789 19.209
7 1:33.426 13.126 16.345 13.953 30.697 19.305
8 1:33.628 13.170 16.411 13.930 30.755 19.362
9 1:34.191 13.078 16.640 13.997 30.943 19.533
10 1:34.032 13.105 16.600 14.041 30.785 19.501
11 1:34.024 13.091 16.597 14.115 30.900 19.321
12 1:35.020 13.127 16.489 14.555 31.381 19.468
13 1:34.619 13.185 16.428 14.197 31.253 19.556
14 1:38.754 13.121 16.572 14.140 35.328 19.593
15 1:34.179 13.301 16.420 14.056 30.938 19.464
16 1:34.530 13.287 16.690 14.113 31.074 19.366
17 1:34.560 13.227 16.493 14.188 31.146 19.506
18 1:34.374 13.239 16.532 14.112 31.119 19.372
19 1:34.680 13.290 16.724 14.046 31.118 19.502
20 1:34.934 13.296 16.594 14.290 31.149 19.605
P16 140 CHANSARD GASPAR 15 vueltas Mejor: 1:33.541
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
2 1:33.541 13.223 16.377 13.942 30.604 19.395
3 1:33.709 13.267 16.313 13.886
4 1:34.698 13.156 16.226 13.976 31.563 19.777
5 1:33.971 13.244 16.414 14.150 30.705 19.458
6 1:34.633 13.257 16.389 14.271 31.139 19.577
7 1:34.225 13.650 16.295 14.055 30.720 19.505
8 1:33.816 13.372 16.224 14.116 30.667 19.437
9 1:34.805 13.365 16.806 14.041 30.845 19.748
10 1:34.938 13.502 16.378 14.267
11 1:35.062 13.441 16.512 14.350 30.918 19.841
12 1:34.388 13.543 16.361 13.979 30.801 19.704
13 1:34.308 13.492 16.270 14.195 30.644 19.707
14 1:34.892 13.442 16.458 14.204 31.090 19.698
15 1:34.955 13.370 16.410 14.266 31.086 19.823
16 1:46.429 13.450 16.664 14.386 31.206 30.723