← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES 📍 TC PISTA VIEDMA 4,118 km ⏱ 1ER ENTRENAMIENTO TCP 7/3/2026 09:25
P1 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 6 vueltas Mejor: 1:30.061
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 9:53.955 8:28.759 28.738 25.301 14.519 16.638
2 5:40.970 27.084 26.498 15.176 16.192
3 2:00.814 15.979 23.316 23.429 13.613 44.477
4 2:35.395 1:02.725 30.692 27.273 18.743 15.962
5 1:30.061 15.917 23.199 23.228 13.611 14.106
6 2:05.201 18.005 33.523 30.236 18.470 24.967
P2 10 GANDULIA GABRIEL 13 vueltas Mejor: 1:30.210
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:43.120 18.146 25.351 24.549 19.605 15.469
2 1:31.950 16.358 23.883 23.467 13.776 14.466
3 1:30.698 15.943 23.360 23.389 13.786 14.220
4 2:10.210 23.198 41.599 32.715 17.772 14.926
5 1:30.251 15.834 23.296 23.298 13.708 14.115
6 7:28.651 25.846 24.742 14.246 14.945
7 1:30.359 15.862 23.344 23.114 13.732 14.307
8 1:30.238 15.742 23.334 23.220 13.703 14.239
9 2:11.307 21.465 32.989 32.038 22.782 22.033
10 5:21.802 3:50.329 32.955 26.388 16.444 15.686
11 1:31.098 15.904 23.418 23.189 13.709 14.878
12 1:30.227 15.846 23.328 23.276 13.710 14.067
13 1:30.210 15.832 23.322 23.195 13.670 14.191
P3 19 COTIGNOLA LUCIANO 11 vueltas Mejor: 1:30.322
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:32.871 16.685 24.353 23.729 13.606 14.498
2 1:31.780 16.426 23.858 23.636 13.605 14.255
3 1:31.585 16.143 23.892 23.606 13.592 14.352
4 1:43.788 16.050 25.729 25.712 15.630 20.667
5 3:01.049 1:42.387 25.908 23.587 13.709 15.458
6 6:06.726 26.752 24.235 13.698 15.061
7 1:30.725 15.961 23.436 23.419 13.605 14.304
8 1:30.490 15.878 23.422 23.267 13.648 14.275
9 1:44.941 15.832 26.258 26.122 15.839 20.890
10 6:08.441 4:50.478 25.271 23.966 13.687 15.039
11 1:30.322 15.757 23.224 23.522 13.569 14.250
P4 99 DAMIANI BAUTISTA 13 vueltas Mejor: 1:30.413
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:51.004 1:15.897 29.510 27.349 14.844 23.404
2 2:46.212 1:22.371 26.974 25.658 14.658 16.551
3 1:33.239 16.533 24.314 23.696 13.843 14.853
4 1:31.613 16.130 23.674 23.293 13.880 14.636
5 1:47.986 18.339 31.001 27.480 15.427 15.739
6 6:37.456 7:10.425 27.693 26.035 15.121 16.367
7 1:43.928 16.016 23.509 26.132 17.467 20.804
8 4:34.224 3:13.043 25.774 24.913 14.378 16.116
9 1:30.751 15.942 23.358 23.189 13.860 14.402
10 1:52.599 18.640 30.232 29.255 18.459 16.013
11 1:30.706 15.915 23.492 23.184 13.818 14.297
12 1:47.781 18.223 29.972 28.371 15.585 15.630
13 1:30.413 15.876 23.265 23.146 13.833 14.293
P5 53 PROVENS EUGENIO 11 vueltas Mejor: 1:30.524
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 3:19.306 1:54.372 29.429 24.674 14.988 15.843
2 1:34.821 16.841 24.266 24.488 14.300 14.926
3 1:31.872 16.377 23.725 23.374 14.046 14.350
4 1:31.623 16.042 23.879 23.202 13.958 14.542
5 1:54.195 17.044 29.125 28.345 16.982 22.699
6 3:31.347 26.871 24.540 16.078 15.974
7 1:34.866 15.928 23.347 24.243 15.863 15.485
8 1:37.200 15.969 23.250 23.275 13.891 20.815
9 3:04.381 1:42.715 26.307 24.855 15.339 15.165
10 1:39.455 16.222 23.570 23.228 20.120 16.315
11 1:30.524 15.739 23.125 23.267 13.880 14.513
P6 144 CIFRE FAUSTINO 14 vueltas Mejor: 1:30.589
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:16.153 58.879 24.751 23.877 13.919 14.727
2 1:32.954 16.479 24.432 23.753 13.790 14.500
3 1:48.933 16.279 26.446 25.735 18.825 21.648
4 2:50.477 1:31.945 24.860 23.981 14.544 15.147
5 1:34.202 16.651 25.052 23.958 14.005 14.536
6 6:33.942 24.174 23.572 14.177 15.300
7 1:32.977 16.047 24.154 23.566 13.870 15.340
8 1:31.224 16.061 23.669 23.322 13.744 14.428
9 1:48.153 16.586 27.463 26.537 16.954 20.613
10 4:23.906 2:58.994 27.189 25.815 15.664 16.244
11 1:39.208 15.954 26.165 25.684 15.972 15.433
12 1:30.948 16.009 23.508 23.413 13.687 14.331
13 1:30.589 15.870 23.602 23.210 13.655 14.252
14 1:42.842 15.828 23.480 23.576 16.148 23.810
P7 111 OCHOA BENJAMIN 10 vueltas Mejor: 1:30.962
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:44.771 17.988 26.116 24.550 19.129 16.988
2 1:50.291 16.269 25.459 31.194 20.709 16.660
3 1:32.222 16.153 23.816 23.225 13.975 15.053
4 2:00.899 18.279 29.422 32.761 18.483 21.954
5 3:58.796 2:32.004 28.592 25.425 14.878 17.897
6 5:35.713 6:53.860 25.640 26.168 15.453 15.773
7 1:31.505 15.962 23.405 23.308 14.028 14.802
8 2:02.761 18.406 31.283 30.081 19.874 23.117
9 4:35.249 3:10.699 27.521 25.503 15.471 16.055
10 1:30.962 15.748 23.440 23.402 13.885 14.487
P8 66 TADEI (h) GUSTAVO 10 vueltas Mejor: 1:30.964
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:33.584 16.823 24.339 23.953 13.529 14.940
2 1:33.092 16.570 23.933 23.836 13.631 15.122
3 1:53.537 16.423 24.044 25.183 22.869 25.018
4 4:12.479 2:35.887 27.054 36.937 15.801 16.800
5 1:59.292 16.308 23.692 19.420
6 4:07.051 2:42.023 28.013 26.702 14.320 15.993
7 1:35.453 16.074 23.760 24.120 15.437 16.062
8 1:34.140 16.128 23.761 23.893 14.834 15.524
9 1:30.964 15.963 23.715 23.407 13.452 14.427
10 2:01.154 16.294 31.345 30.638 19.908 22.969
P9 169 QUEVEDO BRAIAN 11 vueltas Mejor: 1:31.041
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 3:04.336 1:42.268 25.923 24.540 14.993 16.612
2 1:33.552 16.641 24.355 23.751 13.813 14.992
3 1:32.108 16.256 23.916 23.543 13.862 14.531
4 1:57.937 17.192 28.128 27.741 19.023 25.853
5 4:03.759 2:40.072 25.841 27.838 14.120 15.888
6 1:31.916 16.297 23.841 23.581 13.847 14.350
7 5:20.220 25.758 24.083 14.220 15.643
8 1:31.164 15.995 23.753 23.321 13.800 14.295
9 1:47.832 17.149 27.233 26.615 17.792 19.043
10 3:08.028 1:48.959 25.110 24.153 14.305 15.501
11 1:31.041 15.864 23.527 23.502 13.852 14.296
P10 59 MACEIRA JUAN IGNACIO 4 vueltas Mejor: 1:31.112
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 3:21.305 1:47.044 29.095 27.363 15.862 21.941
2 4:19.797 2:57.582 25.757 25.214 15.383 15.861
3 1:36.727 17.529 24.878 24.364 14.022 15.934
4 1:31.112 16.048 23.403 23.226 13.862 14.573
P11 133 BERNASCONI FELIPE 12 vueltas Mejor: 1:31.704
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:40.663 1:19.505 26.258 24.572 14.095 16.233
2 1:33.751 16.303 24.208 24.161 13.905 15.174
3 1:32.892 16.157 23.996 23.908 13.845 14.986
4 1:32.013 16.055 23.877 23.705 13.833 14.543
5 1:52.215 17.533 25.762 24.551 18.542 25.827
6 8:51.979 7:31.904 25.924 24.541 14.249 15.361
7 1:31.912 16.131 23.575 23.663 13.828 14.715
8 1:31.704 16.144 23.727 23.534 13.799 14.500
9 1:44.125 16.019 24.069 25.113 17.974 20.950
10 4:06.959 2:46.416 25.738 25.048 14.517 15.240
11 1:58.964 26.461 15.499 20.431
12 4:35.928 3:16.456 26.040 24.051 14.138 15.243
P12 67 BIAGI SANTIAGO 6 vueltas Mejor: 1:32.061
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:45.907 16.974 27.046 24.690 15.776 21.421
2 6:34.506 5:12.492 25.877 25.164 14.716 16.257
3 1:34.208 16.642 24.578 23.714 14.004 15.270
4 1:32.721 16.307 24.406 23.731 13.909 14.368
5 1:32.061 16.123 24.153 23.465 13.987 14.333
6 4:19.973 16.027 23.581 23.543 13.944 3:02.878
P13 31 GUERRA LUCAS 8 vueltas Mejor: 1:32.100
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:44.911 17.329 25.318 25.469 14.027 22.768
2 3:07.833 1:46.578 26.517 25.067 14.073 15.598
3 1:42.357 16.642 23.755 23.894 13.811 24.255
4 4:30.113 3:09.572 25.614 25.646 14.002 15.279
5 1:32.341 16.327 23.806 23.774 13.932 14.502
6 4:36.994 24.687 24.591 14.145 19.087
7 6:20.179 5:02.651 24.099 24.733 13.975 14.721
8 1:32.100 16.147 23.662 23.871 13.838 14.582
P14 105 BORGERT MANUEL 13 vueltas Mejor: 1:32.542
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:30.878 1:09.583 26.355 24.771 14.213 15.956
2 1:34.282 16.848 24.343 23.858 13.853 15.380
3 1:33.436 16.730 24.321 23.545 13.850 14.990
4 1:45.013 18.734 27.932 26.349 16.024 15.974
5 1:33.314 16.699 24.173 23.622 13.816 15.004
6 1:49.679 16.485 25.912 25.423 16.425 25.434
7 6:31.438 5:09.512 26.154 25.155 14.260 16.357
8 1:33.338 16.432 24.196 23.844 13.802 15.064
9 1:32.646 16.321 24.021 23.636 13.819 14.849
10 1:44.367 18.426 28.447 25.913 15.541 16.040
11 1:32.640 16.282 24.084 23.647 13.787 14.840
12 1:32.542 16.380 23.912 23.659 13.731 14.860
13 1:47.609 16.206 23.786 23.687 13.944 29.986
P15 44 POZNER THOMAS 7 vueltas Mejor: 1:32.896
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:34.359 16.986 24.795 24.012 13.849 14.717
2 1:32.896 16.519 24.102 23.588 14.062 14.625
3 1:51.490 17.921 28.544 27.659 20.211 17.155
4 1:39.758 16.461 24.091 23.366 13.753 22.087
5 6:16.881 4:54.357 26.586 25.155 15.121 15.662
6 2:54.561 26.288 24.924 15.167 15.578
7 1:48.577 16.324 28.385 25.743 15.373 22.752
P16 43 ANTON BENJAMIN 3 vueltas Mejor: 1:34.926
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:35.277 1:13.551 26.276 24.674 14.241 16.535
2 1:34.926 16.840 24.635 24.225 13.976 15.250
3 1:44.108 16.675 24.476 24.076 15.783 23.098