A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 07/03/2026 📍 TC PISTA VIEDMA 4,118 km ⏱ 2DO ENTRENAMIENTO TCP 7/3/2026 11:55
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 67 BIAGI SANTIAGO 1:30.047 15.71323.18523.11413.66314.372
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 1:32.881 16.35524.38223.80113.72414.619
V2 1:35.895 16.20725.54126.05013.71414.383
V3 1:40.197 16.30523.76123.46013.64823.023
V4 3:28.654 2:08.93125.49824.76013.92015.545
V5 1:30.234 15.75423.20523.26313.65914.353
V6 1:30.047 15.71323.18523.11413.66314.372
V7 1:56.901 18.56336.23632.88714.06915.146
V8 1:32.914 15.77623.44323.29613.87316.526
V9 1:38.697 15.68323.41723.37314.16422.060
V11 1:40.370 15.80023.56925.24620.18315.572
2 44 POZNER THOMAS 1:30.071 +0.024 15.94623.04222.98213.71314.388
Todas las vueltas — POZNER THOMAS
V1 1:32.257 16.36923.79323.48613.87014.739
V2 1:46.863 16.41930.43726.21715.70818.082
V3 1:31.371 16.09923.67123.35413.82514.422
V4 1:45.306 17.71928.36124.44116.30318.482
V5 5:44.896 4:23.98726.55124.67214.28915.397
V6 1:31.231 15.91823.48123.55513.85214.425
V7 1:40.524 17.09126.20824.39414.12818.703
V8 4:07.987 2:42.25126.97125.28816.49016.987
V9 4:28.392 5:10.04726.95225.35515.07915.863
V10 1:30.071 15.94623.04222.98213.71314.388
3 144 CIFRE FAUSTINO 1:30.376 +0.329 15.85723.16423.45713.65014.248
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 1:36.288 17.01424.44524.48614.43415.909
V2 1:46.748 16.87825.43926.50215.89222.037
V4 1:38.124 16.19323.78423.54714.20620.394
V5 2:35.294 1:15.58224.43624.67115.15015.455
V6 1:30.376 15.85723.16423.45713.65014.248
V7 1:58.792 15.81423.23923.35013.67842.711
4 66 TADEI (h) GUSTAVO 1:30.520 +0.473 16.04323.28823.23513.52314.431
Todas las vueltas — TADEI (h) GUSTAVO
V1 1:52.399 19.04936.96327.13113.87915.377
V2 1:47.083 16.26923.72128.67321.88916.531
V3 1:30.520 16.04323.28823.23513.52314.431
V4 1:41.381 16.09123.42123.64319.04919.177
V5 9:33.115 7:53.32830.10435.13418.42516.124
V6 1:30.704 15.92023.43323.24713.65314.451
V7 6:11.393 28.03624.17514.24317.199
V8 1:31.521 15.94023.73723.52913.58914.726
5 53 PROVENS EUGENIO 1:30.680 +0.633 16.07723.11023.22313.94114.329
Todas las vueltas — PROVENS EUGENIO
V1 1:33.031 16.50224.22123.68213.97314.653
V2 2:01.179 16.78630.49229.85723.43220.612
V3 1:31.390 16.09923.40023.41613.93014.545
V4 1:56.380 18.77731.34232.70618.22915.326
V5 1:31.225 15.99923.25723.47813.99414.497
V6 1:55.564 20.89628.39027.92316.11422.241
V7 3:11.755 1:38.18630.74330.23217.70814.886
V8 1:30.680 16.07723.11023.22313.94114.329
V9 1:49.309 20.04830.07624.90614.51719.762
V10 9:34.098 8:12.17224.95825.43115.97515.562
V11 1:32.426 16.00423.38423.61514.73614.687
6 19 COTIGNOLA LUCIANO 1:30.707 +0.660 15.79123.43523.34413.72114.416
Todas las vueltas — COTIGNOLA LUCIANO
V1 1:37.962 16.56524.10124.15414.67218.470
V3 1:34.572 16.22223.63624.25814.96815.488
V4 1:46.047 15.95323.46323.33713.63629.658
V5 1:36.252 16.41124.82824.35815.27415.381
V6 1:31.234 15.81923.57823.42713.80214.608
V7 1:34.564 15.91023.64923.74516.16615.094
V8 1:36.698 15.87024.39925.43715.67115.321
V9 1:30.707 15.79123.43523.34413.72114.416
7 99 DAMIANI BAUTISTA 1:30.837 +0.790 15.96823.35923.33513.85514.320
Todas las vueltas — DAMIANI BAUTISTA
V1 1:46.293 16.75024.44224.99514.59925.507
V3 1:30.837 15.96823.35923.33513.85514.320
V4 1:30.855 15.90723.37823.38213.87914.309
V5 2:05.239 18.53530.04530.01417.72628.919
8 111 OCHOA BENJAMIN 1:31.061 +1.014 15.83823.35023.37313.76414.736
Todas las vueltas — OCHOA BENJAMIN
V1 1:59.965 16.53724.39033.54120.12325.374
V2 3:52.677 2:12.23227.57625.99124.57922.299
V4 1:31.883 15.95423.54023.31113.79815.280
V5 2:00.478 21.67232.81031.51218.72415.760
V6 1:31.061 15.83823.35023.37313.76414.736
V7 1:38.420 16.09426.37727.33913.74414.866
9 169 QUEVEDO BRAIAN 1:31.086 +1.039 15.94823.62723.43113.82314.257
Todas las vueltas — QUEVEDO BRAIAN
V1 1:32.884 16.45624.08223.92113.87414.551
V2 1:45.669 16.42726.96929.93116.76515.577
V3 1:32.056 16.16023.95823.53013.86514.543
V4 1:46.328 17.20727.28125.51316.31220.015
V5 5:20.686 3:59.14125.93124.66715.12615.821
V6 1:31.311 16.04523.69023.44613.85314.277
V7 1:31.086 15.94823.62723.43113.82314.257
V8 1:42.771 16.57125.97624.99615.24719.981
V9 5:26.715 26.60725.00515.64816.130
V10 1:32.143 16.03123.78623.65913.81114.856
10 105 BORGERT MANUEL 1:31.396 +1.349 16.15623.76723.33113.66014.482
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V1 1:32.298 16.23423.84623.72213.73214.764
V2 1:52.372 17.73331.95628.61518.17815.890
V3 1:31.444 16.01923.70923.44413.74814.524
V4 1:31.396 16.15623.76723.33113.66014.482
V5 1:56.553 17.92228.41026.49117.70326.027
V6 6:19.373 4:55.43728.12125.27214.99715.546
V7 1:31.425 16.01023.79423.36813.74714.506
V8 1:43.711 15.98827.00228.05216.64316.026
V9 6:21.938 27.30924.75614.76216.867
V10 1:31.881 15.98424.10423.46613.69514.632
11 31 GUERRA LUCAS 1:31.452 +1.405 15.96923.29223.84913.85214.490
Todas las vueltas — GUERRA LUCAS
V1 1:34.950 17.26724.57723.89413.85315.359
V2 1:32.586 16.41023.74323.62413.85614.953
V3 1:48.519 18.73333.72626.12514.23615.699
V4 1:31.532 16.25623.57223.53013.81014.364
V5 1:44.856 18.63630.56625.20314.43116.020
V6 1:41.550 16.18723.56024.31314.64022.850
V7 5:02.083 3:43.77224.49624.25714.73914.819
V8 1:31.452 15.96923.29223.84913.85214.490
V9 1:56.579 18.74636.11129.79515.00116.926
V10 6:37.536 15.940
12 133 BERNASCONI FELIPE 1:31.601 +1.554 16.04423.64423.52013.85014.543
Todas las vueltas — BERNASCONI FELIPE
V1 1:35.295 16.92024.52424.51613.97315.362
V2 1:36.055 16.73525.00924.91314.04315.355
V3 2:02.289 20.61028.90329.47218.58324.721
V5 1:31.601 16.04423.64423.52013.85014.543
V6 1:38.829 17.50128.18124.82713.81014.510
13 43 ANTON BENJAMIN 1:31.821 +1.774 16.13023.64023.55713.89414.600
Todas las vueltas — ANTON BENJAMIN
V1 1:33.587 16.69924.29723.86213.88014.849
V2 1:33.031 16.47224.02423.67113.90014.964
V3 1:45.990 16.30323.75923.70221.91520.311
V4 1:39.170 16.02323.67423.64914.19921.625
V5 3:25.635 2:02.52127.66825.10414.46015.882
V6 1:34.237 16.54123.70723.54014.42116.028
V7 1:32.093 16.14823.79223.55113.90214.700
V8 1:31.891 16.18023.64023.63313.93314.505
V9 1:31.821 16.13023.64023.55713.89414.600
V10 1:32.251 15.99823.57223.68113.91415.086
V11 6:38.622 25.97524.78315.84216.766
V12 1:32.023 16.23823.68423.52513.88714.689
V13 1:35.039 16.28823.67323.72014.02217.336
14 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:34.999 +4.952 16.06523.20523.49413.67718.558
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 1:53.512 16.33428.33027.37416.65224.822
V3 1:34.999 16.06523.20523.49413.67718.558
15 10 GANDULIA GABRIEL 1:39.925 +9.878 15.71623.25123.28113.78523.892
Todas las vueltas — GANDULIA GABRIEL
V1 1:53.814 16.23123.88524.46013.89435.344
V3 3:00.444 1:35.14225.84926.08817.98215.383
V4 1:39.925 15.71623.25123.28113.78523.892

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.