| P | N° | Piloto | Mejor vuelta | Dif. | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | BIAGI SANTIAGO 2 1:32.308 16.174 24.456 23.454 13.749 14.475 | — | — | |||||||||||
| 2 | 59 | MACEIRA JUAN IGNACIO | — | — | |||||||||||
| 3 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR 1 1:34.541 16.861 25.261 23.906 13.795 14.718 | — | — | |||||||||||
| 4 | 44 | POZNER THOMAS | — | — | |||||||||||
| 5 | 53 | PROVENS EUGENIO 1 4:14.400 | — | — | |||||||||||
| 6 | 19 | COTIGNOLA LUCIANO (31) GUERRA LUCAS | — | — | |||||||||||
| 7 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | — | — | |||||||||||
| 8 | 10 | GANDULIA GABRIEL | — | — | |||||||||||
| 9 | 105 | BORGERT MANUEL | — | — | |||||||||||
| 10 | 144 | CIFRE FAUSTINO | — | — | |||||||||||
| 11 | 133 | BERNASCONI FELIPE | — | — |
Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.