| P | N° | Piloto | Mejor vuelta | Dif. | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | SANTERO JULIAN 3 1:28.714 15.443 22.891 22.891 13.357 14.132 | — | — | |||||||||||
| 2 | 29 | CRAPARO ELIO 2 1:36.407 16.694 27.006 24.663 13.561 14.483 | — | — | |||||||||||
| 3 | 11 | WERNER MARIANO 2 1:47.377 18.453 26.820 28.294 17.915 15.895 | — | — | |||||||||||
| 4 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO 2 1:28.711 15.451 22.880 22.923 13.444 14.013 | — | — | |||||||||||
| 5 | 122 | JAKOS ANDRES 2 1:36.710 17.579 24.849 24.120 13.799 16.363 | — | — | |||||||||||
| 6 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE 2 1:28.743 15.617 22.921 22.815 13.416 13.974 | — | — | |||||||||||
| 7 | 101 | CASTELLANO JONATAN 2 1:34.512 15.380 22.787 24.005 17.171 15.169 | — | — | |||||||||||
| 8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B 2 1:38.350 16.781 25.521 24.543 15.011 16.494 | — | — | |||||||||||
| 9 | 107 | M ARTINE Z TOBIAS 3 1:39.148 17.3 17 25.089 25.305 15.978 15.459 | — | — | |||||||||||
| 10 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | — | — | |||||||||||
| 11 | 95 | LANDA MARCOS | — | — | |||||||||||
| 12 | 79 | CH APUR FACUNDO | — | — | |||||||||||
| 13 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | — | — | |||||||||||
| 14 | 7 | MANGONI SANTIAGO (256) FRITZLER OTTO | — | — | |||||||||||
| 15 | 116 | CANDELA KEVIN (14) LEDESMA CHRISTIAN | — | — | |||||||||||
| 16 | 113 | LUGON RODRIGO | — | — | |||||||||||
| 17 | 147 | DIANDA MARCO 1 1:29.550 15.8 88 23.069 23.091 13.424 14.078 | — | — | |||||||||||
| 18 | 117 | ROSSI MATIAS | — | — | |||||||||||
| 19 | 88 | TROSSET NICOLAS 1 1:29.193 15.7 62 23.011 22.866 13.530 14.024 | — | — | |||||||||||
| 20 | 119 | PALAZZO HERNAN | — | — | |||||||||||
| 21 | 9 | OLM EDO J EREMIAS 1 1:29.225 15.7 75 22.907 22.867 13.501 14.175 | — | — | |||||||||||
| 22 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 3 1:29.662 15.400 23.061 23.116 13.506 14.579 | — | — | |||||||||||
| 23 | 4 | TODINO GERMAN 3 1:42.954 18.046 29.354 25.185 14.703 15.666 | — | — | |||||||||||
| 24 | 110 | AZAR DIEGO 2 1:42.503 15.570 23.051 25.152 19.713 19.017 | — | — | |||||||||||
| 25 | 32 | CANAPINO MATIAS 3 1:43.292 17.809 28.371 25.509 17.087 14.516 | — | — | |||||||||||
| 26 | 27 | SPATARO EMILIANO (57) GIANINI JUAN PABLO | — | — | |||||||||||
| 27 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | — | — | |||||||||||
| 28 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS 1 1:29.931 15.957 23.171 23.022 13.692 14.089 | — | — | |||||||||||
| 29 | 154 | OCHOA JOAQUIN | — | — | |||||||||||
| 30 | 140 | CHANSARD GASPAR 1 1:29.789 15.782 23.211 23.103 13.531 14.162 | — | — | |||||||||||
| 31 | 126 | RICCIARDI THOMAS 2 1:55.106 26.2 02 26.721 25.464 18.908 17.811 | — | — | |||||||||||
| 32 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN 2 1:29.906 15.633 23.479 23.107 13.520 14.167 | — | — | |||||||||||
| 33 | 114 | FERRANTE GASTON | — | — | |||||||||||
| 34 | 141 | BARRIO JORGE | — | — | |||||||||||
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | — | — | |||||||||||
| 36 | 5 | AGRELO MARCELO | — | — | |||||||||||
| 37 | 178 | TOMASELLO JUAN JOSE | — | — | |||||||||||
| 38 | 112 | VALLE LUCAS | — | — |
Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.