| P | N° | Piloto | Mejor vuelta | Dif. | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | CRAPARO ELIO 5 1:31.611 15.850 23.737 23.631 13.656 14.737 | — | — | |||||||||||
| 2 | 122 | JAKOS ANDRES 5 1:31.782 15.9 01 23.879 23.797 13.662 14.543 | — | — | |||||||||||
| 3 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B 5 1:31.707 15.893 23.799 23.701 13.659 14.655 | — | — | |||||||||||
| 4 | 86 | FA IN IGNA CIO 5 1:31.795 16.005 23.799 23.665 13.689 14.637 | — | — | |||||||||||
| 5 | 83 | ARDUSSO FACUNDO 5 1:31.932 16.019 23.880 23.633 13.591 14.809 | — | — | |||||||||||
| 6 | 81 | CARABAJAL LUCAS 5 1:32.289 15.956 23.937 23.799 13.661 14.936 | — | — | |||||||||||
| 7 | 88 | TROSSET NICOLAS 5 1:32.315 16.1 04 23.825 23.791 13.737 14.858 | — | — | |||||||||||
| 8 | 193 | CASTRO MARCOS | — | — | |||||||||||
| 9 | 63 | BONELLI NICOLAS | — | — | |||||||||||
| 10 | 5 | AGRELO MARCELO | — | — | |||||||||||
| 11 | 114 | FERRANTE GASTON | — | — | |||||||||||
| 12 | 154 | OCHOA JOAQUIN | — | — |
Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.