A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO
📅 28/03/2026 🏁 1ER ENTRENAMIENTO TC 28/3/2026 11:05 📍 TC CIUDAD DE NEUQUEN 4,380 km
P N° Piloto Marca Mejor vuelta Dif. 1° Dif. ant. En vta Vtas
1 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 1:27.635 — — — 6
2 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 1:27.688 +0.053 +0.053 — 5
3 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 1:27.760 +0.125 +0.072 — 8
4 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 1:27.786 +0.151 +0.026 — 9
5 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 1:27.844 +0.209 +0.058 — 7
6 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOYA 1:27.869 +0.234 +0.025 — 10
7 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 1:27.890 +0.255 +0.021 — 8
8 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 1:27.904 +0.269 +0.014 — 5
9 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 1:27.909 +0.274 +0.005 — 8
10 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 1:27.924 +0.289 +0.015 — 9
11 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 1:28.015 +0.380 +0.091 — 8
12 5 AGRELO MARCELO TORINO 1:28.018 +0.383 +0.003 — 7
13 141 BARRIO JORGE TOYOTA 1:28.033 +0.398 +0.015 — 7
14 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 1:28.180 +0.545 +0.147 — 8
15 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOYA 1:28.186 +0.551 +0.006 — 8
16 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 1:28.252 +0.617 +0.066 — 8
17 95 LANDA MARCOS CAMARO 1:28.258 +0.623 +0.006 — 7
18 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 1:28.295 +0.660 +0.037 — 8
19 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 1:28.340 +0.705 +0.045 — 5
20 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 1:28.344 +0.709 +0.004 — 7
21 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 1:28.347 +0.712 +0.003 — 6
22 81 CARABAJAL LUCAS MUSTANG 1:28.354 +0.719 +0.007 — 8
23 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 1:28.363 +0.728 +0.009 — 4
24 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 1:28.406 +0.771 +0.043 — 7
25 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 1:28.412 +0.777 +0.006 — 6
26 86 FAIN IGNACIO TORINO 1:28.565 +0.930 +0.153 — 9
27 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 1:28.692 +1.057 +0.127 — 8
28 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 1:28.701 +1.066 +0.009 — 8
29 72 SERRANO MARTIN CHEVROLET CAMARO 1:28.788 +1.153 +0.087 — 9
30 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 1:28.794 +1.159 +0.006 — 8
31 126 RICCIARDI THOMAS TOYOYA 1:28.800 +1.165 +0.006 — 8
32 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 1:28.812 +1.177 +0.012 — 6
33 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 1:28.820 +1.185 +0.008 — 6
34 11 WERNER MARIANO MUSTANG 1:28.962 +1.327 +0.142 — 3
35 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 1:29.039 +1.404 +0.077 — 7
36 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 1:29.090 +1.455 +0.051 — 6
37 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 1:29.097 +1.462 +0.007 — 7
38 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 1:29.108 +1.473 +0.011 — 6
39 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 1:29.138 +1.503 +0.030 — 8
40 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 1:29.206 +1.571 +0.068 — 6
41 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 1:29.277 +1.642 +0.071 — 8
42 51 COTIGNOLA NICOLAS TOYOYA 1:29.353 +1.718 +0.076 — 9
43 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 1:29.384 +1.749 +0.031 — 9
44 116 CANDELA KEVIN BMW 1:29.553 +1.918 +0.169 — 6
45 193 CASTRO MARCOS TORINO 1:29.600 +1.965 +0.047 — 8
46 115 DE CARLO DIEGO CAMARO 1:29.694 +2.059 +0.094 — 8
47 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 1:29.737 +2.102 +0.043 — 7
48 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 1:29.742 +2.107 +0.005 — 5
49 68 SANTERO JULIAN BMW 1:29.756 +2.121 +0.014 — 4
50 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 1:29.912 +2.277 +0.156 — 6
51 112 VALLE LUCAS CAMARO 1:30.871 +3.236 +0.959 — 9
52 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 1:30.947 +3.312 +0.076 — 7
53 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 1:36.704 +9.069 +5.757 — 5
54 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG — — — — 3
55 4 TODINO GERMAN MUSTANG — — — — 6
56 79 CHAPUR FACUNDO TORINO — — — — —