A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO
📅 28/03/2026 🏁 2DO ENTRENAMIENTO TC 28/3/2026 13:35 📍 TC CIUDAD DE NEUQUEN 4,380 km
P N° Piloto Marca Mejor vuelta Dif. 1° Dif. ant. En vta Vtas
1 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 1:26.937 — — — 13
2 4 TODINO GERMAN MUSTANG 1:27.083 +0.146 +0.146 — 11
3 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 1:27.190 +0.253 +0.107 — 11
4 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 1:27.237 +0.300 +0.047 — 11
5 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 1:27.256 +0.319 +0.019 — 11
6 95 LANDA MARCOS CAMARO 1:27.299 +0.362 +0.043 — 9
7 141 BARRIO JORGE TOYOTA 1:27.345 +0.408 +0.046 — 7
8 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 1:27.421 +0.484 +0.076 — 10
9 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 1:27.446 +0.509 +0.025 — 9
10 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 1:27.463 +0.526 +0.017 — 12
11 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 1:27.483 +0.546 +0.020 — 9
12 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 1:27.523 +0.586 +0.040 — 11
13 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 1:27.551 +0.614 +0.028 — 8
14 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 1:27.568 +0.631 +0.017 — 12
15 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOYA 1:27.603 +0.666 +0.035 — 12
16 86 FAIN IGNACIO TORINO 1:27.603 +0.666 — — 11
17 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 1:27.683 +0.746 +0.080 — 11
18 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 1:27.704 +0.767 +0.021 — 9
19 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 1:27.713 +0.776 +0.009 — 6
20 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 1:27.831 +0.894 +0.118 — 10
21 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 1:27.845 +0.908 +0.014 — 12
22 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 1:27.852 +0.915 +0.007 — 6
23 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 1:27.862 +0.925 +0.010 — 12
24 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 1:27.874 +0.937 +0.012 — 12
25 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 1:27.901 +0.964 +0.027 — 12
26 72 SERRANO MARTIN CHEVROLET CAMARO 1:27.940 +1.003 +0.039 — 10
27 68 SANTERO JULIAN BMW 1:27.988 +1.051 +0.048 — 10
28 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 1:27.989 +1.052 +0.001 — 11
29 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 1:28.024 +1.087 +0.035 — 10
30 81 CARABAJAL LUCAS MUSTANG 1:28.065 +1.128 +0.041 — 10
31 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 1:28.141 +1.204 +0.076 — 12
32 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 1:28.154 +1.217 +0.013 — 10
33 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 1:28.255 +1.318 +0.101 — 12
34 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 1:28.308 +1.371 +0.053 — 11
35 5 AGRELO MARCELO TORINO 1:28.309 +1.372 +0.001 — 11
36 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 1:28.351 +1.414 +0.042 — 13
37 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 1:28.352 +1.415 +0.001 — 9
38 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 1:28.368 +1.431 +0.016 — 8
39 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 1:28.572 +1.635 +0.204 — 12
40 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 1:28.610 +1.673 +0.038 — 11
41 116 CANDELA KEVIN BMW 1:28.648 +1.711 +0.038 — 11
42 126 RICCIARDI THOMAS TOYOYA 1:28.668 +1.731 +0.020 — 7
43 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 1:28.703 +1.766 +0.035 — 10
44 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 1:28.773 +1.836 +0.070 — 7
45 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 1:28.916 +1.979 +0.143 — 10
46 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 1:28.938 +2.001 +0.022 — 13
47 115 DE CARLO DIEGO CAMARO 1:29.408 +2.471 +0.470 — 14
48 112 VALLE LUCAS CAMARO 1:29.505 +2.568 +0.097 — 12
49 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 1:29.933 +2.996 +0.428 — 10
50 193 CASTRO MARCOS TORINO 1:30.124 +3.187 +0.191 — 7
51 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOYA 1:30.757 +3.820 +0.633 — 9
52 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 1:32.437 +5.500 +1.680 — 8
53 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 1:34.057 +7.120 +1.620 — 9
54 11 WERNER MARIANO MUSTANG 1:35.200 +8.263 +1.143 — 5
55 51 COTIGNOLA NICOLAS TOYOYA 1:37.829 +10.892 +2.629 — 9
56 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO — — — — 1