A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DA SER
📅 10/05/2026
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 11 WERNER MARIANO 1:33.407 15.05914.06114.17125.89424.222
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 10:43:07.456 1:33.776 15.14214.04814.11826.15724.311
V2 10:44:40.863 1:33.407 15.05914.06114.17125.89424.222
V3 10:46:14.365 1:33.502 15.03414.06314.25925.92424.222
V4 10:47:47.893 1:33.528 15.05214.05014.19725.88724.342
V5 10:49:21.574 1:33.681 15.21214.09214.08825.90624.383
2 6 TRUCCO JUAN MARTIN 1:34.011 +0.604 15.14714.01114.23226.02624.595
Todas las vueltas — TRUCCO JUAN MARTIN
V1 10:43:09.015 1:34.395 15.23514.13214.45526.11424.459
V2 10:44:43.026 1:34.011 15.14714.01114.23226.02624.595
V3 10:46:17.467 1:34.441 15.20514.02914.42926.21724.561
V4 10:47:51.954 1:34.487 15.21514.06814.32226.26824.614
V5 10:49:26.372 1:34.418 15.19614.02314.31426.21524.670
3 147 DIANDA MARCO 1:34.090 +0.683 15.17014.18814.22926.16524.338
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 10:43:08.092 1:34.604 15.08214.23414.45426.25424.580
V2 10:44:42.258 1:34.166 15.16314.10214.24426.19024.467
V3 10:46:16.499 1:34.241 15.17514.17214.30726.14224.445
V4 10:47:50.821 1:34.322 15.29514.18914.22926.16824.441
V5 10:49:24.911 1:34.090 15.17014.18814.22926.16524.338
4 83 ARDUSSO FACUNDO 1:34.152 +0.745 15.25614.08914.22626.13024.451
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 10:43:09.737 1:34.152 15.25614.08914.22626.13024.451
V2 10:44:43.964 1:34.227 15.26514.06114.23326.03624.632
V3 10:46:18.253 1:34.289 15.29914.08314.18626.21724.504
V4 10:47:52.783 1:34.530 15.31114.09514.24526.26124.618
V5 10:49:27.553 1:34.770 15.32714.12914.20826.24624.860
5 256 FRITZLER OTTO 1:34.161 +0.754 14.93114.07714.42426.10424.625
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 10:43:08.294 1:34.161 14.93114.07714.42426.10424.625
V2 10:44:42.593 1:34.299 15.11714.09614.31226.14224.632
V3 10:46:16.778 1:34.185 15.11314.10814.37826.10924.477
V4 10:47:51.214 1:34.436 15.35514.20914.21926.15324.500
V5 10:49:25.443 1:34.229 15.15514.13314.25826.17024.513
6 79 CHAPUR FACUNDO 1:34.199 +0.792 15.21214.09914.33426.00424.550
Todas las vueltas — CHAPUR FACUNDO
V1 10:43:12.394 1:35.219 15.51414.12714.57626.54724.455
V2 10:44:46.593 1:34.199 15.21214.09914.33426.00424.550
V3 10:46:21.164 1:34.571 15.30414.03114.43626.16024.640
V4 10:47:56.328 1:35.164 15.34614.03714.39426.29625.091
V5 10:49:31.304 1:34.976 15.36514.01414.60726.22824.762
7 107 MARTINEZ TOBIAS 1:34.322 +0.915 15.21913.94414.30226.12224.735
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 10:43:10.474 1:34.662 15.24613.94914.47226.15724.838
V2 10:44:44.796 1:34.322 15.21913.94414.30226.12224.735
V3 10:46:19.119 1:34.323 15.18713.95114.29726.15624.732
V4 10:47:53.822 1:34.703 15.23313.98114.33826.25024.901
V5 10:49:28.579 1:34.757 15.26413.99914.44426.37324.677
8 27 SPATARO EMILIANO 1:34.383 +0.976 15.15113.96414.42526.08424.759
Todas las vueltas — SPATARO EMILIANO
V1 10:43:14.116 1:35.433 15.16513.99514.68126.47225.120
V2 10:44:49.266 1:35.150 15.20513.92614.71126.48424.824
V3 10:46:24.453 1:35.187 15.26213.88314.63026.40625.006
V4 10:47:59.315 1:34.862 15.16314.03614.56226.40024.701
V5 10:49:33.698 1:34.383 15.15113.96414.42526.08424.759
9 24 DI PALMA LUIS JOSE 1:34.399 +0.992 15.25514.13014.33426.12224.558
Todas las vueltas — DI PALMA LUIS JOSE
V1 10:43:11.235 1:34.682 15.31114.17214.44926.05824.692
V2 10:44:45.954 1:34.719 15.28114.14614.28526.26024.747
V3 10:46:20.353 1:34.399 15.25514.13014.33426.12224.558
V4 10:47:55.026 1:34.673 15.26214.16914.27826.31324.651
V5 10:49:29.824 1:34.798 15.29314.15914.25826.29724.791
10 86 FAIN IGNACIO 1:34.634 +1.227 15.37014.20614.31326.05724.688
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO
V1 10:43:11.589 1:34.651 15.37614.19614.45426.11724.508
V2 10:44:46.249 1:34.660 15.29414.18814.28926.11124.778
V3 10:46:20.883 1:34.634 15.37014.20614.31326.05724.688
V4 10:47:56.106 1:35.223 15.29514.21414.34926.30425.061
V5 10:49:32.160 1:36.054 15.35414.15014.93126.45725.162
11 116 CANDELA KEVIN 1:34.701 +1.294 15.30314.11814.52526.13724.618
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN
V1 10:43:12.729 1:35.805 15.49814.24214.58526.63824.842
V2 10:44:47.529 1:34.800 15.27914.04314.43626.31724.725
V3 10:46:22.230 1:34.701 15.30314.11814.52526.13724.618
V4 10:47:57.127 1:34.897 15.34214.12214.45626.24224.735
V5 10:49:32.387 1:35.260 15.34514.01614.34126.49725.061
12 4 TODINO GERMAN 1:34.716 +1.309 15.33514.23714.37426.18324.587
Todas las vueltas — TODINO GERMAN
V1 10:43:13.396 1:35.863 15.49114.08914.80626.55224.925
V2 10:44:48.112 1:34.716 15.33514.23714.37426.18324.587
V3 10:46:34.666 1:46.554 15.25014.14014.695
V4 10:48:09.615 1:34.949 15.37214.21814.32326.30724.729
V5 10:49:44.848 1:35.233 15.41214.20614.25926.39024.966
13 133 AGUIRRE VALENTIN 1:34.768 +1.361 15.38814.06714.41826.23324.662
Todas las vueltas — AGUIRRE VALENTIN
V1 10:43:13.205 1:35.829 15.53614.01014.81126.57624.896
V2 10:44:48.373 1:35.168 15.44114.30714.58726.36824.465
V3 10:46:35.167 1:46.794 15.27814.00214.51128.52234.481
V4 10:48:09.935 1:34.768 15.38814.06714.41826.23324.662
V5 10:49:45.516 1:35.581 15.40114.14814.77026.50224.760
14 37 FONTANA NORBERTO 1:34.842 +1.435 15.35614.05914.42726.23124.769
Todas las vueltas — FONTANA NORBERTO
V1 10:43:15.295 1:35.563 15.33313.89414.61926.40125.316
V2 10:44:50.137 1:34.842 15.35614.05914.42726.23124.769
V3 10:46:25.621 1:35.484 15.35214.01814.36026.67025.084
V4 10:48:00.697 1:35.076 15.30514.08014.40926.37524.907
V5 10:49:36.319 1:35.622 15.40514.13814.53526.52425.020
15 109 MOSCARDINI NICOLAS 1:34.962 +1.555 15.31514.07714.43526.38524.750
Todas las vueltas — MOSCARDINI NICOLAS
V1 10:43:13.665 1:35.580 15.33513.93314.86326.50724.942
V2 10:44:48.968 1:35.303 15.39514.02514.70926.41824.756
V3 10:46:24.186 1:35.218 15.36914.11714.43826.37024.924
V4 10:47:59.977 1:35.791 15.31914.14714.53626.65625.133
V5 10:49:34.939 1:34.962 15.31514.07714.43526.38524.750
16 154 OCHOA JOAQUIN 1:35.020 +1.613 15.43913.96914.32626.27725.009
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 10:43:15.598 1:35.629 15.26713.86114.65526.38725.459
V2 10:44:50.618 1:35.020 15.43913.96914.32626.27725.009
V3 10:46:27.641 1:37.023 15.26313.93915.22727.69424.900
V4 10:48:04.129 1:36.488 15.41314.09214.77826.71225.493
V5 10:49:39.874 1:35.745 15.56514.03914.73126.58324.827
17 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 1:35.134 +1.727 15.36614.16514.38526.46324.755
Todas las vueltas — BENVENUTTI JUAN CRUZ
V1 10:43:14.354 1:35.894 15.23614.10914.79026.59225.167
V2 10:44:49.691 1:35.337 15.31814.11514.67326.45924.772
V3 10:46:24.825 1:35.134 15.36614.16514.38526.46324.755
V4 10:48:00.346 1:35.521 15.37414.23014.39226.59324.932
V5 10:49:35.779 1:35.433 15.38314.19114.43226.46624.961
18 126 RICCIARDI THOMAS 1:35.537 +2.130 15.56614.03114.37026.61324.957
Todas las vueltas — RICCIARDI THOMAS
V1 10:43:15.872 1:35.538 15.39414.09914.46026.41325.172
V2 10:44:51.447 1:35.575 15.60614.08414.57326.39124.921
V3 10:46:27.391 1:35.944 15.37214.26014.30826.81925.185
V4 10:48:03.999 1:36.608 15.36714.25014.67326.82825.490
V5 10:49:39.536 1:35.537 15.56614.03114.37026.61324.957
19 197 QUIJADA MARCOS 1:36.172 +2.765 15.48614.03414.70026.76625.186
Todas las vueltas — QUIJADA MARCOS
V1 10:43:15.704 1:36.199 15.29113.96914.54126.40725.991
V2 10:44:51.915 1:36.211 15.99814.02314.63826.51225.040
V3 10:46:28.208 1:36.293 15.43014.05414.65827.04825.103
V4 10:48:04.670 1:36.462 15.36514.04114.98326.56825.505
V5 10:49:40.842 1:36.172 15.48614.03414.70026.76625.186

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.