← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 FINAL TC PISTA MOURAS PARCIALES 📍 Roberto José Mouras - La Plata (4265 mts)
P1 199 Pérez, Damián 2 vueltas Mejor: 13.050
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.103 15.512 13.414 29.179
2 13.050 14.593 14.799
P2 122 Rubiera Hainze, Dante 14 vueltas Mejor: 18.949
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 18.949 15.325 13.332 29.353
2 1:36.178 14.369 14.714 12.964 29.072 25.059
3 2:54.810 24.537 30.323 25.723 58.787 35.440
4 2:31.802 25.619 24.010 20.614 54.448 27.111
5 1:30.065 14.324 14.718 13.010 28.962 19.051
6 1:30.840 14.548 14.964 13.023 29.041 19.264
7 1:31.505 14.358 15.102 13.489 29.396 19.160
8 1:32.463 14.851 15.280 13.377 29.415 19.540
9 1:32.332 14.794 15.204 13.462 29.514 19.358
10 1:46.392 14.498 15.313 13.376 32.024 31.181
11 1:33.809 14.374 15.150 13.798 30.528 19.959
12 1:32.707 14.461 15.470 13.520 30.118 19.138
13 1:33.081 14.303 14.785 13.555 31.085 19.353
14 1:33.236 14.517 15.053 13.604 30.055 20.007
P3 44 Conde, Juan 14 vueltas Mejor: 18.984
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 18.984 16.248 13.617 30.049
2 1:38.050 14.610 15.477 13.404 30.583 23.976
3 2:53.614 24.998 27.416 25.910 59.112 36.178
4 2:30.365 26.359 23.410 19.722 53.251 27.623
5 1:32.729 14.759 15.511 13.422 30.070 18.967
6 1:32.979 14.466 15.415 13.413 30.270 19.415
7 1:33.084 14.642 15.404 13.474 30.177 19.387
8 1:33.851 14.610 15.511 13.482 30.181 20.067
9 1:32.340 14.850 15.045 13.313 29.586 19.546
10 1:33.842 14.615 15.226 13.744 30.399 19.858
11 1:32.811 14.647 15.047 13.391 30.118 19.608
12 1:33.799 14.793 15.232 13.926 30.560 19.288
13 1:31.538 14.719 14.979 13.193 29.461 19.186
14 1:32.197 14.618 15.056 13.534 29.625 19.364
P4 74 Ludueña, Facundo 14 vueltas Mejor: 19.172
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.172 16.095 13.820 29.751
2 1:37.582 14.410 15.596 13.531 30.089 23.956
3 2:53.622 25.017 27.663 25.858 58.900 36.184
4 2:30.797 26.579 23.336 19.768 53.300 27.814
5 1:32.351 14.365 15.382 13.688 29.623 19.293
6 1:32.978 14.387 15.449 13.543 30.062 19.537
7 1:32.939 14.471 15.466 13.642 29.998 19.362
8 1:33.468 14.431 15.559 13.746 30.098 19.634
9 1:33.207 14.486 15.467 13.576 30.096 19.582
10 1:33.813 14.450 15.458 13.776 30.280 19.849
11 1:32.965 14.402 15.241 13.549 30.057 19.716
12 1:34.468 14.537 15.457 13.847 30.797 19.830
13 1:33.643 14.407 15.680 13.910 30.142 19.504
14 1:33.871 14.401 15.592 13.698 30.465 19.715
P5 111 Quintana, Ignacio 14 vueltas Mejor: 19.193
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.193 17.167 13.607 29.952
2 1:39.167 14.547 15.074 13.708 31.757 24.081
3 2:53.493 26.216 25.565 25.969 58.734 37.009
4 2:28.784 27.028 22.428 19.691 52.869 26.768
5 1:32.896 14.453 15.596 13.728 29.917 19.202
6 1:32.528 14.657 14.843 13.632 30.249 19.147
7 1:33.315 14.704 15.489 13.622 30.271 19.229
8 1:33.659 14.744 15.148 13.760 30.142 19.865
9 1:32.330 14.909 15.247 13.464 29.518 19.192
10 1:33.870 14.675 15.177 13.938 30.591 19.489
11 1:32.852 14.598 15.303 13.523 30.101 19.327
12 1:36.744 14.711 15.393 13.856 33.693 19.091
13 1:32.431 14.770 15.209 13.269 29.975 19.208
14 1:33.196 14.565 15.035 13.579 30.421 19.596
P6 77 Vilas, Ignacio 14 vueltas Mejor: 19.285
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.285 15.650 13.500 29.770
2 1:36.947 14.630 14.601 13.114 30.197 24.405
3 2:53.266 24.511 28.473 25.885 58.941 35.456
4 2:31.745 25.632 24.274 20.271 53.972 27.596
5 1:31.221 14.490 14.548 13.360 29.672 19.151
6 1:31.808 14.543 14.602 13.342 29.841 19.480
7 1:31.827 14.589 14.778 13.398 29.754 19.308
8 1:31.753 14.635 14.771 13.177 29.739 19.431
9 1:31.884 14.650 14.716 13.295 29.775 19.448
10 1:31.923 14.614 14.757 13.272 29.723 19.557
11 1:31.558 14.707 14.749 13.244 29.578 19.280
12 1:32.213 14.602 14.784 13.451 29.827 19.549
13 1:32.704 14.661 14.904 13.467 29.900 19.772
14 1:34.171 14.803 15.008 13.774 30.508 20.078
P7 63 Lovich, Ignacio 14 vueltas Mejor: 19.306
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.306 15.967 13.715 29.868
2 1:37.383 14.906 15.130 13.246 30.037 24.064
3 2:53.490 24.968 27.842 25.857 58.742 36.081
4 2:30.885 26.684 23.393 19.807 53.400 27.601
5 1:31.833 14.634 14.924 13.427 29.613 19.235
6 1:31.939 14.751 15.115 13.302 29.482 19.289
7 1:32.160 14.750 15.265 13.294 29.474 19.377
8 1:32.218 14.842 15.311 13.303 29.466 19.296
9 1:32.048 14.832 15.078 13.246 29.617 19.275
10 1:32.007 14.784 15.054 13.256 29.504 19.409
11 1:31.671 14.707 15.141 13.321 29.253 19.249
12 1:36.328 14.922 16.382 14.307 30.403 20.314
13 1:36.695 16.460 16.059 13.940 29.909 20.327
14 1:36.050 16.447 15.597 13.758 29.862 20.386
P8 76 Suárez, Juan José 14 vueltas Mejor: 19.383
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.383 16.645 13.467 29.964
2 1:38.394 14.539 15.140 13.760 30.982 23.973
3 2:53.531 25.905 26.189 25.968 59.123 36.346
4 2:29.558 26.427 23.148 19.663 53.311 27.009
5 1:32.366 14.471 15.356 13.566 29.726 19.247
6 1:32.840 14.459 15.286 13.563 29.951 19.581
7 1:33.272 14.590 15.502 13.629 29.914 19.637
8 1:34.954 14.583 15.290 13.620 30.035 21.426
9 1:34.635 15.007 16.197 13.544 30.166 19.721
10 1:33.312 14.600 15.562 13.520 30.054 19.576
11 1:33.910 14.503 15.553 13.608 30.331 19.915
12 1:39.232 14.471 15.635 13.995 30.916 24.215
13 1:36.122 15.091 16.390 13.956 30.485 20.200
14 1:38.662 14.984 16.565 14.195 30.705 22.213
P9 75 Costanzo, Maximo 14 vueltas Mejor: 19.762
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 19.762 17.569 14.163 29.586
2 1:38.114 14.815 15.145 13.254 30.436 24.464
3 2:52.954 25.668 25.929 25.761 58.880 36.716
4 2:29.780 27.075 22.447 19.894 52.663 27.701
5 1:32.678 14.664 15.385 13.589 29.855 19.185
6 1:32.576 14.548 15.181 13.512 30.060 19.275
7 1:33.152 14.429 15.238 13.648 30.307 19.530
8 1:33.387 14.601 15.198 13.847 30.329 19.412
9 1:34.133 14.751 15.500 13.530 30.463 19.889
10 1:33.423 14.719 14.884 13.528 30.562 19.730
11 1:33.921 14.570 15.196 13.944 30.345 19.866
12 1:34.816 14.502 15.715 13.930 30.952 19.717
13 1:34.599 14.549 15.665 13.832 30.854 19.699
14 1:33.851 14.675 15.057 14.105 30.632 19.382
P10 47 Roqueta, Bautista 14 vueltas Mejor: 23.724
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 23.724 27.943 14.410 29.946
2 2:47.719 1:25.858 16.990 14.121 30.955 19.795
3 1:34.865 15.003 15.346 13.732 30.255 20.529
4 2:24.930 23.719 21.778 19.582 53.098 26.753
5 1:32.691 14.521 15.410 13.448 29.988 19.324
6 1:32.555 14.667 14.852 13.547 30.093 19.396
7 1:32.886 14.562 14.901 13.613 30.396 19.414
8 1:33.538 14.625 15.272 13.737 30.415 19.489
9 1:33.472 14.606 15.492 13.501 30.209 19.664
10 1:32.984 14.754 14.807 13.473 30.416 19.534
11 2:01.207 14.550 15.401 13.762 1:17.494
12 2:14.090 55.226 16.178 13.578 29.677 19.431
13 1:32.222 14.947 14.955 13.316 29.818 19.186
14 1:32.145 14.894 14.810 13.289 29.719 19.433