← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 TCP MOURAS 2DO ENTRENAMIENTOS TC PISTA MOURAS PARCIALES 📍 Roberto José Mouras - La Plata (4265 mts)
P1 47 Roqueta, Bautista 10 vueltas Mejor: 1:28.500
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:42.503 14.770 14.825 13.628 29.093 30.187
2 1:30.828 14.766 14.680 13.276 29.121 18.985
3 1:38.827 14.680 15.381 14.761 30.432 23.573
4 4:45.211 3:22.018 17.001 15.087 30.830 20.275
5 1:30.044 14.718 14.575 13.142 28.751 18.858
6 1:37.851 14.680 15.427 14.158 30.137 23.449
7 4:13.257 2:53.318 16.241 13.774 29.467 20.457
8 1:29.044 14.718 14.568 12.882 28.278 18.598
9 1:28.500 14.587 14.352 12.670 28.118 18.773
10 1:44.113 14.542 15.414 14.441 32.588 27.128
P2 122 Rubiera Hanze, Dante 9 vueltas Mejor: 1:28.549
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:30.064 14.615 14.683 13.075 29.048 18.643
2 1:52.901 14.606 21.075 19.587 37.976 19.657
3 1:29.598 14.484 14.688 12.947 28.830 18.649
4 1:45.257 14.475 16.795 14.994 32.109 26.884
5 5:02.021 3:26.791 19.151 18.597 37.186 20.296
6 1:28.549 14.297 14.262 12.778 28.432 18.780
7 2:02.261 19.479 24.596 18.630 37.454 22.102
8 1:47.740 14.342 16.417 16.960 38.538 21.483
9 1:48.493 14.355 14.487 13.396 33.601 32.654
P3 63 Lovich, Ignacio 8 vueltas Mejor: 1:28.736
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:52.808 14.609 14.712 14.967 33.936 34.584
2 1:30.190 14.592 14.656 13.075 28.835 19.032
3 1:48.846 14.594 15.711 15.202 34.357 28.982
4 4:33.155 3:03.802 16.508 16.135 35.047 21.663
5 1:28.736 14.521 14.524 12.830 28.214 18.647
6 1:47.735 15.065 16.771 15.212 32.986 27.701
7 9:28.013 8:03.729 17.474 14.705 32.104 20.001
8 9:28.013 14.490 14.594 12.967
P4 199 Pérez, Damián 6 vueltas Mejor: 1:28.745
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 7:42.487 6:10.344 17.647 13.709 30.702 30.085
2 4:59.326 3:37.882 17.121 14.320 30.229 19.774
3 1:28.745 14.644 14.447 12.852 28.104 18.698
4 1:53.126 18.233 20.152 16.320 31.454 26.967
5 4:26.206 3:02.314 19.650 15.622 28.620 20.000
6 4:26.206 14.545 14.216 12.683 27.661
P5 111 Quintana, Ignacio 9 vueltas Mejor: 1:28.822
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:47.259 14.725 15.116 13.285 29.605 34.528
2 1:30.315 14.715 14.859 13.087 28.700 18.954
3 1:52.737 17.453 19.013 17.033 37.999 21.239
4 1:30.013 14.575 14.701 13.042 28.877 18.818
5 1:47.273 16.051 19.174 16.302 31.857 23.889
6 6:06.841 4:41.374 16.928 15.760 32.936 19.843
7 1:28.822 14.584 14.692 12.834 28.097 18.615
8 2:00.738 18.601 21.526 18.640 36.653 25.318
9 2:00.738 3:21.663 3:50.088 16.692 13.872 34.061
P6 44 Conde, Juan 8 vueltas Mejor: 1:28.926
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 4:34.781 2:48.852 21.364 16.851 34.251 33.463
2 4:12.229 2:45.699 19.926 15.026 31.862 19.716
3 1:29.953 14.453 14.530 12.945 28.860 19.165
4 1:57.143 19.712 18.588 16.635 34.006 28.202
5 4:08.846 2:43.452 17.414 15.506 32.337 20.137
6 1:28.926 14.491 14.568 12.788 28.416 18.663
7 1:52.113 20.555 21.009 17.025 33.257 20.267
8 1:58.174 14.531 14.697 15.848 35.951 37.147
P7 77 Vilas, Ignacio 11 vueltas Mejor: 1:28.980
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:16.323 16.312 18.032 17.343 37.704 46.932
2 3:12.208 1:46.892 18.054 14.885 31.422 20.955
3 1:28.980 14.419 14.271 12.553 28.759 18.978
4 1:53.760 14.711 18.603 18.659 38.845 22.942
5 1:45.992 15.743 18.440 17.051 33.312 21.446
6 1:29.144 14.349 14.403 12.685 28.962 18.745
7 1:54.185 15.586 18.347 17.198 34.468 28.586
8 7:10.842 5:40.667 19.412 15.793 34.210 20.760
9 1:42.299 14.474 15.540 16.607 35.272 20.406
10 1:40.512 14.456 14.894 15.405 33.868 21.889
11 1:40.512 14.367 14.384 14.873
P8 100 Forte, Leonardo 4 vueltas Mejor: 1:30.119
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:11.293 4:19.430 14.362 57.029 33.752 26.150
2 2:01.666 14.313 14.810 13.329 56.113 23.101
3 1:30.119 14.222 14.972 13.146 28.873 18.906
4 1:47.408 14.256 17.683 16.046 34.619 24.804
P9 76 Suárez, Juan José 9 vueltas Mejor: 1:30.318
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:00.772 14.477 15.115 13.289 42.895 34.996
2 1:30.524 14.377 14.849 13.167 29.042 19.089
3 1:51.891 15.047 18.498 16.916 34.634 26.796
4 4:30.861 3:04.443 18.282 14.990 33.831 19.315
5 1:35.415 14.417 14.928 13.293 33.502 19.275
6 1:30.318 14.404 14.784 13.150 29.010 18.970
7 2:00.192 17.356 20.719 16.593 33.748 31.776
8 6:35.968 5:07.011 18.658 16.391 34.785 19.123
9 1:53.077 14.409 14.923 13.130 32.772 37.843
P10 74 Ludueña, Facundo 10 vueltas Mejor: 1:31.009
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:47.501 14.467 14.982 13.418 35.551 29.083
2 1:31.115 14.246 14.920 13.315 29.569 19.065
3 1:31.326 14.144 14.951 13.370 29.809 19.052
4 2:04.475 16.348 20.763 18.429 38.377 30.558
5 4:15.857 2:51.361 17.542 14.588 32.641 19.725
6 1:34.833 14.484 16.479 15.002 29.619 19.249
7 1:31.009 14.229 14.974 13.317 29.360 19.129
8 1:49.622 15.442 19.329 15.928 30.806 28.117
9 6:07.602 4:37.030 17.016 16.877 36.653 20.026
10 6:07.602 14.254 15.038 18.238
P11 75 Costanzo, Maíximo 9 vueltas Mejor: 1:32.162
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:45.499 14.731 14.944 14.740 31.323 29.761
2 3:10.626 1:44.291 21.110 14.091 30.731 20.403
3 1:33.362 14.575 15.444 13.884 29.979 19.480
4 1:32.162 14.438 15.135 13.420 29.813 19.356
5 1:41.035 14.514 15.195 13.571 29.450 28.305
6 5:25.864 4:02.894 17.655 14.433 30.332 20.550
7 2:03.423 14.638 15.252 13.941 1:19.592
8 5:00.949 3:36.361 17.575 14.827 31.611 20.575
9 5:00.949 14.461 14.801 13.363