A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 11/07/2026 🏁 8 - Rosamonte - TC, TCP 📍 Rosamonte 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 168 GALLO JUAN SEBASTIAN 1:33.162 19.16810.88617.0869.80836.214
Todas las vueltas — GALLO JUAN SEBASTIAN
V1 2:05.288 30.10213.66322.05916.80442.660
V2 1:35.608 19.81511.02517.5659.96637.237
V3 1:35.415 19.61211.00217.3669.89137.544
V4 4:08.615 22.62016.43725.28219.554
V5 1:52.933 27.03012.87822.42912.37738.219
V6 1:33.847 19.41710.94617.1029.83936.543
V7 1:54.078 21.93413.92421.83713.90742.476
V8 1:33.162 19.16810.88617.0869.80836.214
V9 3:45.029 22.39813.67721.04112.198
V10 1:54.785 29.88313.76020.91912.40837.815
2 53 PROVENS EUGENIO 1:33.427 +0.265 19.25710.95016.9759.79236.453
Todas las vueltas — PROVENS EUGENIO
V1 1:48.563 25.15811.75819.31810.47941.850
V2 1:35.531 19.99311.05517.4439.90937.131
V3 1:34.866 19.71311.02017.1849.85137.098
V4 1:33.947 19.27511.00617.2149.91036.542
V5 4:54.603 23.31815.42021.86516.706
V6 1:56.097 26.96513.00722.24512.86941.011
V7 1:34.035 19.31711.03317.0699.89836.718
V8 6:56.766 22.00813.59122.09314.510
V9 1:42.283 23.04311.29018.79310.36738.790
V10 1:33.427 19.25710.95016.9759.79236.453
V11 2:15.843 22.14516.28624.37415.40057.638
V12 1:33.560 19.10910.94417.1039.82036.584
3 44 POZNER THOMAS 1:33.627 +0.465 19.09910.99017.0209.84836.670
Todas las vueltas — POZNER THOMAS
V1 1:50.302 25.41911.75118.62910.75843.745
V2 1:35.723 19.96211.08017.3739.95837.350
V3 1:34.828 19.64511.06917.4379.87736.800
V4 1:49.849 21.28213.61022.04511.61741.295
V5 1:34.281 19.31311.01717.3159.86736.769
V6 4:31.104 20.57511.91519.08711.355
V7 1:42.945 23.76211.42118.36510.63438.763
V8 1:33.965 19.27310.98717.1049.86436.737
V9 4:10.507 21.06211.34118.96311.028
V10 1:43.435 23.90711.42018.53010.56239.016
V11 1:39.344 19.08110.98818.00812.46438.803
V12 1:44.246 19.04510.94618.10911.54844.598
V13 1:41.923 19.01810.97017.0389.90944.988
V14 1:33.627 19.09910.99017.0209.84836.670
4 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:33.637 +0.475 19.08510.97217.3009.91436.366
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 4:16.888 34.51614.90124.55213.752
V2 1:46.408 27.18311.52318.98410.43338.285
V3 1:35.212 19.60111.05217.76110.09836.700
V4 1:34.455 19.49610.97117.5109.97336.505
V5 9:54.459 23.31615.75323.87113.160
V6 1:44.069 26.03011.65018.66110.30737.421
V7 7:55.237 19.51111.06417.3939.954
V8 1:43.561 24.66311.56219.63110.11137.594
V9 1:33.996 19.32411.04817.2619.94336.420
V10 1:33.637 19.08510.97217.3009.91436.366
5 10 GANDULIA GABRIEL 1:33.650 +0.488 19.00911.03117.1599.85336.598
Todas las vueltas — GANDULIA GABRIEL
V1 1:51.344 27.68111.89519.96511.78140.022
V2 1:35.447 19.75811.16017.5689.95837.003
V3 1:34.572 19.47011.04617.3659.86736.824
V4 2:16.490 25.39420.21035.63214.86540.389
V5 1:34.597 19.37311.01917.4129.95536.838
V6 8:20.863 22.14611.81019.95510.771
V7 1:49.483 26.96611.81718.70610.31141.683
V8 6:15.710 19.24310.96517.2249.855
V9 1:48.173 27.41311.75919.00410.35339.644
V10 1:33.677 19.03111.02517.1769.84336.602
V11 1:33.650 19.00911.03117.1599.85336.598
V12 1:51.102 20.41317.64422.85211.46038.733
V13 1:33.695 19.05910.97917.1649.88136.612
6 67 BIAGI SANTIAGO 1:33.664 +0.502 19.08610.99017.0669.76036.762
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 1:43.858 23.99611.52417.61010.79039.938
V2 1:35.214 19.62611.03617.4219.93137.200
V3 1:36.674 19.52211.00317.89510.01738.237
V4 1:35.335 19.25211.00017.3759.87137.837
V5 5:29.208 22.56213.65520.29110.403
V6 5:05.048 24.04711.61919.07810.664
V7 1:42.966 24.47111.23617.72910.14239.388
V8 1:34.555 19.22411.00217.3289.84137.160
V9 1:34.267 19.34010.99617.3019.82136.809
V10 4:45.506 19.50411.02317.8729.938
V11 1:45.021 24.42511.19717.75811.29940.342
V12 1:33.664 19.08610.99017.0669.76036.762
V13 1:50.019 20.14217.64122.09010.98339.163
V14 1:34.900 19.06410.93517.1739.81237.916
7 111 OCHOA BENJAMIN 1:33.723 +0.561 19.14310.99617.2479.87936.458
Todas las vueltas — OCHOA BENJAMIN
V1 1:55.115 26.93413.18719.06913.49642.429
V2 1:35.123 19.40111.05617.47110.09037.105
V3 4:49.925 20.89212.25119.73412.235
V4 2:05.180 33.47814.80120.50715.10141.293
V5 1:34.427 19.27311.11417.4009.95636.684
V6 7:15.871 19.32311.06317.3369.964
V7 1:50.719 24.74513.18619.15512.85440.779
V8 1:34.163 19.17411.15717.2119.88636.735
V9 3:21.746 20.86812.37019.85512.565
V10 1:52.205 25.84216.25519.89310.31439.901
V11 1:33.829 19.12511.08117.1749.87436.575
V12 2:02.169 21.50615.33422.44814.78848.093
V13 1:33.723 19.14310.99617.2479.87936.458
8 59 MACEIRA JUAN IGNACIO 1:33.823 +0.661 18.98410.98017.0899.89436.876
Todas las vueltas — MACEIRA JUAN IGNACIO
V1 1:54.717 25.46812.85919.73112.83243.827
V2 1:35.115 19.44411.03117.4429.94837.250
V3 1:48.445 21.88814.83720.07010.90540.745
V4 4:36.211 19.21711.01717.61410.676
V5 1:45.387 26.19812.00318.19310.08338.910
V6 3:52.370 27.83713.16719.33212.046
V7 1:49.482 26.54211.94218.58210.47341.943
V8 1:34.208 19.11010.94317.2229.89637.037
V9 1:53.413 22.33514.50223.27114.48638.819
V10 1:34.158 18.97111.00717.1419.93837.101
V11 3:49.810 22.13213.67721.20912.292
V12 1:58.512 31.89311.87820.22412.24242.275
V13 1:33.823 18.98410.98017.0899.89436.876
9 105 BORGERT MANUEL 1:34.075 +0.913 19.26310.99717.3089.83336.674
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V1 2:07.535 28.76516.11622.58617.40042.668
V2 1:35.867 19.77711.13317.9619.95337.043
V3 1:34.647 19.35811.08917.6219.86136.718
V4 2:06.083 21.71815.91226.34621.01241.095
V5 1:34.094 19.31811.00017.2489.87736.651
V6 6:43.702 22.31413.22922.31211.990
V7 2:05.736 29.20316.00521.39813.10046.030
V8 1:34.706 19.40911.07817.4469.90236.871
V9 2:03.282 22.41413.62024.13117.62745.490
V10 1:34.297 19.16410.99417.4599.87736.803
V11 4:58.868 23.42212.12521.54614.269
V12 1:47.548 24.51611.11718.44111.04042.434
V13 1:34.075 19.26310.99717.3089.83336.674
10 99 DAMIANI BAUTISTA 1:34.198 +1.036 19.26111.05716.9089.87937.093
Todas las vueltas — DAMIANI BAUTISTA
V1 1:49.956 26.91812.27619.02310.87740.862
V2 1:35.039 19.65011.07317.1589.90937.249
V3 3:32.824 19.60711.18917.21710.481
V4 1:53.634 29.39811.70820.18311.29541.050
V5 1:34.341 19.43611.12616.9089.87536.996
V6 6:37.503 23.71014.28920.21711.280
V7 1:50.565 26.93111.78820.07411.47940.293
V8 1:34.198 19.26111.05716.9089.87937.093
V9 4:04.604 22.58812.22819.26811.455
V10 1:48.455 26.62411.74918.69110.86640.525
V11 1:45.334 20.51212.80218.77311.83641.411
V12 2:55.717 19.20511.03517.22811.113
V13 1:39.097 24.12111.08217.0189.92536.951
11 144 CIFRE FAUSTINO 1:34.295 +1.133 19.28210.94417.4049.85436.811
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 1:51.298 27.14512.71119.37010.71941.353
V2 1:52.270 19.87611.12518.17610.61852.475
V3 1:39.078 19.69211.38817.71810.19140.089
V4 1:35.012 19.75511.11817.3849.92236.833
V5 1:34.800 19.45311.07217.4639.92136.891
V6 8:39.807 21.63313.32919.92511.242
V7 1:50.596 25.83714.94319.28410.66239.870
V8 1:35.080 19.32311.06817.4299.88137.379
V9 6:18.959 19.49211.09717.4849.851
V10 1:51.153 25.71812.34018.66110.71943.715
V11 1:34.722 19.39811.05917.4959.82936.941
V12 1:41.482 19.24911.03518.71212.29940.187
V13 1:34.295 19.28210.94417.4049.85436.811
12 43 ANTON BENJAMIN 1:34.425 +1.263 19.26611.07617.3109.93936.834
Todas las vueltas — ANTON BENJAMIN
V1 1:48.129 24.80011.67419.99610.66740.992
V2 1:36.530 19.47211.20817.92510.05237.873
V3 1:35.689 19.45111.18117.8049.99237.261
V4 1:35.381 19.31911.16117.4169.98837.497
V5 6:42.826 19.32912.58621.04214.407
V6 1:43.664 23.40311.26918.71410.30139.977
V7 1:34.969 19.39611.12317.42410.06136.965
V8 8:21.539 19.59811.28320.62211.083
V9 1:50.426 29.91511.96118.98510.38239.183
V10 1:35.454 19.38111.09017.72810.04737.208
V11 1:34.425 19.26611.07617.3109.93936.834
13 66 TADEI (h) GUSTAVO 1:34.928 +1.766 19.43310.96817.3809.87837.269
Todas las vueltas — TADEI (h) GUSTAVO
V1 1:54.063 25.82111.38118.80910.81547.237
V2 1:36.878 19.96911.14017.87210.00937.888
V3 4:07.198 19.74611.09017.5229.936
V4 1:47.239 24.35311.54618.24911.06842.023
V5 1:35.054 19.33410.99017.3229.90837.500
V6 1:43.746 19.41510.92517.4489.85746.101
V7 7:32.513 19.37320.29323.64816.020
V8 2:05.608 26.68913.68324.73915.08045.417
V9 1:34.937 19.43210.99517.5229.92337.065
V10 1:56.877 19.56714.08323.89215.18144.154
V11 1:44.714 19.58811.00717.3919.89746.831
V12 1:34.928 19.43310.96817.3809.87837.269
14 133 BERNASCONI FELIPE 1:35.301 +2.139 19.64511.30917.5209.91736.910
Todas las vueltas — BERNASCONI FELIPE
V1 1:42.685 25.10611.57518.01210.07437.918
V2 1:35.301 19.64511.30917.5209.91736.910
V3 1:35.851 19.28611.04317.99410.01237.516
V4 6:07.607 19.73614.39920.31111.675
15 119 LEDESMA FACUNDO 1:37.292 +4.130 19.98411.45917.7209.96638.163
Todas las vueltas — LEDESMA FACUNDO
V1 2:00.532 25.99112.60622.40312.12047.412
V2 1:42.718 21.01411.53019.76110.39240.021
V3 1:41.179 21.23411.45619.80110.37638.312
V4 1:40.905 20.94811.74118.99610.25238.968
V5 3:49.667 21.06211.65918.83110.271
V6 1:47.103 24.97411.41718.90410.30541.503
V7 1:37.657 20.49011.20218.15210.10737.706
V8 3:04.648 21.00612.44118.96910.402
V9 1:42.329 23.43511.19818.09110.22639.379
V10 1:38.561 20.03711.17017.87610.08139.397
V11 3:54.573 22.50412.64920.71711.719
V12 1:55.787 27.51112.59221.94012.27641.468
V13 1:37.995 20.38211.53418.19410.11637.769
V14 1:37.292 19.98411.45917.7209.96638.163

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.