A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2do ENTRENAMIENTO TC PISTA PARCIALES
📅 14/02/2026 ⏱ TURISMO CARRETERA PISTA 2do. Entrenamiento
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 123 NICANOR SANTILLI PAZOS 1:20.415 14.4396.66120.80417.62320.888
Todas las vueltas — NICANOR SANTILLI PAZOS
V1 9:46:21.938 1:22.169 14.7786.86521.13617.85721.533
V2 9:47:43.175 1:21.237 14.6126.69720.96517.74621.217
V3 9:49:29.088 1:45.913 17.1138.36325.07620.43334.928
V4 10:03:24.285 13:55.197 12:32.47211.67029.34019.01922.696
V5 10:04:44.700 1:20.415 14.4396.66120.80417.62320.888
V6 10:06:14.559 1:29.859 14.2556.59820.64717.89830.461
2 10 GABRIEL GANDULIA 1:20.573 +0.158 14.3216.64720.84917.62921.127
Todas las vueltas — GABRIEL GANDULIA
V1 9:46:18.929 1:23.648 15.0176.91821.51517.98122.217
V2 9:47:41.562 1:22.633 15.0436.77021.29517.92321.602
V3 9:49:33.547 1:51.985 14.6626.77133.53130.76026.261
V4 9:50:55.271 1:21.724 14.5656.75621.20217.85421.347
V5 9:52:34.170 1:38.899 14.4416.68921.05817.74338.968
V6 9:58:50.432 6:16.262 5:03.1279.49722.85618.69422.088
V7 10:00:12.090 1:21.658 14.5436.74821.12217.91021.335
V8 10:01:33.170 1:21.080 14.4726.70221.05217.60421.250
V9 10:02:54.218 1:21.048 14.4076.66220.89417.81321.272
V10 10:05:16.045 2:21.827 17.70213.25450.30421.46939.098
V11 10:10:14.116 4:58.071 3:46.2537.79523.15719.07121.795
V12 10:11:41.231 1:27.115 14.9549.06222.21718.25222.630
V13 10:13:01.804 1:20.573 14.3216.64720.84917.62921.127
3 133 FELIPE BERNASCONI 1:20.820 +0.405 14.3806.73320.99717.56221.148
Todas las vueltas — FELIPE BERNASCONI
V1 9:50:46.197 1:22.176 14.6046.84721.20418.06521.456
V2 9:52:07.664 1:21.467 14.5246.82021.16017.79921.164
V3 9:53:41.206 1:33.542 14.4046.77720.85717.85633.648
V4 9:58:55.698 5:14.492 3:58.1509.40623.52620.45422.956
V5 10:00:24.005 1:28.307 16.2678.54823.16518.59021.737
V6 10:01:57.618 1:33.613 14.3726.80920.97318.02933.430
V7 10:04:40.597 2:42.979 1:29.6008.81823.45219.00522.104
V8 10:06:01.473 1:20.876 14.4116.79120.90017.65421.120
V9 10:07:22.293 1:20.820 14.3806.73320.99717.56221.148
4 53 EUGENIO PROVENS 1:21.019 +0.604 14.2296.75421.05217.70021.284
Todas las vueltas — EUGENIO PROVENS
V1 10:21:43.301 3:01.700 1:32.0398.51624.97022.07134.104
V2 10:24:45.587 3:02.286 1:40.1099.67328.76520.18523.554
V3 10:26:09.248 1:23.661 14.8206.98021.41518.61221.834
V4 10:27:32.181 1:22.933 14.8636.99921.30218.26421.505
V5 10:28:54.924 1:22.743 14.7407.00421.37218.01021.617
V6 10:30:16.925 1:22.001 14.6016.88621.32418.00521.185
V7 10:31:38.317 1:21.392 14.5076.84421.12217.79521.124
V8 10:33:08.571 1:30.254 14.4026.86321.04117.78030.168
V9 10:38:36.083 5:27.512 4:15.9957.56922.26219.08822.598
V10 10:39:57.956 1:21.873 14.3806.83021.09218.05321.518
V11 10:41:20.248 1:22.292 14.4106.84021.17817.99121.873
V12 10:42:41.542 1:21.294 14.3606.81821.03417.93721.145
V13 10:44:02.832 1:21.290 14.3576.79221.14417.74921.248
V14 10:45:23.851 1:21.019 14.2296.75421.05217.70021.284
5 67 SANTIAGO BIAGI 1:21.176 +0.761 14.2616.72220.94818.01421.231
Todas las vueltas — SANTIAGO BIAGI
V1 10:20:04.653 1:21.751 14.4856.78621.48317.74521.252
V2 10:21:39.682 1:35.029 16.5897.94326.12621.11223.259
V3 10:23:10.178 1:30.496 14.3766.73121.06825.19123.130
V4 10:24:31.354 1:21.176 14.2616.72220.94818.01421.231
V5 10:26:17.235 1:45.881 14.2406.68920.86927.29636.787
6 99 BAUTISTA DAMIANI 1:21.275 +0.860 14.4556.76621.07717.62421.353
Todas las vueltas — BAUTISTA DAMIANI
V1 9:47:24.598 1:23.314 14.8826.88121.45018.18021.921
V2 9:48:47.768 1:23.170 14.8196.84221.24318.46521.801
V3 9:50:09.772 1:22.004 14.8076.83221.16517.83421.366
V4 9:52:00.604 1:50.832 16.9299.99726.38423.86533.657
V5 9:55:48.507 3:47.903 2:36.4007.61622.85418.71122.322
V6 9:57:10.392 1:21.885 14.6666.83821.21417.83421.333
V7 9:58:31.725 1:21.333 14.5436.78521.02417.75721.224
V8 10:00:20.683 1:48.958 14.5376.79227.42623.05937.144
V9 10:07:53.998 7:33.315 6:19.2698.37623.96519.25922.446
V10 10:09:15.768 1:21.770 14.4986.76721.33417.83821.333
V11 10:10:37.043 1:21.275 14.4556.76621.07717.62421.353
V12 10:11:58.661 1:21.618 14.4366.76821.01917.84421.551
7 169 BRAIAN QUEVEDO 1:21.615 +1.200 14.5236.79621.00217.85021.444
Todas las vueltas — BRAIAN QUEVEDO
V1 10:21:32.988 1:25.083 15.0146.93021.95018.33822.851
V2 10:22:56.537 1:23.549 14.7866.88721.57518.28622.015
V3 10:24:28.430 1:31.893 14.8876.90621.38318.27330.444
V4 10:31:01.423 6:32.993 5:21.0297.83622.99718.74022.391
V5 10:32:23.952 1:22.529 14.7076.86721.05818.18821.709
V6 10:33:53.321 1:29.369 14.6736.85225.25620.46722.121
V7 10:35:29.790 1:36.469 14.6846.85924.38020.65929.887
V8 10:39:09.222 3:39.432 2:29.3547.30822.15518.37322.242
V9 10:40:35.977 1:26.755 14.6226.84921.35320.91923.012
V10 10:41:57.592 1:21.615 14.5236.79621.00217.85021.444
V11 10:43:33.859 1:36.267 14.4416.76924.12519.39931.533
V12 10:46:10.371 2:36.512 1:23.7867.74023.74719.11022.129
V13 10:47:32.034 1:21.663 14.4946.81820.96917.84821.534
8 59 JUAN IGNACIO MACEIRA 1:21.635 +1.220 14.5466.82821.11417.79821.349
Todas las vueltas — JUAN IGNACIO MACEIRA
V1 9:49:16.543 3:08.188 1:44.9797.97723.50919.71432.009
V2 9:53:40.368 4:23.825 3:13.6117.32722.18618.71221.989
V3 9:55:02.739 1:22.371 14.7316.82821.23717.93021.645
V4 9:56:24.463 1:21.724 14.5576.82221.10417.80421.437
V5 9:58:02.845 1:38.382 16.3388.33324.16418.84730.700
V6 10:01:12.262 3:09.417 1:57.0237.64723.61218.95222.183
V7 10:02:57.789 1:45.527 14.4336.77721.07326.39236.852
V8 10:09:44.787 6:46.998 5:34.1877.29122.84219.51523.163
V9 10:11:06.422 1:21.635 14.5466.82821.11417.79821.349
V10 10:12:55.097 1:48.675 14.3666.76620.99317.71948.831
9 111 BENJAMIN OCHOA 1:21.668 +1.253 14.4226.74821.15517.73721.606
Todas las vueltas — BENJAMIN OCHOA
V1 9:45:27.218 1:24.136 14.8456.97421.61118.50622.200
V2 9:46:58.033 1:30.815 14.4686.75521.21718.24530.130
V3 9:52:24.350 5:26.317 4:09.89210.09425.43118.72122.179
V4 9:53:46.018 1:21.668 14.4226.74821.15517.73721.606
V5 9:55:42.145 1:56.127 17.08910.62628.37224.17635.864
V6 9:59:03.456 3:21.311 2:04.2309.44525.05319.81322.770
V7 10:00:57.702 1:54.246 14.3376.71621.00831.53840.647
V8 10:08:10.855 7:13.153 5:55.6648.76725.05920.58923.074
V9 10:09:42.214 1:31.359 14.3526.71621.07018.07231.149
10 43 BENJAMIN ANTON 1:21.673 +1.258 14.3726.69321.04117.97421.593
Todas las vueltas — BENJAMIN ANTON
V1 10:19:38.567 1:22.657 14.6616.79821.51017.99721.691
V2 10:21:01.180 1:22.613 14.4946.70721.20918.61521.588
V3 10:22:23.583 1:22.403 14.4286.68721.05218.81621.420
V4 10:23:45.256 1:21.673 14.3726.69321.04117.97421.593
V5 10:25:25.012 1:39.756 14.3767.83624.35120.54132.652
V6 10:33:18.591 7:53.579 6:41.6507.72723.21118.79022.201
V7 10:35:03.250 1:44.659 14.8017.88625.62722.03634.309
V8 10:40:50.249 5:46.999 4:11.84510.26928.18622.53534.164
11 31 LUCAS GUERRA 1:21.783 +1.368 14.5486.82121.05617.70621.652
Todas las vueltas — LUCAS GUERRA
V1 10:21:30.981 1:26.825 15.3077.01221.59720.25622.653
V2 10:22:58.023 1:27.042 15.0536.96621.67718.59624.750
V3 10:24:21.412 1:23.389 15.1217.05321.54318.11221.560
V4 10:25:44.192 1:22.780 14.8136.89821.12818.01921.922
V5 10:27:23.814 1:39.622 16.6277.47623.00219.14833.369
V6 10:32:34.523 5:10.709 3:56.9147.77923.73119.70322.582
V7 10:33:57.089 1:22.566 14.8506.96421.34217.99621.414
V8 10:35:38.278 1:41.189 16.46611.43127.39322.53823.361
V9 10:37:00.436 1:22.158 14.6646.88721.18618.00021.421
V10 10:38:44.387 1:43.951 16.41312.02230.53321.73923.244
V11 10:40:06.615 1:22.228 14.7306.90521.23817.90121.454
V12 10:41:41.456 1:34.841 14.7008.36027.56120.10724.113
V13 10:43:03.239 1:21.783 14.5486.82121.05617.70621.652
12 105 MANUEL BORGERT 1:21.901 +1.486 14.5276.61520.92318.18621.650
Todas las vueltas — MANUEL BORGERT
V1 10:19:47.851 1:24.985 15.1606.85521.88218.60422.484
V2 10:21:11.068 1:23.217 15.2216.80221.32218.28021.592
V3 10:22:52.959 1:41.891 16.5719.01623.78019.93632.588
V4 10:29:28.759 6:35.800 5:26.4487.22721.74318.38421.998
V5 10:30:50.827 1:22.068 14.7456.73120.99418.22821.370
V6 10:32:12.834 1:22.007 14.7896.73720.81518.09821.568
V7 10:33:59.081 1:46.247 16.7838.96725.55822.23232.707
V8 10:38:29.094 4:30.013 3:21.0057.36521.84018.16221.641
V9 10:40:01.312 1:32.218 14.7876.78921.01918.13631.487
V10 10:42:40.391 2:39.079 1:27.5297.81322.14719.61721.973
V11 10:44:11.961 1:31.570 14.5816.66524.19422.47123.659
V12 10:45:33.862 1:21.901 14.5276.61520.92318.18621.650
13 19 LUCIANO COTIGNOLA 1:21.919 +1.504 14.58917.94421.487
Todas las vueltas — LUCIANO COTIGNOLA
V1 9:47:09.537 1:22.406 14.67418.14221.524
V2 9:48:31.456 1:21.919 14.58917.94421.487
V3 9:50:02.092 1:30.636 14.69718.90728.357
V4 9:54:02.512 4:00.420 2:50.75218.29422.154
V5 9:55:24.978 1:22.466 14.84217.85421.750
V6 9:56:47.591 1:22.613 14.50817.78322.451
V7 9:58:22.263 1:34.672 15.96719.60228.408
V8 10:04:29.840 6:07.577 4:58.85018.02221.961
V9 10:05:59.360 1:29.520 14.48518.76922.304
V10 10:07:22.126 1:22.766 14.47717.80322.465
V11 10:09:06.632 1:44.506 16.89522.62334.296
14 144 FAUSTINO CIFRE 1:22.025 +1.610 14.5706.68921.06617.98021.720
Todas las vueltas — FAUSTINO CIFRE
V1 9:45:41.187 1:29.644 15.0236.98721.47821.96124.195
V2 9:47:07.629 1:26.442 14.7066.75321.72918.55624.698
V3 9:48:30.797 1:23.168 14.6546.74721.24618.50122.020
V4 9:50:14.887 1:44.090 17.7278.00823.42419.70135.230
V5 9:54:51.826 4:36.939 3:25.3967.56622.74618.72022.511
V6 9:56:14.545 1:22.719 14.5466.69920.88418.87221.718
V7 9:57:36.934 1:22.389 14.5126.67621.38718.09021.724
V8 9:59:20.946 1:44.012 15.4078.12725.38121.54133.556
V9 10:02:50.549 3:29.603 2:14.7418.66323.97219.18223.045
V10 10:04:18.254 1:27.705 15.0927.78922.91519.21122.698
V11 10:05:40.549 1:22.295 14.7536.85621.04318.02421.619
V12 10:07:21.816 1:41.267 14.5906.66826.71420.16733.128
V13 10:12:01.449 4:39.633 3:05.79114.24131.71821.99225.891
V14 10:13:23.474 1:22.025 14.5706.68921.06617.98021.720
15 66 GUSTAVO TADEI (h) 1:22.399 +1.984 14.5416.77321.10018.11521.870
Todas las vueltas — GUSTAVO TADEI (h)
V1 10:23:15.160 4:32.295 3:21.0217.41022.17318.98822.703
V2 10:24:38.663 1:23.503 14.9856.92121.39118.25621.950
V3 10:26:15.186 1:36.523 14.6356.83421.23119.02734.796
V4 10:31:42.838 5:27.652 4:14.0229.99922.97518.64422.012
V5 10:33:05.630 1:22.792 14.6806.87921.24718.30621.680
V6 10:34:28.964 1:23.334 14.6696.80021.27818.42222.165
V7 10:35:51.887 1:22.923 14.6096.80621.16918.22422.115
V8 10:37:51.862 1:59.975 16.65110.84229.70827.42635.348
V9 10:41:03.986 3:12.124 1:52.3788.52025.74722.43323.046
V10 10:42:26.435 1:22.449 14.5006.77321.24818.33721.591
V11 10:43:48.834 1:22.399 14.5416.77321.10018.11521.870
V12 10:45:41.784 1:52.950 14.7119.29638.85425.38824.701
16 44 THOMAS POZNER 1:23.101 +2.686 14.9606.85021.48717.89821.906
Todas las vueltas — THOMAS POZNER
V1 9:50:21.187 1:30.423 16.7517.52522.94419.90723.296
V2 9:51:47.120 1:25.933 15.6407.13322.24318.88022.037
V3 9:53:24.365 1:37.245 15.4016.99121.83118.33634.686
V4 10:00:28.719 7:04.354 5:48.9338.57623.22620.72322.896
V5 10:01:53.440 1:24.721 15.1396.99221.89718.45622.237
V6 10:03:16.541 1:23.101 14.9606.85021.48717.89821.906
V7 10:05:01.116 1:44.575 17.1028.10727.32520.88431.157
V8 10:11:50.800 6:49.684 5:34.6638.63123.80519.90322.682
V9 10:13:19.804 1:29.004 14.8937.13923.21320.75623.003

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.