A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 27/07/2026 🏁 6 - Roberto José Mouras - TCPK, TCPPK 📍 Roberto José Mouras 🏷 Turismo Carretera Pick Up
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 11 MAZZACANE GASTON 1:29.436 13.16115.27313.28929.19318.520
Todas las vueltas — MAZZACANE GASTON
V1 1:29.436 13.16115.27313.28929.19318.520
V2 1:52.557 13.28417.48516.11936.08329.586
V3 15:24.464 13:55.50517.58014.44231.06725.870
2 119 PALAZZO HERNAN 1:29.837 +0.401 13.26715.38813.30329.15518.724
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
V1 1:29.837 13.26715.38813.30329.15518.724
V2 1:41.161 14.88517.27714.47431.33123.194
V3 7:13.511 5:45.97617.52514.72135.86119.428
V4 1:38.596 13.37215.59213.68930.13425.809
V5 4:57.466 3:37.11130.45319.219
V6 1:32.198 13.26015.77713.68630.17519.300
V7 1:40.918 13.49016.29214.25331.21325.670
3 86 FAIN IGNACIO 1:29.913 +0.477 13.39415.50213.41429.01318.590
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO
V1 1:30.225 13.33715.74713.46229.03918.640
V2 1:51.384 13.33815.62815.13535.04432.239
V3 7:25.202 6:04.10615.95714.41930.82919.891
V4 1:29.913 13.39415.50213.41429.01318.590
V5 12:31.207 11:09.78316.66514.130
V6 1:46.291 13.32315.39513.22335.77928.571
4 147 DIANDA MARCO 1:29.939 +0.503 13.13315.57513.34729.21318.671
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 1:32.912 13.64116.12713.91030.09019.144
V2 1:29.939 13.13315.57513.34729.21318.671
V3 1:36.879 13.22817.58514.51730.55920.990
V4 1:36.561 13.11515.56413.40229.19525.285
V5 5:18.526 3:59.29816.37113.85829.77519.224
V6 1:38.882 13.22315.73013.52032.14624.263
V7 8:31.948 7:11.24116.38914.10630.80819.404
V8 1:35.834 13.25615.68413.56629.80023.528
V9 4:19.196 2:59.33429.96319.323
V10 2:00.292 13.23415.44913.68138.48439.444
5 83 ARDUSSO FACUNDO 1:29.959 +0.523 13.31015.42913.24229.22718.751
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 1:37.608 13.39015.67514.61734.43119.495
V2 1:40.101 13.45715.76714.74935.77720.351
V3 1:30.197 13.36315.61613.25829.29818.662
V4 1:43.442 13.37215.40115.83133.93624.902
V5 5:06.531 3:43.58016.78414.64632.18919.332
V6 1:29.959 13.31015.42913.24229.22718.751
V7 4:57.463 3:31.24317.59515.88733.22519.513
V8 1:42.335 13.35115.56514.48835.91923.012
V9 4:07.188 2:45.25616.91414.49730.88919.632
V10 1:30.870 13.33215.62313.482
V11 1:47.462 14.77017.45315.44632.76127.032
6 256 FRITZLER OTTO 1:30.065 +0.629 13.39315.40113.38629.11918.766
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 1:30.065 13.39315.40113.38629.11918.766
V2 1:39.007 13.95118.33215.69431.75219.278
V3 1:38.767 13.35615.41415.51435.36119.122
V4 1:43.602 13.35115.44513.39633.57227.838
V5 3:29.908 2:03.85318.16715.19233.59419.102
V6 1:30.112 13.36215.39113.39429.19118.774
V7 11:16.923 9:52.60616.36314.53533.72719.692
V8 1:52.365 13.42015.50513.55735.54134.342
7 13 DE CARLO DIEGO 1:30.165 +0.729 13.29515.33513.33629.39418.805
Todas las vueltas — DE CARLO DIEGO
V1 1:30.452 13.31815.54213.35129.52518.716
V2 1:30.165 13.29515.33513.33629.39418.805
V3 1:55.013 19.03521.61719.00735.91619.438
V4 1:39.890 13.26315.39313.47529.37128.388
V5 6:35.209 5:12.04918.76314.60930.35919.429
V6 9:30.144 8:05.08917.50914.57033.00319.973
V7 1:33.077 13.31415.36614.24130.62319.533
V8 1:30.674 13.28515.42618.882
V9 1:30.353 13.31915.32613.36229.54518.801
V10 1:53.808 20.93320.56715.73531.12325.450
8 107 MARTINEZ TOBIAS 1:30.367 +0.931 13.13815.52213.55529.34818.804
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 1:32.249 13.16815.60313.55229.31320.613
V2 1:30.367 13.13815.52213.55529.34818.804
V3 1:44.128 13.23116.67815.73634.44124.042
V4 4:19.110 2:56.23315.86613.70633.75419.551
V5 1:35.700 13.22015.88714.08833.24619.259
V6 1:30.722 13.24615.63513.54329.45918.839
V7 4:38.416 3:15.07218.14314.02231.65419.525
V8 1:53.867 13.14715.54618.59235.34231.240
V9 3:53.544 2:30.18116.19113.88131.43021.861
V10 1:56.638 13.24015.76613.88235.35838.392
9 122 JAKOS ANDRES 1:30.409 +0.973 13.32515.64413.44629.20118.793
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES
V1 1:30.421 13.24315.78913.49329.11218.784
V2 1:30.851 13.26515.76213.47129.51318.840
V3 1:46.419 13.91917.91215.10232.23727.249
V4 5:43.937 4:21.51318.04514.80230.84618.731
V5 1:30.409 13.32515.64413.44629.20118.793
10 12 ABDALA TOMAS 1:30.594 +1.158 13.29315.60913.38329.45018.859
Todas las vueltas — ABDALA TOMAS
V1 4:46.636 3:12.71719.05918.68635.29620.878
V2 1:41.602 15.47319.18115.95431.60519.389
V3 1:30.594 13.29315.60913.38329.45018.859
V4 1:44.327 13.25615.68415.15034.22726.010
11 110 AZAR DIEGO 1:30.765 +1.329 13.43215.64013.48529.38518.823
Todas las vueltas — AZAR DIEGO
V1 1:31.263 13.53615.90213.62429.38818.813
V2 1:30.765 13.43215.64013.48529.38518.823
V3 1:54.418 17.12318.77016.10534.26628.154
V4 8:15.145 6:52.25417.13915.21030.39420.148
V5 4:34.022 3:13.18416.89514.23230.64919.062
V6 1:41.677 13.40815.82715.38233.44823.612
V7 7:54.567 6:31.86617.88214.68930.79819.332
V8 1:50.979 13.40615.61716.26240.48625.208
12 1 CANAPINO AGUSTIN 1:30.810 +1.374 13.29629.67818.815
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V1 1:36.619 13.27415.50416.07232.87718.892
V2 1:37.897 13.04215.50513.95236.75018.648
V3 1:36.018 13.21315.49813.39229.00524.910
V4 6:02.506 4:40.62317.06414.70731.53118.581
V5 1:36.645 13.27015.53613.44529.24625.148
V6 8:02.956 6:40.47517.21814.46031.67319.130
V7 1:39.161 13.30815.89214.77831.96823.215
V8 4:06.461 2:45.72316.65914.10631.10218.871
V9 1:30.810 13.29629.67818.815
V10 1:37.450 13.19915.61713.50829.69825.428
13 66 TADIE GUSTAVO (h) 1:32.045 +2.609 13.26815.94513.78430.16618.882
Todas las vueltas — TADIE GUSTAVO (h)
V1 1:33.032 13.52016.29013.83030.28419.108
V2 1:44.206 13.29215.85013.73837.59123.735
V3 1:40.704 13.40216.00314.72036.88419.695
V4 1:32.045 13.26815.94513.78430.16618.882
V5 1:46.121 13.23816.05813.74433.00330.078
V6 4:24.139 2:48.60623.57316.71933.26021.981
V7 5:56.738 4:26.57316.77214.64338.49420.256
V8 1:32.355 13.07816.20413.67330.42518.975
V9 1:48.518 13.33116.03114.47942.81621.861
V10 1:38.368 13.15615.87513.92930.26725.141
14 3 WERNER MARIANO 1:37.146 +7.710 13.04615.36213.68029.46425.594
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 1:39.215 13.08315.55913.52029.50227.551
V2 5:23.101 3:58.22118.49115.44832.17518.766
V3 1:46.812 13.11715.82718.51933.30526.044
V4 4:51.188 3:06.40222.33918.85737.06926.521
V5 14:06.887 12:40.46033.77918.919
V6 1:37.146 13.04615.36213.68029.46425.594

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.