← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 3er entrenamiento tc parciales ⏱ TURISMO CARRETERA 3er. Entrenamiento
P1 3 MAURICIO LAMBIRIS 12 vueltas Mejor: 1:19.250
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:46.355 1:20.402 14.342 6.695 20.738 17.655 20.972
2 13:29:23.331 1:36.976 14.319 6.772 24.487 22.980 28.418
3 13:30:43.092 1:19.761 14.138 6.622 20.606 17.506 20.889
4 13:32:15.951 1:32.859 14.155 6.652 21.225 19.270 31.557
5 13:35:40.294 3:24.343 2:06.875 8.803 24.261 21.923 22.481
6 13:37:05.651 1:25.357 14.189 6.580 20.678 20.820 23.090
7 13:38:24.901 1:19.250 13.970 6.532 20.486 17.446 20.816
8 13:39:59.391 1:34.490 14.116 6.555 20.999 20.782 32.038
9 13:47:25.950 4:12.387 6:05.795 8.453 24.852 19.261 28.198
10 13:48:59.226 1:33.276 14.108 6.666 20.668 18.049 33.785
11 13:53:56.057 4:56.831 3:38.396 8.631 25.458 20.437 23.909
12 13:55:15.674 1:19.617 14.018 6.598 20.524 17.424 21.053
P2 95 MARCOS LANDA 11 vueltas Mejor: 1:19.373
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:00:55.274 1:22.713 14.305 6.614 20.575 18.151 23.068
2 14:02:28.893 1:33.619 14.242 6.607 20.610 18.256 33.904
3 14:11:38.300 9:09.407 7:54.953 7.645 24.543 18.470 23.796
4 14:12:58.014 1:19.714 14.083 6.573 20.600 17.351 21.107
5 14:14:37.302 1:39.288 15.619 7.900 23.186 19.687 32.896
6 14:18:07.265 3:29.963 2:16.331 7.250 22.394 18.257 25.731
7 14:19:30.483 1:23.218 14.144 6.596 22.891 17.837 21.750
8 14:20:51.946 1:21.463 14.127 6.598 20.563 18.351 21.824
9 14:22:11.319 1:19.373 13.972 6.566 20.485 17.342 21.008
10 14:23:44.671 1:33.352 17.924 9.422 23.740 19.604 22.662
11 14:25:32.313 1:47.642 14.010 6.555 20.564 22.734 43.779
P3 197 MARCOS QUIJADA 10 vueltas Mejor: 1:19.523
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:01:33.547 1:20.308 14.278 6.648 20.667 17.603 21.112
2 14:02:53.070 1:19.523 14.221 6.588 20.561 17.180 20.973
3 14:08:07.131 3:25.871 8.997 25.184 19.901 22.610
4 14:09:26.803 1:19.672 14.064 6.634 20.638 17.214 21.122
5 14:11:00.155 1:33.352 14.116 6.527 20.490 20.703 31.516
6 14:14:58.039 3:57.884 2:45.070 7.627 22.176 20.726 22.285
7 14:16:22.726 1:24.687 15.411 7.157 22.186 18.163 21.770
8 14:22:18.770 5:56.044 14.068 6.585 20.494 4:51.672 23.225
9 14:23:38.487 1:19.717 14.060 6.612 20.656 17.379 21.010
10 14:25:35.646 1:57.159 14.057 6.557 20.521 32.393 43.631
P4 1 AGUSTIN CANAPINO 14 vueltas Mejor: 1:19.668
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:57.856 1:21.026 14.488 6.782 20.972 17.509 21.275
2 13:29:18.632 1:20.776 14.488 6.760 20.730 17.479 21.319
3 13:30:38.515 1:19.883 14.017 6.606 20.775 17.493 20.992
4 13:32:02.434 1:23.919 14.031 6.632 20.762 19.066 23.428
5 13:33:22.189 1:19.755 13.968 6.607 20.654 17.446 21.080
6 13:35:00.661 1:38.472 16.649 8.739 24.539 19.443 29.102
7 13:40:16.176 5:15.515 4:08.746 6.949 20.989 17.504 21.327
8 13:47:04.499 5:08.677 7.874 23.279 18.849 27.148
9 13:48:25.733 1:21.234 14.588 6.855 20.900 17.528 21.363
10 13:49:45.425 1:19.692 13.944 6.578 20.594 17.492 21.084
11 13:51:06.375 1:20.950 14.038 6.571 21.434 17.646 21.261
12 13:52:26.590 1:20.215 13.935 6.573 20.673 17.551 21.483
13 13:53:50.140 1:23.550 13.985 6.619 22.283 18.521 22.142
14 13:55:09.808 1:19.668 13.889 6.602 20.561 17.465 21.151
P5 109 NICOLAS MOSCARDINI 10 vueltas Mejor: 1:19.686
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:02:08.164 2:01.708 14.516 6.748 20.864 32.285 47.295
2 14:03:34.264 1:26.100 14.363 6.673 21.784 20.004 23.276
3 14:09:16.760 3:55.959 7.577 22.380 19.175 24.416
4 14:10:44.320 1:27.560 15.370 9.800 22.986 18.039 21.365
5 14:12:04.114 1:19.794 14.282 6.638 20.531 17.430 20.913
6 14:13:23.952 1:19.838 14.110 6.596 20.645 17.482 21.005
7 14:15:11.995 1:48.043 15.613 9.699 22.794 22.202 37.735
8 14:21:09.107 5:57.112 4:42.993 9.806 22.659 19.280 22.374
9 14:22:33.785 1:24.678 14.526 6.781 21.119 19.593 22.659
10 14:23:53.471 1:19.686 14.118 6.603 20.649 17.478 20.838
P6 16 AGUSTIN MARTINEZ 12 vueltas Mejor: 1:19.689
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:48.194 1:25.034 14.474 6.755 20.973 18.513 24.319
2 13:29:08.835 1:20.641 14.310 6.676 20.945 17.535 21.175
3 13:30:29.228 1:20.393 14.300 6.641 20.736 17.426 21.290
4 13:32:05.684 1:36.456 15.137 7.813 22.433 18.965 32.108
5 13:36:38.789 4:33.105 3:13.159 9.254 27.818 20.022 22.852
6 13:38:08.649 1:29.860 15.137 8.507 23.788 19.652 22.776
7 13:39:33.766 1:25.117 14.376 6.656 20.794 20.578 22.713
8 13:40:53.455 1:19.689 14.103 6.618 20.577 17.391 21.000
9 13:47:21.397 4:25.744 8.140 23.699 19.116 30.160
10 13:48:53.894 1:32.497 14.015 6.635 20.801 18.022 33.024
11 13:53:17.624 4:23.730 3:09.003 7.502 24.791 19.024 23.410
12 13:54:37.554 1:19.930 14.183 6.655 20.653 17.324 21.115
P7 141 JORGE BARRIO 10 vueltas Mejor: 1:19.693
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:01:08.480 1:19.893 14.165 6.620 20.598 17.464 21.046
2 14:02:38.555 1:30.075 14.123 6.608 20.665 17.474 31.205
3 14:08:33.674 5:55.119 4:38.461 8.356 24.928 20.043 23.331
4 14:09:53.491 1:19.817 14.085 6.585 20.695 17.386 21.066
5 14:11:13.184 1:19.693 14.065 6.588 20.615 17.362 21.063
6 14:12:57.737 1:44.553 15.387 8.670 26.526 21.025 32.945
7 14:20:03.412 7:05.675 5:50.339 8.884 25.002 19.423 22.027
8 14:21:23.936 1:20.524 14.113 6.635 20.636 17.408 21.732
9 14:23:01.883 1:37.947 14.411 6.615 22.223 20.933 33.765
10 14:27:26.013 4:24.130 3:10.448 8.406 23.929 18.922 22.425
P8 68 JULIAN SANTERO 11 vueltas Mejor: 1:19.739
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:28:06.070 1:20.802 14.310 6.752 20.945 17.721 21.074
2 13:29:25.809 1:19.739 14.101 6.663 20.824 17.349 20.802
3 13:31:12.395 1:46.586 16.181 10.395 24.655 21.549 33.806
4 13:34:49.937 3:37.542 2:07.889 9.755 33.032 21.732 25.134
5 13:36:23.006 1:33.069 13.958 6.776 21.693 17.797 32.845
6 13:39:27.864 3:04.858 1:51.825 8.210 23.745 18.559 22.519
7 13:41:00.639 1:32.775 14.016 6.845 20.591 17.601 33.722
8 13:47:24.174 6:23.535 5:02.298 9.028 24.760 19.594 27.855
9 13:49:00.417 1:36.243 14.681 8.526 28.141 21.919 22.976
10 13:50:29.483 1:29.066 14.645 7.425 21.389 18.311 27.296
11 13:51:49.360 1:19.877 13.972 6.647 20.541 17.369 21.348
P9 231 JOSE MANUEL URCERA 10 vueltas Mejor: 1:19.759
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:14.004 1:21.183 14.534 18.113 20.905
2 13:28:34.040 1:20.036 14.421 17.667 20.661
3 13:29:53.799 1:19.759 14.207 17.699 20.682
4 13:31:39.482 1:45.683 16.293 8.059 25.516 22.941 32.874
5 13:36:05.218 4:25.736 3:16.487 18.644 21.059
6 13:37:26.782 1:21.564 14.519 17.732 21.881
7 13:38:55.164 1:28.382 14.209 17.635 29.365
8 13:46:45.032 7:49.868 6:37.576 18.743 22.006
9 13:48:06.610 1:21.578 14.808 17.800 21.347
10 13:50:34.173 2:27.563 23.951 15.622 35.760 31.517 40.713
P10 117 MATIAS ROSSI 13 vueltas Mejor: 1:19.763
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:00:55.790 1:19.923 14.347 6.639 20.542 17.415 20.980
2 14:02:37.536 1:41.746 16.047 9.955 26.901 21.106 27.737
3 14:03:57.299 1:19.763 14.171 6.617 20.462 17.438 21.075
4 14:09:43.445 3:48.233 4:33.101 7.015 23.303 20.918 21.809
5 14:11:06.958 1:23.513 14.048 6.581 20.451 17.455 24.978
6 14:12:51.806 1:44.848 17.629 8.662 23.175 21.508 33.874
7 14:16:27.029 3:35.223 2:25.540 7.670 22.084 18.219 21.710
8 14:17:49.111 1:22.082 14.390 6.775 20.849 18.431 21.637
9 14:19:13.872 1:24.761 14.259 6.671 20.421 21.302 22.108
10 14:20:50.208 1:36.336 14.219 6.648 20.401 17.360 37.708
11 14:24:11.215 3:21.007 2:13.074 7.139 21.299 18.164 21.331
12 14:25:31.211 1:19.996 14.177 6.664 20.490 17.529 21.136
13 14:27:26.708 1:55.497 14.297 6.685 20.672 17.737 56.106
P11 7 SANTIAGO MANGONI 14 vueltas Mejor: 1:19.768
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:28:04.404 1:25.036 15.616 8.675 21.748 17.633 21.364
2 13:29:24.911 1:20.507 14.333 6.636 20.668 17.448 21.422
3 13:30:45.460 1:20.549 14.257 6.612 20.816 17.463 21.401
4 13:32:23.163 1:37.703 14.985 7.886 22.465 18.595 33.772
5 13:35:16.393 2:53.230 1:38.146 7.287 22.299 18.032 27.466
6 13:37:50.505 2:34.112 1:25.963 7.321 21.664 17.702 21.462
7 13:39:25.731 1:35.226 14.207 6.619 20.702 17.288 36.410
8 13:40:50.930 1:25.199 17.926 6.812 20.966 17.397 22.098
9 13:47:14.447 4:21.674 8.616 23.083 20.827 31.956
10 13:48:51.098 1:36.651 14.092 6.783 29.697 19.276 26.803
11 13:50:11.102 1:20.004 13.979 6.563 20.639 17.521 21.302
12 13:51:30.870 1:19.768 14.025 6.568 20.576 17.380 21.219
13 13:53:00.425 1:29.555 14.066 6.543 25.833 20.266 22.847
14 13:54:20.480 1:20.055 13.979 6.607 20.745 17.393 21.331
P12 4 GERMAN TODINO 11 vueltas Mejor: 1:19.775
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:36.977 1:21.022 14.480 6.752 21.064 17.578 21.148
2 13:29:07.094 1:30.117 14.429 6.701 20.775 17.466 30.746
3 13:32:16.891 3:09.797 1:57.916 7.956 22.915 17.996 23.014
4 13:33:36.928 1:20.037 14.142 6.660 20.709 17.388 21.138
5 13:35:28.974 1:52.046 16.313 9.753 25.799 27.488 32.693
6 13:38:47.960 3:18.986 2:04.705 7.641 22.395 21.277 22.968
7 13:40:17.960 1:30.000 14.208 6.633 20.654 17.408 31.097
8 13:46:54.931 6:36.971 5:21.055 8.616 23.650 19.475 24.175
9 13:48:14.706 1:19.775 14.029 6.612 20.737 17.292 21.105
10 13:49:55.114 1:40.408 15.644 10.330 25.363 24.654 24.417
11 13:51:55.310 2:00.196 14.035 6.568 20.624
P13 256 OTTO FRITZLER 9 vueltas Mejor: 1:19.810
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:15.941 1:21.089 14.582 6.851 20.812 17.622 21.222
2 13:28:36.192 1:20.251 14.332 6.737 20.627 17.492 21.063
3 13:29:56.144 1:19.952 14.338 6.726 20.612 17.363 20.913
4 13:31:22.836 1:26.692 14.149 6.722 20.551 20.462 24.808
5 13:32:42.646 1:19.810 14.193 6.700 20.523 17.384 21.010
6 13:34:02.554 1:19.908 14.154 6.708 20.576 17.343 21.127
7 13:35:44.932 1:42.378 16.361 7.992 23.901 21.222 32.902
8 13:39:49.318 4:04.386 2:45.593 7.012 23.773 19.580 28.428
9 14:28:11.312 45:08.637 47:13.466 7.198 21.670 18.212 21.448
P14 107 TOBIAS MARTINEZ 12 vueltas Mejor: 1:19.850
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:26.330 1:21.556 14.588 6.817 20.740 18.169 21.242
2 13:28:46.756 1:20.426 14.391 6.678 20.662 17.505 21.190
3 13:30:13.900 1:27.144 14.364 6.637 21.221 17.461 27.461
4 13:34:00.614 3:46.714 2:36.055 7.237 22.961 18.737 21.724
5 13:35:21.336 1:20.722 14.360 6.635 20.664 17.563 21.500
6 13:36:47.932 1:26.596 14.323 6.572 23.936 18.859 22.906
7 13:38:59.495 2:11.563 14.103 6.603 20.626 1:00.195 30.036
8 13:46:40.030 7:40.535 6:29.069 7.713 22.560 18.476 22.717
9 13:48:03.269 1:23.239 14.551 7.414 21.394 17.551 22.329
10 13:49:23.119 1:19.850 14.016 6.581 20.562 17.364 21.327
11 13:51:11.339 1:48.220 15.491 11.639 25.580 21.974 33.536
12 13:54:45.415 3:34.076 2:24.901 6.971 23.256 17.855 21.093
P15 101 JONATAN CASTELLANO 12 vueltas Mejor: 1:19.875
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:28:01.199 1:28.083 14.727 6.903 26.021 18.473 21.959
2 13:29:21.074 1:19.875 14.185 6.665 20.664 17.513 20.848
3 13:31:06.075 1:45.001 14.659 9.909 24.360 21.462 34.611
4 13:36:49.968 5:43.893 4:27.176 8.557 26.610 19.352 22.198
5 13:38:09.936 1:19.968 14.106 6.618 20.778 17.439 21.027
6 13:39:39.941 1:30.005 14.156 6.588 20.648 17.432 31.181
7 13:47:08.449 7:28.508 6:06.712 7.521 25.647 19.442 29.186
8 13:48:32.467 1:24.018 14.723 6.854 21.087 19.287 22.067
9 13:50:40.247 2:07.780 14.293 6.636 20.616
10 13:52:06.010 1:25.763 15.470 6.785 21.238 19.457 22.813
11 13:53:35.317 1:29.307 14.533 7.874 22.259 22.273 22.368
12 13:54:55.436 1:20.119 14.115 6.622 20.586 17.476 21.320
P16 29 ELIO CRAPARO 13 vueltas Mejor: 1:19.907
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:53.069 1:22.979 14.718 6.812 21.250 17.482 22.717
2 13:29:13.242 1:20.173 14.082 6.587 20.858 17.504 21.142
3 13:30:33.149 1:19.907 14.186 6.586 20.809 17.276 21.050
4 13:32:21.918 1:48.769 16.253 10.425 23.901 22.474 35.716
5 13:37:56.232 5:34.314 4:18.975 9.218 23.944 19.121 23.056
6 13:39:19.210 1:22.978 14.164 6.557 20.751 17.349 24.157
7 13:40:58.935 1:39.725 18.579 8.829 26.221 22.438 23.658
8 13:47:28.674 4:17.516 5:07.614 8.975 25.178 20.445 27.527
9 13:48:57.035 1:28.361 14.054 6.885 23.714 20.209 23.499
10 13:50:26.434 1:29.399 14.104 6.559 20.618 20.769 27.349
11 13:52:03.020 1:36.586 13.983 6.510 20.803 17.212 38.078
12 13:55:54.717 3:51.697 2:33.565 8.585 24.398 20.954 24.195
13 13:58:01.093 2:06.376
P17 147 MARCO DIANDA 13 vueltas Mejor: 1:19.933
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:01:54.043 1:20.621 14.402 6.768 20.864 17.606 20.981
2 14:03:19.497 1:25.454 14.364 6.814 20.700 18.962 24.614
3 14:08:17.789 3:17.463 7.506 21.475 18.113 21.550
4 14:09:37.722 1:19.933 14.257 6.735 20.712 17.442 20.787
5 14:11:07.748 1:30.026 14.497 6.729 21.141 18.444 29.215
6 14:14:29.406 3:21.658 2:07.813 7.635 23.836 18.748 23.626
7 14:15:50.682 1:21.276 14.453 6.752 20.673 18.013 21.385
8 14:17:10.735 1:20.053 14.246 6.677 20.630 17.471 21.029
9 14:18:39.939 1:29.204 14.248 6.727 20.704 17.640 29.885
10 14:22:40.264 4:00.325 2:47.820 7.095 24.116 18.793 22.501
11 14:24:00.619 1:20.355 14.139 6.669 20.754 17.544 21.249
12 14:25:36.807 1:36.188 14.407 6.664 20.679 17.754 36.684
13 14:28:15.046 2:38.239 1:28.446 7.203 21.616 18.369 22.605
P18 119 HERNAN PALAZZO 11 vueltas Mejor: 1:19.934
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:18.047 1:21.377 14.459 6.748 20.860 18.252 21.058
2 13:28:38.803 1:20.756 14.312 6.707 20.894 17.790 21.053
3 13:29:59.321 1:20.518 14.252 6.670 20.862 17.769 20.965
4 13:31:31.456 1:32.135 14.237 6.656 21.368 20.472 29.402
5 13:33:03.957 1:32.501 14.414 6.697 21.105 19.703 30.582
6 13:37:28.549 4:24.592 3:07.363 7.392 22.990 21.770 25.077
7 13:38:50.748 1:22.199 14.399 6.717 20.804 18.316 21.963
8 13:40:10.682 1:19.934 14.146 6.614 20.525 17.685 20.964
9 13:51:27.265 9:28.209 7.071 21.358 18.466 22.432
10 13:52:47.883 1:20.618 14.175 6.593 20.594 17.543 21.713
11 13:54:11.755 1:23.872 14.100 6.621 20.584 19.746 22.821
P19 63 NICOLAS BONELLI 12 vueltas Mejor: 1:19.956
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:29:20.358 3:01.798 1:39.976 7.517 22.362 18.978 32.965
2 13:31:48.560 2:28.202 1:15.227 8.167 21.910 18.995 23.903
3 13:33:14.894 1:26.334 14.834 7.375 22.716 19.022 22.387
4 13:34:35.526 1:20.632 14.193 6.654 20.792 17.690 21.303
5 13:36:24.269 1:48.743 16.800 8.922 25.225 22.563 35.233
6 13:39:17.989 2:53.720 1:38.916 8.771 22.332 18.310 25.391
7 13:40:45.425 1:27.436 17.268 7.322 22.312 18.417 22.117
8 13:46:50.526 4:08.317 8.630 23.855 19.916 22.789
9 13:48:10.482 1:19.956 14.172 6.644 20.589 17.529 21.022
10 13:49:56.161 1:45.679 15.847 8.908 23.728 22.434 34.762
11 13:54:00.083 4:03.922 2:51.687 7.774 22.749 18.990 22.722
12 13:55:28.084 1:28.001 14.177 6.682 20.586 23.409 23.147
P20 14 CHRISTIAN LEDESMA 10 vueltas Mejor: 1:19.970
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:28:09.680 1:27.816 15.261 8.366 23.544 18.697 21.948
2 13:29:47.138 1:37.458 15.084 8.285 24.176 19.304 30.609
3 13:33:16.812 3:29.674 2:14.759 8.999 23.481 19.033 23.402
4 13:34:37.093 1:20.281 14.234 6.641 20.585 17.573 21.248
5 13:36:25.510 1:48.417 17.365 10.753 23.743 21.982 34.574
6 13:46:46.851 10:21.341 9:07.886 7.764 23.906 20.125 21.660
7 13:48:07.323 1:20.472 14.331 6.648 20.607 17.657 21.229
8 13:49:47.351 1:40.028 15.812 8.909 23.587 18.908 32.812
9 13:53:33.741 3:46.390 2:38.146 7.045 21.317 18.166 21.716
10 13:54:53.711 1:19.970 14.341 6.680 20.567 17.407 20.975
P21 24 LUIS JOSE DI PALMA 12 vueltas Mejor: 1:20.003
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:29:23.099 3:12.013 1:48.211 7.511 29.395 18.757 28.139
2 13:32:48.735 3:25.636 2:11.091 7.261 25.928 19.356 22.000
3 13:34:09.012 1:20.277 14.412 6.753 20.707 17.543 20.862
4 13:35:45.357 1:36.345 16.830 9.597 26.111 20.199 23.608
5 13:37:19.560 1:34.203 14.245 6.724 20.705 21.642 30.887
6 13:40:36.368 3:16.808 1:58.525 7.265 22.635 20.585 27.798
7 13:46:59.815 6:23.447 5:06.763 7.371 23.513 20.507 25.293
8 13:48:36.736 1:36.921 14.347 6.675 20.666 21.791 33.442
9 13:50:57.152 2:20.416 1:05.365 7.285 23.507 21.320 22.939
10 13:52:17.155 1:20.003 14.201 6.671 20.617 17.522 20.992
11 13:54:06.213 1:49.058 15.840 9.738 31.734 22.419 29.327
12 13:55:50.745 1:44.532 14.229 9.248 30.603 20.869 29.583
P22 15 JUAN JOSE EBARLIN 14 vueltas Mejor: 1:20.009
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:30.699 1:21.713 14.559 6.750 21.181 17.768 21.455
2 13:28:51.510 1:20.811 14.231 6.618 21.100 17.735 21.127
3 13:30:11.582 1:20.072 14.153 6.606 20.713 17.630 20.970
4 13:31:52.859 1:41.277 15.994 8.336 24.431 21.659 30.857
5 13:35:49.983 3:57.124 2:45.890 8.285 22.963 18.622 21.364
6 13:37:10.144 1:20.161 14.159 6.595 20.769 17.580 21.058
7 13:38:40.873 1:30.729 14.102 6.578 20.638 18.955 30.456
8 13:46:52.552 3:52.356 6:56.998 8.645 23.573 19.352 23.111
9 13:48:12.897 1:20.345 14.335 6.678 20.721 17.463 21.148
10 13:49:40.422 1:27.525 14.293 6.654 20.725 21.789 24.064
11 13:51:00.431 1:20.009 14.186 6.634 20.608 17.430 21.151
12 13:52:35.017 1:34.586 14.443 6.787 23.581 19.241 30.534
13 13:54:25.109 1:50.092 37.108 7.656 23.408 18.878 23.042
14 13:55:51.624 1:26.515 14.042 6.633 20.636 21.923 23.281
P23 123 MARTIN VAZQUEZ 14 vueltas Mejor: 1:20.021
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:01:11.033 1:21.202 14.139 6.655 20.917 17.896 21.595
2 14:02:31.232 1:20.199 14.058 6.650 20.827 17.557 21.107
3 14:08:11.697 4:03.582 7.281 21.619 17.820 23.190
4 14:09:31.718 1:20.021 14.224 6.723 20.857 17.231 20.986
5 14:11:01.358 1:29.640 14.019 6.563 20.730 17.448 30.880
6 14:14:08.218 3:06.860 1:56.640 7.119 21.853 18.817 22.431
7 14:15:30.287 1:22.069 14.438 6.753 20.773 17.894 22.211
8 14:16:59.939 1:29.652 15.196 7.575 21.746 18.673 26.462
9 14:19:04.984 2:05.045 54.808 7.001 21.861 18.813 22.562
10 14:20:25.297 1:20.313 14.170 6.701 20.588 17.894 20.960
11 14:21:45.413 1:20.116 14.112 6.679 20.663 17.430 21.232
12 14:23:10.639 1:25.226 14.389 6.683 20.674 19.073 24.407
13 14:24:31.001 1:20.362 14.161 6.692 20.905 17.505 21.099
14 14:26:06.359 1:35.358 15.081 6.962 21.954 21.505 29.856
P24 157 JUAN B DE BENEDICTIS 8 vueltas Mejor: 1:20.058
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:28.035 1:21.593 14.751 6.895 20.809 18.016 21.122
2 13:28:58.954 1:30.919 14.697 6.780 20.798 17.807 30.837
3 13:32:57.284 3:58.330 2:46.418 7.608 21.562 19.375 23.367
4 13:34:17.379 1:20.095 14.235 6.624 20.728 17.627 20.881
5 13:35:49.881 1:32.502 14.351 6.615 20.787 17.606 33.143
6 13:46:41.055 10:51.174 9:39.773 7.734 22.532 18.724 22.411
7 13:48:01.113 1:20.058 14.287 6.610 20.644 17.568 20.949
8 13:49:46.605 1:45.492 14.282 6.610 20.546 17.321 46.733
P25 53 JUAN TOMAS CATALAN MAGNI 11 vueltas Mejor: 1:20.069
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:01:24.343 1:23.271 14.596 6.832 21.267 17.847 22.729
2 14:02:44.525 1:20.182 14.187 17.497 21.140
3 14:10:20.458 6:01.696 7.374 23.472 18.482 22.079
4 14:11:47.119 1:26.661 14.626 7.516 22.401 18.490 23.628
5 14:13:07.188 1:20.069 14.249 6.700 20.767 17.394 20.959
6 14:14:46.532 1:39.344 14.900 8.767 24.379 20.023 31.275
7 14:19:42.080 4:55.548 3:44.281 19.076 23.085
8 14:21:02.182 1:20.102 14.251 6.677 20.675 17.438 21.061
9 14:22:39.994 1:37.812 14.329 6.713 22.482 20.931 33.357
10 14:26:59.105 4:19.111 3:01.703 7.781 25.015 18.559 26.053
11 14:28:19.313 1:20.208 14.184 17.522 21.142
P26 122 ANDRES JAKOS 7 vueltas Mejor: 1:20.101
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:29:44.977 3:22.327 2:06.056 7.455 24.809 21.368 22.639
2 13:31:05.474 1:20.497 14.383 6.826 20.682 17.676 20.930
3 13:32:37.836 1:32.362 15.078 8.350 24.915 20.734 23.285
4 13:33:57.937 1:20.101 14.108 6.737 20.618 17.574 21.064
5 13:35:34.335 1:36.398 14.742 6.876 23.995 18.873 31.912
6 13:39:56.898 4:22.563 3:09.240 7.290 23.166 19.833 23.034
7 13:45:53.609 5:56.711 14.061 6.746 20.491
P27 110 DIEGO AZAR 11 vueltas Mejor: 1:20.114
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:01:21.118 1:21.247 14.588 6.852 21.006 17.541 21.260
2 14:02:41.339 1:20.221 14.333 6.748 20.620 17.468 21.052
3 14:09:02.421 4:32.991 7.493 21.745 17.649 22.797
4 14:10:25.539 1:23.118 14.200 6.741 20.965 18.618 22.594
5 14:11:56.653 1:31.114 14.171 6.752 20.684 19.035 30.472
6 14:20:29.202 8:32.549 7:21.950 7.784 22.412 18.732 21.671
7 14:21:49.989 1:20.787 14.346 6.810 20.927 17.638 21.066
8 14:23:19.967 1:29.978 14.168 6.726 20.627 26.547 21.910
9 14:24:40.081 1:20.114 14.156 6.736 20.557 17.615 21.050
10 14:26:15.325 1:35.244 14.170 6.729 20.700 17.582 36.063
11 14:29:11.438 2:56.113 1:49.763 6.963 20.745 17.500 21.142
P28 57 JUAN PABLO GIANINI 12 vueltas Mejor: 1:20.142
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 14:07:59.140 3:22.832 7.100 22.159 19.619 22.777
2 14:09:20.043 1:20.903 14.524 6.788 20.901 17.669 21.021
3 14:10:41.015 1:20.972 14.401 6.667 20.908 17.733 21.263
4 14:12:01.528 1:20.513 14.329 6.696 20.763 17.454 21.271
5 14:13:43.625 1:42.097 15.368 8.798 23.848 20.616 33.467
6 14:17:55.887 4:12.262 3:04.316 7.194 21.789 17.755 21.208
7 14:19:24.710 1:28.823 14.225 6.683 20.902 17.466 29.547
8 14:23:28.737 4:04.027 2:50.549 7.875 22.494 19.064 24.045
9 14:24:50.699 1:21.962 14.545 6.759 21.055 17.928 21.675
10 14:26:10.841 1:20.142 14.173 6.668 20.715 17.493 21.093
11 14:27:36.249 1:25.408 14.917 7.743 23.104 18.019 21.625
12 14:28:56.843 1:20.594 14.274 6.678 20.754 17.619 21.269
P29 27 EMILIANO SPATARO 12 vueltas Mejor: 1:20.153
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:28:17.030 1:21.244 14.595 6.725 20.974 17.713 21.237
2 13:29:42.482 1:25.452 14.383 6.682 21.262 20.446 22.679
3 13:31:10.086 1:27.604 14.280 6.678 21.090 22.261 23.295
4 13:32:30.827 1:20.741 14.183 6.673 20.932 17.694 21.259
5 13:34:03.174 1:32.347 14.425 6.683 20.709 17.736 32.794
6 13:37:47.794 3:44.620 2:22.093 8.783 23.860 19.524 30.360
7 13:47:36.596 5:21.316 10.993 23.704 18.349 21.389
8 13:48:57.500 1:20.904 14.382 6.717 20.830 17.823 21.152
9 13:50:32.222 1:34.722 15.684 7.883 24.246 20.029 26.880
10 13:51:52.375 1:20.153 14.265 6.644 20.705 17.536 21.003
11 13:53:23.920 1:31.545 14.323 6.622 21.240 26.339 23.021
12 13:55:00.455 1:36.535 14.182 6.630 20.649 17.579 37.495
P30 133 VALENTIN AGUIRRE 9 vueltas Mejor: 1:20.188
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:27:33.271 1:20.735 14.640 6.805 20.806 17.532 20.952
2 13:28:53.483 1:20.212 14.373 6.706 20.813 17.302 21.018
3 13:30:27.506 1:34.023 14.551 8.837 23.132 18.951 28.552
4 13:36:58.058 6:30.552 5:22.117 18.194 21.481
5 13:38:18.246 1:20.188 14.275 6.641 20.736 17.464 21.072
6 13:39:44.650 1:26.404 14.434 19.735 24.074
7 13:48:30.208 7:14.805 9.475 22.523 21.489 23.029
8 13:49:51.057 1:20.849 14.279 6.623 20.724 17.508 21.715
9 13:51:32.383 1:41.326 14.402 6.639 23.265 23.721 33.299
