A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
FINAL PARCIALES
📅 26/07/2026 🏁 6 - Roberto José Mouras - TCPK, TCPPK 📍 Roberto José Mouras 🏷 Turismo Carretera Pista Pick Up
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 67 BIAGI SANTIAGO 1:31.516 13.50415.73413.50929.64419.125
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V2 1:31.516 13.50415.73413.50929.64419.125
V3 1:31.844 13.69915.72413.62029.60719.194
V4 1:32.081 13.63715.78313.64029.80219.219
V5 1:32.213 13.63615.84913.70729.74919.272
V6 1:32.565 13.66115.76513.71830.15319.268
V7 1:32.503 13.66215.77813.75429.97819.331
V8 1:32.562 13.67315.85713.68829.99719.347
V9 1:32.659 13.70415.94613.69629.95419.359
V10 1:33.052 13.68315.85613.80030.27919.434
V11 1:32.340 13.68915.86513.62429.93219.230
V12 1:33.462 13.67315.95413.83030.40519.600
V13 1:33.538 13.71516.03513.89030.38919.509
V14 1:33.464 13.75816.03114.03330.26819.374
V15 1:32.637 13.70415.81113.67830.10819.336
V16 1:32.910 13.70115.90713.72130.17519.406
V17 1:33.908 13.69316.08714.15030.44319.535
V18 1:34.010 13.71815.98314.10630.56419.639
2 132 PELLANDINO TOMAS 1:32.106 +0.590 13.47915.87113.98629.65819.112
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS
V2 1:32.106 13.47915.87113.98629.65819.112
V3 1:32.456 13.69315.79113.73929.89419.339
V4 1:32.668 13.66515.86913.73530.11919.280
V5 1:32.724 13.67015.83713.85630.06819.293
V6 1:32.706 13.71515.81013.80930.05119.321
V7 1:32.486 13.69915.83513.78929.90119.262
V8 1:32.783 13.68915.91813.81330.05919.304
V9 1:32.937 13.70015.94113.87530.10419.317
V10 1:33.204 13.73715.99513.90030.19819.374
V11 1:33.119 13.70115.97613.82830.18319.431
V12 1:32.926 13.73215.91313.75130.06019.470
V13 1:33.041 13.73915.86713.82230.19319.420
V14 1:32.847 13.72515.94313.84030.03819.301
V15 1:33.242 13.71516.08213.90130.18919.355
V16 1:33.096 13.72615.99113.82930.20119.349
V17 1:33.412 13.73516.04513.93130.29119.410
V18 1:33.489 13.73016.06713.89030.28919.513
3 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:32.444 +0.928 13.52815.92313.74429.99519.254
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO
V2 1:33.420 13.59815.64313.95931.13819.082
V3 1:32.444 13.52815.92313.74429.99519.254
V4 1:32.659 13.79915.94213.69929.98619.233
V5 1:32.652 13.73315.87313.78530.02219.239
V6 1:32.660 13.70915.91913.74330.00519.284
V7 1:32.577 13.80215.84213.69829.97619.259
V8 1:32.757 13.75215.95513.71730.06519.268
V9 1:32.852 13.73115.94713.72430.11719.333
V10 1:32.995 13.76015.98913.77930.06019.407
V11 1:33.092 13.77216.02513.79030.11319.392
V12 1:33.071 13.71115.98013.71030.22719.443
V13 1:33.224 13.74116.14713.72830.24419.364
V14 1:33.327 13.77316.09113.85430.22119.388
V15 1:33.580 13.86116.24813.86330.19119.417
V16 1:33.337 13.81315.95113.80830.30719.458
V17 1:33.371 13.84616.01313.74930.40019.363
V18 1:34.247 13.75316.07813.99630.69019.730
4 127 CORDONE NAHUEL 1:32.134 +0.618 13.28615.89613.81930.02819.105
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL
V2 1:33.132 13.19616.01513.99430.80619.121
V3 1:32.134 13.28615.89613.81930.02819.105
V4 1:33.149 13.17116.57413.99430.04119.369
V5 1:32.486 13.17916.11313.83130.13419.229
V6 1:32.431 13.30716.03913.75130.07819.256
V7 1:32.555 13.31016.00713.79330.20819.237
V8 1:32.675 13.28716.13813.81830.19319.239
V9 1:32.567 13.25416.02613.87630.26119.150
V10 1:33.028 13.30316.30013.95030.30119.174
V11 1:33.181 13.30316.06814.00930.53119.270
V12 1:32.899 13.29816.10013.89330.34119.267
V13 1:33.431 13.27316.21814.05530.61119.274
V14 1:33.038 13.29116.18913.91630.40719.235
V15 1:33.967 13.26316.65814.05230.64119.353
V16 1:33.155 13.32116.09913.84730.58119.307
V17 1:33.320 13.32516.21613.85830.57019.351
V18 1:33.867 13.29016.33013.96230.66719.618
5 144 CIFRE FAUSTINO 1:31.390 +-0.126 13.31415.96813.46429.58519.059
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V2 1:47.619 13.48531.64514.08529.36319.041
V3 1:31.390 13.31415.96813.46429.58519.059
V4 1:32.615 13.30915.87613.57330.43419.423
V5 1:34.394 13.39716.30914.08730.94419.657
V6 1:33.605 13.55416.06513.84030.47419.672
V7 1:32.163 13.50916.08513.60229.87819.089
V8 1:32.161 13.23016.03513.75629.91619.224
V9 1:32.705 13.37116.06713.73730.04419.486
V10 1:32.635 13.46416.13913.62130.15219.259
V11 1:33.521 13.35416.00414.12330.75419.286
V12 1:32.583 13.47016.01313.76430.15419.182
V13 1:32.570 13.47716.05613.75030.07419.213
V14 1:32.360 13.51415.93213.76229.97119.181
V15 1:32.638 13.49816.05313.71030.13519.242
V16 1:32.642 13.48216.05913.74430.07319.284
V17 1:32.922 13.52316.11913.78830.16019.332
V18 1:33.161 13.45716.09413.87330.37219.365
6 10 CATELLI LUIS 1:32.664 +1.148 13.33016.09413.98330.01619.241
Todas las vueltas — CATELLI LUIS
V2 1:33.321 13.34516.19913.97930.68719.111
V3 1:32.664 13.33016.09413.98330.01619.241
V4 1:33.244 13.41316.37213.87930.11019.470
V5 1:33.352 13.54116.26213.83730.39219.320
V6 1:33.116 13.37816.24514.08530.15319.255
V7 1:36.982 13.43817.46014.69631.51819.870
V8 1:34.088 13.60716.32414.11330.61319.431
V9 1:33.978 13.60616.26214.11830.55019.442
V10 1:34.453 13.64616.38914.12830.68719.603
V11 1:34.211 13.59916.20114.24430.68819.479
V12 1:34.327 13.87716.40613.99030.61819.436
V13 1:35.470 13.52817.14214.42230.73119.647
V14 1:35.508 13.59916.85114.39831.20019.460
V15 1:34.993 13.63416.67814.56930.63619.476
V16 1:34.535 13.63816.41014.26230.80619.419
V17 1:35.176 13.62716.66914.37730.91819.585
V18 1:35.065 13.62016.44314.45330.84619.703
7 105 BORGERT MANUEL 1:32.396 +0.880 13.39715.91913.76430.06919.247
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V2 1:43.463 13.20516.01114.190
V3 1:32.579 13.81516.13113.81129.64719.175
V4 1:32.396 13.39715.91913.76430.06919.247
V5 1:34.059 13.42816.02614.01131.04419.550
V6 1:33.700 13.50316.71114.02630.08119.379
V7 1:32.799 13.39416.11613.77930.07919.431
V8 1:33.975 13.46216.23913.92930.38019.965
V9 1:34.670 13.87716.33114.51230.57519.375
V10 1:33.941 13.39516.47314.10330.59819.372
V11 1:33.962 13.36216.47014.19230.74019.198
V12 1:33.864 13.33516.51113.95930.51219.547
V13 1:33.348 13.64916.12213.96330.29919.315
V14 1:33.589 13.59116.07613.93430.57419.414
V15 1:33.827 13.62216.11314.42730.35719.308
V16 1:33.860 13.56416.27614.09430.55919.367
V17 1:35.050 13.44116.66114.38431.03719.527
V18 1:35.001 13.40316.58114.47930.97419.564
8 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:32.310 +0.794 13.47515.86913.75430.00919.203
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V2 1:34.533 13.22216.15514.09331.28919.774
V3 1:32.310 13.47515.86913.75430.00919.203
V4 1:32.907 13.42116.14213.84130.29319.210
V5 1:32.753 13.38616.19413.79630.17919.198
V6 1:33.185 13.27016.36914.09230.26019.194
V7 1:44.000 13.36216.47314.00839.89020.267
V8 1:33.771 13.36116.31813.97930.48019.633
V9 1:34.290 13.60816.35114.37230.58819.371
V10 1:33.852 13.56916.36813.90130.65319.361
V11 1:34.092 13.62016.35714.13330.64919.333
V12 1:34.770 13.48616.81014.12330.80219.549
V13 1:34.098 13.47416.25114.16730.78719.419
V14 1:34.062 13.53516.29914.05730.70919.462
V15 1:34.480 13.58416.40914.23530.72319.529
V16 1:34.021 13.63016.29614.04630.50819.541
V17 1:34.656 13.64316.38114.15630.94719.529
V18 1:35.430 13.69716.60614.29031.02519.812
9 14 GOYA NESTOR OMAR 1:33.766 +2.250 13.55216.28113.68930.65119.593
Todas las vueltas — GOYA NESTOR OMAR
V2 1:34.856 13.77116.60513.99230.56219.926
V3 1:34.234 13.71116.20914.08630.62419.604
V4 1:34.471 13.65416.57113.94730.73119.568
V5 1:34.440 13.59216.17113.90531.21619.556
V6 1:34.408 13.55216.13713.86830.84620.005
V7 1:34.695 13.95416.33613.83730.99119.577
V8 1:33.766 13.55216.28113.68930.65119.593
V9 1:34.411 13.59416.36414.00330.89419.556
V10 1:34.211 13.35716.26914.01331.19719.375
V11 1:34.064 13.37016.20514.07630.90919.504
V12 1:35.264 13.33116.61814.71031.03719.568
V13 1:34.569 13.78116.49613.92030.63819.734
V14 1:33.781 13.70116.02513.79530.79519.465
V15 1:34.852 13.63016.09414.55430.85419.720
V16 1:34.185 13.72016.10113.89030.93419.540
V17 1:34.231 13.63516.18113.93030.96619.519
V18 1:34.519 13.63216.03613.94131.14119.769
10 15 GOYA JOSE ALBERTO 1:33.462 +1.946 13.54116.24714.01030.26419.400
Todas las vueltas — GOYA JOSE ALBERTO
V2 1:33.462 13.54116.24714.01030.26419.400
V3 1:33.530 13.42016.26313.99430.42819.425
V4 1:33.682 13.61316.21413.82530.50419.526
V5 1:33.904 13.59316.35913.78630.70019.466
V6 1:33.960 13.61016.68013.89830.36619.406
V7 1:34.488 13.65216.49414.27930.49819.565
V8 1:34.094 13.57316.47713.78230.46219.800
V9 1:34.228 13.60816.32613.96130.67619.657
V10 1:34.433 13.70716.55213.90730.70119.566
V11 1:34.297 13.61916.37114.00230.72219.583
V12 1:34.246 13.70816.42414.03330.54319.538
V13 1:34.202 13.60016.44513.99030.69319.474
V14 1:34.616 13.60316.29614.01131.17719.529
V15 1:44.223 13.41616.88622.56931.36419.988
V16 1:34.983 13.71016.73814.11130.88419.540
V17 1:34.986 13.69216.70814.07430.96619.546
V18 1:35.703 13.75516.88214.18030.96819.918
11 107 SGANGA ANTONINO 1:32.458 +0.942 13.44816.25513.68529.86719.203
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO
V2 1:33.841 13.37416.16114.34530.86319.098
V3 1:57.127 13.37616.24938.11430.22619.162
V4 1:32.458 13.44816.25513.68529.86719.203
V5 1:32.929 13.47316.21913.98430.06819.185
V6 1:32.561 13.46316.27913.78429.89119.144
V7 1:33.234 13.49316.25014.06530.10319.323
V8 1:33.206 13.45616.42013.74930.26519.316
V9 1:33.089 13.44916.29513.89030.19319.262
V10 1:33.126 13.44016.27413.81730.23419.361
V11 1:33.160 13.43716.29314.02430.10319.303
V12 1:33.843 13.45416.56413.85130.39019.584
V13 1:34.664 13.32516.64514.06930.99719.628
V14 1:35.191 13.39916.90314.19131.24319.455
V15 1:36.924 13.41517.05714.08932.30320.060
V16 1:33.715 13.50116.42314.03330.36919.389
V17 1:33.956 13.45016.48013.97530.60219.449
V18 1:34.968 13.36016.37614.41031.38319.439
12 44 ROSSOTTI JOAQUIN 1:34.142 +2.626 13.51316.34114.10030.66319.525
Todas las vueltas — ROSSOTTI JOAQUIN
V2 1:34.257 13.42216.41614.21330.62019.586
V3 1:34.414 13.55416.47314.03030.78619.571
V4 1:34.384 13.60616.43614.11230.65219.578
V5 1:34.262 13.62316.47914.07130.60619.483
V6 1:34.151 13.66416.37513.87430.54219.696
V7 1:34.383 13.67716.43313.97730.74819.548
V8 1:35.397 13.76116.79513.97730.74020.124
V9 1:35.345 13.85616.64014.46030.89519.494
V10 1:34.142 13.51316.34114.10030.66319.525
V11 1:34.427 13.56916.35614.02030.75119.731
V12 1:35.527 13.58616.51114.62930.92519.876
V13 1:35.717 13.74616.97514.12331.07219.801
V14 1:35.140 13.61816.48714.14230.96419.929
V15 1:35.998 13.68216.77314.28631.38519.872
V16 1:35.594 13.60816.65614.30731.19219.831
V17 1:35.594 13.59116.57814.30931.40319.713
V18 1:36.571 13.67516.54514.34031.96020.051
13 88 OROZA ALVARO 1:33.990 +2.474 13.41616.45514.11530.53819.466
Todas las vueltas — OROZA ALVARO
V2 1:34.681 13.46316.47614.23930.55919.944
V3 1:33.990 13.41616.45514.11530.53819.466
V4 1:34.680 13.44516.76214.18130.79419.498
V5 1:34.603 13.35716.36213.98331.02319.878
V6 1:35.582 13.59716.99414.62530.85819.508
V7 1:34.059 13.51716.07414.04630.92919.493
V8 1:34.831 13.43816.43214.22231.14919.590
V9 1:34.617 13.51516.41414.15730.98719.544
V10 1:34.609 13.54916.34514.29730.86819.550
V11 1:34.993 13.62416.35514.26930.63420.111
V12 1:35.532 13.86516.47314.48831.08419.622
V13 1:34.732 13.54916.35314.10431.07319.653
V14 1:35.207 13.58916.74414.10131.28619.487
V15 2:06.365 13.62316.45514.00754.24028.040
V16 1:35.640 13.89616.52814.33731.20119.678
V17 1:35.431 13.72116.49314.28231.10119.834
V18 1:37.301 13.84017.13114.47131.44120.418
14 100 FORTE LEONARDO 1:33.641 +2.125 13.73216.41313.78030.49919.217
Todas las vueltas — FORTE LEONARDO
V2 1:33.641 13.73216.41313.78030.49919.217
V3 1:34.517 13.58116.10514.87730.62719.327
V4 1:33.664 13.49116.41413.96830.56319.228
V5 1:52.692 13.38716.24413.89230.39938.770
V6 1:35.472 14.48616.70814.08330.58019.615
V7 1:35.173 13.63016.14114.49131.23719.674
V8 1:35.071 13.60616.64214.14431.15119.528
V9 1:35.175 13.64716.47214.23431.25819.564
V10 1:34.379 13.60516.35014.17430.78919.461
V11 1:34.855 13.64216.46714.16730.99719.582
V12 1:35.012 13.63816.62114.28730.84519.621
V13 1:35.138 13.63816.40714.31031.30119.482
V14 1:35.698 13.64616.51414.34431.56719.627
V15 1:35.736 13.66116.41214.13332.03219.498
V16 1:36.727 13.56116.34614.05832.97019.792
V17 1:34.875 13.57316.32914.28031.10419.589
V18 1:35.349 13.76916.56414.29331.08219.641

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.