A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 01/08/2026 🏁 9 - San Juan Villicum - TC, TCP 📍 San Juan Villicum 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:42.717 22.89117.73911.17527.270
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 3:56.725 20.33111.71233.765
V2 4:04.764 20.38011.74733.44529.452
V3 1:56.564 27.43019.21811.48232.40726.027
V4 1:44.879 23.58618.00611.29528.123
V5 1:43.572 17.88211.28327.72723.714
V6 2:25.157 27.96923.91213.53537.356
V7 4:29.104 20.02612.16233.32325.879
V8 1:42.987 23.00617.77011.26727.50023.444
V9 2:04.193 28.33423.17313.55032.79026.346
V10 2:02.434 24.53321.70512.99034.76728.439
V11 1:42.717 22.89117.73911.17527.270
2 19 COTIGNOLA, LUCIANO 1:42.743 +0.026 22.73217.84511.20527.26323.698
Todas las vueltas — COTIGNOLA, LUCIANO
V1 1:54.686 26.53220.57911.48430.75125.340
V2 1:50.790 25.16319.32612.45129.69124.159
V3 2:02.711 24.20418.19811.26329.132
V4 4:12.224 18.39611.30728.91924.025
V5 1:44.745 22.96618.03911.28428.16524.291
V6 1:45.181 23.04618.16511.24128.03324.696
V7 1:43.108 22.71218.07811.21327.35723.748
V8 2:00.255 23.22819.76811.90030.071
V9 3:56.089 18.20911.24228.20124.492
V10 1:42.743 22.73217.84511.20527.26323.698
V11 2:11.393 24.58319.87112.69935.704
3 10 GANDULIA, GABRIEL 1:42.971 +0.254 22.56417.98211.30027.44923.676
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:54.947 24.88018.96515.02030.46625.616
V2 2:09.259 24.45318.70313.65241.50630.945
V3 1:48.764 23.43519.00711.44929.15325.720
V4 2:00.037 27.64220.88412.46132.92226.128
V5 1:45.167 23.22218.26011.36527.77124.549
V6 7:52.980 27.01519.49711.61229.14324.739
V7 1:43.796 23.08817.94011.32027.55523.893
V8 1:43.450 22.70018.11011.31027.43823.892
V9 2:37.990 35.90424.51233.05339.10725.414
V10 1:42.971 22.56417.98211.30027.44923.676
V11 1:43.272 22.51718.06111.28027.41623.998
4 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:43.125 +0.408 22.89617.94211.15627.30623.825
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 1:53.032 25.83519.63411.35330.67125.539
V2 2:02.108 24.34018.89011.23829.171
V3 8:29.739 19.16011.72229.56024.542
V4 1:43.848 23.22917.97111.31227.47223.864
V5 2:31.219 28.40022.36515.97735.171
V6 6:03.438 18.92211.34728.45724.847
V7 1:43.125 22.89617.94211.15627.30623.825
V8 1:54.515 27.22721.30712.07329.95423.954
V9 2:33.386 22.60125.47120.10840.417
5 144 CIFRE, FAUSTINO 1:43.304 +0.587 23.01417.98711.20227.44323.658
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 6:35.450 19.86813.33235.13025.127
V2 1:46.838 23.45918.19711.26928.86425.049
V3 1:45.230 23.35018.09811.25228.32024.210
V4 1:44.157 22.96818.25511.24327.78723.904
V5 2:12.630 23.31821.55022.94639.38425.432
V6 1:43.670 23.16918.16111.23327.49823.609
V7 1:55.809 23.18018.22311.21129.301
V8 7:03.586 18.88311.75629.71125.240
V9 1:43.659 23.09017.93811.15027.62623.855
V10 1:43.304 23.01417.98711.20227.44323.658
6 111 OCHOA, BENJAMIN 1:43.315 +0.598 22.96317.95211.17927.38623.835
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 4:08.727 21.65114.15832.97426.164
V2 1:47.216 23.92418.68411.32828.41024.870
V3 1:44.337 23.17818.11211.29227.82823.927
V4 2:13.967 26.36420.21915.54533.297
V5 4:16.060 20.30411.35729.61827.601
V6 1:43.527 23.12617.93611.21527.46723.783
V7 2:05.700 25.33321.19315.44735.59228.135
V8 1:56.643 25.75720.47813.18130.86626.361
V9 1:43.315 22.96317.95211.17927.38623.835
V10 2:12.223 24.88021.26013.30131.136
7 67 BIAGI, SANTIAGO 1:43.338 +0.621 22.69118.04711.36527.34023.895
Todas las vueltas — BIAGI, SANTIAGO
V1 3:18.388 19.10711.60229.91125.206
V2 1:47.252 24.12618.49911.47628.463
V3 1:46.230 18.91511.55128.07224.179
V4 1:46.999 23.66718.48911.46428.01525.364
V5 2:16.017 29.19422.94812.21634.017
V6 5:18.268 18.61511.48528.08524.475
V7 1:43.831 22.82518.05111.41427.579
V8 1:48.939 18.45311.41630.06426.116
V9 1:46.301 22.81018.25611.48927.52426.222
V10 1:45.561 22.73018.09211.50627.39725.836
V11 1:55.962 27.10022.48111.42128.42026.540
V12 1:43.338 22.69118.04711.36527.34023.895
V13 2:07.095 22.91619.31811.66732.231
8 53 PROVENS, EUGENIO 1:43.384 +0.667 18.12811.27927.52023.640
Todas las vueltas — PROVENS, EUGENIO
V1 6:43.771 21.53420.67640.19130.743
V2 2:06.729 27.72222.59718.72631.950
V3 2:02.612 34.67711.42928.50125.182
V4 1:47.171 23.31719.32811.32728.31524.884
V5 1:53.533 22.96118.43111.29127.652
V6 5:20.656 18.91311.38029.381
V7 1:43.384 18.12811.27927.52023.640
V8 1:43.576 22.83818.32111.25027.33523.832
V9 2:08.232 24.84420.81212.32531.599
9 100 REUTEMANN, IAN 1:43.409 +0.692 22.67918.25411.20627.42223.848
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 6:41.706 20.66211.59329.52625.211
V2 1:44.703 23.32618.21911.25627.96623.936
V3 2:02.464 24.28021.68616.39434.16625.938
V4 1:44.449 22.90718.36911.17327.83824.162
V5 2:04.258 23.06618.28411.25629.151
V6 5:11.319 20.51211.79829.37925.169
V7 1:43.675 22.81318.14111.19727.56223.962
V8 1:56.550 25.05921.01614.23730.54125.697
V9 1:43.409 22.67918.25411.20627.42223.848
V10 2:14.976 24.44321.05015.90331.232
10 133 BERNASCONI, FELIPE 1:43.434 +0.717 22.80518.04311.19627.45323.937
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 4:45.779 19.67211.52829.40625.030
V2 1:45.694 23.38918.61411.39028.25424.047
V3 1:45.506 23.46018.46611.29328.22724.060
V4 2:04.867 23.33419.49312.06832.990
V5 3:57.623 20.17711.97529.77024.609
V6 1:46.756 22.82018.05011.20527.86426.817
V7 1:44.671 22.94418.16111.27727.60124.688
V8 2:03.223 26.23019.41911.51329.433
V9 4:09.134 18.53811.31433.26725.469
V10 1:43.434 22.80518.04311.19627.45323.937
V11 1:43.653 22.87718.08611.21727.52023.953
11 44 POZNER, THOMAS 1:43.533 +0.816 22.81118.11211.27327.61223.725
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 6:37.432 20.28211.64130.59827.670
V2 1:58.944 25.19520.35215.33230.780
V3 1:46.978 18.53611.36829.058
V4 1:44.499 18.28011.34227.801
V5 2:01.760 19.43812.85629.972
V6 3:11.719 19.41011.61529.522
V7 1:48.671 19.15811.71829.34825.168
V8 1:52.861 22.94918.18711.31433.43726.974
V9 1:43.533 22.81118.11211.27327.61223.725
V10 2:17.279 24.04119.39715.48835.542
12 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:43.587 +0.870 22.87818.18711.19327.37823.951
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 6:30.740 20.26913.19031.71626.515
V2 2:02.308 24.73119.92614.04937.15426.448
V3 1:54.910 23.69818.55711.28433.59627.775
V4 1:46.987 23.52218.36711.26729.32724.504
V5 1:45.032 22.76518.54511.25928.16924.294
V6 1:44.081 22.84518.15511.21927.96123.901
V7 2:02.859 26.30221.32414.54933.09027.594
V8 1:55.106 22.84118.19711.33628.726
V9 3:03.284 21.20312.75030.05924.195
V10 1:43.857 22.78518.28611.21927.78823.779
V11 1:52.186 24.72419.60012.93630.38124.545
V12 1:43.587 22.87818.18711.19327.37823.951
13 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1:43.669 +0.952 22.78617.88111.30027.71923.983
Todas las vueltas — MACEIRA, JUAN IGNACIO
V1 4:32.445 20.57812.45130.750
V2 4:10.626 19.72612.04130.00626.330
V3 1:53.491 24.90319.43412.02230.76226.370
V4 1:44.574 23.31818.30611.37427.88623.690
V5 1:47.869 23.04817.97411.34629.52625.975
V6 1:43.956 22.96818.08711.32827.73623.837
V7 2:04.170 24.60521.38111.61329.738
V8 4:49.834 19.54911.43229.05725.701
V9 1:53.068 23.09017.93311.31729.87630.852
V10 1:43.669 22.78617.88111.30027.71923.983
V11 2:20.151 25.56121.15613.81133.825
14 105 BORGERT, MANUEL 1:43.815 +1.098 22.97818.04411.12127.65024.022
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 6:17.456 20.66612.32529.23526.127
V2 1:45.142 23.20918.64711.23627.94524.105
V3 1:58.226 23.13319.82915.96633.48725.811
V4 1:45.625 23.02719.10111.28728.00124.209
V5 2:08.923 25.47322.80112.50231.750
V6 6:50.214 18.79211.25828.12824.379
V7 1:44.581 23.05718.27211.14827.57224.532
V8 2:00.936 23.59821.30517.13733.15225.744
V9 1:44.610 22.96418.27411.13627.87524.361
V10 1:43.815 22.97818.04411.12127.65024.022
15 43 ANTON, BENJAMIN 1:43.828 +1.111 23.03117.98611.16327.75823.890
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 7:02.861 20.04013.87441.53027.642
V2 1:46.590 23.51818.26611.31728.86924.620
V3 1:57.628 23.55918.57211.20631.32132.970
V4 1:46.653 23.53018.97211.28528.64924.217
V5 1:57.483 23.43118.18111.21829.332
V6 6:16.537 18.80511.34330.79626.679
V7 1:44.697 23.30018.10911.23428.16623.888
V8 1:44.188 23.17618.06811.17627.86523.903
V9 1:43.844 23.02918.11611.16827.78323.748
V10 1:43.828 23.03117.98611.16327.75823.890
16 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:44.186 +1.469 23.10118.08911.12127.74324.132
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 6:20.719 21.43514.99033.17525.791
V2 1:47.954 24.18118.49711.42828.92324.925
V3 1:46.150 23.36218.27911.54728.32824.634
V4 2:01.642 27.34720.89213.22933.56726.607
V5 1:45.114 23.26818.18111.26827.92024.477
V6 1:45.096 23.24218.17511.29827.75624.625
V7 2:14.509 23.13418.05811.19553.24128.881
V8 1:44.431 23.14317.99611.30827.65624.328
V9 1:44.244 23.07118.14111.26827.60224.162
V10 2:16.532 23.08518.10711.21154.23529.894
V11 1:44.573 23.14217.99311.16727.96024.311
V12 1:44.186 23.10118.08911.12127.74324.132
17 32 SANDIN, JUAN ANTONIO 1:46.956 +4.239 23.77818.64511.23728.65524.641
Todas las vueltas — SANDIN, JUAN ANTONIO
V1 3:51.131 49.81443.92226.32948.985
V2 3:08.826 20.56511.63831.94826.389
V3 2:09.138 25.77120.38411.55331.253
V4 3:50.429 20.06211.45530.29125.144
V5 1:50.828 24.88319.92111.43529.72024.869
V6 1:48.739 24.25418.81111.29129.61724.766
V7 2:15.680 37.45920.37511.29630.955
V8 3:26.449 19.65811.40929.24024.640
V9 1:47.030 23.88018.85811.26728.33024.695
V10 1:46.956 23.77818.64511.23728.65524.641
V11 1:47.163 23.87318.65411.26629.08624.284

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.