A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 01/08/2026 🏁 9 - San Juan Villicum - TC, TCP 📍 San Juan Villicum 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 19 COTIGNOLA, LUCIANO 1:42.716 22.48217.85911.13927.41923.817
Todas las vueltas — COTIGNOLA, LUCIANO
V1 1:44.478 22.93818.18811.25827.77924.315
V2 1:43.262 22.90617.94811.21327.32223.873
V3 1:57.595 22.77219.01511.82430.263
V4 5:40.893 18.08711.19427.77624.015
V5 1:46.339 22.81819.04511.43428.77924.263
V6 5:53.633 18.36011.30128.20924.048
V7 1:51.987 22.49917.88611.17229.568
V8 3:35.367 21.26512.95528.42324.715
V9 1:42.716 22.48217.85911.13927.41923.817
V10 2:09.467 24.41620.36712.26333.485
2 133 BERNASCONI, FELIPE 1:42.772 +0.056 22.57517.87011.21127.22923.887
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 1:44.240 23.17518.19711.27227.67123.925
V2 1:43.163 22.72318.04911.21827.40823.765
V3 2:04.531 25.52018.88211.57532.196
V4 4:02.901 19.66511.35728.91224.497
V5 1:43.436 22.67818.17711.26327.42923.889
V6 2:10.259 26.63120.78114.76431.425
V7 4:54.068 18.21911.30227.494
V8 3:56.438 18.34411.29827.81524.006
V9 2:00.530 22.54818.19215.06939.35325.368
V10 2:10.326 22.47817.89511.18452.03726.732
V11 1:42.772 22.57517.87011.21127.22923.887
3 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:42.787 +0.071 22.63817.83711.21727.46823.627
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 1:59.442 23.03117.89411.25438.78928.474
V2 1:43.771 22.90318.20711.22827.62823.805
V3 2:05.585 26.45922.98913.92835.05727.152
V4 1:53.061 22.75818.07611.24231.32029.665
V5 1:42.979 22.68117.95111.22927.50023.618
V6 2:10.027 26.41120.92912.78132.394
V7 5:23.063 19.90912.14632.72725.680
V8 1:54.641 22.87918.13113.40234.21226.017
V9 1:42.939 22.72617.85811.22627.45423.675
V10 2:13.633 27.22122.71314.98232.782
V11 3:35.730 19.14111.40231.84726.040
V12 1:42.787 22.63817.83711.21727.46823.627
4 105 BORGERT, MANUEL 1:42.982 +0.266 22.83817.95811.15827.26423.764
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 1:43.546 22.84418.18811.18927.50423.821
V2 2:10.853 22.88420.33617.13834.428
V3 10:28.488 18.88111.49028.15125.258
V4 1:44.289 22.99718.44911.13727.56624.140
V5 1:57.262 24.18619.98411.49729.710
V6 3:59.264 18.82613.09128.77324.660
V7 1:42.982 22.83817.95811.15827.26423.764
V8 2:02.856 24.29020.52613.26132.84331.936
V9 1:50.047 22.75818.02511.15232.79725.315
V10 2:01.353 22.90817.96211.17227.612
5 111 OCHOA, BENJAMIN 1:43.041 +0.325 22.80618.08511.18727.34923.614
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 2:07.386 24.30321.07114.23740.63327.142
V2 1:56.185 22.83718.97613.18633.62327.563
V3 1:43.415 22.85218.13311.19527.47323.762
V4 2:06.898 24.29420.32112.76231.995
V5 3:52.231 19.06915.24134.73327.443
V6 1:43.041 22.80618.08511.18727.34923.614
V7 2:15.549 26.08322.68313.29732.776
V8 6:18.962 19.59411.33429.95127.001
V9 1:56.031 22.65117.89311.14232.19032.155
V10 2:21.467 23.01021.95618.62533.361
6 10 GANDULIA, GABRIEL 1:43.249 +0.533 22.75618.06411.22527.43123.773
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:43.699 23.01018.17011.29227.45023.777
V2 3:03.920 22.6801:12.81512.68933.709
V3 3:31.100 19.17911.37629.73724.953
V4 1:43.575 22.69318.47311.23527.36223.812
V5 1:57.006 22.77318.29811.25027.559
V6 5:17.919 19.43011.69928.63124.364
V7 1:46.676 22.82218.68311.43028.52325.218
V8 1:43.249 22.75618.06411.22527.43123.773
V9 2:08.812 22.74618.43914.03935.014
V10 4:18.861 20.77411.87536.082
7 44 POZNER, THOMAS 1:43.328 +0.612 22.61318.35611.25527.31423.790
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 1:44.596 23.09818.30211.31127.71024.175
V2 1:43.838 23.03518.09911.24827.56723.889
V3 1:58.562 25.01319.71115.42430.91027.504
V4 1:54.827 22.83519.42811.89028.868
V5 4:05.017 18.90111.53828.03924.370
V6 1:43.328 22.61318.35611.25527.31423.790
V7 1:56.458 25.04019.07011.92828.515
V8 6:06.619 18.73911.68728.18824.443
V9 1:46.089 22.88018.17511.24928.57425.211
V10 1:53.507 22.62818.19411.29328.132
V11 3:57.289 18.31711.28227.99124.769
8 67 BIAGI, SANTIAGO 1:43.428 +0.712 22.68818.01411.28827.52323.915
Todas las vueltas — BIAGI, SANTIAGO
V1 1:44.339 22.90318.62111.40527.41523.995
V2 1:52.944 23.80518.46211.29231.45727.928
V3 1:55.919 22.82118.24611.26928.067
V4 5:50.421 19.26611.37528.83024.812
V5 1:53.670 22.80518.21211.46135.29725.895
V6 1:43.428 22.68818.01411.28827.52323.915
V7 1:53.719 22.79218.33211.27227.284
V8 3:40.713 19.25011.74028.09324.929
V9 1:47.199 23.37419.03111.40028.55424.840
V10 1:48.579 22.52018.90911.39430.26925.487
V11 1:50.174 22.81418.65811.47332.12925.100
V12 1:59.048 22.56918.07111.23427.608
9 100 REUTEMANN, IAN 1:43.459 +0.743 22.80118.02311.15527.52623.954
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 1:44.599 22.87618.17111.22528.28724.040
V2 1:44.225 22.83318.21311.26027.84024.079
V3 2:03.802 25.20619.91912.28629.407
V4 4:19.264 19.96912.14430.39026.243
V5 1:43.551 22.91418.06011.15727.54023.880
V6 2:00.755 24.34519.56211.55328.893
V7 4:28.073 21.13413.14630.16525.337
V8 1:44.245 22.81818.15011.15127.64224.484
V9 2:04.666 25.75419.32512.07429.653
V10 3:24.753 19.34417.95231.53425.702
V11 1:43.459 22.80118.02311.15527.52623.954
V12 1:44.103 22.84918.09411.17327.81724.170
10 53 PROVENS, EUGENIO 1:43.607 +0.891 22.78117.95811.25927.42124.188
Todas las vueltas — PROVENS, EUGENIO
V1 1:44.180 23.27918.16911.33327.55923.840
V2 2:05.492 23.77023.61115.11633.20229.793
V3 1:43.607 22.78117.95811.25927.42124.188
V4 2:08.840 25.34822.48812.55331.737
V5 8:09.295 19.30312.94935.92628.141
V6 1:52.152 22.85818.32911.26027.627
V7 6:40.626 21.70611.79729.63425.705
V8 1:46.368 22.61118.64911.32128.16225.625
V9 2:09.017 22.75518.36211.29633.215
11 144 CIFRE, FAUSTINO 1:43.725 +1.009 23.12918.12711.22127.53623.712
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 1:43.725 23.12918.12711.22127.53623.712
V2 1:47.005 23.17518.25111.19128.72325.665
V3 1:56.853 23.01118.15011.20029.191
V4 8:50.039 19.25513.78828.92224.610
V5 2:15.001 22.92518.52911.15927.519
V6 4:49.663 19.64111.86430.65224.732
V7 1:56.232 23.12618.42016.77832.19825.710
V8 1:44.434 23.19617.98711.17927.72524.347
V9 1:54.038 23.17418.24711.31135.28826.018
V10 1:44.162 22.99018.35111.16927.46524.187
12 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:43.816 +1.100 22.82618.22311.15527.55624.056
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 1:44.446 23.06818.05611.30227.98324.037
V2 1:47.801 23.51120.42512.01828.00623.841
V3 2:00.053 23.08420.18811.68329.821
V4 4:20.493 19.10011.35628.25123.972
V5 1:48.236 23.45019.64211.78828.55324.803
V6 1:54.366 25.14020.73612.22029.73426.536
V7 1:44.867 22.78518.85611.26527.86724.094
V8 2:00.010 22.87218.74411.36240.42126.611
V9 1:43.816 22.82618.22311.15527.55624.056
V10 2:02.406 25.53621.21313.94535.13026.582
V11 1:49.772 22.84718.17711.19931.95625.593
V12 1:57.039 22.98518.23311.18328.636
V13 4:12.615 19.49112.06930.58926.213
13 43 ANTON, BENJAMIN 1:43.842 +1.126 22.97518.13911.22327.71223.793
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 1:44.446 23.31418.04311.26127.84623.982
V2 1:44.862 23.06918.35911.24728.02224.165
V3 1:43.842 22.97518.13911.22327.71223.793
V4 2:15.924 25.34320.82817.24436.831
V5 7:17.718 20.37212.33630.21126.965
V6 1:51.072 24.66719.05711.66829.67026.010
V7 1:44.173 22.95818.02511.20627.67224.312
V8 2:03.871 23.03320.32217.45336.59026.473
V9 1:52.072 23.21818.08411.21531.21328.342
V10 1:43.858 22.91018.05811.18127.81123.898
V11 2:01.538 23.43321.55615.51134.91126.127
V12 2:17.587 22.93918.25911.28534.002
14 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:45.000 +2.284 23.04818.13911.04527.43825.330
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 1:51.730 22.99417.95511.07133.25926.451
V2 1:52.283 22.93419.97011.70532.31325.361
V3 1:45.000 23.04818.13911.04527.43825.330
V4 2:10.745 25.87419.92012.92931.898
V5 8:12.882 19.11911.55128.73925.030
V6 1:45.359 22.79417.93611.11827.84325.668
V7 1:58.325 22.83318.92812.82729.576
V8 8:15.512 19.56311.49328.20524.513
15 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:44.062 +1.346 23.01618.10711.01827.73124.190
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 1:45.628 23.38618.26611.24528.64024.091
V2 1:45.345 23.22918.49211.31028.01424.300
V3 1:58.678 25.76220.49511.80227.975
V4 8:48.160 20.98813.26132.58426.434
V5 2:03.944 23.02718.48811.13841.58029.711
V6 2:02.813 23.07718.22011.07133.839
V7 5:41.402 20.96221.44338.02226.015
V8 1:44.062 23.01618.10711.01827.73124.190
V9 1:50.547 22.99718.02311.02032.24226.265
16 32 SANDIN, JUAN ANTONIO 1:48.324 +5.608 23.87619.05711.50229.05124.838
Todas las vueltas — SANDIN, JUAN ANTONIO
V1 1:48.324 23.87619.05711.50229.05124.838
V2 1:55.451 27.87922.25311.56928.68125.069
V3 1:48.764 24.53019.03711.37329.03424.790
V4 2:06.370 27.06022.46711.46929.462
V5 3:57.798 21.29211.76732.10126.332
V6 1:49.585 23.94619.71011.32429.66824.937
V7 1:49.498 24.31119.32311.32329.46125.080
V8 3:37.160 1:33.52225.26614.13436.709
17 119 LEDESMA, FACUNDO 1:48.671 +5.955 23.92718.58011.13929.65425.371
Todas las vueltas — LEDESMA, FACUNDO
V1 2:44.003 21.05511.55232.26827.130
V2 1:53.387 25.08420.02211.44630.72526.110
V3 2:07.282 24.15320.16311.37931.338
V4 5:06.872 20.17611.32430.46425.904
V5 1:52.685 24.83420.18411.25630.26826.143
V6 1:50.786 24.12419.05211.15530.55725.898
V7 2:03.561 24.04719.73611.26930.214
V8 8:57.697 19.70211.45929.97025.777
V9 1:51.078 24.21719.46111.12630.42525.849
V10 4:33.065 20.44211.56830.53325.647
V11 2:27.074 24.50623.85918.50838.377
V12 3:34.325 19.94211.20930.83325.457
V13 1:53.182 23.92119.41711.16029.89428.790
V14 5:08.772 28.75921.68915.41041.851
V15 6:44.888 21.74911.71331.50025.631
V16 1:49.700 24.08219.42811.18129.98825.021
V17 1:48.671 23.92718.58011.13929.65425.371
V18 2:36.478 31.39625.74113.31037.011
18 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1:43.303 +0.587 22.86818.01511.27027.39823.752
Todas las vueltas — MACEIRA, JUAN IGNACIO
V1 1:49.933 24.25919.36012.36629.35124.597
V2 1:43.303 22.86818.01511.27027.39823.752
V3 1:55.337 24.57120.39814.62230.19125.555
V4 1:50.011 22.87919.96111.99129.90425.276
V5 2:03.970 22.82218.64913.05130.801
V6 7:00.824 20.02111.58029.79425.691
V7 1:57.562 22.70518.12711.31727.672
V8 4:09.280 19.27311.99329.88724.365
V9 3:38.400 21.34011.36628.50524.554
V10 4:12.825 22.73118.12011.2792:19.145

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.