A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
FINAL PARCIALES
📅 02/08/2026 🏁 9 - San Juan Villicum - TC, TCP 📍 San Juan Villicum 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 133 BERNASCONI, FELIPE 1:44.762 23.07718.35111.30827.89524.131
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 1:45.417 23.18418.44511.34028.00324.445
V2 1:45.240 23.15318.43411.34327.93224.378
V3 1:45.104 23.18418.45111.31427.95824.197
V4 1:44.762 23.07718.35111.30827.89524.131
V5 1:44.811 22.98618.25111.26028.05624.258
V6 1:44.839 23.06318.34111.31027.90224.223
V7 1:44.798 23.11518.26911.32827.87324.213
V8 1:45.050 23.17118.43411.29627.91024.239
V9 1:44.977 23.20218.33511.29127.98524.164
V10 1:45.030 23.15518.53711.22727.85224.259
V11 1:45.040 23.24018.33711.30927.94524.209
V12 1:45.053 23.19318.39011.32927.94224.199
V13 1:45.255 23.16018.58911.28428.00424.218
V14 1:45.857 23.13218.56711.28728.36324.508
V15 1:45.926 23.37618.54411.24928.42824.329
V16 1:45.777 23.21718.77411.26928.23924.278
V17 1:45.729 23.34218.68111.25428.18324.269
V18 1:45.971 23.88618.55411.24628.05024.235
V19 1:51.151 23.51318.44811.29128.24929.650
V20 2:42.247 32.64723.86515.33341.99248.410
V21 2:25.942 38.03630.59824.38928.89524.024
V22 1:46.322 23.34018.47811.33728.58924.578
2 10 GANDULIA, GABRIEL 1:44.675 +-0.087 23.12418.32611.31627.75324.156
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:45.527 23.47618.45611.33128.08224.182
V2 1:45.308 23.22218.42411.39628.17524.091
V3 1:45.023 23.35518.48211.34627.76024.080
V4 1:44.681 23.12918.42311.31627.62324.190
V5 1:44.675 23.12418.32611.31627.75324.156
V6 1:44.745 23.13918.23011.35227.79624.228
V7 1:44.878 23.04618.42811.35727.71724.330
V8 1:45.037 23.21718.44611.32427.84524.205
V9 1:45.123 23.21718.47411.30927.80324.320
V10 1:45.057 23.20418.50811.28027.76624.299
V11 1:44.989 23.15418.35711.35227.85024.276
V12 1:44.767 23.19018.36811.34727.68524.177
V13 1:45.074 23.11718.58611.28427.84524.242
V14 1:45.794 23.16518.36811.25228.32724.682
V15 1:46.019 23.24218.44111.30528.45724.574
V16 1:45.791 23.18618.44811.31528.50124.341
V17 1:45.630 23.25418.52411.25528.30624.291
V18 1:45.954 23.74518.50111.27328.18024.255
V19 1:51.498 23.47918.46511.34328.41029.801
V20 2:42.738 34.20425.73417.39938.42946.972
V21 2:25.553 37.78129.75724.26429.39024.361
V22 1:46.287 23.72918.45811.35028.38724.363
3 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:44.649 +-0.113 23.01918.40311.27227.87524.080
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 1:45.401 23.40718.44811.27628.00424.266
V2 1:44.994 23.34618.18811.26028.09524.105
V3 1:45.237 23.40618.58011.29127.91924.041
V4 1:45.097 23.15418.39511.35928.06524.124
V5 1:45.094 23.29618.33111.27128.01524.181
V6 1:44.854 23.07618.32511.30627.95824.189
V7 1:45.264 23.18718.46511.30328.01724.292
V8 1:44.980 23.11918.32611.27527.98524.275
V9 1:45.127 23.17418.26111.29628.22424.172
V10 1:45.292 23.27618.52211.35727.96524.172
V11 1:45.187 23.12218.44011.29428.11224.219
V12 1:44.895 23.07318.42911.30727.94624.140
V13 1:44.649 23.01918.40311.27227.87524.080
V14 1:46.518 24.54318.42511.26427.92524.361
V15 1:44.929 23.10418.41611.26227.99924.148
V16 1:45.116 23.17518.51111.20927.98024.241
V17 1:45.419 23.33418.49611.29728.10424.188
V18 1:46.009 23.44018.68611.19628.34324.344
V19 1:46.519 23.46418.47411.24028.18425.157
V20 2:48.332 34.91129.95917.87838.38447.200
V21 2:24.814 37.80830.94822.86729.14924.042
V22 1:46.119 23.38018.36711.16628.76124.445
4 100 REUTEMANN, IAN 1:44.998 +0.236 23.33018.38111.12927.90824.250
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 1:45.590 23.72718.39611.10628.20424.157
V2 1:45.535 23.51518.58811.16628.02924.237
V3 1:44.998 23.33018.38111.12927.90824.250
V4 1:47.383 23.29518.57711.39828.25625.857
V5 1:45.312 23.15918.62911.18128.01524.328
V6 1:45.545 23.67018.48711.20427.80024.384
V7 1:45.441 23.30118.52811.21228.00524.395
V8 1:45.389 23.33818.46411.19128.03024.366
V9 1:45.514 23.28818.60711.17427.95724.488
V10 1:45.658 23.41218.57811.17028.03724.461
V11 1:45.570 23.32718.53311.20928.12024.381
V12 1:45.726 23.43018.65211.19727.97924.468
V13 1:45.906 23.65218.71311.17427.99024.377
V14 1:47.449 23.31718.90211.40129.18724.642
V15 1:46.363 23.47218.67211.18728.37124.661
V16 1:45.762 23.39018.61411.18428.15124.423
V17 1:45.814 23.42118.55011.16328.16524.515
V18 1:46.170 23.39518.66311.17928.25424.679
V19 1:49.811 23.99818.80611.21929.21326.575
V20 2:34.971 26.09024.62518.16837.81948.269
V21 2:24.156 36.99130.22322.80429.52424.614
V22 1:46.694 23.49518.48811.21328.53024.968
5 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:44.975 +0.213 23.29918.33211.08227.99124.271
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 1:46.530 24.30718.51111.10228.09924.511
V2 1:46.156 23.59218.45911.04328.88624.176
V3 1:44.975 23.29918.33211.08227.99124.271
V4 1:45.482 23.45318.54111.06928.17624.243
V5 1:46.545 23.38118.59111.09628.39925.078
V6 1:46.795 24.02518.61411.18428.57624.396
V7 1:45.863 23.74218.43711.15728.19524.332
V8 1:47.485 23.86919.40311.25128.55524.407
V9 1:45.743 23.54218.43311.12728.21124.430
V10 1:45.464 23.41218.64011.11528.03624.261
V11 1:45.596 23.45718.70711.18027.92424.328
V12 1:46.061 23.55618.69411.17728.21124.423
V13 1:45.327 23.55318.55611.13627.88024.202
V14 1:45.825 23.44918.60411.15428.27324.345
V15 1:45.905 23.55118.49011.14328.23224.489
V16 1:45.772 23.41818.51411.21128.28624.343
V17 1:45.688 23.57018.61411.09828.03824.368
V18 1:45.727 23.49918.60311.13327.99324.499
V19 1:58.026 23.81718.64811.14331.66932.749
V20 2:27.516 31.92524.17814.55435.29541.564
V21 2:21.743 35.67829.00721.55331.00124.504
V22 1:45.733 23.42518.43911.14928.12224.598
6 105 BORGERT, MANUEL 1:45.145 +0.383 23.32718.46111.27827.79724.282
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 1:46.507 24.18718.51511.26028.04924.496
V2 1:45.937 23.68718.43711.24128.35124.221
V3 1:45.145 23.32718.46111.27827.79724.282
V4 1:46.645 23.54318.46111.20129.02224.418
V5 1:46.519 23.99818.71511.24628.18624.374
V6 1:46.386 23.65218.66211.16228.46824.442
V7 1:46.192 23.77118.56411.22628.16824.463
V8 1:47.253 23.85119.01411.26028.70524.423
V9 1:46.097 23.63718.56911.20828.31524.368
V10 1:45.979 23.57118.49011.21128.23424.473
V11 1:45.878 23.47218.46811.26728.32424.347
V12 1:45.523 23.42818.40811.26928.10224.316
V13 1:45.879 23.55518.45511.24628.24224.381
V14 1:45.781 23.51318.39511.25728.14924.467
V15 1:45.918 23.52318.46411.25528.25824.418
V16 1:46.296 23.60318.64711.24428.42624.376
V17 1:46.233 23.57618.55311.26628.34924.489
V18 1:46.489 23.71218.58211.24828.36124.586
V19 1:56.810 25.13518.82411.30032.60328.948
V20 2:26.411 31.90223.69314.89835.48740.431
V21 2:21.238 35.84128.62521.27730.69024.805
V22 1:45.980 23.40618.53311.26428.42624.351
7 144 CIFRE, FAUSTINO 1:45.022 +0.260 23.31618.33911.19728.08224.088
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 1:45.405 23.54518.42911.21828.13324.080
V2 1:45.201 23.68518.21111.28027.92124.104
V3 1:45.252 23.53118.33011.22328.04224.126
V4 1:45.022 23.31618.33911.19728.08224.088
V5 1:45.092 23.34318.44911.24327.95524.102
V6 1:45.175 23.30118.38011.25127.88524.358
V7 1:45.780 23.32419.04411.29127.89724.224
V8 1:45.531 23.47218.41611.23327.98324.427
V9 1:45.447 23.41618.48511.24927.99024.307
V10 1:45.536 23.43818.56311.20128.08724.247
V11 1:45.619 23.53518.42911.26628.16924.220
V12 1:45.737 23.62818.51911.24527.97324.372
V13 1:46.026 23.43318.66811.26528.07624.584
V14 1:46.494 23.55318.48711.24428.55924.651
V15 1:45.827 23.48918.48711.23228.17524.444
V16 1:45.442 23.48818.36511.22528.01824.346
V17 1:45.790 23.45518.42211.22328.32224.368
V18 1:46.175 23.51618.51511.20628.46124.477
V19 2:14.141 46.19119.78811.39528.91727.850
V20 2:23.665 31.01923.92216.08933.76738.868
V21 2:20.186 35.58027.65720.73131.34724.871
V22 1:46.615 23.86518.48611.30928.44924.506
8 32 SANDIN, JUAN ANTONIO 1:47.490 +2.728 23.78618.73811.37228.58825.006
Todas las vueltas — SANDIN, JUAN ANTONIO
V1 1:49.283 24.32718.81611.46229.78024.898
V2 1:48.025 23.93018.98611.53228.79124.786
V3 1:48.044 23.89718.97311.56228.83124.781
V4 1:48.014 23.89018.98511.46028.79224.887
V5 1:47.657 23.85419.09811.47728.63124.597
V6 1:48.473 23.90019.28711.48428.76125.041
V7 1:48.024 23.97418.93711.48628.70424.923
V8 1:49.798 24.56519.48911.49929.50624.739
V9 1:49.426 24.11419.16811.44029.54025.164
V10 1:48.338 23.99018.94011.40429.01624.988
V11 1:47.925 23.95618.90211.49228.69924.876
V12 1:48.646 23.97319.04611.48628.98925.152
V13 1:48.577 24.26218.94011.41929.07224.884
V14 1:48.727 23.97419.09811.53929.11025.006
V15 1:48.796 24.35919.26611.55028.66924.952
V16 1:47.646 23.95518.86711.36428.65224.808
V17 1:47.490 23.78618.73811.37228.58825.006
V18 1:49.592 24.05119.61211.61628.80925.504
V19 1:52.001 24.51219.71811.82929.81726.125
V20 1:55.912 25.60019.73813.20530.57126.798
V21 2:11.682 27.24526.93820.60031.52125.378
V22 1:55.802 25.59819.56114.45130.12126.071
9 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1:45.030 +0.268 23.25418.42111.30027.87624.179
Todas las vueltas — MACEIRA, JUAN IGNACIO
V1 1:46.396 23.75718.51011.30028.27724.552
V2 1:45.327 23.42618.39611.31128.03624.158
V3 1:45.218 23.25318.28611.27428.04724.358
V4 1:45.663 23.35618.44111.22927.96224.675
V5 1:47.188 23.86118.47311.21928.49125.144
V6 1:46.953 23.60019.00111.36628.64124.345
V7 1:45.690 23.39018.49811.34828.17124.283
V8 1:45.319 23.43318.36211.33327.97924.212
V9 1:45.030 23.25418.42111.30027.87624.179
V10 1:46.053 23.39118.65511.26728.40424.336
V11 1:46.168 23.62218.64311.31028.25924.334
V12 1:45.616 23.33618.65611.34028.08524.199
V13 1:45.883 23.38318.48111.31828.38624.315
V14 1:45.507 23.46818.39511.30728.04924.288
V15 1:45.646 23.44318.41911.31228.10224.370
V16 1:46.663 23.66818.51011.26628.61524.604
V17 1:46.310 23.57518.52311.30728.57524.330
V18 1:46.300 23.60218.63411.31628.36024.388
V19 1:55.682 23.73718.47411.35230.02732.092
V20 2:28.543 29.39121.43314.40433.83149.484
V21 2:36.987 35.76230.01722.24944.22224.737
V22 1:45.748 23.51918.54811.39527.99424.292
10 44 POZNER, THOMAS 1:44.934 +0.172 23.28318.30011.28127.84424.226
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 1:46.423 18.42611.25028.319
V2 1:45.462 18.48811.29527.89824.390
V3 1:45.119 23.20818.22311.43527.76424.489
V4 1:45.602 23.38518.47711.44427.76924.527
V5 1:47.510 23.74418.62111.27028.33025.545
V6 1:46.581 23.69118.85711.40428.22424.405
V7 1:45.626 23.39418.41911.33528.11024.368
V8 1:45.550 23.48918.34911.29827.99724.417
V9 1:44.934 23.28318.30011.28127.84424.226
V10 1:46.101 23.42518.42211.23228.40924.613
V11 1:46.176 23.33418.63211.31628.38724.507
V12 1:45.566 23.33118.41011.39728.01124.417
V13 1:45.790 23.41918.36111.32728.35824.325
V14 1:45.541 23.52118.35111.31927.99324.357
V15 1:45.620 23.47618.37511.36627.99724.406
V16 1:45.880 23.58318.46211.26028.30124.274
V17 1:45.488 23.44218.38311.59527.91724.151
V18 1:46.444 24.46918.42911.33628.03124.179
V19 1:51.375 23.49718.34411.36629.49228.676
V20 2:32.378 26.67321.85317.97737.298
V21 2:26.688 30.01422.40531.935
V22 1:46.182 18.47611.34828.20524.721
11 111 OCHOA, BENJAMIN 1:44.756 +-0.006 23.11218.31311.15828.09524.078
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 1:47.049 23.80319.01911.20928.41924.599
V2 1:44.772 23.31418.26311.23727.80824.150
V3 1:45.589 23.31618.37211.19828.15624.547
V4 1:45.932 23.52418.46111.18527.79224.970
V5 1:48.072 23.44918.56211.21228.74526.104
V6 2:45.011 29.00526.16024.52242.829
V7 2:46.203 18.34911.23628.26924.060
V8 1:45.961 22.99319.69711.18228.05324.036
V9 1:44.756 23.11218.31311.15828.09524.078
V10 1:45.149 23.17918.25911.25428.29524.162
V11 1:45.159 23.11018.36411.24428.12124.320
V12 1:45.384 23.35318.40111.24728.09224.291
V13 1:45.583 23.50518.52011.25128.12624.181
V14 1:45.240 23.11018.40911.23028.13124.360
V15 1:45.500 23.33618.37911.21328.19624.376
V16 1:45.744 23.39218.50711.20128.30224.342
V17 1:45.802 23.42518.46811.27128.11424.524
V18 1:53.654 24.53418.54111.23630.35928.984
V19 2:26.376 32.79224.04716.50833.17939.850
V20 2:18.781 35.67827.51821.03630.12824.421
V21 1:45.568 23.22118.48611.26628.17824.417
12 43 ANTON, BENJAMIN 1:44.780 +0.018 23.08318.37411.24127.89424.188
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 1:45.339 23.75718.34811.27527.80124.158
V2 1:45.386 23.35618.52411.20128.05824.247
V3 1:45.523 23.29718.30611.16028.28124.479
V4 1:47.236 23.12118.20411.21228.20626.493
V5 1:47.246 24.19618.70311.18328.26324.901
V6 1:46.129 23.60518.60811.45828.09624.362
V7 1:44.921 23.06018.40211.25727.85324.349
V8 1:45.109 23.31918.41811.27227.84324.257
V9 1:44.780 23.08318.37411.24127.89424.188
V10 1:45.252 23.27718.54311.19327.95524.284
V11 1:45.123 23.15618.36711.26828.07324.259
V12 1:45.481 23.35318.38111.23328.05924.455
V13 1:45.625 23.55318.59811.31128.00424.159
V14 1:45.459 23.39118.54011.29728.13124.100
V15 1:44.939 23.15818.23811.25028.10824.185
V16 1:44.882 23.14418.36311.30028.08523.990
V17 1:45.327 23.23818.32111.21528.29624.257
V18 1:46.193 23.56518.36111.22028.54024.507
13 19 COTIGNOLA, LUCIANO 1:44.520 +-0.242 23.14318.37911.24427.67724.077
Todas las vueltas — COTIGNOLA, LUCIANO
V1 1:45.806 23.84818.53811.19028.05524.175
V2 1:44.957 23.28918.35911.24027.87124.198
V3 1:45.643 23.31918.29611.17728.09324.758
V4 1:46.459 23.25218.38311.23027.75925.835
V5 1:47.105 23.65818.56911.15828.62625.094
V6 1:44.844 23.33018.22511.26827.79824.223
V7 1:46.403 23.14319.65711.27027.88924.444
V8 1:44.520 23.14318.37911.24427.67724.077
V9 1:44.936 22.98818.69711.17227.86924.210
V10 1:45.186 23.27818.56611.22127.88624.235
V11 1:45.293 23.21118.48011.19028.10724.305
V12 1:45.762 23.49418.60611.18128.05624.425
V13 1:46.377 23.60118.89811.34228.42924.107
V14 1:45.717 23.41518.47111.15928.39524.277
V15 1:44.953 23.26118.45211.22127.86124.158
V16 1:45.574 23.39418.46011.23028.08524.405
V17 1:45.588 23.46418.50811.24928.00124.366
V18 1:45.243 23.18018.35611.25828.04824.401
14 119 LEDESMA, FACUNDO 1:49.049 +4.287 24.01319.09711.17229.60425.163
Todas las vueltas — LEDESMA, FACUNDO
V1 1:52.203 23.70720.38011.46431.11625.536
V2 1:49.542 24.39919.19011.29329.69224.968
V3 1:51.911 24.72920.69511.41829.62825.441
V4 1:50.024 23.88319.07511.25330.16725.646
V5 1:50.430 23.84619.27011.37029.99525.949
V6 1:54.107 24.55720.45211.44432.17225.482
V7 1:49.858 24.34219.15111.20629.78125.378
V8 1:49.903 23.96719.60911.46129.43225.434
V9 1:49.049 24.01319.09711.17229.60425.163
V10 1:49.723 24.04919.08711.23329.47325.881
V11 1:49.244 23.96318.93911.27029.28925.783
15 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:46.821 +2.059 23.48218.63311.53528.56224.609
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 1:47.575 24.11518.77011.50528.81924.366
V2 1:54.213 23.62618.79411.53428.709
V3 2:35.477 18.77311.55028.50824.950
V4 1:48.879 24.16518.84511.71229.35824.799
V5 1:48.897 23.96318.87511.77729.148
V6 1:48.398 18.93811.75528.871
V7 1:55.625 18.82311.73528.930
V8 3:12.628 18.85911.51628.90624.476
V9 1:46.821 23.48218.63311.53528.56224.609
V10 1:57.852 23.44118.64211.52428.563
V11 3:19.394 21.45513.63032.331
16 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:45.626 +0.864 23.67318.55611.14428.03024.223
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 1:46.771 24.33218.56511.04428.25424.576
V2 1:46.295 23.58618.47111.10428.56724.567
V3 1:46.595 23.99718.57011.09228.65924.277
V4 2:01.292 23.52818.75011.09227.96439.958
V5 1:45.626 23.67318.55611.14428.03024.223
V6 1:52.761 23.68318.92911.12229.210

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.