A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 18/08/2026 🏁 7 - Juan Manuel Fangio-ROSARIO - TCPK, TCPPK 📍 Juan Manuel Fangio-ROSARIO 🏷 Turismo Carretera Pista Pick Up
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:54.543 20.37825.93316.26431.53220.436
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 1:55.915 20.62926.58116.70331.24020.762
V2 1:56.394 20.60926.58016.42932.10420.672
V3 2:16.779 23.10032.49518.97933.984
V4 6:36.004 4:40.35528.76117.11248.14921.627
V5 1:55.696 20.67926.32716.64831.59520.447
V6 1:54.543 20.37825.93316.26431.53220.436
V7 2:13.141 23.41131.01118.31932.872
V8 3:54.464 2:18.09727.74916.92031.16420.534
V9 2:19.955 20.58227.41319.24335.899
2 132 PELLANDINO TOMAS 1:54.729 +0.186 20.51726.36516.39231.01920.436
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS
V1 1:59.127 20.75226.62016.79432.01022.951
V2 2:03.484 23.58928.70417.45032.43321.308
V3 2:03.863 20.72828.11116.74937.04421.231
V4 2:09.852 20.63832.33717.47434.57324.830
V5 1:54.729 20.51726.36516.39231.01920.436
V6 1:55.723 20.70226.16816.53631.73920.578
V7 2:09.127 20.62428.63517.76235.107
V8 4:17.795 2:31.47030.48218.03235.58122.230
V9 1:55.084 20.51326.14916.49231.39920.531
V10 1:55.844 20.69726.42516.60331.31020.809
V11 2:23.260 24.31734.84821.73138.28724.077
V12 1:55.542 20.46226.67616.44831.41220.544
3 67 BIAGI SANTIAGO 1:56.309 +1.766 20.84626.18416.72031.67620.883
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 1:56.874 20.67326.77016.80531.59421.032
V2 2:04.972 21.65527.77419.01635.33121.196
V3 2:05.501 20.51226.53916.86435.562
V4 4:16.172 2:36.72728.10517.11432.05622.170
V5 2:03.815 20.58928.38617.07131.663
V6 4:24.410 2:42.11427.59216.82532.88124.998
V7 1:56.309 20.84626.18416.72031.67620.883
V8 2:02.302 20.57126.07616.88731.674
V9 5:31.300 3:28.65127.32516.97832.16846.178
V10 2:01.695 21.23726.94119.73732.46821.312
4 144 CIFRE FAUSTINO 1:56.736 +2.193 20.95726.59716.77931.74820.655
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 2:01.027 21.76828.83117.19432.24020.994
V2 1:58.024 21.64027.09416.75631.78620.748
V3 1:58.144 21.32427.09516.77731.93521.013
V4 2:07.823 23.11830.72318.04034.57321.369
V5 2:07.276 21.52126.38017.51837.95523.902
V6 1:57.692 21.35226.66516.66232.08320.930
V7 1:56.758 21.06526.66116.48831.70220.842
V8 2:13.154 21.01527.96418.87835.789
V9 5:29.526 3:48.03228.91317.86933.44021.272
V10 2:02.771 21.16226.42118.89634.61221.680
V11 1:58.406 21.08326.49916.82732.26521.732
V12 1:56.736 20.95726.59716.77931.74820.655
5 107 SGANGA ANTONINO 1:56.888 +2.345 21.11826.31316.96132.01720.479
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO
V1 1:58.773 21.54027.40616.63732.11721.073
V2 2:27.628 32.35436.85722.72034.27621.421
V3 1:57.705 21.51226.60616.71832.27120.598
V4 2:08.598 21.15026.65619.84938.83122.112
V5 1:57.365 21.42126.40417.03031.92220.588
V6 1:59.409 21.17526.56216.63732.21722.818
V7 2:15.500 27.00629.94520.20335.28923.057
V8 1:56.888 21.11826.31316.96132.01720.479
V9 2:07.524 22.08828.72518.01633.046
V10 4:42.286 2:59.06030.73718.01832.91021.561
V11 1:57.373 21.24626.85916.85231.79120.625
6 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:57.351 +2.808 20.90426.91016.84131.91920.777
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO
V1 1:59.031 21.39027.16316.97532.25621.247
V2 1:58.250 21.00026.88516.92432.42821.013
V3 2:00.246 21.09226.73218.71932.53621.167
V4 1:57.491 20.94726.76816.69832.07621.002
V5 2:02.664 21.11927.69416.57832.115
V6 8:47.798 7:04.24730.57318.01733.50721.454
V7 1:59.551 20.99726.69316.64532.01923.197
V8 1:57.351 20.90426.91016.84131.91920.777
V9 1:58.976 20.73226.60317.27333.28421.084
V10 2:11.166 20.70726.74916.47533.340
7 181 SALSE SEBASTIAN 1:57.577 +3.034 20.94926.65416.82532.31420.835
Todas las vueltas — SALSE SEBASTIAN
V1 1:59.277 21.46227.05317.03132.39421.337
V2 1:58.642 21.17226.87917.29532.37720.919
V3 2:07.828 21.12728.28118.34533.491
V4 3:28.891 1:47.97728.11818.27733.13921.380
V5 1:57.577 20.94926.65416.82532.31420.835
V6 2:12.470 21.02929.61718.57735.635
V7 3:55.744 2:14.48128.55617.82533.23521.647
V8 1:58.615 20.87526.90217.43132.24821.159
V9 2:10.471 23.88031.46418.71034.37622.041
V10 2:21.125 21.11028.71319.13935.523
8 127 CORDONE NAHUEL 1:58.258 +3.715 21.24126.68917.33531.95721.036
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL
V1 2:03.397 22.83827.59018.85633.01021.103
V2 2:00.827 22.46227.30417.02732.52121.513
V3 1:59.492 21.77226.76017.69532.22621.039
V4 1:58.488 21.52926.35617.07432.11421.415
V5 2:18.500 21.68929.70720.00035.949
V6 3:51.151 2:02.49731.57219.45334.91822.711
V7 2:08.308 21.46835.17017.20133.15821.311
V8 1:58.956 21.46426.63317.23632.31421.309
V9 1:58.427 21.32026.54516.75732.57421.231
V10 2:16.145 21.30926.53817.10941.355
V11 3:39.855 1:44.21335.26618.89138.67422.811
V12 1:58.258 21.24126.68917.33531.95721.036
9 10 CATELLI LUIS 1:58.583 +4.040 20.78527.08417.04432.56421.106
Todas las vueltas — CATELLI LUIS
V1 2:03.356 22.27827.64818.19032.90922.331
V2 2:02.096 21.49727.43716.92233.01323.227
V3 1:59.644 21.27527.71116.98232.27121.405
V4 2:01.349 21.08327.98117.13133.72121.433
V5 2:06.106 20.99130.77419.53732.83521.969
V6 1:59.360 21.04327.69016.92932.67721.021
V7 1:58.583 20.78527.08417.04432.56421.106
V8 2:16.232 21.06928.46219.44735.973
V9 4:50.723 3:05.34632.38218.41933.19521.381
V10 1:59.317 21.08327.00117.03332.89521.305
V11 2:18.915 21.31627.73716.69640.676
10 88 OROZA ALVARO 1:59.633 +5.090 21.46227.28317.35432.06021.474
Todas las vueltas — OROZA ALVARO
V1 2:03.849 22.66028.60917.98633.19421.400
V2 2:24.465 21.81327.58617.37332.57345.120
V3 2:11.844 24.20132.63618.65834.43221.917
V4 2:16.702 21.82038.11219.86235.26021.648
V5 2:33.285 21.78447.94024.54437.12421.893
V6 2:15.890 21.65827.09417.22032.845
V7 3:27.610 1:37.52933.69818.31534.92523.143
V8 2:01.159 21.59027.41916.95533.89921.296
V9 2:00.094 21.46127.37117.25032.59521.417
V10 1:59.633 21.46227.28317.35432.06021.474
V11 2:12.050 21.53327.57517.20343.97121.768
V12 2:02.384 21.13028.58417.64933.36921.652
11 15 GOYA JOSE ALBERTO 2:02.792 +8.249 22.32427.79117.40333.39321.881
Todas las vueltas — GOYA JOSE ALBERTO
V1 2:13.593 22.77029.68920.27239.08421.778
V2 2:06.301 22.50227.77717.32234.02224.678
V3 2:17.194 22.30028.33022.80542.06521.694
V4 2:06.171 22.33628.87419.63033.46521.866
V5 2:35.811 22.63627.45634.76848.56022.391
V6 2:05.135 23.05628.13317.32334.60522.018
V7 2:28.480 22.81229.30517.37048.145
V8 6:47.791 4:56.94932.87821.49134.11022.363
V9 2:02.792 22.32427.79117.40333.39321.881
V10 2:06.127 22.53627.94317.38833.09425.166
V11 2:19.136 23.29530.26018.31634.253
12 14 GOYA NESTOR OMAR 2:02.892 +8.349 21.79928.53717.27833.10522.173
Todas las vueltas — GOYA NESTOR OMAR
V1 2:09.014 22.91729.70117.93135.45223.013
V2 2:09.247 23.45229.06118.31335.12523.296
V3 2:09.350 22.38329.84018.11236.86122.154
V4 2:05.835 22.34428.69018.24834.38522.168
V5 2:08.283 22.56431.25417.51834.43222.515
V6 2:05.260 22.09628.40417.94434.05822.758
V7 2:03.880 21.93028.41817.89433.27822.360
V8 2:14.497 22.00229.49117.87834.379
V9 5:26.203 3:38.75631.08718.45734.92322.980
V10 2:05.215 22.81929.23717.47833.12922.552
V11 2:02.892 21.79928.53717.27833.10522.173
V12 2:05.601 21.82328.39818.18334.67022.527

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.