← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
P1 47 Roqueta, Bautista 9 vueltas Mejor: 1:27.964
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:19.722 1:29.647 14.580 14.704 13.093 28.506 18.764
2 13:14:48.480 1:28.758 14.459 14.390 12.843 28.305 18.761
3 13:16:16.934 1:28.454 14.453 14.371 12.638 28.338 18.654
4 13:17:52.255 1:35.321 14.647 16.265 13.804 30.985 19.620
5 13:19:31.596 1:39.341 14.329 14.421 13.853 30.743 25.995
6 13:23:48.706 4:17.110 2:58.271 16.769 13.648 29.167 19.255
7 13:25:16.670 1:27.964 14.352 14.253 12.692 28.120 18.547
8 13:28:07.191 2:50.521 14.389 14.256 12.777 1:16.134 52.965
9 13:31:08.159 3:00.968 1:31.650 16.560 13.846 29.318 29.594
P2 111 Quintana, Ignacio 10 vueltas Mejor: 1:27.972
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:34.227 1:41.060 17.281 15.518 14.772 33.253 20.236
2 13:15:02.727 1:28.500 14.446 14.490 12.757 28.249 18.558
3 13:16:46.659 1:43.932 15.104 18.032 16.321 34.786 19.689
4 13:18:15.012 1:28.353 14.358 14.388 12.701 28.295 18.611
5 13:20:04.808 1:49.796 17.144 20.506 16.135 33.845 22.166
6 13:21:32.780 1:27.972 14.327 14.368 12.761 28.108 18.408
7 13:23:20.054 1:47.274 19.263 21.091 14.817 29.393 22.710
8 13:27:43.628 4:23.574 3:05.775 15.737 13.310 29.346 19.406
9 13:29:11.900 1:28.272 14.399 14.471 12.750 28.095 18.557
10 13:30:56.706 1:44.806 14.491 14.351 12.627 28.305 35.032
P3 63 Lovich, Ignacio 8 vueltas Mejor: 1:27.986
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:15.613 1:28.320 14.608 14.604 12.717 27.911 18.480
2 13:14:43.717 1:28.104 14.606 14.464 12.597 27.920 18.517
3 13:16:32.179 1:48.462 15.189 15.465 16.397 33.816 27.595
4 13:21:02.512 4:30.333 3:11.872 15.874 13.189 28.701 20.697
5 13:22:30.839 1:28.327 14.511 14.431 12.657 28.129 18.599
6 13:24:13.108 1:42.269 16.056 15.642 14.344 31.215 25.012
7 13:28:59.155 4:46.047 3:26.251 15.756 13.291 30.509 20.240
8 13:30:27.141 1:27.986 14.447 14.376 12.604 28.088 18.471
P4 199 Perez, Damian 10 vueltas Mejor: 1:27.996
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:59.039 1:50.244 14.438 14.498 18.464 39.530 23.314
2 13:15:27.449 1:28.410 14.414 14.244 12.674 28.382 18.696
3 13:17:09.561 1:42.112 15.862 19.068 16.187 32.046 18.949
4 13:18:37.785 1:28.224 14.315 14.421 12.676 28.245 18.567
5 13:20:23.305 1:45.520 17.182 19.122 16.116 32.787 20.313
6 13:21:51.301 1:27.996 14.316 14.288 12.730 28.078 18.584
7 13:23:37.945 1:46.644 16.821 18.225 15.572 30.560 25.466
8 13:27:06.752 3:28.807 2:06.060 17.143 14.491 30.707 20.406
9 13:28:34.928 1:28.176 14.444 14.336 12.678 28.184 18.534
10 13:30:47.581 2:12.653 19.056 20.192 17.548 37.254 38.603
P5 145 Arrias, I�aki 7 vueltas Mejor: 1:28.241
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:40.411 1:28.511 14.437 14.571 12.753 28.129 18.621
2 13:15:24.334 1:43.923 16.505 16.846 14.780 34.827 20.965
3 13:16:52.575 1:28.241 14.336 14.437 12.579 28.241 18.648
4 13:18:41.733 1:49.158 17.662 16.894 15.579 32.520 26.503
5 13:24:10.752 5:29.019 4:08.803 16.944 13.952 29.513 19.807
6 13:25:39.250 1:28.498 14.311 14.519 12.878 28.123 18.667
7 13:27:22.590 1:43.340 14.368 15.311 14.111 31.583 27.967
P6 77 Vilas, Ignacio 8 vueltas Mejor: 1:28.454
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:09.064 1:29.668 14.468 14.932 13.106 28.478 18.684
2 13:14:45.313 1:36.249 14.358 14.842 12.840 28.718 25.491
3 13:18:56.384 4:11.071 2:49.481 16.274 14.515 30.200 20.601
4 13:20:29.051 1:32.667 14.316 14.518 12.921 29.940 20.972
5 13:21:57.505 1:28.454 14.208 14.497 12.734 28.306 18.709
6 13:23:43.851 1:46.346 17.655 17.506 14.464 30.879 25.842
7 13:27:48.504 4:04.653 2:44.585 16.756 13.841 29.721 19.750
8 13:29:34.818 1:46.314 14.244 14.214 12.514 32.801 32.541
P7 44 Conde, Juan Jose 6 vueltas Mejor: 1:28.742
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:25.320 1:33.793 14.614 15.294 13.915 30.744 19.226
2 13:14:54.231 1:28.911 14.303 14.626 12.819 28.493 18.670
3 13:16:22.973 1:28.742 14.273 14.752 12.750 28.322 18.645
4 13:18:06.561 1:43.588 16.479 17.673 14.537 30.916 23.983
5 13:25:57.822 7:51.261 6:33.741 15.224 13.419 28.756 20.121
6 13:28:39.144 2:41.322 1:04.136 20.637 15.907 32.379 28.263
P8 100 Forte, Leonardo 4 vueltas Mejor: 1:29.218
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:15:30.405 1:36.492 14.449 15.253 13.548 29.598 23.644
2 13:16:59.623 1:29.218 14.263 14.900 12.971 28.382 18.702
3 13:18:29.174 1:29.551 14.330 14.771 13.033 28.569 18.848
4 13:20:38.681 2:09.507 25.033 25.311 16.279 36.392 26.492
P9 74 Ludue�a, Facundo 10 vueltas Mejor: 1:29.736
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:48.063 1:35.072 14.445 14.907 13.825 32.645 19.250
2 13:15:19.187 1:31.124 14.440 14.967 13.259 29.357 19.101
3 13:16:50.138 1:30.951 14.427 14.880 13.532 29.077 19.035
4 13:18:20.532 1:30.394 14.399 14.807 13.174 28.968 19.046
5 13:20:05.197 1:44.665 14.383 14.947 13.451 32.200 29.684
6 13:23:41.168 3:35.971 2:17.011 15.723 13.675 30.339 19.223
7 13:25:10.950 1:29.782 14.325 14.930 13.056 28.742 18.729
8 13:26:54.859 1:43.909 14.325 14.545 12.854 42.529 19.656
9 13:28:25.670 1:30.811 14.362 14.741 13.335 29.328 19.045
10 13:29:55.406 1:29.736 14.364 14.704 13.003 28.801 18.864
P10 144 Taha, Martin 7 vueltas Mejor: 1:29.883
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 13:13:39.188 1:32.584 14.564 15.725 13.629 29.819 18.847
2 13:15:09.139 1:29.951 14.207 14.772 13.182 29.009 18.781
3 13:16:39.022 1:29.883 14.213 14.772 13.210 28.846 18.842
4 13:18:36.244 1:57.222 19.054 21.119 17.441 37.205 22.403
5 13:20:14.040 1:37.796 14.182 14.808 13.123 29.133 26.550
6 13:25:44.631 5:30.591 4:05.314 17.527 16.727 31.232 19.791
7 13:27:28.903 1:44.272 14.252 14.946 13.251 30.410 31.413