A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 22/08/2026 🏁 10 - Ciudad de Parana - TC, TCP 📍 Ciudad de Parana 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:25.624 15.28513.57013.54225.59617.631
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 1:28.700 15.72114.02614.52426.32518.104
V2 1:27.093 15.57513.74714.10425.95717.710
V3 1:40.688 15.47013.65614.73032.73124.101
V4 2:48.253 1:30.43915.36615.06227.68119.705
V5 1:25.964 15.41113.57513.73525.71317.530
V6 8:35.044 7:15.02216.04915.17428.62620.173
V7 1:25.917 15.41113.57813.62625.81117.491
V8 1:41.246 15.95716.06015.53328.44525.251
V9 3:35.271 2:16.65017.79714.49826.91619.410
V10 1:25.624 15.28513.57013.54225.59617.631
V11 1:48.494 17.11915.90215.28930.74029.444
2 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1:25.999 +0.375 15.42113.48513.57325.75317.767
Todas las vueltas — MACEIRA, JUAN IGNACIO
V1 4:02.979 2:36.17816.63517.18630.24722.733
V2 4:17.943 2:57.86216.00815.60329.33919.131
V3 7:15.812 5:50.65116.27715.94032.39020.554
V4 1:27.698 15.53313.78114.15426.37917.851
V5 1:26.618 15.57013.58713.80426.02317.634
V6 1:43.692 16.98515.48016.96730.64723.613
V7 4:21.578 3:03.66616.76715.11726.44519.583
V8 1:25.999 15.42113.48513.57325.75317.767
3 10 GANDULIA, GABRIEL 1:26.135 +0.511 15.50113.56713.69925.77017.598
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:45.825 17.58121.48318.93428.74219.085
V2 1:28.098 15.74413.87814.25626.33517.885
V3 1:34.852 15.46516.71516.29927.28619.087
V4 1:27.471 15.47813.71914.03726.33817.899
V5 1:46.445 15.52313.75514.05835.68227.427
V6 1:26.405 15.52113.64513.77625.92317.540
V7 5:51.466 4:23.81818.17216.23431.68221.560
V8 1:26.565 15.47813.62813.77826.08317.598
V9 1:26.135 15.50113.56713.69925.77017.598
V10 2:11.484 15.64421.96426.61634.23033.030
V11 5:52.047 4:29.60915.53014.96426.42725.517
4 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:26.333 +0.709 15.22613.55613.68826.01917.844
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 1:36.107 17.01014.80415.44228.88619.965
V2 1:35.577 16.33514.48814.88727.63622.231
V3 13:21.648 11:59.70615.75616.69229.12920.365
V4 1:28.494 15.55113.98114.22126.40418.337
V5 1:31.739 15.28813.69613.95026.27622.529
V6 5:06.285 3:44.89515.99217.08828.46119.849
V7 1:26.753 15.26713.62213.83626.24817.780
V8 1:26.333 15.22613.55613.68826.01917.844
5 53 PROVENS, EUGENIO 1:26.358 +0.734 15.51013.49113.68226.03817.637
Todas las vueltas — PROVENS, EUGENIO
V1 3:14.603 1:47.97516.46318.17431.27720.714
V2 1:32.646 16.33014.28014.68727.23220.117
V3 3:43.324 2:23.71214.68214.27029.46921.191
V4 1:26.711 15.57313.73313.80525.90817.692
V5 1:48.831 15.58618.93817.18232.47224.653
V6 7:39.461 6:22.29315.04614.80527.46919.848
V7 8:15.041 6:51.96115.16718.39229.86819.653
V8 1:26.358 15.51013.49113.68226.03817.637
V9 1:58.752 19.18716.78118.62736.43827.719
6 111 OCHOA, BENJAMIN 1:26.613 +0.989 15.36313.54213.78926.14117.778
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 3:52.831 2:20.55816.53016.97333.22325.547
V2 3:31.309 2:06.15216.92516.95731.80619.469
V3 1:36.175 16.94214.92015.68428.02620.603
V4 6:24.548 4:59.46116.96215.70832.04420.373
V5 1:43.397 15.39617.89417.95231.29020.865
V6 1:27.351 15.46813.62513.86226.43517.961
V7 1:26.953 15.47813.55013.69426.26417.967
V8 1:51.242 18.15517.36817.39832.55625.765
V9 3:37.154 2:16.18815.06716.26129.54420.094
V10 1:26.613 15.36313.54213.78926.14117.778
7 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:26.665 +1.041 15.43613.54413.54626.08318.056
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 1:45.558 19.59318.22619.22028.66419.855
V2 1:36.739 16.00614.16514.56526.74325.260
V3 3:50.837 2:33.92416.08415.65026.49218.687
V4 2:27.355 1:09.51015.46714.92728.20819.243
V5 1:27.715 15.49013.75913.77326.62918.064
V6 1:32.587 15.46213.69813.64525.94023.842
V7 4:22.475 3:02.39816.36316.78228.14718.785
V8 1:26.665 15.43613.54413.54626.08318.056
V9 6:17.257 5:01.78815.64214.85726.06418.906
V10 1:28.023 15.39113.52013.70426.23419.174
V11 1:47.192 17.82816.03817.33731.26724.722
8 43 ANTON, BENJAMIN 1:26.756 +1.132 15.46613.68613.75826.03817.808
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 2:42.279 1:16.62718.14115.59429.83222.085
V2 5:54.292 4:31.01615.47616.40631.86719.527
V3 1:28.360 15.56513.86914.37426.56217.990
V4 1:27.486 15.54713.81313.97526.24217.909
V5 1:27.463 15.57613.72113.79426.09418.278
V6 1:27.694 15.59613.76114.05426.20018.083
V7 1:50.296 23.28219.78118.56829.40519.260
V8 1:31.457 15.44813.66513.94428.66419.736
V9 1:26.756 15.46613.68613.75826.03817.808
V10 1:36.676 15.48413.70913.85129.38524.247
9 133 BERNASCONI, FELIPE 1:26.789 +1.165 15.51113.69313.84626.04517.694
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 1:41.212 17.25314.85315.23427.77226.100
V2 4:14.962 2:54.47216.95616.25128.01019.273
V3 1:30.102 15.93214.43814.71226.76418.256
V4 1:28.393 15.73014.02314.21526.38118.044
V5 6:16.000 4:54.06215.06015.62031.86319.395
V6 1:27.719 15.60913.81314.05926.39817.840
V7 1:27.193 15.59913.79513.86626.07417.859
V8 1:50.684 19.21018.50219.79330.51822.661
V9 4:15.746 2:49.89618.63216.78431.74318.691
V10 1:26.789 15.51113.69313.84626.04517.694
10 67 BIAGI, SANTIAGO 1:26.903 +1.279 15.58713.77213.83025.91417.800
Todas las vueltas — BIAGI, SANTIAGO
V1 3:02.642 1:42.97415.10315.42527.55521.585
V2 1:28.719 15.83614.12214.24726.31218.202
V3 1:27.900 15.67913.93813.98126.26918.033
V4 1:40.358 15.69613.96415.42234.99720.279
V5 6:46.692 5:29.49914.84014.27427.97620.103
V6 1:35.367 15.71214.05913.98932.49419.113
V7 1:27.266 15.69213.74213.84126.10517.886
V8 1:27.093 15.66413.75513.74226.03117.901
V9 1:44.307 15.69314.04517.08637.47020.013
V10 1:26.976 15.60313.83613.73026.02417.783
V11 1:48.810 15.65813.85213.78132.76332.756
V12 1:26.903 15.58713.77213.83025.91417.800
11 144 CIFRE, FAUSTINO 1:26.930 +1.306 15.62413.67813.89726.07817.653
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 1:33.009 16.14515.12715.07827.92218.737
V2 1:30.376 15.73513.95715.28127.07318.330
V3 1:38.983 16.97314.27014.68726.58626.467
V4 11:24.578 10:00.84815.38715.45431.94520.944
V5 1:27.577 15.54713.77414.26126.29017.705
V6 1:30.804 15.48613.62114.07926.11621.502
V7 6:00.365 4:38.63817.59215.81828.45119.866
V8 1:27.341 15.50713.75414.19026.06517.825
V9 1:26.930 15.62413.67813.89726.07817.653
12 44 POZNER, THOMAS 1:27.130 +1.506 15.53513.78213.96926.07217.772
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 1:41.998 19.80315.28717.18728.80020.921
V2 3:34.496 2:17.42414.55714.85527.22720.433
V3 1:32.453 15.80114.96215.13126.70019.859
V4 1:34.582 15.67513.65615.71629.23520.300
V5 1:28.001 15.55513.66514.00926.31318.459
V6 4:10.343 2:52.23115.52915.21427.42119.948
V7 8:05.085 6:49.94214.69114.59026.81219.050
V8 1:27.130 15.53513.78213.96926.07217.772
V9 1:37.975 15.58713.63613.90032.23422.618
13 105 BORGERT, MANUEL 1:27.184 +1.560 15.67113.69513.81826.24217.758
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 7:04.274 5:47.32815.12415.15627.23819.428
V2 1:28.136 15.66213.78814.05726.58118.048
V3 1:27.184 15.67113.69513.81826.24217.758
V4 1:27.304 15.59113.70713.84426.36417.798
V5 1:48.690 20.12415.56416.94832.21323.841
V6 6:22.947 5:10.16014.34714.20026.22018.020
14 139 ARRIGONI SANTIAGO 1:27.393 +1.769 15.61913.75613.95726.06118.000
Todas las vueltas — ARRIGONI SANTIAGO
V1 3:16.422 1:47.64617.64618.56431.79820.768
V2 1:34.052 16.13815.20915.79427.46219.449
V3 2:46.064 1:26.80915.26415.58927.67320.729
V4 1:30.299 15.82414.15314.85426.63418.834
V5 1:30.418 15.88914.23515.09026.73918.465
V6 1:29.586 15.77413.98314.79126.74218.296
V7 4:27.045 3:06.57515.96816.30628.64019.556
V8 8:14.127 6:53.82015.39016.73327.33620.848
V9 1:27.658 15.67513.80714.16726.23317.776
V10 1:53.189 15.73913.82816.27937.76329.580
V11 24:53.509 23:26.48118.72017.33231.36519.611
V12 1:28.182 15.65313.76314.00326.51018.253
V13 1:51.528 15.70913.64114.59644.16023.422
V14 1:27.393 15.61913.75613.95726.06118.000
V15 1:52.584 15.62817.80420.23340.03518.884
15 23 MARTINEZ ALEJANDRO 1:27.940 +2.316 15.52413.79714.10626.40418.109
Todas las vueltas — MARTINEZ ALEJANDRO
V1 4:11.155 2:35.35917.42718.82633.44126.102
V2 5:44.284 4:08.94417.46517.11734.91325.845
V3 5:04.886 3:44.02715.56315.82328.23321.240
V4 9:52.761 8:29.53315.76015.64629.83621.986
V5 1:35.241 16.04314.21815.02527.57622.379
V6 2:29.324 56.49122.28517.52131.39521.632
V7 1:31.645 15.77614.34015.13327.27519.121
V8 1:31.589 15.71015.27814.72226.97118.908
V9 1:29.709 15.72714.10114.57926.70918.593
V10 1:28.904 15.65013.83314.30326.87418.244
V11 1:44.419 18.10415.17116.91329.99824.233
V12 9:47.261 8:30.65214.82814.76426.91420.103
V13 1:28.211 15.65713.82314.02426.37618.331
V14 1:41.203 15.64913.72514.67733.16923.983
V15 1:28.538 15.59213.74614.19726.34418.659
V16 1:50.816 17.21819.13617.17430.39526.893
V17 3:11.530 1:51.54315.28115.80528.28620.615
V18 1:27.940 15.52413.79714.10626.40418.109
16 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:28.256 +2.632 15.29313.90214.38726.50818.166
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 1:38.051 17.04715.23315.96129.09520.715
V2 2:20.101 15.59947.74119.44632.67924.636
V3 8:45.693 7:23.86815.93616.11929.19320.577
V4 1:31.662 15.64514.45015.49827.32018.749
V5 1:29.898 15.49114.15314.62227.12318.509
V6 5:00.915 3:44.38915.28114.95527.18719.103
V7 8:08.055 6:50.10615.41514.82027.86019.854
V8 1:28.256 15.29313.90214.38726.50818.166
V9 1:43.729 15.31913.89514.06230.75729.696
17 176 JAIME NICOLAS 1:30.507 +4.883 15.53013.97814.12027.93818.941
Todas las vueltas — JAIME NICOLAS
V1 1:35.075 18.91314.99515.73826.98518.444
V2 1:33.874 15.80114.14114.86126.72822.343
V3 3:09.637 1:54.15715.40715.43026.58918.054
V4 5:27.125 4:10.97115.80415.36826.72218.260
V5 1:30.507 15.53013.97814.12027.93818.941
V6 5:53.596 15.53913.83413.87126.3594:43.993
18 32 SANDIN, JUAN ANTONIO 1:31.230 +5.606 16.07314.32814.86227.20618.761
Todas las vueltas — SANDIN, JUAN ANTONIO
V1 1:46.052 19.01318.18118.44029.52120.897
V2 1:36.723 16.95416.17815.80628.14519.640
V3 1:36.208 16.77814.49715.56128.32321.049
V4 1:53.489 22.20918.21519.42831.38122.256
V5 6:13.915 4:51.83516.34115.34328.56221.834
V6 1:34.147 16.78614.77015.39927.69219.500
V7 4:01.802 2:43.25015.37315.14827.82320.208
V8 7:22.401 6:04.00315.14415.30327.66220.289
V9 1:31.230 16.07314.32814.86227.20618.761
V10 1:50.762 15.99214.07515.91436.12928.652
19 119 LEDESMA, FACUNDO 1:33.817 +8.193 16.96214.69515.12227.64119.397
Todas las vueltas — LEDESMA, FACUNDO
V1 2:44.974 1:14.52117.76318.65232.38721.651
V2 1:46.004 19.24015.71716.85030.57423.623
V3 1:41.526 20.55515.23316.47628.78420.478
V4 3:20.643 1:56.17316.26816.00830.90321.291
V5 1:33.817 16.96214.69515.12227.64119.397
V6 1:47.666 16.80217.01517.26632.60723.976
V7 4:18.520 2:57.63017.05916.13827.62120.072
20 100 REUTEMANN, IAN 3:59.375 +153.751 2:35.53216.37117.14829.66920.655
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 3:59.375 2:35.53216.37117.14829.66920.655
V2 5:22.753 19.84138.9123:04.109

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.