A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 22/08/2026 🏁 10 - Ciudad de Parana - TC, TCP 📍 Ciudad de Parana 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:25.606 15.47713.55113.38125.56317.634
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 1:30.780 15.48113.79013.72327.62820.158
V2 1:41.009 15.46713.71214.55234.81922.459
V3 1:26.492 15.44213.62513.67325.91517.837
V4 1:44.627 17.62916.25218.17729.57222.997
V5 3:32.639 2:15.16315.15215.25327.27419.797
V6 1:34.102 15.42513.50313.95430.85320.367
V7 1:31.375 15.40313.55913.63725.68923.087
V8 3:37.393 2:13.62616.17515.25932.61719.716
V9 1:25.606 15.47713.55113.38125.56317.634
2 44 POZNER, THOMAS 1:25.745 +0.139 15.49713.50913.55125.59417.594
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 1:27.470 15.66813.80513.98826.08317.926
V2 1:35.304 17.88015.38616.08426.76119.193
V3 3:32.420 2:16.41215.12715.29126.65318.937
V4 1:26.711 15.43913.74813.84825.92017.756
V5 1:46.257 17.97214.51820.410
V6 5:11.729 3:57.76314.37214.37526.37518.844
V7 1:31.291 15.50914.77914.26027.05919.684
V8 3:36.102 2:19.61915.27214.86727.06219.282
V9 1:25.745 15.49713.50913.55125.59417.594
V10 1:34.612 17.26914.35815.22527.87719.883
V11 4:05.372 2:46.99114.60715.29429.09019.390
V12 1:33.452 15.42613.43813.48025.62225.486
3 111 OCHOA, BENJAMIN 1:25.860 +0.254 15.39013.48913.54525.88517.551
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 1:37.323 16.48414.86215.49729.98020.500
V2 1:27.283 15.40013.82213.71026.51717.834
V3 1:27.114 15.52613.65213.74226.21517.979
V4 1:49.227 18.05417.29417.58033.79122.508
V5 4:20.799 2:59.58517.50416.00928.29819.403
V6 1:45.695 17.15515.72918.76534.01920.027
V7 1:26.005 15.38913.54013.65625.87017.550
V8 1:56.104 18.66417.91918.66836.13424.719
V9 5:16.108 3:46.45917.24218.49133.48520.431
V10 1:25.860 15.39013.48913.54525.88517.551
V11 1:54.298 18.11818.26618.16834.39625.350
4 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:25.886 +0.280 15.43913.56713.41925.81417.647
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 1:28.224 15.48213.69013.65326.83618.563
V2 1:26.273 15.42213.59213.43925.86317.957
V3 1:43.288 18.12016.08316.71528.93123.439
V4 3:10.032 1:52.95517.89514.93325.86518.384
V5 1:29.399 15.40613.56113.64527.73719.050
V6 1:34.125 15.43413.94915.53729.80219.403
V7 1:33.055 15.41213.55315.02630.29618.768
V8 1:31.333 15.40213.55313.61426.15022.614
V9 2:45.787 1:29.20316.04514.84827.50118.190
V10 1:25.886 15.43913.56713.41925.81417.647
V11 1:32.962 17.61514.74315.28626.85118.467
V12 1:37.653 15.43414.61415.53929.73122.335
V13 3:45.510 2:24.83317.29215.85528.62318.907
5 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:25.991 +0.385 15.22813.58213.74225.67617.763
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 3:50.182 2:30.48215.24414.98028.79320.683
V2 1:27.430 15.26513.64013.88126.18418.460
V3 1:26.199 15.17013.55113.69525.90417.879
V4 1:54.594 22.40418.38817.21631.04925.537
V5 5:33.872 4:13.40516.65515.66428.64119.507
V6 1:25.991 15.22813.58213.74225.67617.763
V7 1:46.861 19.73417.24016.22130.29223.374
V8 3:57.547 2:41.73715.89414.34526.62018.951
V9 1:26.053 15.24513.44113.70325.86117.803
V10 1:50.182 23.08516.55716.76733.82119.952
V11 1:35.578 15.21613.47113.64326.05327.195
6 53 PROVENS, EUGENIO 1:26.003 +0.397 15.41113.45813.45925.61518.060
Todas las vueltas — PROVENS, EUGENIO
V1 1:28.198 15.58913.66113.69726.51618.735
V2 1:36.118 18.65814.92915.17327.93519.423
V3 1:35.696 15.50413.62413.77626.19726.595
V4 7:45.631 6:30.55214.25914.23527.41019.175
V5 1:26.503 15.47713.89813.76425.74617.618
V6 2:18.113 15.53613.53913.6351:10.97924.424
V7 3:37.220 2:20.71615.49315.20927.22118.581
V8 1:26.823 15.47413.55213.53125.93818.328
V9 1:26.003 15.41113.45813.45925.61518.060
V10 1:46.106 20.04115.91417.94732.77319.431
7 133 BERNASCONI, FELIPE 1:26.039 +0.433 15.44413.56413.68825.75617.587
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 1:27.634 15.59713.88814.02826.19117.930
V2 1:33.142 15.52113.87913.92026.32923.493
V3 3:46.876 2:29.28815.27615.16628.50418.642
V4 1:27.063 15.46913.89013.84025.99717.867
V5 1:26.949 15.50513.69813.81126.07317.862
V6 1:42.550 17.86514.68218.13629.80522.062
V7 3:57.118 2:38.77715.36515.65428.91418.408
V8 1:30.863 15.47713.63213.82225.97621.956
V9 4:02.350 2:42.11116.80315.99628.07419.366
V10 1:26.039 15.44413.56413.68825.75617.587
V11 1:35.292 15.43013.57614.55031.76419.972
V12 1:40.783 20.52915.94716.27228.62919.406
V13 1:39.625 20.48015.60216.01329.13118.399
8 10 GANDULIA, GABRIEL 1:26.110 +0.504 15.37013.54413.61525.92117.660
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:27.139 15.48113.70813.81026.32917.811
V2 1:26.659 15.54213.68513.77525.99017.667
V3 2:01.367 20.13919.29320.58638.09923.250
V4 6:39.862 5:24.05315.12515.62526.83218.227
V5 1:26.258 15.44513.66413.67425.90417.571
V6 1:26.354 15.47813.61513.75225.88217.627
V7 1:41.933 19.49016.30317.73227.72620.682
V8 5:02.878 3:46.93916.23914.75326.71618.231
V9 1:46.857 15.32928.58416.27427.93318.737
V10 1:31.908 15.42113.56113.67729.67319.576
V11 1:42.321 15.37113.61622.71630.95519.663
V12 1:26.110 15.37013.54413.61525.92117.660
9 144 CIFRE, FAUSTINO 1:26.443 +0.837 15.48313.62313.64626.07717.614
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 1:27.685 15.56014.21313.91926.26817.725
V2 1:35.949 15.43813.64313.84626.58826.434
V3 3:14.735 1:57.19215.05814.81727.71719.951
V4 1:45.954 15.45913.75313.86726.13736.738
V5 4:13.328 2:48.26615.86214.80434.08720.309
V6 1:31.783 15.45914.54215.05326.72320.006
V7 1:27.400 15.42213.67213.93026.32218.054
V8 1:31.116 15.47313.68013.81726.20921.937
V9 4:43.966 3:25.16015.97915.37128.06319.393
V10 1:26.443 15.48313.62313.64626.07717.614
V11 1:28.568 15.42613.45513.51726.37119.799
V12 2:15.282 15.46113.54813.54026.1051:06.628
10 67 BIAGI, SANTIAGO 1:26.560 +0.954 15.51613.61913.61225.89117.922
Todas las vueltas — BIAGI, SANTIAGO
V1 1:37.006 15.63914.84815.92830.76719.824
V2 1:34.309 15.52413.80413.90631.08819.987
V3 1:39.579 15.53714.28914.12330.14725.483
V4 3:33.875 2:17.31915.05414.26228.14719.093
V5 1:26.736 15.55813.72213.53626.08217.838
V6 1:50.160 15.92415.43216.24838.91023.646
V7 4:09.029 2:51.90415.44114.89827.47319.313
V8 1:27.277 15.52413.63313.50326.07118.546
V9 1:26.560 15.51613.61913.61225.89117.922
V10 1:31.626 15.59513.65213.62127.24021.518
V11 4:56.446 3:39.12914.64114.41029.01319.253
V12 1:26.841 15.51013.67213.59225.95418.113
V13 1:35.812 15.52113.65313.64530.39622.597
11 100 REUTEMANN, IAN 1:26.561 +0.955 15.44213.59313.69725.90217.927
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 1:29.061 15.67913.84714.75526.46818.312
V2 1:41.568 18.06415.65216.01428.49323.345
V3 2:55.562 1:33.16017.32616.89928.70419.473
V4 1:29.087 15.51314.66814.45726.30618.143
V5 1:27.647 15.56113.78314.02326.33617.944
V6 1:45.816 19.04416.08716.41529.72724.543
V7 3:22.552 2:02.85715.66115.96528.56619.503
V8 1:27.195 15.51013.80013.94025.99117.954
V9 1:41.625 19.25615.68116.23229.00021.456
V10 4:33.703 3:14.38816.06915.68528.33419.227
V11 1:26.897 15.47613.56913.82226.02018.010
V12 1:39.593 18.41215.75716.06130.26919.094
V13 1:26.561 15.44213.59313.69725.90217.927
V14 1:26.706 15.51313.66813.74825.95917.818
12 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:26.569 +0.963 15.23413.59213.73526.03717.971
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 1:28.118 15.41813.87914.08626.39918.336
V2 1:27.395 15.35213.86713.97326.22217.981
V3 1:40.440 15.23917.10817.12131.92319.049
V4 1:27.368 15.26513.78913.95626.10118.257
V5 2:09.865 15.29838.60518.53436.27121.157
V6 1:38.667 15.40013.81714.93335.45219.065
V7 1:36.012 15.33813.85314.16530.32522.331
V8 5:33.082 4:13.62915.81516.37928.82318.436
V9 1:26.706 15.28113.70113.90726.08117.736
V10 1:26.569 15.23413.59213.73526.03717.971
V11 1:33.228 15.21013.55813.94425.98924.527
V12 4:21.724 2:50.70619.82619.25232.32919.611
V13 1:26.897 15.29613.69014.00225.95617.953
V14 1:34.862 15.25313.74313.74325.89526.228
13 43 ANTON, BENJAMIN 1:26.743 +1.137 15.44513.51013.87226.15117.765
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 1:27.356 15.52513.73314.01926.03818.041
V2 1:27.717 15.57813.76513.97926.22918.166
V3 1:31.849 15.68813.90214.18727.21220.860
V4 1:42.463 15.69813.94315.28734.59622.939
V5 4:56.485 3:38.47616.06415.60927.15319.183
V6 1:33.441 16.61714.50714.97227.66019.685
V7 1:27.274 15.55313.71913.90326.10617.993
V8 1:30.875 15.64413.68413.96626.17621.405
V9 6:09.047 4:50.55315.33515.44128.34619.372
V10 1:26.867 15.45513.56213.83926.07817.933
V11 1:27.204 15.48613.62113.94826.25617.893
V12 1:59.983 19.38818.84626.65935.45419.636
V13 1:26.743 15.44513.51013.87226.15117.765
14 176 JAIME NICOLAS 1:26.848 +1.242 15.54513.78713.72725.86217.927
Todas las vueltas — JAIME NICOLAS
V1 1:29.928 15.58513.96515.16126.94418.273
V2 1:27.446 15.56814.01013.90426.01617.948
V3 1:27.900 15.56913.76913.84526.13118.586
V4 1:36.946 16.53915.06715.23626.84723.257
V5 9:10.087 7:45.95220.62216.70727.73319.073
V6 1:31.063 16.07114.19714.66126.96519.169
V7 1:26.848 15.54513.78713.72725.86217.927
V8 1:27.258 15.49813.70413.74826.11118.197
V9 1:34.937 16.64914.24415.12927.12121.794
V10 4:39.014 3:22.21214.79615.15427.66819.184
V11 1:34.459 15.50913.79513.87226.01825.265
15 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1:26.882 +1.276 15.51113.81713.80525.99017.759
Todas las vueltas — MACEIRA, JUAN IGNACIO
V1 1:36.138 16.50514.85615.61630.19918.962
V2 1:26.973 15.47613.74813.81326.13817.798
V3 1:26.882 15.51113.81713.80525.99017.759
V4 1:48.917 19.06515.07016.21231.85526.715
V5 6:02.065 4:44.94315.45216.61326.42318.634
V6 2:35.307 15.45153.13222.85637.89725.971
16 139 ARRIGONI SANTIAGO 1:26.921 +1.315 15.56513.66313.80525.90117.987
Todas las vueltas — ARRIGONI SANTIAGO
V1 1:56.674 15.68121.38721.40736.66121.538
V2 1:28.603 15.70913.90814.15326.48418.349
V3 1:28.394 15.65113.87814.07626.74318.046
V4 1:59.054 20.87819.53520.08534.93723.619
V5 4:06.839 2:46.97115.47315.88027.95220.563
V6 1:27.878 15.66013.81114.03326.40517.969
V7 1:32.526 15.67813.82414.15226.34922.523
V8 4:20.601 2:53.43018.11017.07932.30019.682
V9 1:49.643 15.59416.74819.80436.02521.472
V10 1:27.192 15.45113.60313.75526.63817.745
V11 1:57.973 20.08419.71018.95936.64222.578
V12 2:00.323 15.54716.81721.38839.13127.440
V13 24:21.433 22:54.15417.03915.63933.77320.828
V14 1:26.921 15.56513.66313.80525.90117.987
V15 2:01.628 20.28320.53720.71339.16620.929
V16 1:49.538 15.53513.59014.15043.57822.685
V17 1:56.876 15.53913.70713.67736.01437.939
17 105 BORGERT, MANUEL 1:27.102 +1.496 15.45513.73613.91626.21917.776
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 1:27.236 15.57613.87613.84026.12717.817
V2 1:41.569 18.60914.63115.33227.36625.631
V3 7:52.872 6:37.16815.08314.47826.82919.314
V4 1:27.102 15.45513.73613.91626.21917.776
V5 1:38.361 17.48314.34915.65228.62122.256
V6 4:06.722 2:46.23715.91715.28129.67819.609
V7 1:33.776 15.56313.63213.75825.92124.902
V8 7:42.598 6:23.00715.74815.06528.62020.158
V9 1:27.958 15.53513.58813.87625.94719.012
18 23 MARTINEZ ALEJANDRO 1:27.178 +1.572 15.63213.58913.85126.17017.936
Todas las vueltas — MARTINEZ ALEJANDRO
V1 1:40.941 15.71914.25315.75034.03421.185
V2 1:28.623 15.72814.05514.13026.44618.264
V3 1:50.748 15.64914.03414.08226.26240.721
V4 4:45.600 3:28.41915.88514.85026.64219.804
V5 1:28.269 15.56114.00514.18726.41018.106
V6 2:37.078 15.57713.90220.720
V7 1:35.358 15.53617.00615.95026.88819.978
V8 1:28.197 15.64513.93514.21726.17918.221
V9 1:28.063 15.55213.95913.95926.31718.276
V10 1:46.042 17.60616.15818.02331.61722.638
V11 3:58.905 2:37.05716.23718.20627.18420.221
V12 1:40.749 15.55314.66917.25330.64822.626
V13 7:48.056 6:23.02917.26317.16930.48320.112
V14 1:28.056 15.55913.92314.00626.29818.270
V15 1:42.554 15.56813.90015.41232.52825.146
V16 4:11.999 2:45.38718.69617.54030.32020.056
V17 1:27.554 15.66813.79313.93226.01418.147
V18 1:27.178 15.63213.58913.85126.17017.936
V19 1:50.981 16.51919.05622.22529.06124.120
V20 5:25.715 4:05.12315.09715.09630.08220.317
V21 1:27.826 15.61513.54313.91126.25518.502
V22 1:33.300 15.72414.59214.12126.43222.431
V23 3:47.847 2:23.55015.73916.26829.46622.824
V24 1:47.763 15.71415.44018.21532.71125.683
19 32 SANDIN, JUAN ANTONIO 1:28.767 +3.161 15.87713.99314.27226.49218.133
Todas las vueltas — SANDIN, JUAN ANTONIO
V1 1:41.056 18.54516.40416.60727.64921.851
V2 3:24.093 2:06.49615.07214.64627.55520.324
V3 1:31.772 16.55014.20914.85427.22818.931
V4 1:30.656 16.20114.42014.61326.75918.663
V5 1:50.019 19.94117.02518.71833.52620.809
V6 1:30.231 16.29614.05614.26826.91618.695
V7 1:53.474 16.03424.45617.68332.00223.299
V8 3:46.745 2:26.73115.66816.07628.49519.775
V9 1:38.351 15.88015.08014.20032.46920.722
V10 1:29.686 15.91914.22213.97126.94818.626
V11 1:52.011 19.32918.44719.20034.26520.770
V12 1:28.767 15.87713.99314.27226.49218.133
V13 1:54.813 15.69925.31618.51634.48020.802
V14 1:28.854 15.79014.04514.40026.58218.037
20 119 LEDESMA, FACUNDO 1:29.674 +4.068 15.82814.00314.23226.77918.832
Todas las vueltas — LEDESMA, FACUNDO
V1 1:43.291 17.48614.97516.51132.45421.865
V2 1:34.065 16.30114.44016.10027.86519.359
V3 1:32.888 16.20714.46314.78427.73519.699
V4 1:31.668 16.32214.32914.94626.89719.174
V5 1:55.493 17.06420.33019.68633.57124.842
V6 6:03.382 4:41.57417.62916.00528.70819.466
V7 1:30.353 16.17414.05214.77826.76918.580
V8 1:30.113 16.03314.07214.51226.64318.853
V9 1:53.107 16.01714.38323.529
V10 4:01.668 2:39.97517.56115.92828.37419.830
V11 1:29.731 16.06114.01814.51926.53418.599
V12 1:34.828 15.95414.09214.32230.09220.368
V13 1:29.674 15.82814.00314.23226.77918.832
V14 1:57.315 21.19118.54218.76633.36925.447

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.