A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
CLASIFICACION PARCIALES
📅 22/08/2026 🏁 10 - Ciudad de Parana - TC, TCP 📍 Ciudad de Parana 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 168 GALLO, JUAN SEBASTIAN 1:25.456 15.38813.42213.35225.80817.486
Todas las vueltas — GALLO, JUAN SEBASTIAN
V1 1:25.621 15.42713.50113.53525.69717.461
V2 1:42.134 18.27718.03117.18829.74018.898
V3 1:25.456 15.38813.42213.35225.80817.486
2 53 PROVENS, EUGENIO 1:25.671 +0.215 15.47413.45513.34025.88317.519
Todas las vueltas — PROVENS, EUGENIO
V1 1:25.671 15.47413.45513.34025.88317.519
V2 1:55.256 17.68619.71220.61938.48018.759
V3 1:25.735 15.41213.50013.35525.92817.540
3 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 1:25.828 +0.372 15.17013.48913.65625.69917.814
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS, NICANOR
V1 1:26.256 15.23913.65613.66525.65818.038
V2 1:42.684 19.13816.14916.02831.03820.331
V3 1:25.828 15.17013.48913.65625.69917.814
4 10 GANDULIA, GABRIEL 1:26.171 +0.715 15.39413.61213.74525.76217.658
Todas las vueltas — GANDULIA, GABRIEL
V1 1:30.151 15.46414.15114.85227.00118.683
V2 1:26.171 15.39413.61213.74525.76217.658
V3 1:30.850 15.48713.64314.00328.63419.083
V4 1:26.174 15.37913.63713.69725.85917.602
V5 1:26.336 15.46113.59013.71725.86617.702
5 111 OCHOA, BENJAMIN 1:26.195 +0.739 15.39713.55313.71025.96817.567
Todas las vueltas — OCHOA, BENJAMIN
V1 1:40.820 18.13017.38315.74829.87519.684
V2 1:34.608 15.38113.60913.59530.29521.728
V3 1:26.195 15.39713.55313.71025.96817.567
V4 1:26.419 15.46313.59513.63325.90717.821
6 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 1:26.316 +0.860 15.46313.67113.59725.95517.630
Todas las vueltas — MACEIRA, JUAN IGNACIO
V1 1:36.154 16.07914.93915.78029.30120.055
V2 1:26.316 15.46313.67113.59725.95517.630
V3 1:35.687 17.70614.71017.13627.50818.627
V4 1:30.463 15.47313.69013.68425.96721.649
7 99 DAMIANI, BAUTISTA 1:26.375 +0.919 15.51513.72313.65125.79317.693
Todas las vueltas — DAMIANI, BAUTISTA
V1 1:26.375 15.51513.72313.65125.79317.693
V2 1:41.596 15.76116.57816.05832.80820.391
V3 1:29.355 15.47613.62413.59427.28619.375
V4 1:26.668 15.45513.61113.63825.97017.994
8 43 ANTON, BENJAMIN 1:26.434 +0.978 15.47013.63313.73025.88017.721
Todas las vueltas — ANTON, BENJAMIN
V1 1:30.737 15.56413.66613.64327.96819.896
V2 1:26.641 15.52713.68413.63326.08917.708
V3 1:26.546 15.48213.60013.57726.07317.814
V4 1:26.434 15.47013.63313.73025.88017.721
9 133 BERNASCONI, FELIPE 1:26.513 +1.057 15.42813.61313.62825.98017.864
Todas las vueltas — BERNASCONI, FELIPE
V1 1:26.793 15.46513.97813.71425.89117.745
V2 1:26.644 15.46213.69113.64425.99117.856
V3 1:55.875 19.03017.68417.01342.36019.788
V4 1:26.513 15.42813.61313.62825.98017.864
10 144 CIFRE, FAUSTINO 1:26.515 +1.059 15.68313.59813.55826.05517.621
Todas las vueltas — CIFRE, FAUSTINO
V1 1:27.177 15.62913.78313.75126.29917.715
V2 1:26.515 15.68313.59813.55826.05517.621
V3 1:37.229 16.83617.75716.13128.30718.198
V4 1:26.683 15.53313.64813.62226.07117.809
11 105 BORGERT, MANUEL 1:26.520 +1.064 15.47113.63413.76025.92717.728
Todas las vueltas — BORGERT, MANUEL
V1 1:26.664 15.51213.69913.77725.91617.760
V2 1:56.364 19.61820.37021.10634.67120.599
V3 1:26.520 15.47113.63413.76025.92717.728
V4 2:12.029 19.43816.39419.31738.42338.457
12 44 POZNER, THOMAS 1:26.535 +1.079 15.58313.79813.79525.92417.435
Todas las vueltas — POZNER, THOMAS
V1 1:26.535 15.58313.79813.79525.92417.435
V2 1:36.538 16.43415.40916.34529.05419.296
V3 1:29.394 15.48613.67113.66726.95919.611
V4 1:31.637 15.50313.65213.61529.23219.635
13 67 BIAGI, SANTIAGO 1:26.691 +1.235 15.56913.67813.51825.97917.947
Todas las vueltas — BIAGI, SANTIAGO
V1 1:32.369 15.67313.81315.22528.21519.443
V2 1:26.691 15.56913.67813.51825.97917.947
V3 1:30.597 15.54713.71513.54925.88021.906
14 100 REUTEMANN, IAN 1:26.718 +1.262 15.48313.76313.80325.89217.777
Todas las vueltas — REUTEMANN, IAN
V1 1:27.003 15.56513.73713.77826.00017.923
V2 1:56.622 21.08621.65422.97931.19119.712
V3 1:26.718 15.48313.76313.80325.89217.777
V4 1:29.324 15.47513.59714.07428.12118.057
15 66 TADEI, GUSTAVO (H) 1:26.766 +1.310 15.27613.80113.89425.85317.942
Todas las vueltas — TADEI, GUSTAVO (H)
V1 1:26.947 15.32713.74713.97426.06217.837
V2 1:26.766 15.27613.80113.89425.85317.942
V3 1:56.308 15.27220.93021.08134.90724.118
V4 1:47.998 15.22713.89113.84925.82039.211
16 139 ARRIGONI SANTIAGO 1:26.944 +1.488 15.46413.76813.68725.99318.032
Todas las vueltas — ARRIGONI SANTIAGO
V1 1:27.106 15.61713.75713.73625.92618.070
V2 1:27.158 15.65213.72413.68026.05518.047
V3 1:49.875 22.36615.29915.51837.42319.269
V4 1:26.944 15.46413.76813.68725.99318.032
17 176 JAIME NICOLAS 1:27.530 +2.074 15.56313.78013.77126.37018.046
Todas las vueltas — JAIME NICOLAS
V1 1:27.530 15.56313.78013.77126.37018.046
V2 1:32.096 15.54113.72413.67726.75922.395
V3 1:39.226 15.75614.92615.58033.13219.832
V4 1:28.936 15.46013.65313.85127.46918.503
18 23 MARTINEZ ALEJANDRO 1:27.957 +2.501 15.53213.81114.00426.32818.282
Todas las vueltas — MARTINEZ ALEJANDRO
V1 1:27.957 15.53213.81114.00426.32818.282
V2 1:39.428 15.54813.83114.00533.75222.292
V3 2:14.178 15.49651.69216.87829.21620.896
V4 1:28.258 15.55313.88014.21026.24318.372
19 32 SANDIN, JUAN ANTONIO 1:29.328 +3.872 15.79213.94914.33826.84318.406
Todas las vueltas — SANDIN, JUAN ANTONIO
V1 1:29.328 15.79213.94914.33826.84318.406
V2 1:43.835 18.86217.29617.68529.14720.845
V3 1:34.729 15.87414.09014.21329.65320.899
V4 1:29.362 15.78814.57114.04226.59618.365
V5 1:36.830 15.85914.72916.55729.68120.004
20 119 LEDESMA, FACUNDO 1:30.644 +5.188 15.83714.42714.62926.83418.917
Todas las vueltas — LEDESMA, FACUNDO
V1 1:30.761 15.84614.07814.62227.16019.055
V2 1:33.449 15.81814.28714.77627.56221.006
V3 1:30.644 15.83714.42714.62926.83418.917
V4 1:51.303 15.70414.22926.238

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.