A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
SERIES TC
📅 15/02/2026
P N° Piloto Marca Tiempo total Dif. Vtas
1 109 NICOLAS MOSCARDINI FORD 6:38.870 — 5
2 107 TOBIAS MARTINEZ CHEVROLET 6:41.384 — 5
3 95 MARCOS LANDA CHEVROLET 6:43.496 — 5
4 24 LUIS JOSE DI PALMA TOYOTA 6:45.223 — 5
5 3 MAURICIO LAMBIRIS FORD 6:45.576 — 5
6 141 JORGE BARRIO TOYOTA 6:47.238 — 5
7 53 JUAN T CATALAN MAGNI TOYOTA 6:47.887 — 5
8 79 FACUNDO CHAPUR TORINO ACTC 6:48.414 — 5
9 7 SANTIAGO MANGONI CHEVROLET 6:49.117 — 5
10 1 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET 6:49.472 — 5
11 137 JEREMIAS SCIALCHI FORD 6:52.377 — 5
12 140 GASPAR CHANSARD TOYOTA 6:53.587 — 5
13 51 NICOLAS COTIGNOLA TOYOTA 6:54.634 — 5
14 114 GASTON FERRANTE FORD 6:55.235 — 5
15 113 RODRIGO LUGON FORD 6:55.597 — 5
16 178 JUAN JOSE TOMASELLO CHEVROLET 7:14.173 — 5
17 83 FACUNDO ARDUSSO CHEVROLET 5:34.329 — 4
18 172 SANTIAGO ALVAREZ CHEVROLET — —
EX Turismo Carretera / 2º Serie (09/03/2025) — —
POS. Nº PILOTO MARCA TIEMPO — VTAS
1 101 JONATAN CASTELLANO DODGE 6:43.618 — 5
2 16 AGUSTIN MARTINEZ FORD 6:44.087 — 5
3 119 HERNAN PALAZZO TTOYOTA 6:45.666 — 5
4 117 MATIAS ROSSI TOYOTA 6:45.997 — 5
5 11 MARIANO WERNER FORD 6:46.417 — 5
6 27 EMILIANO SPATARO FORD 6:46.988 — 5
7 110 DIEGO AZAR MERCEDES BENZ 6:47.643 — 5
8 63 NICOLAS BONELLI FORD 6:48.334 — 5
9 6 JUAN MARTIN TRUCCO DODGE 6:49.712 — 5
10 9 JEREMIAS OLMEDO TORINO ACTC 6:50.254 — 5
11 126 THOMAS RICCIARDI FORD 6:51.350 — 5
12 154 JOAQUIN OCHOA DODGE 6:56.645 — 5
13 193 MARCOS CASTRO TORINO ACTC 6:57.079 — 5
14 86 IGNACIO FAIN TORINO ACTC 6:57.485 — 5
15 32 MATIAS CANAPINO CHEVROLET 6:58.490 — 5
16 80 TOMAS ABDALA FORD 6:58.847 — 5
17 60 JERONIMO TETI FORD 7:02.265 — 5
18 15 JUAN JOSE EBARLIN CHEVROLET 5:44.772 — 4
EX Turismo Carretera / 3º Serie (09/03/2025) — —
POS. Nº PILOTO MARCA TIEMPO — VTAS
1 157 JUAN B DE BENEDICTIS FORD 0.00465625 — 5
2 197 MARCOS QUIJADA CHEVROLET 0.004681712962962963 — 5
3 231 JOSE MANUEL URCERA TOYOTA 0.004688009259259259 — 5
4 14 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET 0.004699756944444445 — 5
5 85 RICARDO RISATTI FORD 6:46.779 — 5
6 147 MARCO DIANDA DODGE 6:48.247 — 5
7 122 ANDRES JAKOS TOYOTA 6:49.988 — 4
8 116 KEVIN CANDELA BMW 6:50.078 — 5
9 256 OTTO FRITZLER MERCEDES BENZ 6:51.216 — 5
10 133 VALENTIN AGUIRRE CHEVROLET 6:57.248 — 5
11 123 MARTIN VAZQUEZ DODGE 6:58.384 — 5
12 72 MARTIN SERRANO CHEVROLET 6:59.381 — 5
13 5 MARCELO AGRELO TORINO ACTC 6:59.861 — 5
14 77 AUGUSTO CARINELLI FORD 7:02.554 — 5
15 57 JUAN PABLO GIANINI FORD 7:09.112 — 5
16 96 JUAN CRUZ BENVENUTTI CHEVROLET 7:29.514 — 5
17 4 GERMAN TODINO FORD 7:29.515 — 5
18 29 ELIO CRAPARO FORD 3:10.751 — 3