← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 TCP MOURAS 1ER ENTRENAMIENTOS TC PISTA MOURAS PARCIALES 📍 Roberto José Mouras - La Plata (4265 mts)
P1 77 Vilas, Ignacio 12 vueltas Mejor: 1:27.853
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 3:12.111 1:28.092 25.583 18.520 35.850 24.066
2 1:30.589 14.770 14.528 12.941 29.281 19.069
3 1:30.181 14.695 14.370 12.906 29.128 19.082
4 2:01.106 15.518 17.327 16.783 40.381 31.097
5 6:10.686 4:41.440 18.531 15.740 33.492 21.483
6 1:34.658 14.553 14.158 12.579 29.640 23.728
7 1:48.632 18.518 18.233 16.236 34.345 21.300
8 1:28.492 14.436 14.262 12.664 28.376 18.754
9 1:49.633 16.165 17.108 15.547 34.069 26.744
10 2:59.529 1:38.443 17.161 14.578 29.611 19.736
11 1:27.853 14.381 14.043 12.546 28.397 18.486
12 1:55.335 15.242 17.510 16.098 35.424 31.061
P2 199 Pérez, Damián 7 vueltas Mejor: 1:28.584
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:43.459 14.966 16.848 15.311 35.285 21.049
2 1:46.750 14.837 14.704 12.728 32.091 32.390
3 4:22.250 2:56.313 19.139 16.183 31.412 19.203
4 1:39.606 14.747 14.475 12.825 28.183 29.376
5 5:32.027 4:12.333 17.778 13.625 29.221 19.070
6 1:28.584 14.637 14.377 12.743 28.111 18.716
7 2:00.180 17.722 17.738 15.853 34.341 34.526
P3 63 Lovich, Ignacio 11 vueltas Mejor: 1:28.779
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:36.844 1:16.979 15.916 13.602 29.110 21.237
2 1:30.002 14.755 14.812 13.020 28.588 18.827
3 1:29.820 14.708 14.840 12.868 28.525 18.879
4 1:52.285 15.415 16.538 14.611 32.173 33.548
5 5:05.134 3:31.584 23.842 14.715 31.095 23.898
6 3:17.767 1:57.244 16.055 13.455 30.818 20.195
7 1:28.971 14.585 14.475 12.902 28.313 18.696
8 1:40.391 14.574 14.622 14.264 31.352 25.579
9 4:39.110 3:19.955 16.238 13.421 29.051 20.445
10 1:34.964 14.549 14.555 12.889 32.039 20.932
11 1:28.779 14.556 14.501 12.846 28.221 18.655
P4 122 Rubiera Hanze, Dante 13 vueltas Mejor: 1:29.474
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:33.977 15.062 15.616 13.811 29.857 19.631
2 1:31.882 14.847 15.073 13.376 29.284 19.302
3 1:31.057 14.683 14.949 13.118 29.296 19.011
4 2:21.277 14.629 14.842 12.954 1:06.947 31.905
5 3:51.549 2:31.546 16.199 14.263 30.069 19.472
6 1:30.648 14.802 14.849 13.031 29.186 18.780
7 1:30.028 14.549 14.617 13.000 28.963 18.899
8 1:30.277 14.578 14.750 12.921 29.025 19.003
9 1:43.393 14.486 14.585 12.952 28.956 32.414
10 4:12.066 2:43.415 18.388 17.381 33.455 19.427
11 1:29.474 14.349 14.574 12.932 28.795 18.824
12 1:58.318 14.717 17.122 20.283 43.251 22.945
13 1:42.026 14.425 14.763 13.091 28.719 31.028
P5 74 Ludueña, Facundo 10 vueltas Mejor: 1:30.025
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 2:27.589 1:07.711 16.149 13.855 30.685 19.189
2 1:30.867 14.232 15.350 13.207 29.151 18.927
3 2:14.695 14.209 43.442 16.124 32.352 28.568
4 3:59.839 2:32.855 19.848 15.566 32.126 19.444
5 1:41.861 14.322 16.877 15.894 35.420 19.348
6 1:48.247 14.229 15.093 13.632 36.323 28.970
7 7:39.405 6:12.056 17.956 15.518 34.756 19.119
8 1:31.019 14.159 15.045 13.245 29.561 19.009
9 1:30.025 14.197 14.801 13.158 28.928 18.941
10 1:46.797 14.224 15.803 15.989 33.644 27.137
P6 44 Conde, Juan 6 vueltas Mejor: 1:30.068
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:37.866 14.960 17.949 14.511 31.105 19.341
2 1:30.577 14.767 15.058 13.038 28.873 18.841
3 2:05.062 22.786 22.974 16.473 34.195 28.634
4 4:08.941 2:44.518 17.528 14.624 32.480 19.791
5 1:30.068 14.594 14.728 12.950 28.898 18.898
6 2:04.567 21.704 21.105 16.232 34.361 31.165
P7 76 Suárez, Juan José 9 vueltas Mejor: 1:30.139
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:31.866 14.595 15.293 13.325 29.570 19.083
2 1:58.288 16.014 19.531 17.145 35.089 30.509
3 5:04.126 3:26.004 25.604 17.571 35.462 19.485
4 1:30.139 14.475 14.843 13.253 28.671 18.897
5 2:01.994 17.079 21.354 18.228 35.680 29.653
6 6:12.596 4:44.086 18.671 16.312 34.114 19.413
7 1:30.337 14.372 15.044 13.245 28.801 18.875
8 1:46.462 15.272 18.837 17.141 35.923 19.289
9 1:48.313 14.368 15.037 13.391 33.301 32.216
P8 47 Roqueta, Bautista 12 vueltas Mejor: 1:30.463
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:31.369 15.019 15.292 13.327 28.722 19.009
2 1:30.820 14.882 15.188 13.155 28.608 18.987
3 1:35.548 14.753 15.193 13.265 28.980 23.357
4 3:59.026 2:37.617 16.641 14.422 29.989 20.357
5 1:35.192 14.881 15.797 13.944 30.123 20.447
6 1:30.795 14.816 15.057 13.129 28.830 18.963
7 1:35.228 14.717 14.781 13.183 29.374 23.173
8 4:03.663 2:42.419 16.476 14.377 30.130 20.261
9 1:30.463 14.803 14.824 13.184 28.677 18.975
10 1:33.999 14.736 14.629 13.168 28.656 22.810
11 4:35.015 3:14.305 16.717 14.014 29.663 20.316
12 4:35.015 16.109 21.846
P9 111 Quintana, Ignacio 10 vueltas Mejor: 1:30.843
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:32.941 14.972 15.347 13.829 29.568 19.225
2 1:31.484 14.916 15.129 13.301 29.102 19.036
3 1:37.500 14.874 15.228 13.362 28.937 25.099
4 4:43.777 3:17.442 19.771 14.454 31.522 20.588
5 1:32.091 14.804 15.054 13.447 29.006 19.780
6 1:31.084 14.766 14.970 13.319 29.124 18.905
7 1:46.947 15.193 17.503 13.565 31.734 28.952
8 4:11.359 2:45.267 18.922 14.852 31.499 20.819
9 1:30.843 14.657 15.047 13.150 28.863 19.126
10 1:47.187 14.673 14.965 13.071 32.705 31.773
P10 75 Costanzo, MÃíximo 5 vueltas Mejor: 1:32.633
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 3:09.788 1:45.852 17.679 14.489 30.856 20.912
2 1:35.555 14.868 16.264 14.619 29.875 19.929
3 1:33.173 14.798 15.490 13.697 29.714 19.474
4 1:32.633 14.684 15.367 13.495 29.648 19.439
5 2:00.579 14.917 17.827 17.881 36.701 33.253
P11 100 Forte, Leonardo 2 vueltas Mejor: 1:35.423
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 6:00.091 4:37.214 17.553 14.002 31.820 19.502
2 1:35.423 14.428 15.415 14.465 29.557 21.558