← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 PARCIALES CLASIFICACION TC PISTA ⏱ TURISMO CARRETERA PISTA Final
P1 10 GABRIEL GANDULIA 19 vueltas Mejor: 1:20.735
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:28.077 1:21.872 14.490 6.734 21.468 17.891 21.289
3 12:47:49.787 1:21.710 14.393 6.679 21.389 17.689 21.560
4 12:49:11.161 1:21.374 14.441 6.702 21.293 17.628 21.310
5 12:50:32.680 1:21.519 14.455 6.715 21.445 17.613 21.291
6 12:51:54.325 1:21.645 14.500 6.758 21.387 17.637 21.363
7 12:53:15.775 1:21.450 14.380 6.674 21.296 17.749 21.351
8 12:54:37.038 1:21.263 14.266 6.664 21.376 17.757 21.200
9 12:55:58.350 1:21.312 14.353 6.685 21.441 17.573 21.260
10 12:57:19.861 1:21.511 14.406 6.739 21.407 17.703 21.256
11 12:58:41.335 1:21.474 14.374 6.687 21.404 17.636 21.373
12 13:00:27.378 1:46.043 14.365 6.673 21.368 26.944 36.693
13 13:03:20.490 2:53.112 34.070 13.767 47.943 39.774 37.558
14 13:04:47.477 1:26.987 19.282 6.733 21.686 17.842 21.444
15 13:06:08.886 1:21.409 14.264 6.592 21.524 17.759 21.270
16 13:07:29.621 1:20.735 14.172 6.608 21.370 17.479 21.106
17 13:08:50.693 1:21.072 14.141 6.618 21.470 17.671 21.172
18 13:10:34.406 1:43.713 33.759 8.925 21.925 17.823 21.281
19 13:11:55.854 1:21.448 14.375 6.601 21.563 17.628 21.281
20 13:13:17.067 1:21.213 14.445 6.638 21.257 17.469 21.404
P2 133 FELIPE BERNASCONI 10 vueltas Mejor: 1:21.284
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:37.084 1:24.344 14.973 6.785 22.474 18.207 21.905
3 12:47:59.625 1:22.541 14.655 6.807 21.478 17.945 21.656
4 12:49:22.518 1:22.893 14.441 6.750 22.208 17.756 21.738
5 12:50:52.775 1:30.257 15.139 6.923 21.497 17.792 28.906
6 12:52:14.921 1:22.146 14.511 6.756 21.709 17.741 21.429
7 12:53:36.451 1:21.530 14.396 6.736 21.349 17.711 21.338
8 12:54:57.735 1:21.284 14.395 6.725 21.329 17.561 21.274
9 12:56:19.106 1:21.371 14.310 6.716 21.397 17.583 21.365
10 12:57:40.981 1:21.875 14.511 6.757 21.480 17.802 21.325
11 12:59:04.758 1:23.777 14.387 6.758 21.576 18.404 22.652
P3 99 BAUTISTA DAMIANI 19 vueltas Mejor: 1:21.285
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:26.914 1:21.495 14.372 6.730 21.430 17.667 21.296
3 12:47:48.357 1:21.443 14.341 6.712 21.420 17.620 21.350
4 12:49:10.600 1:22.243 14.529 6.823 21.697 17.707 21.487
5 12:50:33.546 1:22.946 14.454 6.737 22.390 17.857 21.508
6 12:51:55.179 1:21.633 14.429 6.781 21.444 17.594 21.385
7 12:53:16.565 1:21.386 14.318 6.769 21.447 17.552 21.300
8 12:54:37.902 1:21.337 14.304 6.759 21.402 17.585 21.287
9 12:55:59.200 1:21.298 14.314 6.756 21.409 17.523 21.296
10 12:57:21.589 1:22.389 14.321 6.744 22.237 17.755 21.332
11 12:58:42.940 1:21.351 14.288 6.749 21.439 17.582 21.293
12 13:00:28.841 1:45.901 14.293 6.768 21.421 27.042 36.377
13 13:03:20.630 2:51.789 35.704 14.071 45.639 39.594 36.781
14 13:04:48.394 1:27.764 19.381 6.858 22.005 17.980 21.540
15 13:06:09.916 1:21.522 14.221 6.733 21.535 17.751 21.282
16 13:07:31.523 1:21.607 14.415 6.722 21.445 17.613 21.412
17 13:08:52.808 1:21.285 14.240 6.719 21.435 17.514 21.377
18 13:10:17.725 1:24.917 16.070 7.691 21.986 17.662 21.508
19 13:11:39.708 1:21.983 14.541 6.756 21.649 17.734 21.303
20 13:13:01.873 1:22.165 14.398 6.742 21.580 17.904 21.541
P4 43 BENJAMIN ANTON 19 vueltas Mejor: 1:21.444
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:29.554 1:22.487 14.342 6.620 21.386 18.051 22.088
3 12:47:52.634 1:23.080 14.185 6.566 21.438 18.977 21.914
4 12:49:14.697 1:22.063 14.362 6.602 21.321 18.137 21.641
5 12:50:36.446 1:21.749 14.294 6.583 21.341 18.029 21.502
6 12:51:58.765 1:22.319 14.483 6.682 21.707 17.915 21.532
7 12:53:20.550 1:21.785 14.306 6.655 21.391 17.964 21.469
8 12:54:42.788 1:22.238 14.251 6.643 21.794 17.943 21.607
9 12:56:04.889 1:22.101 14.578 6.710 21.284 17.919 21.610
10 12:57:26.928 1:22.039 14.418 6.625 21.531 17.934 21.531
11 12:58:49.146 1:22.218 14.278 6.643 21.694 17.846 21.757
12 13:00:29.884 1:40.738 14.289 6.662 21.701 24.249 33.837
13 13:03:21.313 2:51.429 35.724 13.845 45.500 40.005 36.355
14 13:04:49.070 1:27.757 18.847 6.763 22.185 18.207 21.755
15 13:06:10.834 1:21.764 14.177 6.590 21.527 18.048 21.422
16 13:07:32.967 1:22.133 14.259 6.583 21.690 17.736 21.865
17 13:08:54.411 1:21.444 14.302 6.605 21.406 17.695 21.436
18 13:10:48.404 1:53.993 15.427 36.494 21.909 18.338 21.825
19 13:12:10.921 1:22.517 14.527 6.685 21.943 17.761 21.601
20 13:13:33.477 1:22.556 14.334 6.754 21.599 18.078 21.791
P5 19 LUCIANO COTIGNOLA 19 vueltas Mejor: 1:21.485
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:35.778 1:22.615 14.671 6.767 21.673 18.088 21.416
3 12:47:58.336 1:22.558 14.443 6.656 21.315 17.860 22.284
4 12:49:21.411 1:23.075 14.948 6.772 21.980 17.896 21.479
5 12:50:43.971 1:22.560 14.996 6.811 21.533 17.892 21.328
6 12:52:05.738 1:21.767 14.542 6.691 21.260 17.939 21.335
7 12:53:27.446 1:21.708 14.539 6.679 21.447 17.718 21.325
8 12:54:48.931 1:21.485 14.566 6.686 21.110 17.686 21.437
9 12:56:10.465 1:21.534 14.415 6.627 21.419 17.789 21.284
10 12:57:32.157 1:21.692 14.476 6.658 21.309 17.833 21.416
11 12:58:54.176 1:22.019 14.406 6.652 21.462 17.874 21.625
12 13:00:38.762 1:44.586 14.670 6.737 23.534 25.365 34.280
13 13:03:24.001 2:45.239 34.784 16.315 42.536 37.963 33.641
14 13:04:51.294 1:27.293 17.319 6.841 22.601 18.769 21.763
15 13:06:14.827 1:23.533 14.487 6.634 23.255 17.811 21.346
16 13:07:36.319 1:21.492 14.314 6.622 21.350 17.804 21.402
17 13:08:58.444 1:22.125 14.409 6.641 21.414 17.843 21.818
18 13:10:22.573 1:24.129 15.010 7.575 21.782 18.187 21.575
19 13:11:44.233 1:21.660 14.342 6.625 21.286 17.917 21.490
20 13:13:06.197 1:21.964 14.255 6.611 21.377 18.124 21.597
P6 123 NICANOR SANTILLI PAZOS 19 vueltas Mejor: 1:21.555
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:38.094 1:24.782 15.282 6.834 22.000 18.110 22.556
3 12:48:01.715 1:23.621 14.895 6.966 21.633 17.806 22.321
4 12:49:24.631 1:22.916 14.346 6.661 21.279 18.726 21.904
5 12:50:47.521 1:22.890 14.469 6.709 21.845 17.940 21.927
6 12:52:10.637 1:23.116 14.502 6.673 22.095 17.764 22.082
7 12:53:32.495 1:21.858 14.433 6.582 21.693 17.614 21.536
8 12:54:54.050 1:21.555 14.338 6.713 21.356 17.635 21.513
9 12:56:16.425 1:22.375 14.479 6.697 21.547 17.887 21.765
10 12:57:39.353 1:22.928 14.426 6.744 21.796 18.075 21.887
11 12:59:03.793 1:24.440 14.441 6.634 22.077 18.869 22.419
12 13:00:41.496 1:37.703 14.374 6.684 26.512 23.250 26.883
13 13:03:24.078 2:42.582 33.183 16.191 42.467 37.557 33.184
14 13:04:54.660 1:30.582 17.355 6.804 23.027 19.775 23.621
15 13:06:17.775 1:23.115 14.996 6.811 21.755 18.044 21.509
16 13:07:40.239 1:22.464 14.414 6.716 21.713 18.003 21.618
17 13:09:02.535 1:22.296 14.401 6.737 21.724 17.863 21.571
18 13:10:27.596 1:25.061 15.529 7.385 21.856 18.341 21.950
19 13:11:49.958 1:22.362 14.455 6.583 21.791 17.903 21.630
20 13:13:12.506 1:22.548 14.369 6.680 21.781 17.984 21.734
P7 53 EUGENIO PROVENS 19 vueltas Mejor: 1:21.779
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:30.465 1:22.515 14.528 6.752 21.733 17.823 21.679
3 12:47:52.971 1:22.506 14.331 6.770 21.557 17.891 21.957
4 12:49:15.202 1:22.231 14.457 6.748 21.418 17.821 21.787
5 12:50:37.695 1:22.493 14.448 6.725 21.853 17.805 21.662
6 12:51:59.641 1:21.946 14.325 6.762 21.663 17.713 21.483
7 12:53:21.456 1:21.815 14.332 6.795 21.660 17.623 21.405
8 12:54:43.742 1:22.286 14.408 6.814 21.726 17.786 21.552
9 12:56:05.938 1:22.196 14.416 6.794 21.606 17.881 21.499
10 12:57:27.775 1:21.837 14.489 6.786 21.415 17.786 21.361
11 12:58:49.847 1:22.072 14.397 6.776 21.540 17.824 21.535
12 13:00:34.509 1:44.662 14.623 6.785 22.169 26.171 34.914
13 13:03:22.282 2:47.773 35.277 16.709 41.931 38.849 35.007
14 13:04:49.305 1:27.023 18.277 6.870 22.332 17.923 21.621
15 13:06:11.180 1:21.875 14.424 6.697 21.460 17.795 21.499
16 13:07:33.291 1:22.111 14.460 6.779 21.660 17.829 21.383
17 13:08:55.070 1:21.779 14.460 6.745 21.585 17.646 21.343
18 13:10:19.676 1:24.606 15.696 7.879 21.739 17.823 21.469
19 13:11:41.498 1:21.822 14.280 6.711 21.584 17.762 21.485
20 13:13:04.309 1:22.811 14.520 6.740 21.620 17.842 22.089
P8 67 SANTIAGO BIAGI 19 vueltas Mejor: 1:21.794
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:32.510 1:22.856 14.524 6.806 21.889 17.919 21.718
3 12:47:54.517 1:22.007 14.367 6.685 21.593 17.922 21.440
4 12:49:16.427 1:21.910 14.340 6.698 21.542 17.884 21.446
5 12:50:39.119 1:22.692 14.486 6.684 21.884 17.981 21.657
6 12:52:01.606 1:22.487 14.488 6.827 21.722 17.855 21.595
7 12:53:23.637 1:22.031 14.388 6.730 21.590 17.898 21.425
8 12:54:45.976 1:22.339 14.447 6.771 21.612 17.864 21.645
9 12:56:08.486 1:22.510 14.579 6.762 21.587 18.007 21.575
10 12:57:30.728 1:22.242 14.361 6.776 21.773 17.912 21.420
11 12:58:53.483 1:22.755 14.513 6.833 21.688 18.184 21.537
12 13:00:36.974 1:43.491 14.431 6.786 23.321 24.499 34.454
13 13:03:23.071 2:46.097 35.008 16.531 41.878 38.453 34.227
14 13:04:52.120 1:29.049 18.111 6.867 22.932 19.178 21.961
15 13:06:14.041 1:21.921 14.341 6.703 21.501 18.012 21.364
16 13:07:35.835 1:21.794 14.425 6.711 21.452 17.870 21.336
17 13:08:58.052 1:22.217 14.411 6.733 21.541 17.820 21.712
18 13:10:20.912 1:22.860 14.740 6.930 21.765 17.930 21.495
19 13:11:43.040 1:22.128 14.483 6.746 21.555 17.836 21.508
20 13:13:05.365 1:22.325 14.404 6.682 21.560 18.072 21.607
P9 105 MANUEL BORGERT 19 vueltas Mejor: 1:21.797
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:29.862 1:22.374 14.533 6.637 21.384 18.230 21.590
3 12:47:52.211 1:22.349 14.489 6.615 21.293 18.270 21.682
4 12:49:14.008 1:21.797 14.498 6.608 21.299 18.096 21.296
5 12:50:36.133 1:22.125 14.494 6.675 21.413 17.926 21.617
6 12:51:58.103 1:21.970 14.504 6.684 21.527 17.827 21.428
7 12:53:19.912 1:21.809 14.537 6.704 21.403 17.783 21.382
8 12:54:43.270 1:23.358 14.608 6.773 22.371 18.025 21.581
9 12:56:05.622 1:22.352 14.532 6.715 21.608 18.019 21.478
10 12:57:27.453 1:21.831 14.340 6.644 21.323 17.901 21.623
11 12:58:49.686 1:22.233 14.347 6.705 21.609 17.889 21.683
12 13:00:31.765 1:42.079 14.562 6.700 22.071 24.949 33.797
13 13:03:21.359 2:49.594 35.233 14.048 45.677 39.690 34.946
14 13:04:49.884 1:28.525 19.009 6.852 22.871 18.294 21.499
15 13:06:12.079 1:22.195 14.368 6.649 21.489 18.084 21.605
16 13:07:34.144 1:22.065 14.390 6.605 21.457 18.133 21.480
17 13:08:56.301 1:22.157 14.321 6.653 21.531 18.065 21.587
18 13:10:18.808 1:22.507 14.924 7.062 21.405 17.730 21.386
19 13:11:41.188 1:22.380 14.423 6.627 21.517 18.105 21.708
20 13:13:04.204 1:23.016 14.313 6.566 21.649 18.174 22.314
P10 144 FAUSTINO CIFRE 19 vueltas Mejor: 1:21.893
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:32.836 1:22.729 14.654 6.818 21.668 18.140 21.449
3 12:47:55.007 1:22.171 14.468 6.663 21.552 17.877 21.611
4 12:49:16.903 1:21.896 14.414 6.609 21.346 17.987 21.540
5 12:50:39.471 1:22.568 14.489 6.627 21.772 18.277 21.403
6 12:52:02.026 1:22.555 14.630 6.774 21.612 17.994 21.545
7 12:53:24.040 1:22.014 14.388 6.660 21.526 17.926 21.514
8 12:54:46.608 1:22.568 14.355 6.681 21.737 17.963 21.832
9 12:56:08.891 1:22.283 14.403 6.668 21.510 17.955 21.747
10 12:57:31.219 1:22.328 14.368 6.669 21.751 17.853 21.687
11 12:58:53.854 1:22.635 14.383 6.683 21.763 18.095 21.711
12 13:00:37.648 1:43.794 14.670 6.730 23.177 25.012 34.205
13 13:03:23.100 2:45.452 35.044 16.527 42.124 38.160 33.597
14 13:04:50.399 1:27.299 17.879 6.963 22.348 18.508 21.601
15 13:06:12.440 1:22.041 14.347 6.604 21.418 18.061 21.611
16 13:07:34.552 1:22.112 14.317 6.642 21.520 18.001 21.632
17 13:08:56.827 1:22.275 14.320 6.612 21.482 18.089 21.772
18 13:10:20.295 1:23.468 15.048 7.297 21.771 17.721 21.631
19 13:11:42.188 1:21.893 14.279 6.640 21.404 17.904 21.666
20 13:13:22.242 1:40.054 14.316 6.619 21.587 17.875 39.657
P11 44 THOMAS POZNER 19 vueltas Mejor: 1:21.956
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:31.757 1:22.967 14.567 6.853 21.936 18.061 21.550
3 12:47:53.780 1:22.023 14.562 6.731 21.426 17.936 21.368
4 12:49:15.736 1:21.956 14.498 6.757 21.365 17.916 21.420
5 12:50:38.201 1:22.465 14.571 6.745 21.563 18.040 21.546
6 12:52:00.513 1:22.312 14.600 6.812 21.560 17.965 21.375
7 12:53:22.503 1:21.990 14.597 6.791 21.425 17.879 21.298
8 12:54:45.619 1:23.116 14.565 6.804 21.503 18.069 22.175
9 12:56:07.793 1:22.174 14.624 6.782 21.478 17.973 21.317
10 12:57:29.903 1:22.110 14.603 6.815 21.380 17.952 21.360
11 12:58:52.126 1:22.223 14.669 6.828 21.334 17.984 21.408
12 13:00:35.206 1:43.080 14.678 6.848 23.755 24.206 33.593
13 13:03:22.422 2:47.216 35.837 16.911 41.256 38.825 34.387
14 13:04:50.858 1:28.436 18.364 7.014 22.800 18.629 21.629
15 13:06:13.217 1:22.359 14.641 6.732 21.777 17.871 21.338
16 13:07:35.174 1:21.957 14.495 6.754 21.508 17.809 21.391
17 13:08:57.334 1:22.160 14.551 6.768 21.447 17.976 21.418
18 13:10:22.895 1:25.561 15.522 7.986 21.814 18.030 22.209
19 13:11:45.373 1:22.478 14.613 6.751 21.454 18.020 21.640
20 13:13:08.817 1:23.444 14.709 6.830 21.695 18.320 21.890
P12 59 JUAN IGNACIO MACEIRA 19 vueltas Mejor: 1:22.036
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:34.442 1:23.209 14.646 6.812 22.046 18.007 21.698
3 12:47:56.843 1:22.401 14.500 6.718 21.616 17.856 21.711
4 12:49:21.047 1:24.204 14.548 6.755 23.331 17.829 21.741
5 12:50:48.225 1:27.178 16.081 8.204 22.555 17.980 22.358
6 12:52:10.930 1:22.705 14.633 6.799 21.697 17.839 21.737
7 12:53:33.667 1:22.737 14.755 6.808 21.645 17.652 21.877
8 12:54:56.272 1:22.605 14.603 6.773 21.707 17.834 21.688
9 12:56:18.643 1:22.371 14.548 6.786 21.693 17.761 21.583
10 12:57:42.294 1:23.651 14.600 6.737 22.186 18.431 21.697
11 12:59:05.384 1:23.090 14.512 6.805 21.758 17.965 22.050
12 13:00:46.184 1:40.800 15.538 7.194 28.366 22.660 27.042
13 13:03:24.972 2:38.788 31.812 15.344 42.373 36.738 32.521
14 13:04:54.637 1:29.665 16.952 6.839 22.794 19.656 23.424
15 13:06:17.203 1:22.566 14.880 6.765 21.678 17.746 21.497
16 13:07:39.772 1:22.569 14.643 6.749 21.782 17.892 21.503
17 13:09:01.808 1:22.036 14.529 6.761 21.741 17.565 21.440
18 13:10:27.771 1:25.963 15.823 7.803 22.124 18.388 21.825
19 13:11:50.565 1:22.794 14.682 6.755 21.679 17.892 21.786
20 13:13:13.671 1:23.106 14.674 6.778 21.878 17.818 21.958
P13 169 BRAIAN QUEVEDO 16 vueltas Mejor: 1:22.051
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:33.454 1:22.828 14.693 6.950 21.529 18.055 21.601
3 12:47:56.072 1:22.618 14.592 6.744 21.707 17.867 21.708
4 12:49:19.238 1:23.166 14.532 6.771 22.170 18.067 21.626
5 12:50:41.289 1:22.051 14.533 6.751 21.421 17.835 21.511
6 12:52:04.731 1:23.442 14.863 6.866 21.423 18.536 21.754
7 12:53:28.375 1:23.644 14.566 6.726 22.681 17.995 21.676
8 12:54:50.887 1:22.512 14.561 6.813 21.413 17.964 21.761
9 12:56:13.076 1:22.189 14.507 6.737 21.492 17.924 21.529
10 12:57:39.946 1:26.870 14.550 6.750 25.367 18.268 21.935
11 12:59:04.240 1:24.294 14.731 6.870 21.857 18.389 22.447
12 13:00:44.137 1:39.897 14.670 6.870 28.479 22.465 27.413
13 13:03:24.958 2:40.821 31.432 16.039 42.538 37.626 33.186
14 13:05:07.027 1:42.069 16.741 6.833 22.785 19.351 36.359
15 13:06:48.807 1:41.780 14.726 6.885 32.038 19.317 28.814
16 13:09:19.493 2:30.686 1:15.083 7.264 22.560 19.060 26.719
17 13:10:59.855 1:40.362 17.408 7.720 22.592 21.186 31.456
P14 111 BENJAMIN OCHOA 10 vueltas Mejor: 1:22.055
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:33.781 1:22.055 14.447 6.595 21.481 17.852 21.680
3 12:47:56.393 1:22.612 14.478 6.742 21.751 17.873 21.768
4 12:49:24.172 1:27.779 14.394 6.612 26.109 18.780 21.884
5 12:50:46.695 1:22.523 14.541 6.802 21.695 17.835 21.650
6 12:52:08.928 1:22.233 14.414 6.683 21.593 17.880 21.663
7 12:53:31.128 1:22.200 14.469 6.784 21.579 17.676 21.692
8 12:54:53.588 1:22.460 14.511 6.713 21.695 17.896 21.645
9 12:56:16.106 1:22.518 14.534 6.740 21.699 17.770 21.775
10 12:57:39.574 1:23.468 14.490 6.764 21.723 17.938 22.553
11 12:59:04.637 1:25.063 14.507 6.733 22.340 18.398 23.085
P15 66 GUSTAVO TADEI (h) 5 vueltas Mejor: 1:22.427
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:36.910 1:23.388 14.885 6.767 21.409 18.403 21.924
3 12:47:59.337 1:22.427 14.485 6.681 21.437 18.238 21.586
4 12:49:22.569 1:23.232 14.485 6.731 21.740 18.214 22.062
5 12:50:45.239 1:22.670 14.905 6.807 21.494 17.939 21.525
6 12:52:08.579 1:23.340 14.387 6.774 21.766 18.116 22.297
P16 31 LUCAS GUERRA 7 vueltas Mejor: 1:23.867
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
2 12:46:38.678 1:26.232 15.117 6.812 23.419 18.568 22.316
3 12:48:05.639 1:26.961 15.021 6.900 24.198 18.657 22.185
4 12:49:30.074 1:24.435 14.963 6.997 21.914 18.483 22.078
5 12:50:54.681 1:24.607 14.864 6.980 22.105 18.384 22.274
6 12:52:19.401 1:24.720 14.956 6.889 21.620 18.264 22.991
7 12:53:43.268 1:23.867 14.756 6.923 21.823 18.371 21.994
8 12:55:24.639 1:41.371 14.844 6.945 21.657 18.508 39.417