A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 26/09/2026 🏁 8 - Juan Manuel Fangio-BALCARCE - TCPK, TCPPK 📍 Juan Manuel Fangio-BALCARCE 🏷 Turismo Carretera Pista Pick Up
S1TiempoDif.
1 PELLANDINO TOMAS 20.053 —
2 CIFRE FAUSTINO 20.108 +0.055
3 BIAGI SANTIAGO 20.259 +0.206
4 SGANGA ANTONINO 20.264 +0.211
5 ALBERTI JUAN PABLO 20.325 +0.272
6 CORDONE NAHUEL 20.371 +0.318
7 ARAMBURU GONZALO 20.494 +0.441
8 OROZA ALVARO 20.508 +0.455
9 GOYA JOSE ALBERTO 20.578 +0.525
10 SUAREZ JUAN JOSE 20.624 +0.571
11 GOYA NESTOR OMAR 21.017 +0.964
12 BOCCANERA BRUNO 22.190 +2.137
13 SANTILLI PAZOS NICANOR 2:39.075 +139.022
S2TiempoDif.
1 SGANGA ANTONINO 13.683 —
2 CIFRE FAUSTINO 13.723 +0.040
3 CORDONE NAHUEL 13.746 +0.063
4 ALBERTI JUAN PABLO 13.806 +0.123
5 PELLANDINO TOMAS 13.879 +0.196
6 BIAGI SANTIAGO 13.906 +0.223
7 GOYA JOSE ALBERTO 13.924 +0.241
8 OROZA ALVARO 13.942 +0.259
9 SUAREZ JUAN JOSE 13.946 +0.263
10 SANTILLI PAZOS NICANOR 13.952 +0.269
11 ARAMBURU GONZALO 14.133 +0.450
12 BOCCANERA BRUNO 14.278 +0.595
13 GOYA NESTOR OMAR 14.499 +0.816
S3TiempoDif.
1 PELLANDINO TOMAS 25.611 —
2 BIAGI SANTIAGO 25.855 +0.244
3 ALBERTI JUAN PABLO 25.877 +0.266
4 SGANGA ANTONINO 25.962 +0.351
5 CIFRE FAUSTINO 26.002 +0.391
6 BOCCANERA BRUNO 26.322 +0.711
7 OROZA ALVARO 26.363 +0.752
8 SANTILLI PAZOS NICANOR 26.774 +1.163
9 SUAREZ JUAN JOSE 26.822 +1.211
10 CORDONE NAHUEL 26.988 +1.377
11 GOYA JOSE ALBERTO 27.104 +1.493
12 ARAMBURU GONZALO 27.699 +2.088
13 GOYA NESTOR OMAR 27.904 +2.293
S4TiempoDif.
1 BIAGI SANTIAGO 24.465 —
2 PELLANDINO TOMAS 24.521 +0.056
3 ALBERTI JUAN PABLO 24.672 +0.207
4 CIFRE FAUSTINO 24.742 +0.277
5 CORDONE NAHUEL 24.784 +0.319
6 BOCCANERA BRUNO 24.851 +0.386
7 SGANGA ANTONINO 24.952 +0.487
8 GOYA JOSE ALBERTO 25.481 +1.016
9 SUAREZ JUAN JOSE 25.546 +1.081
10 ARAMBURU GONZALO 25.771 +1.306
11 OROZA ALVARO 25.779 +1.314
12 SANTILLI PAZOS NICANOR 25.974 +1.509
13 GOYA NESTOR OMAR 26.147 +1.682
S5TiempoDif.
1 OROZA ALVARO 18.485 —
2 PELLANDINO TOMAS 19.941 +1.456
3 ALBERTI JUAN PABLO 19.953 +1.468
4 BIAGI SANTIAGO 20.325 +1.840
5 SGANGA ANTONINO 20.407 +1.922
6 CIFRE FAUSTINO 20.515 +2.030
7 BOCCANERA BRUNO 20.839 +2.354
8 SUAREZ JUAN JOSE 20.954 +2.469
9 GOYA JOSE ALBERTO 20.987 +2.502
10 SANTILLI PAZOS NICANOR 21.085 +2.600
11 CORDONE NAHUEL 21.097 +2.612
12 ARAMBURU GONZALO 21.534 +3.049
13 GOYA NESTOR OMAR 22.257 +3.772