A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES TCPPCK
📅 26/09/2026 🏁 8 - Juan Manuel Fangio-BALCARCE - TCPK, TCPPK 📍 Juan Manuel Fangio-BALCARCE 🏷 Turismo Carretera Pista Pick Up
P N° Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 144 CIFRE FAUSTINO 1:42.841 — 19.90113.65125.34624.29219.651
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 1:44.372 20.29913.70525.86924.41620.083
V2 1:59.899 22.45317.22130.82529.23720.163
V3 1:43.759 19.92613.63925.97724.53519.682
V4 11:26.436 9:58.09115.25426.70425.43620.951
V5 8:19.643 6:35.49115.97632.69530.23025.251
V6 1:42.841 19.90113.65125.34624.29219.651
V7 1:53.509 21.60815.44329.60426.43720.417
V8 1:43.859 19.86013.71226.01524.36919.903
V9 1:49.471 20.09813.76625.57024.432
2 132 PELLANDINO TOMAS 1:43.345 +0.504 19.98213.91625.61324.39119.443
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS
V1 1:43.345 19.98213.91625.61324.39119.443
V2 1:54.457 22.26816.54426.02425.995
V3 15:55.431 14:16.17418.95226.95929.27924.067
V4 7:36.453 6:00.84615.33533.28927.06619.917
V5 1:43.498 20.03114.03425.31824.44619.669
V6 1:43.614 20.11813.96625.65124.40419.475
3 127 CORDONE NAHUEL 1:43.683 +0.842 19.85713.81625.73224.49019.788
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL
V1 1:46.382 20.09513.76126.00326.43420.089
V2 1:46.708 20.22813.88326.08726.12520.385
V3 1:43.683 19.85713.81625.73224.49019.788
V4 11:56.858 10:14.53014.82931.10927.85828.532
V5 7:18.118 5:32.00716.48631.67329.81528.137
V6 1:52.604 19.96313.83925.83124.334
V7 4:03.048 2:16.46515.90734.57936.07520.022
V8 1:43.746 20.15913.86225.53524.37119.819
V9 2:24.507 20.89817.29436.51234.339
4 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:43.829 +0.988 20.15113.93225.58324.68919.474
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO
V1 1:44.627 20.36614.06525.70824.80519.683
V2 2:19.681 36.10115.87132.10435.05020.555
V3 1:43.994 20.04513.87325.77524.62019.681
V4 11:42.098 10:06.15817.33729.59129.35519.657
V5 7:45.022 6:19.45814.12926.06725.73619.632
V6 1:43.829 20.15113.93225.58324.68919.474
V7 1:47.269 19.92714.01025.57624.768
V8 4:23.887 2:45.82917.19729.10028.704
5 129 BOCCANERA BRUNO 1:44.129 +1.288 20.46113.97525.56624.44419.683
Todas las vueltas — BOCCANERA BRUNO
V1 1:57.991 22.12018.07032.59425.34819.859
V2 1:44.129 20.46113.97525.56624.44419.683
6 67 BIAGI SANTIAGO 1:44.331 +1.490 20.26013.93125.69424.91019.536
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 2:00.606 28.90315.47031.98124.44719.805
V2 1:44.695 20.55513.93525.76424.95819.483
V3 1:58.191 20.85414.04532.23031.13819.924
V4 11:44.071 10:03.73616.15029.66029.23325.292
V5 7:05.112 5:38.22114.08826.90825.63520.260
V6 1:52.412 20.32814.12426.48528.244
V7 3:11.884 1:45.19314.21526.75325.14420.579
V8 1:47.934 20.28214.06825.80026.46421.320
V9 1:44.331 20.26013.93125.69424.91019.536
7 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:44.954 +2.113 20.41113.85025.97724.93719.779
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 1:46.723 20.10513.92026.59825.81120.289
V2 1:57.541 20.15213.87832.84030.02520.646
V3 13:29.769 11:50.32416.99929.32830.44722.671
V4 7:53.533 6:08.97916.54230.92330.42626.663
V5 1:47.186 20.12313.89825.52626.44021.199
V6 2:08.651 34.81715.26628.33227.06023.176
V7 1:45.938 20.46913.99326.14824.88220.446
V8 1:44.954 20.41113.85025.97724.93719.779
V9 1:55.299 20.50713.95530.31729.19521.325
V10 2:05.235 20.45614.04626.41826.137
8 107 SGANGA ANTONINO 1:45.102 +2.261 20.56913.66525.65524.86420.349
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO
V1 2:22.233 55.86413.89925.90324.90021.667
V2 1:45.102 20.56913.66525.65524.86420.349
V3 13:18.930 11:38.18816.77330.22828.96724.774
9 76 SUAREZ JUAN JOSE 1:45.349 +2.508 20.06413.93725.58225.41420.352
Todas las vueltas — SUAREZ JUAN JOSE
V1 1:48.331 20.88214.12727.00225.79720.523
V2 1:46.440 20.10913.87226.00125.78720.671
V3 1:51.670 20.43914.21626.92025.504
V4 14:08.693 12:26.93517.85532.29628.18023.427
V5 6:34.396 5:07.53514.35326.46025.53720.511
V6 1:45.349 20.06413.93725.58225.41420.352
V7 2:20.096 49.45316.87526.74425.96621.058
V8 1:46.704 20.37413.92526.18425.65720.564
V9 1:54.322 20.33113.91226.62225.712
10 10 CATELLI LUIS 1:46.229 +3.388 20.30113.95626.75524.79220.425
Todas las vueltas — CATELLI LUIS
V1 1:52.843 21.50814.10428.26227.76921.200
V2 1:50.410 21.04914.04627.79226.24421.279
V3 11:46.177 10:02.73414.82432.61026.40629.603
V4 7:31.538 5:44.15815.54832.09031.17228.570
V5 1:46.229 20.30113.95626.75524.79220.425
V6 1:53.962 21.66614.37026.65624.988
V7 3:59.612 2:29.68714.81727.02424.62923.455
V8 1:52.423 20.13213.81726.02525.616
11 15 GOYA JOSE ALBERTO 1:46.608 +3.767 20.46313.91926.49525.25820.473
Todas las vueltas — GOYA JOSE ALBERTO
V1 1:47.735 20.51514.01726.53725.82520.841
V2 1:47.872 20.87014.00726.53725.58620.872
V3 1:47.120 20.42714.04726.88425.10720.655
V4 11:37.765 10:06.48515.94227.60726.26921.462
V5 7:49.346 6:18.97615.33027.45125.88321.706
V6 1:46.608 20.46313.91926.49525.25820.473
V7 1:48.453 21.22314.16526.88025.32320.862
V8 1:46.811 20.55914.04926.08425.49120.628
V9 2:02.034 21.07114.09431.03532.15923.675
V10 2:01.832 20.99413.97626.65725.545
12 66 ARAMBURU GONZALO 1:48.130 +5.289 20.44014.12826.75425.29821.510
Todas las vueltas — ARAMBURU GONZALO
V1 1:53.063 21.15114.26228.19927.74721.704
V2 1:50.548 21.15114.47327.73325.74121.450
V3 10:31.762 8:44.88024.06330.15026.86225.807
V4 7:37.424 5:46.08317.97334.01831.65727.693
V5 1:48.130 20.44014.12826.75425.29821.510
V6 1:54.663 22.91416.73927.23725.61422.159
V7 1:49.357 21.04714.49127.06925.36621.384
V8 2:09.302 20.81614.34127.22934.50732.409
V9 1:48.684 20.71114.29727.07625.66220.938
13 88 OROZA ALVARO 1:48.294 +5.453 20.42014.05826.91525.85921.042
Todas las vueltas — OROZA ALVARO
V1 2:06.428 20.89514.19427.44241.73322.164
V2 1:49.499 20.85914.08927.59625.69821.257
V3 13:04.092 11:24.45118.70828.21428.07224.647
V4 7:36.297 6:01.40714.76531.49927.20521.421
V5 1:48.294 20.42014.05826.91525.85921.042
V6 1:54.113 20.48614.09827.34726.120
V7 2:47.890 55.73518.22634.17135.39024.368
V8 1:48.574 20.53213.99227.04725.94821.055
V9 2:48.406 23.82428.46138.12838.893
14 14 GOYA NESTOR OMAR 1:50.675 +7.834 20.68514.84427.27325.77622.097
Todas las vueltas — GOYA NESTOR OMAR
V1 1:50.675 20.68514.84427.27325.77622.097
V2 1:55.502 21.85814.92427.42325.772
V3 15:57.259 14:20.61215.97029.50627.21423.957
V4 13:22.391 11:51.77714.52827.55926.09022.437
V5 1:51.257 20.85514.66427.62526.38321.730
V6 1:51.906 20.92715.15827.12926.24422.448

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.