A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
FINAL TC PSITA PICK UP PARCIALES
📅 27/09/2026 🏁 8 - Juan Manuel Fangio-BALCARCE - TCPK, TCPPK 📍 Juan Manuel Fangio-BALCARCE 🏷 Turismo Carretera Pista Pick Up
P N° Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 107 SGANGA ANTONINO 1:44.715 — 20.33914.17025.89824.74519.563
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO
V2 1:45.488 20.56714.26025.99024.72819.943
V3 1:45.376 20.56214.34025.78624.77719.911
V4 1:44.715 20.33914.17025.89824.74519.563
V5 1:45.158 20.36214.14326.02324.84319.787
V6 1:45.498 20.41914.12726.11825.00219.832
V7 1:44.889 20.24514.18926.05424.77119.630
V8 1:45.141 20.34314.14626.22424.91819.510
V9 1:44.980 20.38414.05226.28524.75519.504
V10 1:45.638 20.51114.17726.25324.99819.699
V11 1:44.812 20.30614.18525.96624.72419.631
V12 1:45.426 20.39314.12326.17125.04219.697
V13 1:46.365 20.61114.02826.69925.17519.852
V14 1:46.294 20.36414.17526.44925.06620.240
V15 1:46.048 20.64514.01326.46425.29119.635
V16 1:45.389 20.55814.10526.16424.80419.758
V17 2:09.130 20.43614.20326.72332.25135.517
V18 2:54.624 27.38322.21246.21545.87132.943
V19 1:51.233 26.35914.06925.75625.15019.899
2 144 CIFRE FAUSTINO 1:43.837 +-0.878 20.11713.92626.02024.41919.355
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V2 1:45.829 20.16213.84026.63625.30019.891
V3 1:45.595 20.48913.93126.72624.89919.550
V4 1:49.815 25.86814.25225.73724.66219.296
V5 1:43.837 20.11713.92626.02024.41919.355
V6 1:44.003 20.26113.88125.95424.62719.280
V7 1:45.055 20.34614.03426.46524.90819.302
V8 1:44.823 20.43813.86126.58524.65919.280
V9 1:45.181 20.12813.84426.77625.03119.402
V10 1:45.039 20.33714.19226.11824.81019.582
V11 1:44.481 20.12814.05925.94724.80719.540
V12 1:44.965 20.35614.08026.13524.75419.640
V13 1:44.679 20.20313.83425.91925.13119.592
V14 1:46.251 20.23314.34626.79925.28719.586
V15 1:47.554 20.24713.78226.63126.21620.678
V16 1:45.588 20.26814.01326.00525.02420.278
V17 2:03.829 20.72814.12726.13228.92733.915
V18 2:54.492 27.96322.16646.27845.69932.386
V19 1:51.332 26.50413.88226.26924.98219.695
3 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:44.701 +-0.014 20.46014.14326.21924.80019.079
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO
V2 1:45.855 20.38313.93526.45125.45919.627
V3 1:45.690 20.60213.91626.80824.86719.497
V4 1:47.520 20.26613.84926.29427.48619.625
V5 1:45.205 20.51414.25625.99625.03919.400
V6 1:44.850 20.51714.22326.05224.64519.413
V7 1:44.942 20.40814.35026.20824.73719.239
V8 1:44.777 20.49014.36526.21124.69719.014
V9 1:45.585 20.38214.18926.53625.00719.471
V10 1:46.335 20.69314.36926.67525.05419.544
V11 1:44.875 20.09514.13426.40424.83819.404
V12 1:44.701 20.46014.14326.21924.80019.079
V13 1:44.783 20.42614.04526.35924.88419.069
V14 1:45.339 20.34214.14226.29825.13319.424
V15 1:45.798 20.43013.85326.57825.50519.432
V16 1:45.621 20.38614.05226.46525.35419.364
V17 2:06.375 24.34814.69328.26930.05629.009
V18 2:54.440 28.53321.49146.78645.08332.547
V19 1:51.931 26.63414.32326.41624.98119.577
4 14 GOYA NESTOR OMAR 1:47.848 +3.133 20.71914.07727.07725.57520.400
Todas las vueltas — GOYA NESTOR OMAR
V2 1:50.024 21.67714.15327.75925.82620.609
V3 1:49.192 21.15214.19927.39625.54020.905
V4 1:49.302 21.11114.19427.43326.08520.479
V5 1:47.848 20.71914.07727.07725.57520.400
V6 1:49.680 20.98614.24728.09225.56720.788
V7 1:50.780 21.26514.45127.06726.26621.731
V8 1:51.628 21.89114.24327.55326.31121.630
V9 1:50.114 20.77514.28827.21226.16221.677
V10 1:50.651 21.17814.54528.07726.20620.645
V11 1:48.451 20.47314.39627.29725.51120.774
V12 1:48.967 20.46414.37927.09225.74221.290
V13 1:49.948 20.62514.25127.92625.74021.406
V14 1:49.229 21.83114.60626.59725.52920.666
V15 1:49.703 21.06714.45827.51325.70920.956
V16 1:52.838 20.81714.66027.68826.14623.527
V17 1:59.990 25.32115.65428.29826.98223.735
V18 1:55.811 24.74514.34727.75626.49722.466
V19 1:50.818 23.11714.08126.99125.52021.109
5 15 GOYA JOSE ALBERTO 1:47.238 +2.523 20.76514.29626.58125.24120.355
Todas las vueltas — GOYA JOSE ALBERTO
V2 1:49.675 21.89414.49426.76725.69720.823
V3 1:48.524 20.97914.35126.91825.56020.716
V4 1:48.965 21.36814.23026.68726.12720.553
V5 1:47.891 20.82714.25926.68425.69520.426
V6 1:51.394 20.76714.26827.34025.466
V7 1:57.656 30.93114.40326.46325.15720.702
V8 1:47.238 20.76514.29626.58125.24120.355
V9 1:48.367 20.50414.15926.84125.59721.266
V10 1:48.329 20.91314.41727.05425.30320.642
V11 1:48.941 21.13614.44527.20125.75020.409
V12 1:49.567 20.97214.39626.78226.53220.885
V13 1:49.791 20.87114.71127.65225.67820.879
V14 2:00.999 31.80415.04227.11226.10820.933
V15 1:49.445 21.19714.56027.17925.85220.657
V16 2:00.105 21.16114.65728.18027.57528.532
V17 2:00.105 26.16515.61428.67426.83022.822
V18 1:56.620 22.79416.11028.89727.40521.414
V19 1:55.190 21.28615.30128.61827.59122.394
6 88 OROZA ALVARO 1:48.957 +4.242 21.12514.39826.51326.45320.468
Todas las vueltas — OROZA ALVARO
V2 2:41.645 1:11.80615.15227.80526.20720.675
V3 2:04.110 21.38714.44628.63829.648
V4 2:46.282 1:18.99214.42826.75025.88620.226
V5 1:48.968 20.92914.32826.66226.15620.893
V6 1:49.198 20.85614.31927.04025.87521.108
V7 1:49.744 20.97114.36327.06925.81221.529
V8 1:49.265 21.10314.34026.67326.17420.975
V9 1:49.942 21.04914.31227.09526.32821.158
V10 1:49.046 20.99514.40626.99826.23320.414
V11 1:51.466 21.55114.34027.38126.26021.934
V12 1:49.908 20.75314.37227.15326.32321.307
V13 1:49.019 20.94014.18227.05626.05420.787
V14 1:50.111 21.11514.23627.43326.45220.875
V15 1:59.190 21.09414.37527.72827.58628.407
V16 2:01.571 26.46715.22829.40928.39322.074
V17 1:55.293 22.35515.14830.55526.36320.872
V18 1:48.957 21.12514.39826.51326.45320.468
7 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:44.754 +0.039 20.27213.98326.31424.77719.408
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V2 1:45.631 20.88614.40326.00724.61019.725
V3 1:45.326 20.89014.17026.02824.69019.548
V4 1:45.077 20.45013.98926.11224.88619.640
V5 1:45.426 20.60913.99726.37124.99319.456
V6 1:44.871 20.43413.94726.08924.86419.537
V7 1:45.419 20.19613.86926.52325.34419.487
V8 1:44.754 20.27213.98326.31424.77719.408
V9 1:45.650 20.34713.98326.48425.02219.814
V10 1:46.178 20.55113.99326.73325.10319.798
V11 1:45.769 20.31614.22626.48725.05319.687
V12 1:46.028 20.52914.18426.22725.37519.713
V13 1:45.948 20.50714.09826.32725.27919.737
V14 1:46.115 20.54814.30126.50425.19819.564
V15 1:45.824 20.38314.04726.37425.07919.941
V16 1:46.182 20.43114.17426.48825.50519.584
8 127 CORDONE NAHUEL 1:44.823 +0.108 20.36913.99526.18324.74619.530
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL
V2 1:45.724 20.64113.98326.69524.68719.718
V3 1:45.742 20.79214.09926.27924.73919.833
V4 1:45.034 20.34213.98026.16724.87819.667
V5 1:45.347 20.45114.06626.47324.94219.415
V6 1:44.823 20.36913.99526.18324.74619.530
V7 1:44.933 20.29814.00426.34624.73419.551
V8 1:45.183 20.34513.93526.32624.99619.581
V9 1:45.908 20.37813.87426.54925.22719.880
V10 2:04.161 20.47614.05626.66125.065
V11 8:49.547 7:17.77815.21929.27827.63419.638
V12 1:46.352 20.72514.23826.73325.22019.436
V13 2:15.240 20.88415.29639.48436.05023.526
V14 2:29.258 24.11916.28634.06744.25230.534
V15 1:57.229 27.15015.18028.38026.62519.894
9 67 BIAGI SANTIAGO 1:45.621 +0.906 20.64613.99926.30825.00519.663
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V2 1:45.990 20.42313.99626.15825.76219.651
V3 1:45.621 20.64613.99926.30825.00519.663
V4 1:58.377 20.17413.85426.27638.26519.808
V5 1:46.995 20.82814.74726.57525.11319.732
V6 2:07.381 21.72816.61130.55931.171
V7 14:21.022 12:50.30915.13028.08825.96521.530
V8 2:03.451 22.08216.13130.10729.452
V9 3:07.599 1:24.92016.33629.92931.21825.196
V10 2:26.830 23.68116.69730.91645.15730.379
V11 1:55.812 26.83514.66527.08225.72521.505
10 76 SUAREZ JUAN JOSE 1:45.538 +0.823 20.46613.99726.49024.87619.709
Todas las vueltas — SUAREZ JUAN JOSE
V2 1:46.294 20.50513.91726.47025.66219.740
V3 1:45.538 20.46613.99726.49024.87619.709
V4 2:09.739 20.27113.93426.54647.67421.314
V5 1:46.475 20.56514.21626.42025.14020.134
V6 1:47.420 20.60814.19626.45826.13620.022
V7 1:46.658 20.29914.12926.50825.28420.438
V8 1:45.917 20.77014.11426.53424.89219.607
V9 2:05.833 20.54514.16726.48830.065

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.